Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2019-10
      Contributed by TIF

      
      St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML		
      DGRG	2019	10	02	23	05	44.03	23	07	14.52				3.5
      GARI	2019	10	02	23	06	10.05	23	07	59.85			
      SHTL	2019	10	02	23	05	56.96	23	07	48.37				4
      VSHL	2019	10	02	23	05	34.12	23	06	58.02				4.8
      													
      BATM	2019	10	04	03	06	05.56	03	06	27.78				3.3
      BGD	2019	10	04	03	05	39.88	03	05	44.80	+			3.5
      BTNK	2019	10	04	03	05	49.89	03	06	02.33				3.4
      DGRG	2019	10	04	03	05	55.31	03	06	12.58	+			2.3
      GARI	2019	10	04	03	06	02.22	03	06	23.85				3.1
      GUDG	2019	10	04	03	05	59.77	03	06	19.57				3.6
      KZRT	2019	10	04	03	05	40.21	03	05	46.87	+			3.4
      SEAG	2019	10	04	03	05	51.25	03	06	04.70				3.5
      SHTL	2019	10	04	03	06	06.51	03	06	31.02				3.2
      TBLG	2019	10	04	03	05	49.81	03	06	02.39	+			3.3
      TKB	2019	10	04	03	06	00.14	03	06	19.52	-			3.2
      TRLG	2019	10	04	03	05	42.60	03	05	49.30	-			3.3
      VSHL	2019	10	04	03	06	08.01	03	06	36.77	+			3.4
      													
      BGD	2019	10	04	16	54	05.24	16	54	29.54				3.2
      BTNK	2019	10	04	16	53	48.78	16	54	01.79				3.1
      DGRG	2019	10	04	16	53	48.62	16	54	00.06	-		
      GARI	2019	10	04	16	54	04.24	16	54	27.24				3.1
      GUDG	2019	10	04	16	53	51.13	16	54	04.32				3.5
      KZRT	2019	10	04	16	53	53.15	16	54	10.38				3.4
      SEAG	2019	10	04	16	53	48.42	16	54	00.43	-			2.8
      SHTL	2019	10	04	16	53	45.33	16	53	54.13				2.5
      TBLG	2019	10	04	16	53	49.07	16	54	02.11	-			2.9
      TKB	2019	10	04	16	54	08.87	16	54	35.96				3.5
      TRLG	2019	10	04	16	53	57.49	16	54	16.13	-			3.5
      VSHL	2019	10	04	16	53	54.14	16	54	10.35				2.9
      													
      DGRG	2019	10	04	22	00	23.94	22	01	55.59			
      GARI	2019	10	04	22	00	48.93						
      SHTL	2019	10	04	22	00	35.58	22	02	13.99			
      TKB	2019	10	04	22	00	51.01						
      TRLG	2019	10	04	22	00	35.84	22	02	12.83			
      VSHL	2019	10	04	22	00	13.23	22	01	33.96			
      												
      DGRG	2019	10	09	03	07	47.57	03	08	43.57				3.5
      SHTL	2019	10	09	03	07	53.90						
      TRLG	2019	10	09	03	07	59.63						
      VSHL	2019	10	09	03	07	37.24						
      													
      ALIG	2019	10	09	09	20	20.69	09	20	50.57				3.4
      BATM	2019	10	09	09	20	16.12	09	20	42.46				3.7
      GARI	2019	10	09	09	20	16.57	09	20	43.32				3.5
      													
      BATM	2019	10	09	21	06	08.58	21	06	45.53				3.5
      TKB	2019	10	09	21	06	30.44	21	07	21.39				3.4
      													
      DGRG	2019	10	12	23	39	45.58	23	40	53.32				3.1
      SHTL	2019	10	12	23	39	55.69	23	41	12.65				3.7
      TRLG	2019	10	12	23	39	57.77	23	41	14.02				3.7
      VSHL	2019	10	12	23	39	35.42	23	40	34.74				4.2
      													
      AKH	2019	10	15	14	57	38.63	14	57	48.08	+	-	+	4.9
      ALIG	2019	10	15	14	57	34.17	14	57	40.07	-	+	-
      BATM	2019	10	15	14	57	46.30	14	58	00.99	-		+	4.7
      BGD	2019	10	15	14	57	41.47	14	57	52.63	+	-	+	4.5
      BTNK	2019	10	15	14	57	49.38	14	58	07.02				4.1
      DGRG	2019	10	15	14	57	58.49	14	58	23.64	+	+	+	3.8
      GARI	2019	10	15	14	57	39.12	14	57	48.69	-	-	+	4.6
      KZRT	2019	10	15	14	57	44.25	14	57	59.03	+	-	+
      SEAG	2019	10	15	14	57	49.67	14	58	07.65				4.3
      SHTL	2019	10	15	14	57	55.88	14	58	18.16				4.4
      TBLG	2019	10	15	14	57	48.52	14	58	05.57	+			4.3
      TKB	2019	10	15	14	57	33.77	14	57	39.37	-			5
      TRLG	2019	10	15	14	57	42.64	14	57	54.78	+		+	4.3
      VSHL	2019	10	15	14	58	10.07	14	58	47.59				4.7
      												
      AKH	2019	10	20	06	54	38.52	06	55	13.11			
      ALIG	2019	10	20	06	54	50.29	06	55	36.45			
      BATM	2019	10	20	06	54	49.86						
      BGD	2019	10	20	06	54	36.48	06	55	11.11			
      DGRG	2019	10	20	06	54	46.37	06	55	29.09			
      GARI	2019	10	20	06	55	01.76	06	55	53.74			
      KZRT	2019	10	20	06	54	36.40	06	55	13.05			
      SHTL	2019	10	20	06	55	02.68	06	55	59.33			
      TBLG	2019	10	20	06	54	46.08	06	55	26.70			
      TKB	2019	10	20	06	54	58.55	06	55	50.13			
      TRLG	2019	10	20	06	54	41.02	06	55	20.58			
      	
      DGRG	2019	10	21	06	59	39.06	07	00	32.44			
      TRLG	2019	10	21	06	59	50.78	07	00	53.93			
      VSHL	2019	10	21	06	59	28.85	07	00	15.16			
      													
      
      DGRG	2019	10	21	20	58	54.30	20	59	50.87				3.2
      SHTL	2019	10	21	20	59	01.01	21	00	01.93				3.5
      TRLG	2019	10	21	20	59	06.56						
      VSHL	2019	10	21	20	58	44.00	20	59	32.81				4.2
      													
      SHTL	2019	10	22	07	15	38.53								
      VSHL	2019	10	22	07	15	17.35	07	16	10.81				3.5
      				
      													
      
      亚洲区日韩区无码区| 18禁裸乳无遮挡啪啪无码免费| 免费A级毛片无码A∨| 日本在线中文字幕第一视频| 少妇中文无码高清| 久久久久久久久无码精品亚洲日韩| 超碰97国产欧美中文| 中文字幕无码第1页| av无码免费一区二区三区| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布 人妻无码精品久久亚瑟影视 | 中文字幕你懂的| 亚洲 欧美 国产 日韩 中文字幕| 无码人妻精品一区二区三区在线| 精品中文高清欧美| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 日韩久久久久久中文人妻 | 国产AV无码专区亚洲AV毛网站| 中文字幕在线观看国产| 中文字幕本一道先锋影音| 最近中文字幕在线中文高清版| 久久久无码精品亚洲日韩软件| 国产做无码视频在线观看浪潮| 亚洲不卡中文字幕无码| 久久精品亚洲AV久久久无码| 亚洲中文字幕无码一去台湾| 中文字幕欧美日韩在线不卡| 视频二区中文字幕| 日本久久久久久中文字幕| 亚洲成a人片在线观看中文动漫| 中文精品久久久久人妻不卡 | 狠狠精品干练久久久无码中文字幕| 中文字幕乱码中文乱码51精品 | 久久精品中文字幕第23页| 最近2019免费中文字幕6| 天堂在线观看中文字幕| 一二三四在线播放免费观看中文版视频 | 综合久久久久久中文字幕亚洲国产国产综合一区首 | 99久久国产热无码精品免费久久久久| 无码人妻精品一区二区三区夜夜嗨 | 精品久久久久中文字| 亚洲日韩在线中文字幕第一页|