Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2018-07
      Contributed by ISU

      
      01/07/2018	6.50:13.6260138	40.76987	71.16034	20	
      CHM	P	06	50	25.1			
      	S	06	50	33.6	8.5		
      SXM	P	06	50	31.3			
      	S	06	50	44.4	13.1		
      TST	P	06	50	32.9			
      	S	06	50	47.2	14.3		
      
      01/07/2018	8.46:29.2223427	41.0498	72.7403	11	
      CHM	P	08	46	51.9			
      	S	08	47	08.9	17		
      FGN	P	08	46	48.6			
      	S	08	47	03.0	14.4		
      MINT	P	08	46	56.2			
      	S	08	47	16.4	20.2		
      SXM	P	08	46	54.0			
      	S	08	47	12.8	18.8		
      TST	P	08	46	39.7			
      	S	08	46	47.6	7.9		
      
      01/07/2018	18.26:52.8874795	39.70205	67.87014	4	
      BXML	P	18	26	55.0			
      	S	18	26	56.6	1.6		
      CHGR	P	18	27	21.0			
      	S	18	27	41.5	20.5		
      
      01/07/2018	22.39:54.8992081	40.06925	72.11112	6	
      BXML	P	22	40	51.8			
      	S	22	41	40.1	48.3		
      CHMG	P	22	40	34.9			
      	S	22	41	05.4	30.5		
      CHM	P	22	40	05.4			
      	S	22	40	13.1	7.7		
      DZN	P	22	41	39.9			
      	S	22	43	16.3	36.4		
      KSNS	P	22	40	17.8			
      	S	22	40	34.9	17.1		
      KTAB	P	22	41	02.8			
      	S	22	42	00.9	58.1		
      KUMR	P	22	40	38.9			
      	S	22	41	14.0	35.1		
      MINT	P	22	40	13.9			
      	S	22	40	28.0	14.1		
      NMG	P	22	40	14.5			
      	S	22	40	29.0	14.5		
      PKM	P	22	41	10.7			
      	S	22	42	16.9	6.2		
      SXM	P	22	40	01.4			
      	S	22	40	06.3	4.9		
      TGR	P	22	40	39.1			
      	S	22	41	14.4	35.3		
      TST	P	22	40	07.1			
      	S	22	40	16.2	9.1		
      YNGY	P	22	40	40.3			
      	S	22	41	17.0	36.7		
      
      02/07/2018	6.10:34.0158579	40.13971	71.74056	8	
      CHM	P	06	10	38.6			
      	S	06	10	42.1	3.5		
      SXM	P	06	10	38.1			
      	S	06	10	41.1	3		
      ARK	P	06	11	05.1			
      	S	06	11	28.2	23.1		
      
      02/07/2018	10.32:19.7051103	40.2189	72.01096	7	
      CHMG	P	10	32	57.1			
      	S	10	33	24.8	27.7		
      CHM	P	10	32	27.7			
      	S	10	32	33.6	5.9		
      SXM	P	10	32	26.8			
      	S	10	32	32.2	5.4		
      TST	P	10	32	30.3			
      	S	10	32	38.2	7.9		
      
      02/07/2018	13.15:20.0224521	40.53036	69.40019	28	
      CHMG	P	13	15	41.4			
      	S	13	15	57.8	16.4		
      KRS	P	13	15	45.4			
      	S	13	16	05.3	19.9		
      SXM	P	13	15	53.9			
      	S	13	16	19.9	26		
      TST	P	13	16	00.5			
      	S	13	16	32.4	31.9		
      
      02/07/2018	13.34:14.6995385	39.618257	67.5105893	17	
      BXML	P	13	34	20.0			
      	S	13	34	24.0	4		
      KRS	P	13	34	25.0			
      	S	13	34	32.7	7.7		
      
      02/07/2018	19.39:16.6122065	41.20001	72.27047	15	
      CHMG	P	19	39	48.2			
      	S	19	40	11.5	23.3		
      CHM	P	19	39	37.0			
      	S	19	39	52.1	15.1		
      KRS	P	19	40	16.5			
      	S	19	41	04.9	48.4		
      KUMR	P	19	39	57.0			
      	S	19	40	27.6	30.6		
      MINT	P	19	39	39.5			
      	S	19	39	56.4	16.9		
      SXM	P	19	39	41.2			
      	S	19	39	59.5	18.3		
      TST	P	19	39	29.1			
      	S	19	39	38.5	9.4		
      YBZ	P	19	39	53.2			
      	S	19	40	20.4	27.2		
      
      02/07/2018	22.04:56.1064999	39.49919	71.64925	15	
      CHM	P	22	05	11.0			
      	S	22	05	21.9	10.9		
      SXM	P	22	05	05.6			
      	S	22	05	12.7	7.1		
      DRK	P	22	05	00.1			
      	S	22	05	03.0	2.9		
      
      03/07/2018	6.11:26.1151061	41.3802	71.60098	15	
      CHMG	P	06	11	48.5			
      	S	06	12	05.1	16.6		
      FGN	P	06	11	45.2			
      	S	06	11	59.3	14.1		
      NMG	P	06	11	34.3			
      	S	06	11	40.4	6.1		
      SXM	P	06	11	52.5			
      	S	06	12	11.9	19.4		
      TST	P	06	11	45.6			
      	S	06	12	00.1	14.5		
      
      03/07/2018	6.34:43.2995119	39.5233	71.39669	22	
      CHM	P	06	34	58.1			
      	S	06	35	08.9	10.8		
      SXM	P	06	34	53.8			
      	S	06	35	01.4	7.6		
      BTK	P	06	34	57.0			
      	S	06	35	07.1	10.1		
      
      03/07/2018	12.52:45.7088211	40.25085	71.96655	29	
      CHM	P	12	52	54.0			
      	S	12	52	59.9	5.9		
      SXM	P	12	52	54.0			
      	S	12	52	59.9	5.9		
      TST	P	12	52	56.5			
      	S	12	53	04.4	7.9		
      
      03/07/2018	13.09:42.1207750	40.26037	71.97994	11	
      CHM	P	13	09	49.5			
      	S	13	09	55.1	5.6		
      FGN	P	13	09	46.5			
      	S	13	09	49.8	3.3		
      SXM	P	13	09	49.6			
      	S	13	09	55.2	5.6		
      TST	P	13	09	52.3			
      	S	13	09	59.9	7.6		
      
      03/07/2018	21.09:00.7046239	40.85972	72.79138	8	
      CHMG	P	21	09	40.5			
      	S	21	10	10.9	30.4		
      CHM	P	21	09	22.8			
      	S	21	09	39.4	16.6		
      FGN	P	21	09	18.7			
      	S	21	09	32.2	13.5		
      SXM	P	21	09	23.7			
      	S	21	09	41.0	17.3		
      TST	P	21	09	08.5			
      	S	21	09	14.4	5.9		
      YBZ	P	21	09	44.1			
      	S	21	10	18.3	34.2		
      
      04/07/2018	8.31:40.4750977	39.75056	72.48027	23	
      CHM	P	08	31	57.8			
      	S	08	32	10.5	12.7		
      FGN	P	08	31	56.5			
      	S	08	32	08.2	11.7		
      SXM	P	08	31	52.6			
      	S	08	32	01.5	8.9		
      TST	P	08	31	56.6			
      	S	08	32	08.5	11.9		
      
      04/07/2018	13.23:19.1452568	39.31987	67.61012	16	
      AGL	P	13	23	30.9			
      	S	13	23	39.8	8.9		
      BXML	P	13	23	27.9			
      	S	13	23	34.5	6.6		
      KRS	P	13	23	34.2			
      	S	13	23	45.2	11		
      
      04/07/2018	13.30:42.6175172	36.68962	72.88963	8	
      SFK	P	13	31	39.0			
      	S	13	32	25.5	46.5		
      CHM	P	13	31	44.3			
      	S	13	32	36.2	51.9		
      SXM	P	13	31	39.3			
      	S	13	32	26.3	47		
      
      04/07/2018	14.19:47.5025854	41.5263	63.35864	17	
      BUXR	P	14	20	22.4			
      	S	14	20	48.4	26		
      
      05/07/2018	8.01:41.9231536	39.28986	67.59974	4	
      BXML	P	08	01	51.6			
      	S	08	01	58.7	7.1		
      PKM	P	08	02	05.6			
      	S	08	02	23.3	17.7		
      ZRB	P	08	02	13.5			
      	S	08	02	36.6	23.1		
      
      05/07/2018	11.48:48.1259642	40.90979	69.81064	18	
      BXML	P	11	49	23.6			
      	S	11	49	50.2	26.6		
      CHMG	P	11	49	01.1			
      	S	11	49	10.7	9.6		
      FGN	P	11	49	17.3			
      	S	11	49	39.1	21.8		
      SXM	P	11	49	20.1			
      	S	11	49	43.9	23.8		
      TST	P	11	49	25.1			
      	S	11	49	52.7	27.6		
      
      05/07/2018	19.56:11.2049615	39.51948	72.05055	5	
      CHMG	P	19	56	56.9			
      	S	19	57	34.2	37.3		
      CHM	P	19	56	28.3			
      	S	19	56	41.0	12.7		
      FGN	P	19	56	28.8			
      	S	19	56	41.8	13		
      MINT	P	19	56	35.7			
      	S	19	56	53.8	18.1		
      SXM	P	19	56	21.9			
      	S	19	56	29.7	7.8		
      TST	P	19	56	33.1			
      	S	19	56	49.2	16.1		
      
      05/07/2018	23.10:17.1410205	40.40941	65.48886	25	
      AGL	P	23	10	43.1			
      	S	23	11	02.9	19.8		
      BXML	P	23	10	51.0			
      	S	23	11	16.4	25.4		
      NUR	P	23	10	23.2			
      	S	23	10	27.7	4.5		
      
      06/07/2018	13.30:18.4820559	39.42011	67.53975	12	
      AGL	P	13	30	29.0			
      	S	13	30	36.9	7.9		
      BXML	P	13	30	25.8			
      	S	13	30	31.4	5.6		
      ZRB	P	13	30	50.3			
      	S	13	31	13.9	23.6		
      
      07/07/2018	16.23:28.0398617	41.22917	71.97083	8	
      CHM	P	16	23	48.1			
      	S	16	24	03.1	15		
      FGN	P	16	23	45.3			
      	S	16	23	58.2	12.9		
      SXM	P	16	23	52.4			
      	S	16	24	10.7	18.3		
      TST	P	16	23	43.3			
      	S	16	23	54.7	11.4		
      
      08/07/2018	12.36:39.1376595	41.28989	71.79056	8	
      CHMG	P	12	37	04.9			
      	S	12	37	24.2	19.3		
      CHM	P	12	36	59.6			
      	S	12	37	14.9	15.3		
      FGN	P	12	36	57.4			
      	S	12	37	11.0	13.6		
      KSNS	P	12	36	44.4			
      	S	12	36	48.4	4		
      NMG	P	12	36	45.9			
      	S	12	36	51.0	5.1		
      SXM	P	12	37	04.4			
      	S	12	37	23.4	19		
      TST	P	12	36	56.7			
      	S	12	37	09.8	13.1		
      
      08/07/2018	22.55:02.2219639	40.43005	63.69034	3	
      BUXR	P	22	55	19.5			
      	S	22	55	32.4	12.9		
      GZL	P	22	55	09.6			
      	S	22	55	15.2	5.6		
      NUR	P	22	55	31.8			
      	S	22	55	53.1	21.3		
      
      09/07/2018	1.36:28.8306801	41.18977	68.95062	13	
      CHM	P	01	37	07.5			
      	S	01	37	36.6	29.1		
      KRS	P	01	36	55.4			
      	S	01	37	15.2	19.8		
      KUMR	P	01	36	34.2			
      	S	01	36	38.2	4		
      MINT	P	01	36	59.8			
      	S	01	37	22.8	23		
      SXM	P	01	37	11.8			
      	S	01	37	44.9	33.1		
      YBZ	P	01	36	38.8			
      	S	01	36	46.4	7.6		
      
      09/07/2018	6.31:08.1435270	40.89963	63.24925	13	
      DZN	P	06	31	11.2			
      	S	06	31	13.7	2.5		
      GZL	P	06	31	23.4			
      	S	06	31	34.7	11.3		
      TMD	P	06	31	33.3			
      	S	06	31	52.0	18.7		
      
      09/07/2018	21.55:58.6636970	38.55965	66.08044	6	
      AGL	P	21	56	21.1			
      	S	21	56	37.7	16.6		
      DZN	P	21	56	52.2			
      	S	21	57	37.0	44.8		
      NUR	P	21	56	36.5			
      	S	21	57	04.5	28		
      ZRB	P	21	56	16.2			
      	S	21	56	29.1	12.9		
      
      10/07/2018	1.03:26.7559869	38.55972	65.83037	10	
      NUR	P	01	04	02.9			
      	S	01	04	29.9	27		
      PKM	P	01	03	35.9			
      	S	01	03	42.6	6.7		
      ZRB	P	01	03	46.3			
      	S	01	04	00.9	14.6		
      
      10/07/2018	15.43:48.9212134	40.18983	71.82973	15	
      CHM	P	15	43	54.5			
      	S	15	43	58.7	4.2		
      SXM	P	15	43	54.4			
      	S	15	43	58.6	4.2		
      TST	P	15	44	01.2			
      	S	15	44	10.4	9.2		
      CHM	P	15	43	54.5			
      	S	15	43	58.7	4.2		
      SXM	P	15	43	54.4			
      	S	15	43	58.6	4.2		
      TST	P	15	44	01.2			
      	S	15	44	10.4	9.2		
      
      11/07/2018	15.34:36.4211371	41.6592	73.13075	21	
      BXML	P	15	35	48.4			
      	S	15	36	50.1	1.7		
      CHM	P	15	35	10.0			
      	S	15	35	35.1	25.1		
      KSNS	P	15	35	00.8			
      	S	15	35	19.2	18.4		
      MINT	P	15	35	12.7			
      	S	15	35	40.1	27.4		
      SXM	P	15	35	12.4			
      	S	15	35	39.7	27.3		
      TST	P	15	34	58.8			
      	S	15	35	15.5	16.7		
      
      11/07/2018	15.46:37.6156721	40.74949	73.04087	8	
      OHH	P	15	46	44.0			
      	S	15	46	48.8	4.8		
      CHM	P	15	47	01.4			
      	S	15	47	19.3	17.9		
      SXM	P	15	47	01.8			
      	S	15	47	19.8	18		
      TST	P	15	46	47.4			
      	S	15	46	54.5	7.1		
      
      12/07/2018	3.01:31.9168398	39.58996	71.58053	3	
      CHMG	P	03	02	14.5			
      	S	03	02	46.7	32.2		
      FGN	P	03	01	48.3			
      	S	03	02	00.7	12.4		
      KSNS	P	03	02	02.3			
      	S	03	02	24.4	22.1		
      
      12/07/2018	4.04:17.5078168	41.05543	70.79043	14	
      CHMG	P	04	04	32.3			
      	S	04	04	43.3	11		
      FGN	P	04	04	36.7			
      	S	04	04	51.0	14.3		
      
      13/07/2018	7.31:52.6285422	40.73961	71.17033	3	
      CHMG	P	07	32	16.2			
      	S	07	32	33.6	17.4		
      CHM	P	07	32	04.0			
      	S	07	32	12.5	8.5		
      SXM	P	07	32	10.8			
      	S	07	32	24.4	13.6		
      
      13/07/2018	8.15:30.0249908	40.77985	71.21062	16	
      CHMG	P	08	15	52.2			
      	S	08	16	08.6	16.4		
      CHM	P	08	15	41.2			
      	S	08	15	49.6	8.4		
      FGN	P	08	15	41.8			
      	S	08	15	50.6	8.8		
      KSNS	P	08	15	39.3			
      	S	08	15	46.2	6.9		
      KUMR	P	08	15	58.3			
      	S	08	16	19.3	21		
      MINT	P	08	15	37.7			
      	S	08	15	43.5	5.8		
      NMG	P	08	15	38.4			
      	S	08	15	44.6	6.2		
      SXM	P	08	15	47.4			
      	S	08	16	00.3	12.9		
      TST	P	08	15	48.5			
      	S	08	16	02.3	13.8		
      
      13/07/2018	18.30:14.6155968	39.75349	72.50797	8	
      SFK	P	18	30	30.8			
      	S	18	30	42.9	12.1		
      CHM	P	18	30	32.8			
      	S	18	30	46.4	13.6		
      SXM	P	18	30	27.5			
      	S	18	30	37.0	9.5		
      
      14/07/2018	8.24:48.8654773	40.78187	70.45756	38	
      FGN	P	08	25	09.2			
      	S	08	25	24.2	15		
      SXM	P	08	25	12.2			
      	S	08	25	29.4	17.2		
      ARK	P	08	25	16.0			
      	S	08	25	36.0	20		
      
      14/07/2018	21.40:35.2504838	41.29978	71.73049	4	
      KSNS	P	21	40	39.8			
      	S	21	40	43.3	3.5		
      SXM	P	21	41	01.5			
      	S	21	41	20.7	19.2		
      TRKS	P	21	40	44.8			
      	S	21	40	52.0	7.2		
      
      15/07/2018	7.15:02.0030758	40.48933	72.53101	3	
      CHM	P	07	15	18.4			
      	S	07	15	30.7	12.3		
      FGN	P	07	15	14.2			
      	S	07	15	23.3	9.1		
      SXM	P	07	15	18.5			
      	S	07	15	30.9	12.4		
      TST	P	07	15	04.2			
      	S	07	15	06.0	1.8		
      
      15/07/2018	8.58:22.7243924	39.67957	71.70966	13	
      CHM	P	08	58	34.8			
      	S	08	58	43.9	9.1		
      FGN	P	08	58	36.5			
      	S	08	58	46.8	10.3		
      SXM	P	08	58	28.8			
      	S	08	58	33.4	4.6		
      TST	P	08	58	43.2			
      	S	08	58	58.5	15.3		
      
      16/07/2018	16.03:13.5419688	40.39008	63.66992	10	
      GZL	P	16	03	20.1			
      	S	16	03	25.0	4.9		
      KRS	P	16	04	05.4			
      	S	16	04	46.8	41.4		
      NUR	P	16	03	41.9			
      	S	16	04	03.1	21.2		
      TMD	P	16	03	42.0			
      	S	16	04	03.4	21.4		
      ZRB	P	16	04	10.8			
      	S	16	04	57.2	46.4		
      
      17/07/2018	0.10:59.9288456	42.19007	69.76077	7	
      CHMG	P	00	11	13.6			
      	S	00	11	23.8	10.2		
      CHM	P	00	11	42.0			
      	S	00	12	14.7	32.7		
      FGN	P	00	11	42.5			
      	S	00	12	15.7	33.2		
      KRS	P	00	11	45.7			
      	S	00	12	22.4	36.7		
      KUMR	P	00	11	20.3			
      	S	00	11	35.4	15.1		
      NUR	P	00	11	58.1			
      	S	00	12	47.0	48.9		
      SXM	P	00	11	46.9			
      	S	00	12	24.9	38		
      
      17/07/2018	14.35:13.0298676	39.82993	73.29084	28	
      CHMG	P	14	36	03.2			
      	S	14	36	43.3	40.1		
      CHM	P	14	35	39.7			
      	S	14	36	00.1	20.4		
      DZN	P	14	37	09.5			
      	S	14	38	49.5	40		
      FGN	P	14	35	37.1			
      	S	14	35	55.6	18.5		
      KUMR	P	14	36	08.1			
      	S	14	36	52.5	44.4		
      SXM	P	14	35	35.7			
      	S	14	35	53.1	17.4		
      TAS	P	14	36	08.4			
      	S	14	36	53.0	44.6		
      TGR	P	14	36	08.2			
      	S	14	36	52.6	44.4		
      
      17/07/2018	20.24:10.1622000	41.60935	72.41924	13	
      CHMG	P	20	24	43.1			
      	S	20	25	07.4	24.3		
      CHM	P	20	24	37.8			
      	S	20	24	58.4	20.6		
      FGN	P	20	24	35.0			
      	S	20	24	53.5	18.5		
      SXM	P	20	24	41.8			
      	S	20	25	05.2	23.4		
      
      18/07/2018	12.21:21.6116161	39.5684	71.68246	19	
      CHM	P	12	21	35.5			
      	S	12	21	45.8	10.3		
      DZN	P	12	23	02.2			
      	S	12	24	29.6	27.4		
      KRS	P	12	22	13.6			
      	S	12	22	54.9	41.3		
      NUR	P	12	22	36.5			
      	S	12	23	40.8	4.3		
      SXM	P	12	21	30.0			
      	S	12	21	36.1	6.1		
      ZRB	P	12	22	30.6			
      	S	12	23	29.4	58.8		
      
      18/07/2018	22.51:51.6572189	40.67927	73.26064	9	
      ANR	P	22	52	05.6			
      	S	22	52	16.1	10.5		
      CHM	P	22	52	18.2			
      	S	22	52	37.3	19.1		
      SXM	P	22	52	17.5			
      	S	22	52	36.7	19.2		
      
      19/07/2018	9.40:21.6213934	40.26966	72.05035	12	
      CHM	P	09	40	30.0			
      	S	09	40	36.4	6.4		
      FGN	P	09	40	26.8			
      	S	09	40	30.6	3.8		
      SXM	P	09	40	29.8			
      	S	09	40	36.0	6.2		
      
      19/07/2018	9.41:16.4149158	40.2594	72.08063	10	
      CHM	P	09	41	25.4			
      	S	09	41	32.1	6.7		
      FGN	P	09	41	22.0			
      	S	09	41	26.2	4.2		
      SXM	P	09	41	24.8			
      	S	09	41	31.1	6.3		
      
      20/07/2018	7.27:12.0034173	39.5098	66.87942	5	
      KRS	P	07	27	29.4			
      	S	07	27	42.3	12.9		
      SMR	P	07	27	15.4			
      	S	07	27	17.9	2.5		
      ZRB	P	07	27	44.5			
      	S	07	28	08.4	23.9		
      
      21/07/2018	13.08:46.2613375	41.4	70.63048	8	
      CHDK	P	13	08	55.6			
      	S	13	09	02.4	6.8		
      CHMG	P	13	08	56.5			
      	S	13	09	04.1	7.6		
      CHM	P	13	09	11.2			
      	S	13	09	29.9	18.7		
      FGN	P	13	09	11.7			
      	S	13	09	31.0	19.3		
      KRS	P	13	09	31.2			
      	S	13	10	06.9	35.7		
      SXM	P	13	09	17.4			
      	S	13	09	40.5	23.1		
      
      21/07/2018	21.22:55.5214415	39.5701	71.77015	5	
      CHM	P	21	23	10.3			
      	S	21	23	21.2	10.9		
      FGN	P	21	23	11.7			
      	S	21	23	23.7	12		
      SXM	P	21	23	03.8			
      	S	21	23	09.9	6.1		
      
      22/07/2018	8.34:22.2370684	39.70936	72.87055	5	
      CHM	P	08	34	45.3			
      	S	08	35	02.4	17.1		
      FGN	P	08	34	43.3			
      	S	08	34	58.9	15.6		
      SXM	P	08	34	40.3			
      	S	08	34	53.6	13.3		
      
      22/07/2018	16.10:57.2328513	40.60936	71.40006	15	
      CHM	P	16	11	04.7			
      	S	16	11	10.3	5.6		
      FGN	P	16	11	05.1			
      	S	16	11	11.0	5.9		
      SXM	P	16	11	10.8			
      	S	16	11	20.9	10.1		
      
      22/07/2018	16.48:42.3388836	39.98973	71.75023	7	
      CHM	P	16	48	49.4			
      	S	16	48	54.6	5.2		
      FGN	P	16	48	50.5			
      	S	16	48	56.6	6.1		
      SXM	P	16	48	44.1			
      	S	16	48	45.6	1.5		
      
      23/07/2018	5.58:55.3093007	40.61366	63.2272	9	
      BUXR	P	05	59	18.3			
      	S	05	59	35.5	17.2		
      DZN	P	05	59	01.1			
      	S	05	59	05.4	4.3		
      
      23/07/2018	20.46:33.7630279	40.0001	66.87068	8	
      BXML	P	20	46	48.6			
      	S	20	46	59.7	11.1		
      KRS	P	20	46	47.1			
      	S	20	46	57.1	10		
      NUR	P	20	46	54.7			
      	S	20	47	10.3	15.6		
      PKM	P	20	47	02.1			
      	S	20	47	23.2	21.1		
      
      24/07/2018	10.14:37.7911570	41.31704	69.74342	91	
      CHMG	P	10	14	52.1			
      	S	10	15	02.5	10.4		
      KRS	P	10	15	11.0			
      	S	10	15	35.3	24.3		
      SXM	P	10	15	11.9			
      	S	10	15	36.9	25		
      
      25/07/2018	9.26:31.6178381	41.48955	64.72007	0	
      DZN	P	09	26	55.9			
      	S	09	27	13.8	17.9		
      NUR	P	09	26	55.6			
      	S	09	27	12.9	17.3		
      TMD	P	09	26	37.6			
      	S	09	26	42.3	4.7		
      
      27/07/2018	9.56:47.8285360	40.26959	71.97949	8	
      CHM	P	09	56	55.2			
      	S	09	57	00.8	5.6		
      FGN	P	09	56	51.8			
      	S	09	56	54.9	3.1		
      SXM	P	09	56	55.5			
      	S	09	57	01.3	5.8		
      
      27/07/2018	13.29:24.7472930	41.1193	72.39999	20	
      CHM	P	13	29	45.1			
      	S	13	30	00.4	15.3		
      FGN	P	13	29	41.7			
      	S	13	29	54.2	12.5		
      NMG	P	13	29	36.2			
      	S	13	29	44.8	8.6		
      SXM	P	13	29	48.4			
      	S	13	30	06.3	17.9		
      
      27/07/2018	21.40:24.5384052	39.57908	71.65131	6	
      AGL	P	21	41	26.0			
      	S	21	42	18.2	52.2		
      ANR	P	21	40	49.6			
      	S	21	41	08.1	18.5		
      BXML	P	21	41	16.4			
      	S	21	41	60.0			
      CHMG	P	21	41	06.9			
      	S	21	41	39.9	33		
      CHM	P	21	40	38.8			
      	S	21	40	49.4	10.6		
      FGN	P	21	40	40.7			
      	S	21	40	52.7	12		
      KRS	P	21	41	17.4			
      	S	21	42	01.1	43.7		
      KSNS	P	21	40	54.5			
      	S	21	41	17.0	22.5		
      MINT	P	21	40	44.9			
      	S	21	40	59.9	15		
      NZB	P	21	41	10.6			
      	S	21	41	48.0	37.4		
      NMG	P	21	40	51.8			
      	S	21	41	11.8	20		
      NUR	P	21	41	40.1			
      	S	21	42	46.0	5.9		
      SXM	P	21	40	32.7			
      	S	21	40	38.8	6.1		
      YNGY	P	21	41	09.3			
      	S	21	41	45.3	36		
      
      29/07/2018	5.46:56.3118136	41.7384	68.89118	11	
      CHMG	P	05	47	13.2			
      	S	05	47	25.9	12.7		
      SXM	P	05	47	44.0			
      	S	05	48	21.2	37.2		
      
      30/07/2018	7.39:42.1084220	39.71024	72.58105	5	
      CHM	P	07	40	01.7			
      	S	07	40	16.2	14.5		
      FGN	P	07	40	00.1			
      	S	07	40	13.5	13.4		
      SXM	P	07	39	56.3			
      	S	07	40	06.8	10.5		
      
      30/07/2018	7.42:07.6286623	41.3194	72.9003	5	
      CHM	P	07	42	36.1			
      	S	07	42	57.3	21.2		
      FGN	P	07	42	32.4			
      	S	07	42	50.7	18.3		
      SXM	P	07	42	38.7			
      	S	07	43	01.6	22.9		
      
      30/07/2018	13.20:24.4548855	39.73223	72.92835	16	
      CHM	P	13	20	47.0			
      	S	13	21	03.7	16.7		
      FGN	P	13	20	44.8			
      	S	13	20	59.9	15.1		
      SXM	P	13	20	42.2			
      	S	13	20	55.3	13.1		
      
      31/07/2018	3.01:36.0331194	40.16013	71.19044	12	
      ANR	P	03	01	56.7			
      	S	03	02	12.1	15.4		
      CHM	P	03	01	42.1			
      	S	03	01	46.6	4.5		
      FGN	P	03	01	46.3			
      	S	03	01	54.0	7.7		
      MINT	P	03	01	43.4			
      	S	03	01	48.9	5.5		
      NZB	P	03	02	11.6			
      	S	03	02	37.9	26.3		
      SXM	P	03	01	45.8			
      	S	03	01	53.0	7.2		
      
      
      天堂最新版中文网| 久久中文字幕人妻熟av女| 亚洲精品无码99在线观看| 精品国产aⅴ无码一区二区| 永久免费无码日韩视频| 久久精品国产亚洲AV无码麻豆| 中文无码一区二区不卡αv| 亚洲精品无码成人片在线观看 | 久久精品无码免费不卡| 亚洲中文字幕不卡无码| 日本在线中文字幕第一视频| 中文字幕极速在线观看| 国产白丝无码免费视频| 十八禁无码免费网站| 中文字幕人妻无码专区| 最近更新中文字幕在线| 亚洲日韩中文无码久久| 中文字幕亚洲欧美日韩2019| 国产精品无码一区二区在线| 少妇伦子伦精品无码STYLES| 一本加勒比HEZYO无码资源网| 日本在线中文字幕第一视频| 91天日语中文字幕在线观看 | 欧美日韩亚洲中文字幕一区二区三区| 亚洲av无码一区二区三区四区| 熟妇人妻中文a∨无码| 中文字幕日韩第十页在线观看| 合区精品久久久中文字幕一区| 国产高清中文手机在线观看| 中文字幕欧美日韩| 日本中文字幕在线不卡高清| 日韩中文字幕在线观看| 中文字幕欧美在线| 无码夫の前で人妻を侵犯| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 无码国产精品一区二区免费虚拟VR | 精选观看中文字幕高清无码| 国产欧美日韩中文字幕| 日本一区二区三区中文字幕| 中文字幕无码精品三级在线电影| 亚洲av成人无码久久精品|