Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2019-05
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on earthquakes Carpathia for 2019-05
      № 12. 1 мая. Румыния	 Кришана."
        O= 6ч 0мин 6.1с; φ=47.16°N; λ=22.99°E; h=9.4 км; MD=3.9(20); Kp=10.8(14); KD=11.0(20); MSH=3.2(14); 
      
      TRSU	103.9	+iP	6	0	24.5						11.1	435				4.0
      		Pm	6	0	27.0	0.30			4.27	11.4						
      		iS	6	0	37.6											
      		Sm	6	0	40.5	0.15	2.84	1.35					3.2			
      KORU	111.3	-iP	6	0	25.0						10.9	393				3.8
      		Pm	6	0	30.1	0.40			3.70	11.4						
      		eS	6	0	39.7											
      		Sm	6	0	47.7	0.60	2.48	1.98					3.2			
      NSLU	120.4	eP	6	0	26.4						11.1	445				4.0
      		Pm	6	0	27.6	0.50			5.15	11.2						
      		iS	6	0	41.5											
      		Sm	6	0	42.5	0.20	3.79	1.08					3.3			
      BERU	122.1	P	6	0	26.9						11.0	421				3.9
      		Pm	6	0	27.4	0.50			1.55	10.8						
      		iS	6	0	41.8											
      		Sm	6	0	42.3	0.60	1.50	0.56					3.0			
      RAKU	130.3	eP	6	0	28.4						11.1	429				3.9
      		Pm	6	0	31.9	0.40			0.66	10.6						
      		iS	6	0	44.6											
      		Sm	6	0	46.6	0.20	1.69	0.05					3.0			
      BRIU	130.9	P	6	0	28.1						11.5	410				4.2
      		iS	6	0	44.5											
      MUKU	145.6	iP	6	0	30.0						11.1	429				3.9
      		Pm	6	0	31.2	0.30			1.02	10.8						
      		iS	6	0	48.2											
      		Sm	6	0	49.6	0.20	1.66	0.71					3.1			
      MEZ	155.4	eP	6	0	32.0						11.1	427				3.9
      		Pm	6	0	34.0	0.50			0.76	10.9						
      		iS	6	0	50.8											
      		Sm	6	0	58.8	0.80	2.27	1.06					3.3			
      HOLU	158.6	eP	6	0	32.0						11.1	437				4.0
      		eS	6	0	51.5											
      UZH	171.5	iP	6	0	33.4						11.0	421				3.9
      		iS	6	0	54.6											
      KSV	201	eP	6	0	38.4						11.0	420				3.9
      		Pm	6	0	46.0	0.50			0.24	10.6						
      		iS	6	1	1.6											
      		Sm	6	1	14.8	0.70	1.24	1.09					3.3			
      STNU	205.7	eP	6	0	38.9						11.0	416				3.9
      		iS	6	1	2.6											
      STZU	208.1	eP	6	0	39.0						11.1	444				4.0
      		Pm	6	0	45.6	0.40			1.06	10.9						
      		iS	6	1	2.9											
      		Sm	6	1	18.8	0.90	1.22	1.20					3.3			
      CHRU	252.8	eP	6	0	44.9						11.0	406				3.9
      		Pm	6	0	49.1	0.30			0.09	10.5						
      		iS	6	1	13.3											
      		Sm	6	1	30.9	0.70	0.75	0.36					3.1			
      LVV	305.3	eP	6	0	52.0						11.0	407				3.9
      		Pm	6	1	8.9	0.60			0.15	10.3						
      		iS	6	1	24.9											
      		Sm	6	1	26.5	0.60	0.43	0.13					2.9			
      HORU	341.8	iP	6	0	56.3						10.9	396				3.8
      		Pm	6	1	8.3	1.20			0.04	10.4						
      		iS	6	1	33.5											
      		Sm	6	1	52.4	0.50	0.48	0.41					3.2			
      NDNU	362.9	eP	6	0	58.8						11.0	410				3.9
      		iS	6	1	38.9											
      SEV	876.8	eP	6	2	0.6						10.1	140				3.4
      		Pm	6	2	10.8	0.35			0.01	10.2						
      		eS	6	3	28.7											
      		Sm	6	3	31.1	0.35	0.01	0.00					3.0			
      SUDU	959.6	eP	6	2	10.7						9.9	120				3.3
      		Pm	6	2	16.9	0.55			0.02	11.3						
      		eS	6	3	46.9											
      		Sm	6	3	51.4	0.54	0.02	0.01					3.4			
      
      № 13. 10 мая. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 4ч 36мин 55.7с; φ=45.5°N; λ=26.29°E; h=116 км; MD=2.5(3); Kp=8.6(2); KD=8.6(3); MSH=2.2(2); 
      
      GIUM	149.7	P	4	37	21.4											
      		S	4	37	40.2											
      MILM	250	P	4	37	31.9											
      KIS	255.9	P	4	37	31.8											
      RAKU	323.7	ePn	4	37	41.6						8.3	114				2.4
      		Pm	4	37	42.0	0.10			0.05	8.8						
      		eSn	4	38	16.5											
      		Sm	4	38	24.5	0.20		0.02					1.8			
      KSV	326.1	ePn	4	37	41.8											
      SORM	332.1	P	4	37	40.7											
      NDNU	353.4	ePn	4	37	43.7						8.9	152				2.7
      		Pm	4	37	43.8	0.03			0.00	8.4						
      		eSn	4	38	18.8											
      		Sm	4	38	20.8	0.20	0.00	0.01					2.3			
      HORU	412.8	ePn	4	37	51.0						8.5	126				2.5
      		eSn	4	38	34.0											
      
      № 14. 15 мая. Закарпатье	 р-н с.Нижнее Селище."
        O= 9ч 46мин 48.7с; φ=48.12°N; λ=23.44°E; h=3.4 км; MD=2.0(8); Kp=7.2(4); KD=7.5(8); ML=1.9(7); MSH=1.6(4); 
      
      NSLU	8.2	iPg	9	46	50.2						7.4	74				1.9
      		Pm	9	46	51.5	0.80			0.10	6.9						
      		iSg	9	46	52.0											
      		Sm	9	46	53.4	1.30	3.00	1.60					1.7			
      		m	9	46	54.4	0.60			1.10					1.8		
      KORU	23.2	iPg	9	46	53.1						7.5	79				2.0
      		eSg	9	46	57.3											
      		m	9	47	19.5	0.90			2.00					2.5		
      TRSU	36.3	ePg	9	46	55.8						7.7	83				2.0
      		Pm	9	46	59.4	1.00			0.06	7.5						
      		eSg	9	47	0.7											
      		Sm	9	47	26.8	1.20	0.40	0.30					1.8			
      		m	9	47	38.2	1.20			0.44					2.1		
      BRIU	39.3	iPg	9	46	55.6						7.6	80				2.0
      		eSg	9	47	1.0											
      		m	9	47	30.3	1.70			0.30					2.0		
      MEZ	43.6	ePg	9	46	57.9						7.4	74				1.9
      		eSg	9	47	3.5											
      		m	9	47	8.8	0.80			0.04					1.2		
      RAKU	54.8	ePg	9	46	58.6						7.5	76				1.9
      		Pm	9	47	0.4	1.00			0.05	7.1						
      		iSg	9	47	7.2											
      		Sm	9	47	11.4	1.20	0.10	0.10					1.5			
      		m	9	47	25.7	1.00			0.10					1.7		
      MUKU	66.9	iSg	9	47	10.3											
      HOLU	90.3	iPg	9	47	5.1						7.5	77				1.9
      		eSg	9	47	17.6											
      STZU	116.1	iPg	9	47	9.5						7.5	77				1.9
      		Pm	9	47	14.5	1.20			0.01	7.4						
      		iSg	9	47	25.9											
      		Sm	9	47	32.9	1.60	0.04	0.03					1.4			
      		m	9	47	37.0	1.00			0.03					1.6		
      KSV	121.9	eSg	9	47	27.8											
      
      № 15. 16 мая. Хмельницкая обл.	 р-н с.Куражин"
        O= 22ч 45мин 3.8с; φ=48.64°N; λ=27.3°E; h=2 км; MD=1.2(2); KD=6.1(2); ML=1.1(1); 
      
      NDNU	7.2	ePg	22	45	4.8						5.8	35				1.0
      		eSg	22	45	6.1											
      		m	22	45	6.2	0.10			0.17					1.1		
      HORU	90.1	eSg	22	45	29.4											
      KSV	169.1	eSn	22	45	50.3											
      STNU	205.9	ePn	22	45	36.6						6.3	44				1.3
      		eSn	22	45	59.8											
      
      № 16. 18 мая. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 19ч 23мин 53.4с; φ=45.67°N; λ=26.65°E; h=118.9 км; MD=3.5(19); Kp=8.7(15); KD=10.4(19); MSH=3.2(15); MPV=4.5(2); 
      
      GIUM	123.4	P	19	24	17.1											
      MILM	216.4	P	19	24	26.3						11.0	160				3.9
      		Pm	19	24	26.6	0.08			1.95	10.8					4.5	
      		iS	19	24	49.6											
      		Sm	19	24	50.4	0.14	0.63	0.66					3.6			
      KIS	222.3	P	19	24	27.1											
      		Pm	19	24	27.4	0.16			1.92	10.9					4.5	
      		iS	19	24	51.5											
      		Sm	19	24	52.2	0.16	0.56	0.42					3.4			
      CHRU	296.7	P	19	24	36.5						10.6	6				3.6
      		Pm	19	24	42.5	1.10			0.05	9.9						
      		iS	19	25	9.5											
      		Sm	19	25	10.7	0.80	0.38	0.07					3.7			
      KSV	316.9	eP	19	24	38.9						10.5	328				3.6
      		Pm	19	24	40.3	0.20			0.03	9.4						
      		iS	19	25	13.3											
      		Sm	19	25	24.0	0.30	0.19	0.05					3.4			
      KMPU	321.4	eP	19	24	39.5						10.5	330				3.6
      		iS	19	25	12.0											
      RAKU	322.3	eP	19	24	39.6						10.5	325				3.6
      		Pm	19	24	52.0	2.40			0.02	8.9						
      		iS	19	25	14.4											
      		Sm	19	26	10.4	2.35	0.09	0.04					3.1			
      NSLU	370.5	eP	19	24	45.3						10.4	317				3.6
      		Pm	19	24	46.8	0.10			0.01	8.7						
      		iS	19	25	24.8											
      		Sm	19	25	49.5	0.25	0.05	0.05					3.0			
      STNU	374.4	eP	19	24	45.5						10.7	352				3.7
      		iS	19	25	25.6											
      KORU	383.7	eP	19	24	47.6						10.5	322				3.6
      		iS	19	25	28.1											
      TRSU	388.5	eP	19	24	47.7						10.6	336				3.6
      		Pm	19	25	4.1	0.90			0.02	8.8						
      		eS	19	25	28.5											
      		Sm	19	26	53.8	0.95	0.04	0.04					3.0			
      MEZ	394.7	eP	19	24	48.1						10.4	316				3.6
      		iS	19	25	30.1											
      BRIU	403.9	eP	19	24	49.6						10.4	314				3.6
      		Pm	19	24	50.8	1.30			0.02	9.0						
      		iS	19	25	32.0											
      		Sm	19	26	26.5	1.25	0.06	0.04					3.1			
      BERU	415.9	eP	19	24	51.0						10.4	305				3.5
      		iS	19	25	34.5											
      MUKU	430.4	eP	19	24	52.8											
      		iS	19	25	38.0											
      STZU	479.3	eP	19	24	58.8						10.5	322				3.6
      		Pm	19	25	9.0	2.10			0.02	9.7						
      		iS	19	25	48.5											
      		Sm	19	26	43.7	2.20	0.13	0.05					3.5			
      LVV	500.4	eP	19	25	1.4						10.3	8				3.5
      		Pm	19	25	9.1	0.90			0.03	9.2						
      		iS	19	25	53.1											
      		Sm	19	26	17.9	0.80	0.04	0.03					3.1			
      SEV	566.4	+iP	19	25	7.4						10.7	190				3.7
      		Pm	19	25	9.3	0.17			0.01	1.0						
      		eS	19	26	4.7											
      		Sm	19	26	10.9	0.41	0.03	0.01					3.1			
      SIM	589.4	eP	19	25	10.2						9.4	90				3.0
      		Pm	19	25	11.6	0.37			0.04	3.2						
      		eS	19	26	8.8											
      		Sm	19	26	10.9	0.29	0.01	0.02					3.2			
      YAL	603.9	eP	19	25	12.4						9.9	120				3.3
      		Pm	19	25	13.1	0.15			0.01	9.6						
      		eS	19	26	12.5											
      		Sm	19	26	16.0	0.28	0.01	0.00					2.7			
      ALU	617.7	eP	19	25	13.0						9.8	110				3.2
      		Pm	19	25	13.3	0.28			0.01	9.8						
      		eS	19	26	13.7											
      		Sm	19	26	20.3	0.38	0.00	0.02					2.8			
      SUDU	659.1	eP	19	25	17.5						10.3	160				3.5
      		Pm	19	25	18.9	0.27			0.01	10.9						
      		eS	19	26	22.6											
      		Sm	19	26	27.1	0.42	0.01	0.07					3.4			
      
      № 17. 22 мая. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 19ч 41мин 46.0с; φ=45.56°N; λ=26.34°E; h=146 км; MD=3.8(11); Kp=10.2(3); KD=10.8(11); MSH=3.2(3); 
      
      GIUM	146.1	P	19	42	13.9											
      		S	19	42	34.6											
      LEOM	178.9	P	19	42	16.2											
      MILM	242.9	P	19	42	22.9											
      KIS	248.7	P	19	42	23.6											
      		S	19	42	51.5											
      KSV	320.8	ePn	19	42	32.6						11.0	419				3.9
      		Pm	19	42	33.4	0.10			0.02	9.9						
      		eSn	19	43	8.2											
      		Sm	19	43	28.7	0.20	0.01	0.20					3.4			
      SORM	324.5	P	19	42	31.5											
      NSLU	365.7	ePn	19	42	37.2						10.9	399				3.9
      BRIU	398.2	ePn	19	42	40.3						11.0	411				3.9
      HORU	406.1	ePn	19	42	42.9						11.1	445				4.0
      BERU	408.4	ePn	19	42	40.5						11.0	413				3.9
      MUKU	424.1	ePn	19	42	43.9						11.0	406				3.9
      HOLU	445.3	ePn	19	42	46.2						11.0	411				3.9
      STZU	475.2	eP	19	42	50.6						10.9	402				3.9
      SEV	588.1	P	19	43	2.7						10.5	150				3.6
      		Pm	19	43	4.2	0.24			0.03	10.1						
      		S	19	44	3.0											
      		Sm	19	44	11.7	0.38	0.00	0.01					2.9			
      SIM	612.5	P	19	43	5.6											
      YAL	625.7	P	19	43	7.4											
      ALU	640.1	P	19	43	8.2											
      SUDU	682.2	P	19	43	13.9						9.9	130				3.3
      		Pm	19	43	14.8	0.41			0.02	10.6						
      		S	19	44	23.2											
      		Sm	19	44	26.5	0.47	0.01	0.02					3.2			
      
      № 18. 26 мая. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 18ч 40мин 7.3с; φ=45.73°N; λ=26.62°E; h=149.2 км; MD=3.5(19); Kp=9.8(16); KD=10.3(19); MSH=3.3(16); 
      
      GIUM	126.5	P	18	40	34.2											
      		S	18	40	53.0											
      MILM	214.5	P	18	40	42.3											
      CHRU	290.8	eP	18	40	50.9						10.4	313				3.6
      		Pm	18	40	52.9	0.70			0.04	9.7						
      		iS	18	41	23.7											
      		Sm	18	42	1.1	0.60	0.27	0.19					3.6			
      SORM	298.5	P	18	40	51.1											
      KSV	310.9	iP	18	40	52.9						10.4	309				3.6
      		Pm	18	40	53.3	0.30			0.05	9.8						
      		iS	18	41	27.7											
      		Sm	18	41	31.7	0.65	0.31	0.06					3.6			
      RAKU	316.4	iP	18	40	53.6						10.3	296				3.5
      		Pm	18	40	56.2	0.30			0.15	9.8						
      		iS	18	41	28.9											
      		Sm	18	41	32.4	0.55	0.18	0.06					3.4			
      NDNU	324	iS	18	41	28.6											
      NSLU	364.8	+iP	18	40	59.7											
      		Pm	18	41	0.9	0.30			0.08	9.9						
      		iS	18	41	38.8											
      		Sm	18	41	49.6	0.30	0.21	0.08					3.5			
      STNU	368.4	iP	18	40	60.0						10.3	290				3.5
      		iS	18	41	39.5											
      KORU	378.1	iP	18	41	0.3						10.3	300				3.5
      		Pm	18	41	1.6	0.50			0.20	9.8						
      		iS	18	41	41.5											
      		Sm	18	41	53.1	1.05	0.05	0.01					2.9			
      TRSU	383	iP	18	41	1.1						10.1	272				3.4
      		Pm	18	41	2.6	0.70			0.07	8.9						
      		iS	18	41	42.6											
      		Sm	18	42	10.4	1.20	0.04	0.02					2.8			
      HORU	388.1	iP	18	41	1.6						10.3	297				3.5
      		Pm	18	41	1.9	0.20			0.11	10.6						
      		iS	18	41	43.5											
      		Sm	18	41	44.4	0.35	0.47	0.29					4.0			
      MEZ	388.9	iP	18	41	2.0						10.4	304				3.5
      		iS	18	41	43.7											
      BRIU	398.3	iP	18	41	3.0						10.3	301				3.5
      		Pm	18	41	3.6	0.80			0.10	9.2						
      		iS	18	41	45.5											
      		Sm	18	41	59.3	1.05	0.07	0.02					3.1			
      BERU	410.4	iP	18	41	4.4						10.3	293				3.5
      		Pm	18	41	6.3	0.60			0.07	9.4						
      		iS	18	41	48.3											
      		Sm	18	42	2.8	0.80	0.05	0.03					3.0			
      MUKU	424.8	iP	18	41	6.2						10.3	290				3.5
      		iS	18	41	51.4											
      HOLU	446.7	+iP	18	41	8.6						10.3	298				3.5
      		iS	18	41	56.0											
      STZU	473.6	iP	18	41	11.6						10.3	301				3.5
      		Pm	18	41	14.4	0.40			0.02	9.2						
      		iS	18	42	2.2											
      		Sm	18	42	27.0	0.95	0.05	0.00					3.0			
      LVV	494.4	iP	18	41	14.1						10.2	288				3.5
      		Pm	18	41	17.3	1.00			0.03	9.5						
      		iS	18	42	6.4											
      		Sm	18	42	18.4	1.20	0.08	0.04					3.3			
      SEV	569.5	iP	18	41	23.0						10.5	180				3.6
      		Pm	18	41	23.2	0.45			0.02	10.0						
      		eS	18	42	20.1											
      		Sm	18	42	23.3	0.43	0.01	0.02					3.1			
      SIM	592.1	eP	18	41	25.8						10.5	158				3.6
      		Pm	18	41	35.2	0.76			0.01	10.5						
      		eS	18	42	24.2											
      		Sm	18	42	27.4	0.93	0.05	0.03					3.3			
      YAL	607	eP	18	41	27.9						10.1	148				3.4
      		Pm	18	41	28.1	0.29			0.00	9.3						
      		eS	18	42	28.7											
      		Sm	18	42	33.0	0.47	0.01	0.01					2.7			
      ALU	620.6	eP	18	41	28.2						9.9	126				3.3
      		Pm	18	41	28.5	0.23			0.00	10.1						
      		eS	18	42	29.4											
      		Sm	18	42	32.6	0.36	0.02	0.02					3.3			
      SUDU	661.7	+iP	18	41	33.7						10.5	175				3.6
      		Pm	18	41	34.5	0.52			0.02	10.6						
      		eS	18	42	40.4											
      		Sm	18	42	45.0	0.49	0.03	0.01					3.4			
      
      № 19. 28 мая. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 15ч 29мин 15.0с; φ=45.82°N; λ=26.73°E; h=72.5 км; MD=3.1(7); Kp=9.3(6); KD=9.6(7); MSH=3.1(6); 
      
      GIUM	120.5	P	15	29	35.5											
      KIS	206.8	P	15	29	46.4											
      		S	15	30	7.4											
      KSV	304.8	eP	15	29	57.2						9.5	205				3.1
      		Pm	15	29	57.6	0.20			0.03	8.8						
      		iS	15	30	30.4											
      		Sm	15	30	35.8	0.25	0.08	0.03					3.0			
      NDNU	312.4	iS	15	30	30.1											
      RAKU	313.4	-iP	15	29	58.5						9.7	226				3.2
      		Pm	15	29	59.4	0.20			0.08	9.0						
      		iS	15	30	31.5											
      		Sm	15	30	52.2	0.35	0.06	0.02					2.9			
      NSLU	362.8	iP	15	30	4.8						9.7	220				3.2
      		Pm	15	30	15.8	1.00			0.02	8.9						
      		iS	15	30	42.6											
      		Sm	15	30	54.3	0.65	0.06	0.01					3.0			
      TRSU	382.3	eP	15	30	7.7						9.6	214				3.1
      		Pm	15	30	9.1	0.20			0.02	8.8						
      		eS	15	30	47.5											
      		Sm	15	30	52.2	0.10	0.04	0.04					3.0			
      STZU	471.1	iP	15	30	18.5						9.6	213				3.1
      		eS	15	31	7.3											
      SEV	562.9	eP	15	30	28.6						9.6	102				3.1
      		Pm	15	30	29.3	0.31			0.01	9.8						
      		eS	15	31	22.9											
      		Sm	15	31	24.4	0.30	0.01	0.02					3.3			
      SUDU	653.9	eP	15	30	40.1						9.6	95				3.1
      		Pm	15	30	41.0	0.45			0.01	10.3						
      		eS	15	31	43.8											
      		Sm	15	31	47.0	0.32	0.01	0.02					3.3			
      
      № 20. 30 мая. Закарпатье	 р-н с.Нижнее Селище."
        O= 9ч 33мин 9.7с; φ=48.11°N; λ=23.46°E; h=2 км; MD=1.9(7); Kp=7.7(6); KD=7.5(7); ML=1.9(7); MSH=1.9(6); 
      
      NSLU	9.5	iPg	9	33	11.6						7.6	82				2.0
      		Pm	9	33	12.1	0.60			0.03	6.9						
      		iSg	9	33	13.3											
      		m	9	33	16.1	0.60			1.50					2.0		
      		Sm	9	33	16.3	1.40	1.85	1.40					1.7			
      KORU	24.3	iPg	9	33	14.6						7.7	83				2.0
      		m	9	33	41.2	0.80			1.50					2.4		
      TRSU	37.1	ePg	9	33	17.4						7.5	77				1.9
      		Pm	9	33	18.8	0.70			0.03	7.2						
      		eSg	9	33	22.8											
      		Sm	9	33	48.3	1.30	0.16	0.20					1.5			
      		m	9	34	1.1	1.10			0.26					1.9		
      BRIU	40.8	iPg	9	33	16.8						7.3	72				1.9
      		Pm	9	33	20.2	1.60			0.05	7.6						
      		eSg	9	33	23.3											
      		Sm	9	33	47.0	1.60	0.40	0.30					1.8			
      		m	9	33	47.0	1.00			0.24					1.9		
      MEZ	44.9	ePg	9	33	17.7						7.5	76				1.9
      		Pm	9	33	18.5	1.80			0.01	8.5						
      		iSg	9	33	25.2											
      		m	9	33	27.3	0.70			0.03					1.0		
      		Sm	9	33	36.0	1.50	0.10	1.20					2.3			
      RAKU	53.7	ePg	9	33	19.7						7.4	74				1.9
      		Pm	9	33	20.9	0.20			0.04	8.5						
      		eSg	9	33	27.7											
      		Sm	9	33	31.8	0.45	0.05	0.60					2.1			
      		m	9	33	52.2	0.80			0.08					1.6		
      STZU	117.7	ePg	9	33	31.0						7.5	76				1.9
      		Pm	9	33	34.0	1.20			0.01	7.5						
      		eSg	9	33	47.5											
      		Sm	9	33	48.6	1.70	0.01	0.04					1.4			
      		m	9	33	54.4	0.90			0.03					1.6		
      
      
      日韩av无码中文无码电影| av大片在线无码免费| 69久久精品无码一区二区| а天堂中文在线官网| 成在线人免费无码高潮喷水| 国产精品99久久久精品无码| 日韩亚洲变态另类中文| 国产精品无码AV一区二区三区| 无码人妻精品一区二区三区蜜桃 | 国模吧无码一区二区三区| 中出人妻中文字幕无码| 亚洲A∨无码一区二区三区| 日日麻批免费40分钟无码| 日韩中文字幕在线观看| 无码AV动漫精品一区二区免费| 无码性午夜视频在线观看| 一级片无码中文字幕乱伦 | 亚洲av永久无码精品漫画| 玖玖资源站中文字幕在线| 日韩欧美群交P片內射中文| WWW插插插无码视频网站| 精品深夜AV无码一区二区| 亚洲国产精品无码久久SM | 亚洲AV中文无码乱人伦下载 | 亚洲中文久久精品无码ww16| 精品人妻无码专区中文字幕| 人妻少妇伦在线无码专区视频| 中文字幕av无码专区第一页| 日日麻批免费40分钟无码| 无码av高潮喷水无码专区线| 波多野结衣中文字幕免费视频| 中文字幕无码一区二区三区本日| 99久久国产热无码精品免费久久久久 | 日韩专区无码人妻| 精品久久久无码中文字幕天天| 水蜜桃av无码一区二区| 欧洲精品久久久av无码电影 | 亚洲AV无码久久精品色欲| 亚洲精品无码久久久久去q| 熟妇人妻中文av无码| 久久无码国产专区精品|