Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2019-08
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on earthquakes Carpathia for 2019-08
      № 27. 5 августа. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 21ч 5мин 7.8с; φ=45.82°N; λ=26.69°E; h=75.8 км; MD=3.8(25); Kp=10.3(18); KD=10.8(25); MSH=3.7(16); 
      
      GIUM	123.6	P	21	5	29.0											
      MILM	203.5	P	21	5	37.9						11.7	270				4.3
      		Pm	21	5	39.7	0.16			0.07	9.3						
      		eS	21	5	59.3											
      		Sm	21	5	59.4	0.19		0.38								
      KIS	209.2	eP	21	5	39.0						10.5	170				3.6
      		Pm	21	5	40.0	0.16			0.04	9.5						
      		eS	21	6	1.5											
      		Sm	21	6	1.6	0.28		0.42								
      		m	21	6	3.0	0.29	0.32	0.42								
      CHRU	281.7	iP	21	5	48.1						10.8	379				3.8
      		Pm	21	5	48.3	0.10			0.14	10.5						
      		iS	21	6	18.2											
      		Sm	21	6	23.8	0.30	0.85	0.66					4.1			
      KSV	303.5	iP	21	5	50.6						11.0	412				3.9
      		Pm	21	5	51.4	0.20			0.14	10.3						
      		iS	21	6	23.1											
      		Sm	21	6	27.0	0.20	0.51	0.32					3.9			
      KMPU	305.6	iP	21	5	50.5						10.9	400				3.9
      		iS	21	6	21.3											
      RAKU	311.4	iP	21	5	51.8						10.8	384				3.8
      		Pm	21	5	53.0	0.30			0.21	10.2						
      		iS	21	6	24.5											
      		Sm	21	6	27.5	0.20	0.30	0.16					3.6			
      NDNU	312.8	iP	21	5	51.4						10.9	391				3.8
      		Pm	21	5	52.2	0.20			0.72	10.3						
      		iS	21	6	23.6											
      		Sm	21	6	35.5	0.30	0.21	0.20					3.6			
      NSLU	360.6	iP	21	5	57.8						10.8	384				3.8
      		Pm	21	5	59.6	0.40			0.13	10.0						
      		iS	21	6	35.5											
      		Sm	21	6	39.4	0.25	0.26	0.16					3.7			
      STNU	361.5	iP	21	5	57.4						10.9	403				3.9
      		iS	21	6	35.3											
      KORU	374.6	iP	21	5	59.2						10.8	376				3.8
      		iS	21	6	39.4											
      HORU	378	iP	21	5	59.6						10.8	380				3.8
      		Pm	21	5	59.8	0.20			0.04	10.5						
      		iS	21	6	38.0											
      		Sm	21	6	51.0	0.60	0.57	0.56					4.1			
      TRSU	379.9	iP	21	5	59.9						10.8	372				3.8
      		Pm	21	6	1.2	0.80			0.06	9.6						
      		iS	21	6	39.9											
      		Sm	21	6	56.8	0.95	0.10	0.05					3.3			
      MEZ	384	iP	21	6	1.0						10.8	379				3.8
      BRIU	394.5	iP	21	6	1.7						10.8	384				3.8
      		Pm	21	6	2.1	0.20			0.11	10.1						
      		iS	21	6	43.4											
      		Sm	21	7	8.6	1.00	0.21	0.14					3.6			
      BERU	407.4	+iP	21	6	3.2						10.9	390				3.8
      		Pm	21	6	4.0	0.90			0.13	9.9						
      		iS	21	6	45.8											
      		Sm	21	7	17.7	1.15	0.12	0.02					3.3			
      MUKU	421.2	+iP	21	6	5.2						10.9	385				3.8
      		iS	21	6	49.7											
      MORS	424	iP	21	6	6.2						10.8	373				3.8
      		iS	21	6	50.6											
      HOLU	443.4	iP	21	6	7.4						10.8	368				3.8
      PNT3	453.4	iP	21	6	9.7											
      UZH	456	iP	21	6	9.6						10.7	358				3.7
      		Pm	21	6	11.3	0.70			0.01	8.6						
      		iS	21	6	56.5											
      		Sm	21	7	12.0	0.50	0.03	0.02					2.8			
      STZU	469	iP	21	6	11.3						10.8	381				3.8
      		iS	21	7	0.6											
      SEV	566	eP	21	6	21.9						10.5	181				3.6
      		Pm	21	6	23.8	0.41			0.04	11.1						
      		eS	21	7	17.3											
      		Sm	21	7	19.2	0.38	0.12	0.01					3.9			
      SIM	587.6	eP	21	6	25.5						10.3	161				3.5
      		Pm	21	6	28.5	0.59			0.05	11.1						
      		eS	21	7	22.9											
      		Sm	21	7	24.3	0.31	0.10	0.04					4.0			
      YAL	603.4	eP	21	6	27.3						10.3	161				3.5
      		Pm	21	6	30.0	0.21			0.01	10.8						
      		eS	21	7	26.1											
      		Sm	21	7	30.8	0.38	0.09	0.02					3.7			
      ALU	616.5	eP	21	6	27.4						10.7	199				3.7
      		Pm	21	6	27.9	0.39			0.01	10.6						
      		eS	21	7	26.9											
      		Sm	21	7	30.0	0.28	0.04	0.05					3.8			
      SUDU	657	eP	21	6	33.1						10.7	205				3.7
      		Pm	21	6	38.8	0.49			0.03	11.9						
      		eS	21	7	37.4											
      		Sm	21	7	40.7	0.46	0.17	0.16					4.2			
      FEO	681	eP	21	6	35.4											
      		Pm	21	6	36.2	0.36			0.01	11.6						
      		eS	21	7	43.4											
      		Sm	21	7	47.3	0.46	0.08	0.12					4.0			
      
      № 28. 6 августа. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 2ч 23мин 30.0с; φ=45.56°N; λ=26.39°E; h=117.3 км; MD=3.1(10); Kp=9.2(7); KD=9.6(10); MSH=3.1(3); 
      
      GIUM	141.9	P	2	23	55.8											
      		S	2	24	14.3											
      MILM	240.2	+iP	2	24	5.5						10.1	100				3.4
      		Pm	2	24	5.6	0.24			0.02	9.0						
      		eS	2	24	30.5											
      		Sm	2	24	30.6	0.25		0.18								
      KIS	246.1	eP	2	24	7.0						9.9	90				3.3
      		Pm	2	24	7.3	0.15			0.01	9.2						
      		eS	2	24	32.4											
      		Sm	2	24	32.6	0.30		0.27								
      KSV	322.8	eP	2	24	16.1						9.3	182				2.9
      		Pm	2	24	32.2	2.80			0.06	9.0						
      		iS	2	24	50.7											
      		Sm	2	25	16.7	2.50	0.06	0.06					3.1			
      NDNU	345.9	iP	2	24	18.2						9.2	178				2.9
      		iS	2	24	56.0											
      HORU	406.8	eP	2	24	27.1						9.1	166				2.8
      		Pm	2	24	36.7	0.40			0.00	8.7						
      		iS	2	25	8.4											
      		Sm	2	25	22.1	0.60	0.05	0.05					3.0			
      MORS	439.6	eP	2	24	30.2						9.0	160				2.8
      		eS	2	25	16.3											
      STZU	478.2	iP	2	24	35.1						9.0	160				2.8
      		eS	2	25	24.1											
      SEV	583.9	eP	2	24	47.4						9.9	123				3.3
      		Pm	2	24	48.7	0.47			0.01	8.8						
      		eS	2	25	44.6											
      		Sm	2	25	44.7	0.26		0.01								
      YAL	621.5	eP	2	24	52.2											
      		Pm	2	24	52.3	0.24			0.00	9.4						
      		eS	2	25	55.3											
      		Sm	2	25	55.5	0.40		0.01								
      SUDU	678.1	eP	2	24	59.3						9.9	124				3.3
      		Pm	2	24	59.9	0.22			0.00	10.1						
      		eS	2	26	5.8											
      		Sm	2	26	9.9	0.65	0.01	0.02					3.1			
      
      № 29. 7 августа. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 14ч 46мин 39.2с; φ=45.65°N; λ=26.51°E; h=121 км; MD=3.6(14); Kp=9.6(7); KD=10.5(14); MSH=3.3(4); 
      
      MILM	225.9	P	14	47	14.3						10.7	230				3.7
      		Pm	14	47	14.6	0.10			0.07	10.0						
      		S	14	47	41.0											
      		m	14	47	41.0	0.14	0.53	0.75								
      		Sm	14	47	41.1	0.18		0.75								
      KIS	231.7	P	14	47	15.5						10.1	230				3.4
      		Pm	14	47	18.8	0.26			0.62	10.5						
      		S	14	47	40.6											
      		Sm	14	47	40.7	0.27		0.78								
      		m	14	47	43.0	0.25	0.64	0.78								
      KSV	315.4	ePn	14	47	24.5						9.9	240				3.3
      		Pm	14	47	26.2	0.10			0.04	8.4						
      		eSn	14	47	58.7											
      		Sm	14	48	26.2	0.10	0.05	0.01					2.8			
      RAKU	318.3	ePn	14	47	24.6											
      NDNU	333.3	ePn	14	47	26.3						10.2	289				3.5
      		Pm	14	47	27.7	0.20			0.09	8.9						
      		eSn	14	48	2.4											
      		Sm	14	48	2.6	0.20	0.01	0.14					3.3			
      NSLU	365.7	ePn	14	47	30.2						10.1	274				3.4
      STNU	372.2	eP	14	47	31.4											
      		ePn	14	47	31.4											
      MEZ	390.6	ePn	14	47	33.9						10.5	319				3.6
      HORU	395.9	ePn	14	47	34.7						10.6	341				3.7
      		Pm	14	47	35.1	0.10			0.02	9.3						
      		eSn	14	48	15.6											
      		Sm	14	48	17.9	0.15	0.01	0.31					3.7			
      BRIU	398.8	ePn	14	47	34.6						10.8	373				3.8
      MUKU	425.1	ePn	14	47	37.4						10.7	359				3.7
      MORS	433.8	ePn	14	47	38.4						10.8	380				3.8
      HOLU	446.7	ePn	14	47	40.3						10.8	368				3.8
      STZU	474.9	ePn	14	47	43.9						10.6	349				3.7
      SEV	576.3	P	14	47	55.0						10.1	140				3.4
      		Pm	14	47	56.3	0.38			0.02	9.8						
      		S	14	48	53.0											
      		Sm	14	48	53.2	0.36	0.02									
      YAL	613.8	P	14	48	0.9											
      		S	14	49	3.3											
      SUDU	669.3	P	14	48	5.5						10.5	168				3.6
      		Pm	14	48	8.9	0.20				10.5						
      		S	14	49	14.1											
      		Sm	14	49	17.3	0.50	0.03	0.02					3.3			
      
      № 30. 9 августа. Львовская обл.	 р-н г.Стебник"
        O= 19ч 51мин 40.3с; φ=49.29°N; λ=23.57°E; h=1 км; MD=1.0(3); KD=5.8(3); 
      
      PNT3	3.3	ePg	19	51	41.0						4.4	19				0.2
      		eSg	19	51	41.7											
      SHIU	17.2	ePg	19	51	44.5						6.4	46				1.3
      		eSg	19	51	46.0											
      MORS	28.9	eSg	19	51	49.9											
      STZU	75.5	ePg	19	51	55.1						6.7	52				1.5
      
      № 31. 9 августа. Львовская обл.	 р-н г.Дрогобич."
        O= 22ч 17мин 4.0с; φ=49.46°N; λ=23.53°E; h=2.7 км; MD=1.1(1); KD=6.1(1); 
      
      PNT3	19.1	ePg	22	17	7.7						6.1	39				1.2
      		eSg	22	17	10.5											
      SHIU	29.4	eSg	22	17	14.0											
      MORS	45.5	eSg	22	17	19.0											
      STZU	82.5	eSg	22	17	30.9											
      
      № 32. 14 августа. Карпаты	 р-н Вранча."
        O= 17ч 17мин 43.1с; φ=45.66°N; λ=26.56°E; h=138 км; MD=3.2(16); Kp=9.0(4); KD=9.7(16); MSH=2.9(4); 
      
      MILM	222.6	P	17	18	19.5						10.5	220				3.6
      		S	17	18	44.5											
      		m	17	18	45.0	0.16	0.22	0.38								
      KIS	228.4	P	17	18	20.3											
      		Pm	17	18	20.9	0.17			0.52	9.6						
      		S	17	18	46.0											
      		Sm	17	18	46.2	0.33		0.41								
      		m	17	18	47.3	0.31	0.28	0.41								
      KSV	316.1	iPn	17	18	29.2						10.0	263				3.4
      		Pm	17	18	31.4	0.20			0.05	8.4						
      		eSn	17	19	3.5											
      		Sm	17	19	6.6	0.20	0.06	0.01					2.9			
      RAKU	319.9	ePn	17	18	29.7											
      NDNU	332	ePn	17	18	30.7						9.2	179				2.9
      		Pm	17	18	31.8	0.20			0.07	8.5						
      		eSn	17	19	5.7											
      		Sm	17	19	6.6	0.30	0.01	0.07					3.0			
      NSLU	367.5	ePn	17	18	35.1						10.1	275				3.4
      KORU	380.5	ePn	17	18	35.8						9.4	191				3.0
      TRSU	385	ePn	17	18	37.4						9.6	214				3.1
      MEZ	392.2	iPn	17	18	38.1						9.1	167				2.8
      HORU	395.3	ePn	17	18	38.4						9.5	197				3.0
      		eSn	17	19	20.4											
      BRIU	400.8	Pn	17	18	39.0						9.7	223				3.2
      BERU	412.4	ePn	17	18	41.0						9.7	221				3.2
      MUKU	427.1	ePn	17	18	42.4						10.8	375				3.8
      HOLU	448.8	ePn	17	18	44.5						9.3	187				3.0
      SHIU	463.6	iPn	17	18	46.6						9.2	177				2.9
      STZU	476.6	ePn	17	18	48.2						9.3	179				2.9
      SEV	572.7	P	17	19	0.5						10.1	140				3.4
      		Pm	17	19	0.7	0.27			0.01	9.6						
      		S	17	19	58.8											
      		Sm	17	19	59.8	0.43	0.01	0.01					2.9			
      SUDU	665.6	S	17	20	18.8											
      		Sm	17	20	22.6	0.34	0.03	0.00					3.0			
      
      № 33. 16 августа. Львовская обл.	 р-н г.Дрогобич."
        O= 10ч 11мин 10.3с; φ=49.38°N; λ=23.54°E; h=2 км; MD=1.4(4); KD=6.6(4); ML=1.3(1); 
      
      PNT3	9.3	ePg	10	11	11.8						5.1	24				0.6
      		eSg	10	11	13.8											
      SHIU	21.5	ePg	10	11	15.0						7.1	63				1.7
      		eSg	10	11	17.7											
      		m	10	11	25.8	1.00			0.14					1.3		
      MORS	37.1	eSg	10	11	23.3											
      STZU	77.8	ePg	10	11	25.6						7.1	64				1.7
      HOLU	126.7	ePg	10	11	34.8						7.1	67				1.7
      
      № 34. 20 августа. Закарпатье	 р-н с.Нижнее Селище."
        O= 9ч 5мин 15.0с; φ=48.2°N; λ=23.56°E; h=3 км; MD=1.9(7); Kp=7.8(4); KD=7.4(7); ML=1.8(7); MSH=1.7(4); 
      
      NSLU	8	iPg	9	5	16.3						7.2	66				1.8
      		Pm	9	5	17.0	0.30			0.25	7.0						
      		iSg	9	5	18.2											
      		Sm	9	5	19.5	0.30	3.40	1.10					1.8			
      		m	9	5	21.3	0.60			1.20					1.8		
      KORU	32.2	ePg	9	5	21.1						7.5	78				1.9
      		eSg	9	5	26.4											
      		m	9	5	38.6	0.80			0.80					2.3		
      MEZ	35.7	iPg	9	5	22.4						7.5	75				1.9
      		m	9	5	40.6	0.90			0.03					0.9		
      BRIU	43.3	iPg	9	5	24.0						7.5	79				2.0
      		Pm	9	5	26.0	1.60			0.20	8.5						
      		eSg	9	5	30.1											
      		m	9	5	46.4	1.00			0.20					1.9		
      		Sm	9	5	46.9	1.30	0.90	0.11					2.1			
      TRSU	46.5	ePg	9	5	24.2						7.6	81				2.0
      		Pm	9	5	25.4	1.20			0.03	7.7						
      		eSg	9	5	29.7											
      		Sm	9	5	45.6	1.40	0.11	0.20					1.6			
      		m	9	5	59.4	1.00			0.20					1.9		
      RAKU	48.5	iPg	9	5	23.5						7.2	68				1.8
      		Pm	9	5	25.7	1.60			0.15	8.0						
      		eSg	9	5	31.8											
      		m	9	5	37.7	0.70			0.08					1.5		
      		Sm	9	5	45.7	1.45	0.15	0.15					1.5			
      MUKU	71	iSg	9	5	37.4											
      HOLU	94.7	eSg	9	5	44.8											
      STZU	114.6	iPg	9	5	35.3						7.5	77				1.9
      		iSg	9	5	52.0											
      		m	9	6	3.2	0.90			0.02					1.4		
      
      № 35. 21 августа. Львовская обл.	 р-н г.Стебник."
        O= 7ч 37мин 11.1с; φ=49.29°N; λ=23.55°E; h=2 км; MD=0.7(2); KD=5.3(2); ML=0.6(1); 
      
      PNT3	1.5	ePg	7	37	11.5						4.6	20				0.4
      		eSg	7	37	11.8											
      SHIU	15.5	ePg	7	37	14.4						6.0	37				1.1
      		eSg	7	37	17.1											
      		m	7	37	25.0	1.00			0.04					0.6		
      MORS	30.3	eSg	7	37	21.6											
      STZU	73.8	eSg	7	37	33.2											
      
      № 36. 23 августа. Львовская обл.	 р-н г.Дрогобич."
        O= 13ч 20мин 54.5с; φ=49.4°N; λ=23.52°E; h=0.4 км; MD=0.7(3); KD=5.3(3); ML=1.2(1); 
      
      PNT4	12	ePg	13	20	56.8						4.5	18				0.3
      		eSg	13	20	58.7											
      PNT3	12.3	ePg	13	20	56.9						4.7	20				0.4
      		eSg	13	20	58.7											
      SHIU	23.1	ePg	13	20	58.9						6.6	50				1.4
      		eSg	13	21	2.2											
      		m	13	21	10.0	1.00			0.10					1.2		
      MORS	40.5	eSg	13	21	8.0											
      STZU	78	eSg	13	21	21.0											
      
      № 37. 30 августа. Карпты	 р-н Вранча."
        O= 7ч 0мин 3.9с; φ=45.68°N; λ=26.59°E; h=140.9 км; MD=3.4(8); Kp=10.0(8); KD=10.2(8); MSH=3.3(7); 
      
      GIUM	127.9	P	7	0	30.2											
      		S	7	0	48.7											
      MILM	219.6	+iP	7	0	37.8						11.2	190				4.0
      		Pm	7	0	38.0	0.16			0.76	10.6						
      		iS	7	1	2.3											
      		Sm	7	1	2.4	0.17		1.00								
      KIS	225.4	+iP	7	0	39.0											
      		Pm	7	0	39.3	0.23			0.81	10.8						
      		iS	7	1	4.2											
      		Sm	7	1	4.4	0.37		1.31								
      KSV	314.9	iP	7	0	49.5						10.0	260				3.4
      		Pm	7	0	51.4	0.20			0.02	9.4						
      		iS	7	1	24.4											
      		Sm	7	1	27.7	0.40	0.14	0.07					3.3			
      RAKU	319.3	eP	7	0	50.3						10.0	253				3.3
      		Pm	7	0	54.8	3.00			0.18	9.6						
      		iS	7	1	25.4											
      		Sm	7	1	56.6	2.20	0.12	0.05					3.2			
      NDNU	329.5	iP	7	0	50.6						10.2	279				3.4
      		Pm	7	1	27.0	2.90			0.10	9.3						
      		iS	7	1	27.4											
      		Sm	7	1	40.1	0.60	0.06	0.05					3.0			
      NSLU	367.2	eP	7	0	56.0						9.8	233				3.2
      		Pm	7	1	4.0	3.10			0.08	9.5						
      		eS	7	1	35.6											
      		Sm	7	2	1.0	2.20	0.07	0.05					3.1			
      MORS	434	iP	7	1	3.6						9.9	246				3.3
      		iS	7	1	49.7											
      STZU	476.2	eP	7	1	8.9						10.0	251				3.3
      		iS	7	1	58.8											
      SIM	594	eS	7	2	20.9											
      		Sm	7	2	23.2	0.52	0.02	0.05					3.5			
      YAL	608.4	eP	7	1	23.8											
      		Pm	7	1	24.1	0.25			0.01	9.6						
      		eS	7	2	23.6											
      		Sm	7	2	27.4	0.35	0.01	0.00					3.0			
      SUDU	663.6	+eP	7	1	29.9						10.3	150				3.5
      		Pm	7	1	30.8	0.34			0.02	11.1						
      		iS	7	2	37.2											
      		Sm	7	2	41.2	0.56	0.01	0.06					3.7			
      
      
      日韩电影无码A不卡| 中文字幕亚洲精品无码| 大地资源中文在线观看免费版| 亚洲国产精品无码久久一线| 综合无码一区二区三区| 色综合久久中文字幕无码| 久久精品一区二区三区中文字幕| 国产精品无码v在线观看| 亚洲中文字幕久久精品无码喷水| 久久精品中文无码资源站| 国产成A人亚洲精V品无码| 亚洲AV无码专区在线播放中文 | 亚洲成AV人片天堂网无码| 中文字幕一二区| 亚洲一区二区三区在线观看精品中文| 日韩人妻精品无码一区二区三区 | 无码国产精品一区二区免费式影视| 中文字幕AV影片在线手机播放| 2024你懂的网站无码内射| 亚洲VA中文字幕不卡无码| 成人麻豆日韩在无码视频| 国产高清中文欧美| 中文字幕亚洲综合久久| 亚洲韩国—中文字幕| 精品人妻中文字幕有码在线| 亚洲 日韩经典 中文字幕| 日韩精品无码免费视频| 无码AV动漫精品一区二区免费| 国产成人精品无码片区在线观看| 国产成年无码久久久久毛片| 91久久精品无码一区二区毛片 | 久久久久久久久无码精品亚洲日韩| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 无码专区天天躁天天躁在线| 亚洲av成人无码久久精品| 无码国产伦一区二区三区视频| 熟妇人妻中文字幕无码老熟妇| 人妻无码中文久久久久专区| 玖玖资源站无码专区| 精品无码国产污污污免费网站国产| 久久久人妻精品无码一区|