国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2019-01
Contributed by BKK


Event:
    Public ID              tmd2019abeit
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-01
    Time                   15:19:26.8  +/-    1.5 s
    Latitude                22.60 deg  +/-      8 km
    Longitude               98.76 deg  +/-      8 km
    Depth                       5 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.61 s
    Azimuthal gap             331 deg

4 Network magnitudes:
    Mjma      2.71 +/- 0.14   4            
    ML        4.00 +/- 1.41   2            
    MLv       2.85 +/- 0.09   4            
    M         3.10            4 preferred  

12 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    CRMJ  TM    2.6 158  Pg      15:20:16.7  -0.9 M  1.0  CRMJ 
    CRMJ  TM    2.6 158  S       15:20:45.2   1.6 MX 0.0  CRMJ 
    CRMJ  TM    2.6 158  Sg      15:20:55.7   1.2 MX 0.0  CRMJ 
    CRMM  TM    3.0 154  Pg      15:20:22.3  -2.5 MX 0.0  CRMM 
    CRMM  TM    3.0 154  S       15:20:54.0   0.9 M  1.0  CRMM 
    CRMM  TM    3.0 154  Sg      15:21:06.7  -0.3 M  1.0  CRMM 
    CM31  T2    4.1 178  Pg      15:20:46.2   0.3 M  1.0  CM31 
    CM02  T2    4.1 178  Pg      15:20:47.1   0.8 M  1.0  CM02 
    CM02  T2    4.1 178  Sg      15:21:44.0  -0.1 M  1.0  CM02 
    NANS  TM    4.2 153  Sg      15:21:40.4  -3.8 MX 0.0  NANS 
    CM05  T2    4.2 178  Pg      15:20:46.4  -0.5 M  1.0  CM05 
    OMKO  TM    4.8 184  Pg      15:20:58.2  -0.4 M  1.0  OMKO 

10 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    CRMJ  TM    2.6 158  ML      4.99  1.00    10.3845     
    CRMJ  TM    2.6 158  MLv     2.80 -0.06   0.0659755     
    CRMJ  TM    2.6 158  Mjma    2.46 -0.25   0.0374686     
    CM02  T2    4.1 178  MLv     2.99  0.14   0.0223415     
    CM02  T2    4.1 178  Mjma    2.73  0.02   0.0319568     
    CM05  T2    4.2 178  MLv     2.79 -0.06   0.0138335     
    CM05  T2    4.2 178  Mjma    2.74  0.04   0.0327734     
    OMKO  TM    4.8 184  ML      3.00 -1.00   0.0156092     
    OMKO  TM    4.8 184  MLv     2.87  0.02   0.0117626     
    OMKO  TM    4.8 184  Mjma    2.84  0.13   0.0321272     

Event:
    Public ID              tmd2019afjfh
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-03
    Time                   22:18:52.7  +/-    1.9 s
    Latitude                22.23 deg  +/-     13 km
    Longitude              100.02 deg  +/-     16 km
    Depth                     419 km   +/-    9 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.64 s
    Azimuthal gap             329 deg

2 Network magnitudes:
    MLv       3.95 +/- 0.12   5            
    M         3.95            5 preferred  

10 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    CRMJ  TM    2.1 185  Pg      22:19:34.7  -3.8 MX 0.0  CRMJ 
    CRMJ  TM    2.1 185  S       22:20:38.7   0.0 M  1.0  CRMJ 
    CRMM  TM    2.4 177  Pg      22:19:42.6   0.1 M  1.0  CRMM 
    CMPR  TM    2.9 195  Pg      22:19:50.6  -1.1 M  1.0  CMPR 
    NANS  TM    3.4 169  Pg      22:19:59.3  -0.2 M  1.0  NANS 
    LAMP  TM    3.7 186  Pg      22:20:05.5   0.9 M  1.0  LAMP 
    PHRA  TM    3.7 177  P       22:20:03.0  -0.5 M  1.0  PHRA 
    CM09  T2    3.9 195  P       22:20:05.3   0.3 M  1.0  CM09 
    CM05  T2    3.9 195  P       22:20:04.9  -0.6 M  1.0  CM05 
    OMKO  TM    4.7 199  P       22:20:13.2   1.0 M  1.0  OMKO 

5 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    CMPR  TM    2.9 195  MLv     4.12  0.18   0.951804     
    LAMP  TM    3.7 186  MLv     4.02  0.07   0.306672     
    CM09  T2    3.9 195  MLv     3.92 -0.03   0.221726     
    CM05  T2    3.9 195  MLv     3.82 -0.13   0.169869     
    OMKO  TM    4.7 199  MLv     3.86 -0.09   0.123638     

Event:
    Public ID              tmd2019akgvu
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-06
    Time                   14:46:37.4  +/-    2.2 s
    Latitude                22.72 deg  +/-     15 km
    Longitude              100.98 deg  +/-     13 km
    Depth                       9 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.53 s
    Azimuthal gap             333 deg

4 Network magnitudes:
    Mjma      4.28 +/- 0.34   5            
    ML        4.80 +/- 0.24   5            
    MLv       4.50 +/- 0.25   4            
    M         4.52            5 preferred  

8 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    CRMJ  TM    2.8 203  P       14:47:22.0  -0.4 M  1.0  CRMJ 
    CRMM  TM    3.0 195  P       14:47:24.7   0.1 M  1.0  CRMM 
    CRMM  TM    3.0 195  Pg      14:47:33.9  -0.3 M  1.0  CRMM 
    NAN   TM    3.4 181  P       14:47:31.7   0.7 M  1.0  NAN  
    NAN   TM    3.4 181  Pg      14:47:42.5  -0.5 M  1.0  NAN  
    CMPR  TM    3.7 207  P       14:47:34.7  -0.4 M  1.0  CMPR 
    MAEW  TM    4.6 208  Pg      14:48:05.0  -0.2 M  1.0  MAEW 
    CM31  T2    4.7 205  Pg      14:48:07.6   1.0 M  1.0  CM31 

10 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    CRMJ  TM    2.8 203  ML      4.90  0.09     6.8308     
    CRMJ  TM    2.8 203  MLv     4.42 -0.08    2.28919     
    CRMJ  TM    2.8 203  Mjma    4.18 -0.10     1.7952     
    CRMM  TM    3.0 195  ML      4.59 -0.21    2.74896     
    CRMM  TM    3.0 195  MLv     4.47 -0.03    2.09801     
    CRMM  TM    3.0 195  Mjma    4.13 -0.15    1.46313     
    NAN   TM    3.4 181  MLv     4.26 -0.24   0.706836     
    CMPR  TM    3.7 207  Mjma    4.62  0.33    3.01105     
    MAEW  TM    4.6 208  ML      4.85  0.05    1.27233     
    MAEW  TM    4.6 208  MLv     4.85  0.35    1.25273     

Event:
    Public ID              tmd2019akweh
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-06
    Time                   22:31:40.4  +/-    2.8 s
    Latitude                22.68 deg  +/-     18 km
    Longitude              100.97 deg  +/-     10 km
    Depth                       9 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.87 s
    Azimuthal gap             332 deg

7 Network magnitudes:
    mb        3.89 +/- 0.37   2            
    mB        5.35 +/- 0.00   1            
    Mw(mB)    4.77 +/- 0.40   1            
    Mjma      3.50 +/- 0.28  10            
    ML        4.23 +/- 0.37   6            
    MLv       3.87 +/- 0.20   9            
    M         3.87           10 preferred  

13 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    CRMJ  TM    2.8 203  Pg      22:32:31.8  -1.5 M  1.0  CRMJ 
    CRMM  TM    2.9 195  P       22:32:25.9  -1.0 M  1.0  CRMM 
    CRMM  TM    2.9 195  Pg      22:32:36.0  -0.2 M  1.0  CRMM 
    NAN   TM    3.4 181  Pg      22:32:45.7   0.6 M  1.0  NAN  
    CMPR  TM    3.7 207  Pg      22:32:52.7   1.7 M  1.0  CMPR 
    NANS  TM    3.8 183  P       22:32:39.9   0.8 M  1.0  NANS 
    LAMP  TM    4.3 197  Pg      22:33:02.9  -0.3 M  1.0  LAMP 
    CM15  T2    4.6 205  Pg      22:33:08.8  -0.2 M  1.0  CM15 
    KHOB  TM    4.6 179  Pg      22:33:09.0  -0.1 M  1.0  KHOB 
    CM13  T2    4.7 205  Pg      22:33:10.5   0.9 M  1.0  CM13 
    CM05  T2    4.7 204  Pg      22:33:10.4   0.8 M  1.0  CM05 
    TSYB  TM    6.0 206  Pg      22:33:35.0  -0.4 M  1.0  TSYB 
    MUSE  TM    6.2 198  Pg      22:33:38.1  -1.0 M  1.0  MUSE 

28 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    CRMJ  TM    2.8 203  ML      4.58  0.34    3.48018     
    CRMJ  TM    2.8 203  MLv     3.61 -0.26   0.372112     
    CRMJ  TM    2.8 203  Mjma    3.32 -0.18   0.252169     
    CRMM  TM    2.9 195  ML      3.77 -0.46   0.444775     
    CRMM  TM    2.9 195  MLv     3.66 -0.22   0.339784     
    CRMM  TM    2.9 195  Mjma    3.25 -0.24   0.198559     
    NAN   TM    3.4 181  ML      3.76 -0.48   0.234779     
    CMPR  TM    3.7 207  ML      4.51  0.28   0.968648     
    CMPR  TM    3.7 207  Mjma    3.86  0.36   0.531352     
    NANS  TM    3.8 183  MLv     3.64 -0.23    0.12197     
    NANS  TM    3.8 183  Mjma    3.18 -0.32   0.104668     
    LAMP  TM    4.3 197  MLv     4.00  0.13   0.207983     
    LAMP  TM    4.3 197  Mjma    3.87  0.37   0.414846     
    CM15  T2    4.6 205  MLv     3.91  0.04   0.141683     
    CM15  T2    4.6 205  Mjma    3.44 -0.05   0.138696     
    KHOB  TM    4.6 179  ML      4.48  0.25    0.52107     
    KHOB  TM    4.6 179  MLv     4.20  0.33   0.275614     
    KHOB  TM    4.6 179  Mjma    3.96  0.46   0.453009     
    CM13  T2    4.7 205  MLv     3.95  0.08   0.152869     
    CM13  T2    4.7 205  Mjma    3.51  0.01    0.15907     
    CM05  T2    4.7 204  MLv     4.00  0.13   0.171887     
    CM05  T2    4.7 204  Mjma    3.48 -0.02   0.148077     
    TSYB  TM    6.0 206  mB      5.35  0.00       2607     
    TSYB  TM    6.0 206  mb      4.15  0.26    11.9247 0.63
    MUSE  TM    6.2 198  ML      4.31  0.07   0.141073     
    MUSE  TM    6.2 198  MLv     3.88  0.01   0.0527149     
    MUSE  TM    6.2 198  Mjma    3.15 -0.34   0.042754     
    MUSE  TM    6.2 198  mb      3.63 -0.26    3.77898 0.68

Event:
    Public ID              tmd2019alxnd
    Description
      region name: Near South Coast of Myanmar
Origin:
    Date                   2019-01-07
    Time                   12:19:52.8  +/-    1.4 s
    Latitude                16.87 deg  +/-     14 km
    Longitude               94.95 deg  +/-      8 km
    Depth                      10 km
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.73 s
    Azimuthal gap             323 deg

5 Network magnitudes:
    MLv       3.35 +/- 0.29   5            
    mb        3.30 +/- 0.00   1            
    M         3.40            5 preferred  
    Mjma      2.80 +/- 0.29   5            
    ML        4.21 +/- 1.13   4            

7 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    TSYB  TM    3.2  83  P       12:20:43.1   0.5 M  1.0  TSYB 
    OMKO  TM    3.5  74  P       12:20:46.5  -0.2 M  1.0  OMKO 
    OMKO  TM    3.5  74  S       12:21:29.6   1.0 M  1.0  OMKO 
    MUSE  TM    3.8  91  P       12:20:52.4   0.7 M  1.0  MUSE 
    MUSE  TM    3.8  91  S       12:21:36.6  -1.1 M  1.0  MUSE 
    CM04  T2    4.1  68  P       12:20:55.9  -0.1 M  1.0  CM04 
    CRMJ  TM    5.6  54  P       12:21:15.9  -0.8 M  1.0  CRMJ 

11 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    TSYB  TM    3.2  83  ML      3.81 -0.40    0.36107     
    TSYB  TM    3.2  83  MLv     3.66  0.31   0.252439     
    OMKO  TM    3.5  74  ML      3.35 -0.85   0.0858345     
    OMKO  TM    3.5  74  MLv     3.20 -0.15   0.060626     
    OMKO  TM    3.5  74  Mjma    2.66 -0.14   0.0375615     
    MUSE  TM    3.8  91  ML      4.03 -0.17   0.300019     
    MUSE  TM    3.8  91  Mjma    2.91  0.11   0.0570808     
    CM04  T2    4.1  68  Mjma    2.65 -0.15   0.0274046     
    CRMJ  TM    5.6  54  ML      6.20  1.99    15.4776     
    CRMJ  TM    5.6  54  MLv     3.13 -0.22   0.0132827     
    CRMJ  TM    5.6  54  mb      3.30  0.00    1.35265 0.46

Event:
    Public ID              tmd2019apuni
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-09
    Time                   15:21:39.3  +/-    0.9 s
    Latitude                21.23 deg  +/-      7 km
    Longitude              101.58 deg  +/-      5 km
    Depth                       9 km   +/-    3 km
    Agency                 TMD
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.91 s
    Azimuthal gap             314 deg

4 Network magnitudes:
    Mjma      3.64 +/- 0.24   9            
    ML        3.98 +/- 0.70   7            
    MLv       3.95 +/- 0.31   9            
    M         3.88            9 preferred  

20 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    MSCR  TH    1.8 244  Pg      15:22:14.1   0.4 M  1.0  MSCR 
    MSCR  TH    1.8 244  Pn      15:22:09.5  -0.9 M  1.0  MSCR 
    MSCR  TH    1.8 244  S       15:22:32.9  -1.0 M  1.0  MSCR 
    CRMM  TM    1.9 225  Pg      15:22:17.6   1.6 M  1.0  CRMM 
    CRMM  TM    1.9 225  Pn      15:22:11.6  -0.4 M  1.0  CRMM 
    CRMM  TM    1.9 225  Sg      15:22:42.7  -0.0 M  1.0  CRMM 
    CRMJ  TM    2.0 237  Pg      15:22:18.4   1.1 M  1.0  CRMJ 
    CRMJ  TM    2.0 237  Pn      15:22:12.4  -0.5 M  1.0  CRMJ 
    CRMJ  TM    2.0 237  Sg      15:22:45.4   0.4 M  1.0  CRMJ 
    NAN   TM    2.0 198  Pn      15:22:14.9   1.3 M  1.0  NAN  
    PAYA  TM    2.5 221  Pg      15:22:27.2   0.8 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    2.5 221  Pn      15:22:20.6   1.1 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    2.5 221  S       15:22:51.1   0.6 M  1.0  PAYA 
    CMPR  TM    2.9 231  Pg      15:22:35.3   0.4 M  1.0  CMPR 
    PHRA  TM    3.0 205  Pg      15:22:35.4  -1.3 M  1.0  PHRA 
    PHRA  TM    3.0 205  Sg      15:23:14.1  -4.4 MX 0.0  PHRA 
    LAMP  TM    3.3 215  Pg      15:22:40.8  -0.8 M  1.0  LAMP 
    CM02  T2    3.7 222  Pg      15:22:49.7  -1.0 M  1.0  CM02 
    CM15  T2    3.7 223  Pg      15:22:50.2  -0.4 M  1.0  CM15 
    CM01  T2    3.7 222  Pg      15:22:49.3  -1.4 M  1.0  CM01 

23 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    MSCR  TH    1.8 244  ML      3.90 -0.08     2.5177     
    MSCR  TH    1.8 244  MLv     3.54 -0.41    1.10541     
    MSCR  TH    1.8 244  Mjma    3.48 -0.16   0.782833     
    CRMM  TM    1.9 225  ML      3.71 -0.27    1.40018     
    CRMM  TM    1.9 225  MLv     3.65 -0.30     1.2031     
    CRMM  TM    1.9 225  Mjma    3.58 -0.06   0.868302     
    CRMJ  TM    2.0 237  ML      4.25  0.26      4.398     
    CRMJ  TM    2.0 237  MLv     4.04  0.09    2.71983     
    CRMJ  TM    2.0 237  Mjma    3.76  0.12    1.23468     
    NAN   TM    2.0 198  ML      3.59 -0.39   0.910766     
    NAN   TM    2.0 198  MLv     3.45 -0.50   0.648633     
    NAN   TM    2.0 198  Mjma    3.27 -0.37   0.383523     
    CMPR  TM    2.9 231  ML      4.50  0.52    2.43407     
    CMPR  TM    2.9 231  MLv     4.37  0.42    1.78234     
    CMPR  TM    2.9 231  Mjma    4.07  0.43    1.31954     
    LAMP  TM    3.3 215  MLv     4.19  0.25   0.753552     
    LAMP  TM    3.3 215  Mjma    3.96  0.32   0.836034     
    CM02  T2    3.7 222  MLv     4.11  0.16   0.373844     
    CM02  T2    3.7 222  Mjma    3.53 -0.11   0.245242     
    CM15  T2    3.7 223  MLv     3.92 -0.03   0.243467     
    CM15  T2    3.7 223  Mjma    3.43 -0.21   0.195791     
    CM01  T2    3.7 222  MLv     4.23  0.29    0.50148     
    CM01  T2    3.7 222  Mjma    3.70  0.06   0.364195     

Event:
    Public ID              tmd2019aqbjc
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-09
    Time                   18:48:46.1  +/-    2.9 s
    Latitude                21.10 deg  +/-     12 km
    Longitude              101.55 deg  +/-     12 km
    Depth                       5 km   +/-   11 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.97 s
    Azimuthal gap             312 deg

4 Network magnitudes:
    Mjma      2.65 +/- 0.17   7            
    ML        2.55 +/- 0.74   4            
    MLv       2.99 +/- 0.31   7            
    M         2.79            7 preferred  

16 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    MSCR  TH    1.7 247  Pg      18:49:18.9  -0.1 M  1.0  MSCR 
    MSCR  TH    1.7 247  Pn      18:49:15.1  -1.5 M  1.0  MSCR 
    MSCR  TH    1.7 247  Sg      18:49:44.2   1.4 M  1.0  MSCR 
    CRMM  TM    1.8 227  Pn      18:49:17.4  -0.5 M  1.0  CRMM 
    CRMJ  TM    1.9 240  Pn      18:49:15.8  -3.3 MX 0.0  CRMJ 
    CRMJ  TM    1.9 240  Sg      18:49:48.6  -0.1 M  1.0  CRMJ 
    PAYA  TM    2.3 223  Pg      18:49:30.7  -0.3 M  1.0  PAYA 
    PAYA  TM    2.3 223  Pn      18:49:25.0  -0.3 M  1.0  PAYA 
    NANS  TM    2.3 199  Pg      18:49:31.9   0.8 M  1.0  NANS 
    NANS  TM    2.3 199  Pn      18:49:25.8   0.4 M  1.0  NANS 
    CM09  T2    3.6 223  Pg      18:49:53.5  -1.1 M  1.0  CM09 
    CM09  T2    3.6 223  Pn      18:49:42.1  -0.2 M  1.0  CM09 
    CM09  T2    3.6 223  Sg      18:50:43.8  -0.6 M  1.0  CM09 
    CM01  T2    3.6 223  Pn      18:49:44.3   1.5 M  1.0  CM01 
    CM04  T2    3.6 222  Pg      18:49:54.2  -1.2 M  1.0  CM04 
    CM04  T2    3.6 222  Pn      18:49:44.6   1.8 M  1.0  CM04 

14 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    MSCR  TH    1.7 247  ML      3.12  0.58   0.470368     
    MSCR  TH    1.7 247  MLv     2.86 -0.12   0.259056     
    MSCR  TH    1.7 247  Mjma    2.68  0.03   0.134146     
    CRMM  TM    1.8 227  ML      2.90  0.36   0.250959     
    CRMM  TM    1.8 227  MLv     2.84 -0.14   0.217569     
    CRMM  TM    1.8 227  Mjma    2.58 -0.08   0.0958469     
    PAYA  TM    2.3 223  ML      1.27 -1.27   0.00295549     
    NANS  TM    2.3 199  ML      2.54 -0.01   0.0538331     
    NANS  TM    2.3 199  MLv     2.63 -0.36   0.065268     
    NANS  TM    2.3 199  Mjma    2.44 -0.21   0.0443031     
    CM09  T2    3.6 223  MLv     3.27  0.28   0.0597241     
    CM09  T2    3.6 223  Mjma    2.73  0.08   0.0422091     
    CM01  T2    3.6 223  MLv     3.32  0.34   0.0655144     
    CM01  T2    3.6 223  Mjma    2.85  0.20   0.0547227     

Event:
    Public ID              tmd2019aqglv
    Description
      region name: Andaman Islands, India Region
Origin:
    Date                   2019-01-09
    Time                   21:23:07.9  +/-    0.8 s
    Latitude                14.78 deg  +/-      5 km
    Longitude               93.69 deg  +/-      5 km
    Depth                       0 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             0.40 s
    Azimuthal gap             308 deg

7 Network magnitudes:
    ML        4.02 +/- 0.35   8            
    MLv       3.95 +/- 0.20  11            
    Mjma      3.47 +/- 0.54  11            
    mB        4.10 +/- 0.41   7            
    Mw(mB)    3.15 +/- 0.41   7            
    mb        3.92 +/- 0.12   6            
    M         3.67           11 preferred  

20 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    NGLU  TM    4.6  84  P       21:24:18.7  -0.2 M  1.0  NGLU 
    NGLU  TM    4.6  84  S       21:25:13.7  -0.3 M  1.0  NGLU 
    TSYB  TM    5.0  60  P       21:24:24.0   0.1 M  1.0  TSYB 
    TSYB  TM    5.0  60  S       21:25:22.7  -0.4 M  1.0  TSYB 
    TSYA  TM    5.0  60  P       21:24:24.3   0.3 M  1.0  TSYA 
    SRDT  TM    5.3  94  P       21:24:27.7  -0.1 M  1.0  SRDT 
    SRDT  TM    5.3  94  S       21:25:30.2   0.2 M  1.0  SRDT 
    MUSE  TM    5.4  68  P       21:24:30.1   0.4 M  1.0  MUSE 
    MUSE  TM    5.4  68  S       21:25:33.2  -0.3 M  1.0  MUSE 
    OMKO  TM    5.4  56  P       21:24:29.7  -0.6 M  1.0  OMKO 
    OMKO  TM    5.4  56  S       21:25:31.2  -3.2 MX 0.0  OMKO 
    UTHA  TM    5.6  81  P       21:24:32.8   0.4 M  1.0  UTHA 
    HOTA  TM    5.8  54  P       21:24:35.1  -0.1 M  1.0  HOTA 
    HOTA  TM    5.8  54  S       21:25:43.3   0.1 M  1.0  HOTA 
    MAEC  TM    5.8  50  S       21:25:44.1   0.8 M  1.0  MAEC 
    MHIT  TM    6.1  42  P       21:24:39.2   0.3 M  1.0  MHIT 
    UTHS  TM    6.1  84  P       21:24:40.1   0.5 M  1.0  UTHS 
    CM04  T2    6.2  54  P       21:24:40.3  -0.5 M  1.0  CM04 
    CM09  T2    6.2  54  P       21:24:40.4  -0.8 M  1.0  CM09 
    LAMP  TM    6.8  56  P       21:24:49.0   0.2 M  1.0  LAMP 

37 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    NGLU  TM    4.6  84  ML      3.67 -0.35   0.0821084     
    NGLU  TM    4.6  84  MLv     4.23  0.28   0.298262     
    NGLU  TM    4.6  84  Mjma    3.62  0.15    0.21007     
    TSYB  TM    5.0  60  ML      4.24  0.22   0.247041     
    TSYB  TM    5.0  60  MLv     3.95 -0.00   0.125785     
    TSYB  TM    5.0  60  Mjma    4.01  0.53    0.44718     
    TSYA  TM    5.0  60  ML      4.67  0.65   0.658162     
    SRDT  TM    5.3  94  ML      3.72 -0.30   0.062818     
    SRDT  TM    5.3  94  MLv     3.80 -0.15   0.0756015     
    SRDT  TM    5.3  94  Mjma    3.80  0.33   0.253603     
    MUSE  TM    5.4  68  ML      4.21  0.19   0.181765     
    MUSE  TM    5.4  68  MLv     3.88 -0.07   0.0852967     
    MUSE  TM    5.4  68  Mjma    2.95 -0.52   0.0339832     
    MUSE  TM    5.4  68  mB      4.37  0.27    318.333     
    OMKO  TM    5.4  56  ML      3.85 -0.17   0.0777756     
    OMKO  TM    5.4  56  MLv     3.82 -0.13   0.0717876     
    OMKO  TM    5.4  56  Mjma    2.96 -0.51   0.0348318     
    OMKO  TM    5.4  56  mB      4.12  0.02    176.667     
    OMKO  TM    5.4  56  mb      3.98  0.06    7.97036 0.54
    UTHA  TM    5.6  81  mb      3.94  0.02    8.81742 0.69
    MHIT  TM    6.1  42  ML      4.21  0.19   0.122889     
    MHIT  TM    6.1  42  MLv     4.13  0.18   0.102563     
    MHIT  TM    6.1  42  Mjma    3.54  0.07   0.108104     
    MHIT  TM    6.1  42  mb      3.87 -0.05    6.75395 0.70
    UTHS  TM    6.1  84  ML      3.66 -0.36   0.0337302     
    UTHS  TM    6.1  84  mB      4.04 -0.06        124     
    UTHS  TM    6.1  84  mb      4.06  0.14    9.77234 0.66
    CM04  T2    6.2  54  MLv     3.85 -0.10   0.0498748     
    CM04  T2    6.2  54  Mjma    3.02 -0.45   0.0316067     
    CM04  T2    6.2  54  mB      3.88 -0.22    83.2962     
    CM04  T2    6.2  54  mb      3.71 -0.21     5.6937 0.88
    CM09  T2    6.2  54  MLv     3.79 -0.16   0.0423915     
    CM09  T2    6.2  54  Mjma    3.04 -0.43   0.0329022     
    CM09  T2    6.2  54  mB      3.87 -0.23    81.6266     
    CM09  T2    6.2  54  mb      3.96  0.04    9.00476 0.79
    LAMP  TM    6.8  56  MLv     3.97  0.02   0.0463569     
    LAMP  TM    6.8  56  Mjma    3.97  0.50   0.241498     

Event:
    Public ID              tmd2019ardsr
    Description
      region name: Myanmar-China Border Region
Origin:
    Date                   2019-01-10
    Time                   09:08:15.4  +/-    1.0 s
    Latitude                21.05 deg  +/-      4 km
    Longitude              101.75 deg  +/-      5 km
    Depth                      10 km
    Agency                 
    Mode                   manual
    Status                 confirmed
    Residual RMS             1.03 s
    Azimuthal gap             302 deg

4 Network magnitudes:
    Mjma      3.89 +/- 0.20  10            
    ML        4.06 +/- 0.34   4            
    MLv       4.12 +/- 0.25   9            
    M         4.05           10 preferred  

17 Phase arrivals:
    sta   net  dist azi  phase   time         res     wt  sta  
    MSCR  TH    1.9 251  Pg      09:08:50.1  -1.3 M  1.0  MSCR 
    CRMM  TM    1.9 232  Pg      09:08:52.5   0.2 M  1.0  CRMM 
    CRMM  TM    1.9 232  Sg      09:09:18.9  -0.1 M  1.0  CRMM 
    NAN   TM    1.9 204  Pg      09:08:53.0   0.5 M  1.0  NAN  
    CRMJ  TM    2.0 243  Pg      09:08:53.5  -1.0 M  1.0  CRMJ 
    NANS  TM    2.4 204  Pg      09:09:01.3   0.3 M  1.0  NANS 
    CMPR  TM    2.9 235  Pg      09:09:12.3   0.8 M  1.0  CMPR 
    CMPR  TM    2.9 235  Sg      09:09:54.8   2.6 M  1.0  CMPR 
    KHOB  TM    3.1 192  Pg      09:09:15.4   0.9 M  1.0  KHOB 
    KHOB  TM    3.1 192  Sg      09:09:57.0  -0.4 M  1.0  KHOB 
    LAMP  TM    3.2 219  Pg      09:09:17.7   0.6 M  1.0  LAMP 
    LAMP  TM    3.2 219  Sg      09:09:59.6  -2.2 M  1.0  LAMP 
    CM09  T2    3.7 226  Pg      09:09:25.3  -0.6 M  1.0  CM09 
    CM02  T2    3.7 226  Pg      09:09:26.1  -0.5 M  1.0  CM02 
    CM01  T2    3.7 226  P       09:09:26.1  13.3 MX 0.0  CM01 
    CM04  T2    3.7 225  Pg      09:09:26.5  -0.1 M  1.0  CM04 
    HOTB  TM    4.1 227  Pg      09:09:34.4   0.2 M  1.0  HOTB 

23 Station magnitudes:
    sta   net  dist azi  type   value   res        amp  per
    MSCR  TH    1.9 251  ML      4.26  0.21    5.27474     
    MSCR  TH    1.9 251  MLv     3.93 -0.19    2.44973     
    MSCR  TH    1.9 251  Mjma    3.73 -0.16    1.28067     
    CRMM  TM    1.9 232  ML      3.96 -0.09    2.49225     
    CRMM  TM    1.9 232  MLv     3.90 -0.22    2.15457     
    CRMM  TM    1.9 232  Mjma    3.75 -0.14    1.27409     
    NAN   TM    1.9 204  ML      3.63 -0.43     1.1185     
    CRMJ  TM    2.0 243  MLv     4.25  0.13    4.17243     
    CRMJ  TM    2.0 243  Mjma    4.01  0.12    2.11007     
    NANS  TM    2.4 204  MLv     3.62 -0.50   0.626762     
    NANS  TM    2.4 204  Mjma    3.43 -0.45   0.427501     
    KHOB  TM    3.1 192  MLv     4.21  0.09   0.975591     
    KHOB  TM    3.1 192  Mjma    4.16  0.27    1.45356     
    LAMP  TM    3.2 219  MLv     4.26  0.14   0.923307     
    LAMP  TM    3.2 219  Mjma    3.91  0.02   0.763536     
    CM09  T2    3.7 226  MLv     4.37  0.25   0.709279     
