国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2019-02
Contributed by ISU



01.02.2019	23.40:49.000	40.35563	72.85075	5	
CHMG	P	23	41	34.3	
	S	23	42	9.8	35.5
SXM	P	23	41	8.6	
	S	23	41	22.4	13.8
02.02.2019	21.32:06.000	40.40007	71.88028	3	
CHM	P	21	32	13.1	
	S	21	32	18.1	5
FRG	P	21	32	8.4	
	S	21	32	10.1	1.7
SXM	P	21	32	16.3	
	S	21	32	23.6	7.3
02.02.2019	22.37:56.000	39.54953	71.5594	5	
FRG	P	22	38	13.3	
	S	22	38	25.8	12.5
SXM	P	22	38	5.5	
	S	22	38	12.3	6.8
03.02.2019	07.29:55.000	40.13973	71.2305	17	
CHMG	P	7	30	26.1	
	S	7	30	49	22.9
FRG	P	7	30	5.2	
	S	7	30	12.5	7.3
MINT	P	7	30	3.4	
	S	7	30	9.4	6
SXM	P	7	30	4.4	
	S	7	30	11.1	6.7
03.02.2019	17.48:26.000	40.29996	73.16128	5	
FRG	P	17	48	47.7	
	S	17	49	3.1	15.4
SXM	P	17	48	49.3	
	S	17	49	5.9	16.6
04.02.2019	02.59:09.000	38.70009	66.73991	8	
AGL	P	2	59	25.9	
	S	2	59	38.3	12.4
PKM	P	2	59	16.3	
	S	2	59	21.5	5.2
04.02.2019	08.22:38.000	40.24952	72.10129	7	
CHMG	P	8	23	16	
	S	8	23	44.2	28.2
FRG	P	8	22	44	
	S	8	22	48.4	4.4
SXM	P	8	22	46.7	
	S	8	22	53	6.3
04.02.2019	20.44:01.000	40.33958	63.64002	5	
GZL	P	20	44	6.5	
	S	20	44	10.6	4.1
TMD	P	20	44	31.8	
	S	20	44	54.5	22.7
DJN	P	20	44	1	

04.02.2019	22.46:06.000	39.79052	71.67541	9	
SXM	P	22	46	10.5	
	S	22	46	13.1	2.6
05.02.2019	01.13:39.000	40.3295	63.30013	5	
GZL	P	1	13	44.6	
	S	1	13	48.3	3.7
TMD	P	1	14	13	
	S	1	14	37.4	24.4
DJN	P	1	13	39	

NUR	P	1	13	39	

05.02.2019	08.49:10.000	40.20009	72.46083	10	
CHM	P	8	49	25.5	
	S	8	49	36.5	11
FRG	P	8	49	22.1	
	S	8	49	30.5	8.4
SXM	P	8	49	23.3	
	S	8	49	32.5	9.2
05.02.2019	10.37:02.000	39.92985	71.31046	18	
CHMG	P	10	37	37.3	
	S	10	38	2.9	25.6
CHM	P	10	37	11	
	S	10	37	16.9	5.9
FRG	P	10	37	14.4	
	S	10	37	22.9	8.5
MINT	P	10	37	14.7	
	S	10	37	23.5	8.8
SXM	P	10	37	10.3	
	S	10	37	15.6	5.3
05.02.2019	12.38:03.000	40.34957	63.41965	4	
GZL	P	12	38	8	
	S	12	38	11.6	3.6
TMD	P	12	38	35.6	
	S	12	38	59.1	23.5
DJN	P	12	38	3	

NUR	P	12	38	3	

05.02.2019	13.47:37.000	39.53005	71.60054	13	
CHM	P	13	47	52.5	
	S	13	48	3.3	10.8
SXM	P	13	47	47.1	
	S	13	47	54	6.9
05.02.2019	14.05:09.000	40.08999	71.37058	19	
CHM	P	14	5	14.5	
	S	14	5	18.6	4.1
FRG	P	14	5	18	
	S	14	5	24.6	6.6
MINT	P	14	5	19	
	S	14	5	26.3	7.3
SXM	P	14	5	16.1	
	S	14	5	21.3	5.2
06.02.2019	08.21:47.000	40.27898	63.20856	5	
GZL	P	8	21	52.7	
	S	8	21	56.5	3.8
TMD	P	8	22	22.4	
	S	8	22	47.8	25.4
DJN	P	8	21	47	

07.02.2019	01.36:23.000	41.1294	72.72014	19	
CHM	P	1	36	46.7	
	S	1	37	4.2	17.5
CHRV	P	1	37	1.5	
	S	1	37	30.5	29
FRG	P	1	36	42.8	
	S	1	36	57.3	14.5
SXM	P	1	36	49	
	S	1	37	8.7	19.7
07.02.2019	08.27:13.000	41.2798	64.54995	2	
GZL	P	8	27	41.2	
	S	8	28	1.2	20
TMD	P	8	27	23.5	
	S	8	27	31.1	7.6
DJN	P	8	27	13	

NUR	P	8	27	13	

07.02.2019	08.55:39.000	41.61257	64.62847	18	
TMD	P	8	55	44.1	
	S	8	55	48.2	4.1
DJN	P	8	55	39	

NUR	P	8	55	39	

07.02.2019	13.28:25.000	40.3295	63.31883	5	
GZL	P	13	28	30.2	
	S	13	28	33.7	3.5
TMD	P	13	28	58.6	
	S	13	29	22.9	24.3
DJN	P	13	28	25	

07.02.2019	14.38:14.000	40.22971	65.40074	5	
GZL	P	14	38	43.5	
	S	14	39	4.7	21.2
PKM	P	14	38	50.1	
	S	14	39	15.9	25.8
TMD	P	14	38	46	
	S	14	39	9	23
08.02.2019	09.34:55.000	41.51692	64.63189	0	
TMD	P	9	35	0.4	
	S	9	35	4.6	4.2
DJN	P	9	34	55	

NUR	P	9	34	55	

08.02.2019	15.42:31.000	39.71924	73.4405	25	
CHMG	P	15	43	24.3	
	S	15	44	6.4	42.1
FRG	P	15	42	58.3	
	S	15	43	18.3	20
KSNS	P	15	43	8.3	
	S	15	43	36.3	28
MINT	P	15	43	8	
	S	15	43	35.7	27.7
SXM	P	15	42	56.4	
	S	15	43	15.5	19.1
AND	P	15	42	31	

08.02.2019	17.17:14.000	39.68965	71.7904	5	
CHMG	P	17	17	57.1	
	S	17	18	29.8	32.7
FRG	P	17	17	28.9	
	S	17	17	39.3	10.4
SXM	P	17	17	20.6	
	S	17	17	25	4.4
09.02.2019	07.07:25.000	39.8605	71.25086	5	
CHM	P	7	7	35.6	
	S	7	7	42.8	7.2
SXM	P	7	7	34.2	
	S	7	7	40.3	6.1
09.02.2019	12.09:55.000	41.20954	70.14067	15	
CHMG	P	12	10	2.9	
	S	12	10	8.5	5.6
CHRV	P	12	10	4.8	
	S	12	10	11.8	7
09.02.2019	14.52:38.000	39.97942	71.54876	15	
CHM	P	14	52	45	
	S	14	52	49.7	4.7
SXM	P	14	52	42.9	
	S	14	52	46.1	3.2
10.02.2019	20.21:49.000	38.50809	67.79413	5	
AGL	P	20	22	13.5	
	S	20	22	31.4	17.9
BSN	P	20	21	49	

11.02.2019	02.55:38.000	39.77001	67.9401	10	
AGL	P	2	55	55.9	
	S	2	56	8.7	12.8
CHMG	P	2	56	20.6	
	S	2	56	52.8	32.2
CHRV	P	2	56	21.1	
	S	2	56	53.8	32.7
PKM	P	2	56	10.5	
	S	2	56	34	23.5
SXM	P	2	56	28.3	
	S	2	57	7.3	39
BSN	P	2	55	38	

DJZ	P	2	55	38	

NUR	P	2	55	38	

11.02.2019	04.56:45.000	40.53995	72.50059	5	
CHMG	P	4	57	25.7	
	S	4	57	55.7	30
CHM	P	4	57	1.9	
	S	4	57	13.8	11.9
AND	P	4	56	45	

11.02.2019	19.53:21.000	39.52975	71.51043	4	
FRG	P	19	53	39.6	
	S	19	53	52.7	13.1
SXM	P	19	53	31.8	
	S	19	53	39.2	7.4
12.02.2019	10.53:35.000	40.47954	63.28913	5	
GZL	P	10	53	43.2	
	S	10	53	49	5.8
TMD	P	10	54	6.4	
	S	10	54	29.4	23
DJN	P	10	53	35	

13.02.2019	01.24:12.000	39.97998	71.4704	9	
CHM	P	1	24	18.6	
	S	1	24	23.3	4.7
FRG	P	1	24	22.1	
	S	1	24	29.2	7.1
SXM	P	1	24	17	
	S	1	24	20.5	3.5
13.02.2019	09.10:03.000	41.52956	64.59958	0	
GZL	P	9	10	35.9	
	S	9	10	58.8	22.9
TMD	P	9	10	8.6	
	S	9	10	12.5	3.9
14.02.2019	00.28:46.000	40.3396	73.19078	5	
AGL	P	0	30	5.8	
	S	0	31	13.5	67.7
CHDK	P	0	29	23.6	
	S	0	29	50.7	27.1
CHMG	P	0	29	34	
	S	0	30	13.5	39.5
CHM	P	0	29	11.3	
	S	0	29	29.7	18.4
FRG	P	0	29	7.6	
	S	0	29	23.3	15.7
KSNS	P	0	29	15.4	
	S	0	29	36.9	21.5
MINT	P	0	29	18.8	
	S	0	29	42.5	23.7
NZB	P	0	29	42.2	
	S	0	30	29.7	47.5
PKM	P	0	30	15	
	S	0	31	30.9	75.9
TGS	P	0	29	39.8	
	S	0	30	24.6	44.8
TMD	P	0	30	30	
	S	0	31	58.8	88.8
14.02.2019	08.45:39.000	41.51978	64.47973	0	
GZL	P	8	46	11	
	S	8	46	33	22
TMD	P	8	45	45.4	
	S	8	45	49.9	4.5
NUR	P	8	45	39	

14.02.2019	09.37:57.000	39.90257	73.13167	8	
CHM	P	9	38	21.9	
	S	9	38	40.1	18.2
SXM	P	9	38	18.5	
	S	9	38	34.1	15.6
14.02.2019	09.42:26.000	41.28969	64.52026	3	
GZL	P	9	42	54	
	S	9	43	14	20
TMD	P	9	42	36.4	
	S	9	42	43.9	7.5
NUR	P	9	42	26	

15.02.2019	09.21:29.000	41.50938	64.61005	0	
GZL	P	9	22	2.1	
	S	9	22	24.9	22.8
TMD	P	9	21	35.4	
	S	9	21	39.6	4.2
DJN	P	9	21	29	

NUR	P	9	21	29	

15.02.2019	14.15:18.000	41.25997	64.24993	3	
TMD	P	14	15	30.5	
	S	14	15	39.5	9
DJN	P	14	15	18	

NUR	P	14	15	18	

15.02.2019	18.29:18.000	40.26982	73.07961	4	
FRG	P	18	29	38.8	
	S	18	29	53.6	14.8
SXM	P	18	29	40.2	
	S	18	29	56.1	15.9
16.02.2019	04.57:32.000	40.25986	73.08108	5	
CHDK	P	4	58	8.9	
	S	4	58	35.4	26.5
CHM	P	4	57	55.9	
	S	4	58	13.2	17.3
FRG	P	4	57	52.4	
	S	4	58	7.1	14.7
MINT	P	4	58	3.5	
	S	4	58	26.5	23
SXM	P	4	57	53.7	
	S	4	58	9.3	15.6
16.02.2019	05.02:56.000	39.76392	73.2233	5	
CHM	P	5	3	23.3	
	S	5	3	43.3	20
SXM	P	5	3	19	
	S	5	3	35.7	16.7
16.02.2019	13.13:22.000	39.53544	72.02509	11	
CHM	P	13	13	39.2	
	S	13	13	51.5	12.3
SXM	P	13	13	32.5	
	S	13	13	39.7	7.2
17.02.2019	01.14:24.000	40.33951	63.18019	14	
AGL	P	1	15	15	
	S	1	15	54.4	39.4
CHRV	P	1	15	48.2	
	S	1	17	1.4	73.2
GZL	P	1	14	31.2	
	S	1	14	36	4.8
MNGT	P	1	15	14.8	
	S	1	15	54	39.2
PKM	P	1	15	16.5	
	S	1	15	57.4	40.9
TMD	P	1	14	57.5	
	S	1	15	21.6	24.1
17.02.2019	04.44:17.000	41.70953	73.03023	13	
CHDK	P	4	44	50.9	
	S	4	45	16	25.1
CHM	P	4	44	50.5	
	S	4	45	15.3	24.8
CHRV	P	4	44	57.8	
	S	4	45	29	31.2
FRG	P	4	44	46.9	
	S	4	45	9.2	22.3
KSNS	P	4	44	40.5	
	S	4	44	58.1	17.6
MINT	P	4	44	53	
	S	4	45	19.8	26.8
NZB	P	4	45	7.5	
	S	4	45	47.2	39.7
SXM	P	4	44	53.4	
	S	4	45	20.4	27
TGS	P	4	45	4.6	
	S	4	45	41.5	36.9
AND	P	4	44	17	

17.02.2019	06.59:42.000	40.32005	72.02127	10	
CHM	P	6	59	50.5	
	S	6	59	56.5	6
FRG	P	6	59	46.7	
	S	6	59	49.9	3.2
SXM	P	6	59	51.3	
	S	6	59	57.9	6.6
17.02.2019	15.23:21.000	41.72931	63.11604	14	
AGL	P	15	24	21.3	
	S	15	25	8.8	47.5
18.02.2019	08.26:30.000	39.56361	71.9943	10	
CHM	P	8	26	46.2	
	S	8	26	58.3	12.1
SXM	P	8	26	39.3	
	S	8	26	46.1	6.8
18.02.2019	22.42:34.000	40.59932	66.88	8	
AGL	P	22	42	55.5	
	S	22	43	11.4	15.9
CHRV	P	22	43	18.8	
	S	22	43	54.1	35.3
NZB	P	22	43	7.8	
	S	22	43	32.7	24.9
PKM	P	22	43	12.5	
	S	22	43	41.3	28.8
TMD	P	22	43	11.8	
	S	22	43	39.8	28
BSN	P	22	42	34	

NUR	P	22	42	34	

19.02.2019	02.18:35.000	39.60965	71.57027	13	
CHM	P	2	18	48.5	
	S	2	18	58.3	9.8
SXM	P	2	18	43.2	
	S	2	18	49	5.8
19.02.2019	13.30:24.000	41.25975	64.14021	6	
GZL	P	13	30	48.2	
	S	13	31	6.1	17.9
TMD	P	13	30	37.1	
	S	13	30	46.6	9.5
DJN	P	13	30	24	

NUR	P	13	30	24	

20.02.2019	03.03:08.000	40.4496	72.17998	12	
CHM	P	3	3	19.1	
	S	3	3	27.2	8.1
FRG	P	3	3	15	
	S	3	3	20	5
SXM	P	3	3	20.3	
	S	3	3	29.4	9.1
20.02.2019	08.55:12.000	41.48967	64.57983	0	
GZL	P	8	55	43.9	
	S	8	56	6.2	22.3
TMD	P	8	55	18.2	
	S	8	55	22.7	4.5
DJN	P	8	55	12	

NUR	P	8	55	12	

20.02.2019	22.33:09.000	40.34959	63.16935	5	
TMD	P	22	33	43.3	
	S	22	34	8.3	25
21.02.2019	01.10:09.000	40.36958	63.32082	4	
GZL	P	1	10	15.1	
	S	1	10	19.4	4.3
TMD	P	1	10	42.3	
	S	1	11	6.1	23.8
NUR	P	1	10	9	

21.02.2019	01.58:52.000	40.1429	71.73273	17	
FRG	P	1	58	57.8	
	S	1	59	2	4.2
SXM	P	1	58	57.3	
	S	1	59	1	3.7
21.02.2019	02.29:19.000	39.73938	72.51104	12	
FRG	P	2	29	36.3	
	S	2	29	48.6	12.3
MINT	P	2	29	45.9	
	S	2	30	4.9	19
SXM	P	2	29	32.5	
	S	2	29	42	9.5
21.02.2019	04.38:24.000	39.95961	71.30123	6	
CHM	P	4	38	31.8	
	S	4	38	37.3	5.5
SXM	P	4	38	31.5	
	S	4	38	36.8	5.3
21.02.2019	08.12:58.000	41.29956	64.5304	0	
GZL	P	8	13	27	
	S	8	13	46.9	19.9
TMD	P	8	13	8.5	
	S	8	13	16	7.5
NUR	P	8	12	58	

21.02.2019	09.04:49.000	41.46966	64.49031	0	
TMD	P	9	4	56.2	
	S	9	5	1.3	5.1
21.02.2019	10.48:00.000	39.82931	72.76073	15	
CHM	P	10	48	19.8	
	S	10	48	34.3	14.5
SXM	P	10	48	15.4	
	S	10	48	26.6	11.2
22.02.2019	01.24:55.000	40.43969	72.1201	15	
FRG	P	1	25	1.7	
	S	1	25	6.2	4.5
SXM	P	1	25	7	
	S	1	25	15.3	8.3
23.02.2019	01.55:21.000	39.84958	71.84985	14	
FRG	P	1	55	31.7	
	S	1	55	39.6	7.9
SXM	P	1	55	25	
	S	1	55	28	3
23.02.2019	12.14:21.000	41.34979	64.28001	0	
GZL	P	12	14	49.2	
	S	12	15	8.4	19.2
TMD	P	12	14	32	
	S	12	14	39.8	7.8
NUR	P	12	14	21	

23.02.2019	14.30:46.000	40.34982	63.58002	4	
GZL	P	14	30	51.6	
	S	14	30	55.4	3.8
TMD	P	14	31	17.6	
	S	14	31	40.3	22.7
23.02.2019	21.09:28.000	39.85614	72.02503	15	
CHM	P	21	9	39.4	
	S	21	9	48	8.6
SXM	P	21	9	33.6	
	S	21	9	37.8	4.2
24.02.2019	05.36:57.000	40.12992	71.5901	22	
CHMG	P	5	37	31.2	
	S	5	37	56.5	25.3
MINT	P	5	37	9.2	
	S	5	37	17.8	8.6
SXM	P	5	37	3.3	
	S	5	37	7.6	4.3
24.02.2019	15.16:19.000	41.00969	71.84046	13	
CHMG	P	15	16	46.6	
	S	15	17	6.8	20.2
CHRV	P	15	16	48	
	S	15	17	9.2	21.2
FRG	P	15	16	32.1	
	S	15	16	41.7	9.6
KSNS	P	15	16	25.6	
	S	15	16	30.3	4.7
SXM	P	15	16	39.6	
	S	15	16	54.6	15
AND	P	15	16	19	

25.02.2019	02.33:58.000	41.25002	68.88053	19	
CHDK	P	2	34	25.1	
	S	2	34	45.1	20
CHMG	P	2	34	15.7	
	S	2	34	28.5	12.8
CHM	P	2	34	38.1	
	S	2	35	8.3	30.2
FRG	P	2	34	40.1	
	S	2	35	12.2	32.1
KSNS	P	2	34	34.3	
	S	2	35	1.4	27.1
MINT	P	2	34	30.8	
	S	2	34	54.9	24.1
NZB	P	2	34	3.4	
	S	2	34	7.1	3.7
PKM	P	2	34	53.7	
	S	2	35	37.9	44.2
SXM	P	2	34	42.4	
	S	2	35	16.5	34.1
TGS	P	2	34	6.7	
	S	2	34	12.6	5.9
TMD	P	2	34	52.3	
	S	2	35	35.1	42.8
AND	P	2	33	58	

DJZ	P	2	33	58	

DJN	P	2	33	58	

25.02.2019	17.41:58.000	40.52975	70.63015	15	
CHMG	P	17	42	19.5	
	S	17	42	35	15.5
FRG	P	17	42	15.4	
	S	17	42	27.9	12.5
SXM	P	17	42	17.7	
	S	17	42	32	14.3
26.02.2019	00.12:42.000	39.82997	68.48026	5	
AGL	P	0	13	7	
	S	0	13	25.3	18.3
CHMG	P	0	13	21.3	
	S	0	13	50.3	29
DJZ	P	0	12	42	

26.02.2019	09.29:02.000	40.2484	71.74671	80	
FRG	P	9	29	14.2	
	S	9	29	23.1	8.9
SXM	P	9	29	15.2	
	S	9	29	24.7	9.5
26.02.2019	22.11:02.000	39.55915	71.91088	14	
AGL	P	22	12	5.9	
	S	22	12	58.9	53
CHDK	P	22	11	32.9	
	S	22	11	55.4	22.5
FRG	P	22	11	18.2	
	S	22	11	30	11.8
MINT	P	22	11	24	
	S	22	11	40.2	16.2
PKM	P	22	12	13.9	
	S	22	13	13.8	59.9
SXM	P	22	11	11.1	
	S	22	11	17.6	6.5
TGS	P	22	11	48.6	
	S	22	12	24.2	35.6
DJZ	P	22	11	2	

27.02.2019	00.39:45.000	39.50949	73.22038	30	
AGL	P	0	41	2.5	
	S	0	42	7.1	64.6
CHDK	P	0	40	26.7	
	S	0	40	59.1	32.4
CHMG	P	0	40	37.9	
	S	0	41	19.7	41.8
CHRV	P	0	40	39.3	
	S	0	41	22.3	43
FRG	P	0	40	12	
	S	0	40	32.5	20.5
MINT	P	0	40	20.7	
	S	0	40	48.1	27.4
SXM	P	0	40	8.9	
	S	0	40	26.8	17.9
TGS	P	0	40	42.4	
	S	0	41	28.2	45.8
28.02.2019	10.04:56.000	40.2604	72.01905	0	
CHM	P	10	5	4.9	
	S	10	5	10.8	5.9
FRG	P	10	5	1.6	
	S	10	5	5.2	3.6
SXM	P	10	5	4.7	
	S	10	5	10.6	5.9
28.02.2019	11.36:31.000	40.67967	69.71019	12	
CHMG	P	11	36	48.6	
	S	11	37	1.7	13.1
CHM	P	11	36	57.7	
	S	11	37	17.6	19.9
CHRV	P	11	36	50.1	
	S	11	37	4.2	14.1
FRG	P	11	37	0.6	
	S	11	37	22.6	22
SXM	P	11	37	2.4	
	S	11	37	25.6	23.2
28.02.2019	11.44:21.000	40.56947	69.81981	15	
CHMG	P	11	44	39.6	
	S	11	44	53.5	13.9
CHRV	P	11	44	41.1	
	S	11	44	56.1	15
SXM	P	11	44	50.1	
	S	11	45	11.8	21.7
28.02.2019	12.39:17.000	40.4605	72.54071	5	
CHM	P	12	39	33.7	
	S	12	39	45.7	12
FRG	P	12	39	30	
	S	12	39	39.1	9.1
SXM	P	12	39	33.6	
	S	12	39	45.4	11.8
28.02.2019	12.47:43.000	40.49984	72.58045	15	
CHMG	P	12	48	23	
	S	12	48	52.8	29.8
CHM	P	12	47	59.5	
	S	12	48	11.3	11.8
FRG	P	12	47	55.6	
	S	12	48	4.8	9.2
SXM	P	12	47	59.5	
	S	12	48	11.3	11.8
28.02.2019	13.16:10.000	40.5498	69.84049	13	
CHMG	P	13	16	29.4	
	S	13	16	43.8	14.4
CHM	P	13	16	34.7	
	S	13	16	53.1	18.4
CHRV	P	13	16	31	
	S	13	16	46.5	15.5
FRG	P	13	16	37.6	
	S	13	16	58	20.4
NZB	P	13	16	28.3	
	S	13	16	41.8	13.5
SXM	P	13	16	38.9	
	S	13	17	0.4	21.5
TGS	P	13	16	27.7	
	S	13	16	40.8	13.1
NUR	P	13	16	10	

28.02.2019	15.14:38.000	40.28956	63.26015	5	
GZL	P	15	14	43.3	
	S	15	14	46.8	3.5
TMD	P	15	15	12.9	
	S	15	15	38	25.1
28.02.2019	19.22:12.000	40.03974	71.72075	9	
CHM	P	19	22	18.6	
	S	19	22	23.1	4.5
FRG	P	19	22	19.8	
	S	19	22	25.2	5.4
SXM	P	19	22	15.1	
	S	19	22	17.1	2
28.02.2019	20.12:24.000	39.51833	72.67098	10	
CHM	P	20	12	46.7	
	S	20	13	3.7	17
SXM	P	20	12	41.4	
	S	20	12	54	12.6
28.02.2019	21.14:21.000	40.38941	72.61053	15	
CHMG	P	21	15	2.5	
	S	21	15	33.3	30.8
CHM	P	21	14	37.8	
	S	21	14	49.6	11.8
CHRV	P	21	15	3.7	
	S	21	15	35.7	32
FRG	P	21	14	34.1	
	S	21	14	43.4	9.3
SXM	P	21	14	37	
	S	21	14	48.2	11.2
28.02.2019	22.20:35.000	40.36973	72.58069	4	
CHMG	P	22	21	17.7	
	S	22	21	49.7	32
CHM	P	22	20	52.1	
	S	22	21	4.5	12.4
SXM	P	22	20	51.2	
	S	22	21	2.9	11.7
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      浴室偷拍美女洗澡456在线| 男人添女荫道口喷水视频| 欧洲美女和动交zoz0z| 激情深爱综合网| 国产精品拍拍拍| 99色这里只有精品| 欧洲美女亚洲激情| 国产精品亚洲αv天堂无码| 黄色片视频在线播放| 一级黄色片国产| 无码人妻丰满熟妇区96| 久久精品久久99| 国产淫片av片久久久久久| 国产片侵犯亲女视频播放| 午夜一区二区视频| www.com毛片| 六月婷婷激情综合| 黄色www在线观看| 国产日韩欧美久久| 大肉大捧一进一出好爽动态图| 最近中文字幕免费mv| the porn av| 久久久久久久久久久免费视频| 男人天堂新网址| 中文字幕综合在线观看| 欧美美女性视频| 日本中文字幕高清| 人妻有码中文字幕| 91丨porny丨探花| 日韩在线视频在线| 成人免费看片视频在线观看| 91精品视频国产| 亚洲精品综合在线观看| 亚洲成人av免费看| 成年人网站大全| 超碰网在线观看| 日本熟妇人妻xxxxx| 黄色动漫在线免费看| 国产在线精品91| 国产精品网站免费| 国产在线xxxx| 久久久免费视频网站| www.日本在线视频| 国内外成人激情免费视频| 中文字幕第66页| 国产一级免费大片| 亚洲天堂网站在线| 麻豆中文字幕在线观看| 日韩人妻精品一区二区三区| 日本不卡一区二区三区四区| 四虎成人在线播放| 中文字幕av久久| 亚洲精品偷拍视频| 91看片淫黄大片91| www.男人天堂网| 成品人视频ww入口| 爱福利视频一区二区| 国产91美女视频| 欧洲熟妇精品视频| 高清av免费看| 欧美爱爱视频网站| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度| 黄色录像特级片| 97在线国产视频| 熟女少妇在线视频播放| 日韩久久一级片| 中文字幕 91| 中国老女人av| 妺妺窝人体色777777| 日本三级免费网站| 性chinese极品按摩| 亚洲天堂av一区二区三区| 亚洲黄色网址在线观看| 国产成人在线小视频| 成年人午夜免费视频| 污视频网站观看| 亚洲黄色a v| 日日噜噜夜夜狠狠| 国产高清精品软男同| 9色porny| 日韩在线第三页| 善良的小姨在线| 国产69精品久久久久999小说| 黄色一级一级片| 欧美又黄又嫩大片a级| 欧美又粗又长又爽做受| 一本久道中文无码字幕av| 91插插插影院| 青青青免费在线| 91小视频在线播放| 欧美精品卡一卡二| 精品久久久久久中文字幕2017| 国产不卡的av| 天堂…中文在线最新版在线| 向日葵污视频在线观看| 国产一级做a爰片久久毛片男| 日韩视频在线免费看| 国产精品一区在线免费观看| 人妻内射一区二区在线视频 | 国产91美女视频| 中文字幕一区二区在线观看视频 | 国产美女18xxxx免费视频| 国风产精品一区二区| 激情婷婷综合网| 中文字幕乱码免费| 黄色高清无遮挡| 激情五月六月婷婷| mm131亚洲精品| 欧美日本视频在线观看| 51自拍视频在线观看| 97免费视频观看| 亚洲人成色77777| 国产日产欧美一区二区| 日韩av一二三四| 特级西西人体www高清大胆| 欧美少妇性生活视频| 国产在线视频综合| 国产日韩欧美久久| 777久久久精品一区二区三区| 日本一级淫片演员| 中文久久久久久| 欧美二区在线视频| 日韩视频一二三| 日本人69视频| wwwxxx黄色片| 日本xxxxxxxxxx75| 日韩人妻精品一区二区三区| www.精品在线| 国产男女激情视频| 91专区在线观看| 嫩草影院中文字幕| 艳母动漫在线观看| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 一级黄色高清视频| 午夜国产一区二区三区| 美女福利视频在线| 亚洲熟妇无码一区二区三区| 一区二区三区一级片| 国产精品入口免费软件| 欧美久久在线观看| 青青视频免费在线| 久久精品国产精品亚洲精品色 | 国产精品一区二区小说| 成人在线观看黄| 已婚少妇美妙人妻系列| 亚洲热在线视频| 人妻无码视频一区二区三区| av日韩在线看| 成人一区二区av| 国产精品免费看久久久无码| 在线观看免费不卡av| 色啦啦av综合| 天天色综合社区| 亚洲无吗一区二区三区| 亚洲色图久久久| 羞羞的视频在线| 在线视频观看一区二区| 午夜免费一级片| 最新中文字幕久久| 2021狠狠干| 三级在线免费观看| 国产精品久久成人免费观看| 在线观看日本一区二区| www.com污| 欧美日韩在线免费观看视频| 欧美激情第四页| 8x8x华人在线| 337p亚洲精品色噜噜狠狠p| 成人在线免费观看视频网站| 日韩精品一区二区在线视频| 黄页免费在线观看视频| www.中文字幕在线| 国产a级一级片| 美女黄色片视频| av在线免费看片| 麻豆映画在线观看| 欧美精品久久久久久久自慰| 国产极品粉嫩福利姬萌白酱| 成人观看免费完整观看| 无码少妇一区二区三区芒果| 人妻无码视频一区二区三区 | 欧美亚洲日本一区二区三区| 400部精品国偷自产在线观看| 人人妻人人澡人人爽精品欧美一区| 99热这里只有精品7| 欧美日韩视频免费| 国产成人亚洲精品无码h在线| 不卡影院一区二区| 一级网站在线观看| 337p亚洲精品色噜噜狠狠p| 国产免费黄色小视频| 国产1区2区在线| 中文字幕线观看| 轻点好疼好大好爽视频| 欧美激情精品久久久久久小说| 在线观看岛国av| 福利在线一区二区| 91极品视频在线观看| 91网址在线观看精品| 黄色大片中文字幕|