国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2019-05
Contributed by ISU


01.05.2019	08.20:18.000	41.53	64.57	0	
DJN	P	8	20	41.9	
	S	8	20	59.5	17.6
NUR	P	8	20	44.5	
	S	8	21	2.7	18.2
TMD	P	8	20	23.6	
	S	8	20	27.6	4
02.05.2019	07.03:45.000	39.51065	72.95033	16	
FRG	P	7	4	8.6	
	S	7	4	25.9	17.3
SXM	P	7	4	4.8	
	S	7	4	19.2	14.4
02.05.2019	07.22:38.000	40.24851	71.98207	0	
CHMG	P	7	23	16.6	
	S	7	23	43.5	26.9
FRG	P	7	22	42.6	
	S	7	22	46.2	3.6
SXM	P	7	22	45.8	
	S	7	22	51.6	5.8
02.05.2019	13.32:16.000	39.64874	72.92093	5	
SXM	P	13	32	35.4	
	S	13	32	49.6	14.2
02.05.2019	17.06:21.000	39.75013	71.08044	14	
FRG	P	17	6	37.1	
	S	17	6	48.9	11.8
SXM	P	17	6	32.2	
	S	17	6	40.4	8.2
03.05.2019	12.45:52.000	39.51982	71.50061	5	
CHDK	P	12	46	22.6	
	S	12	46	45	22.4
CHM	P	12	46	8	
	S	12	46	19.3	11.3
FRG	P	12	46	10.5	
	S	12	46	23.5	13
SXM	P	12	46	3	
	S	12	46	10.4	7.4
03.05.2019	17.55:30.000	39.91967	71.67	11	
CHM	P	17	55	38.4	
	S	17	55	44.2	5.8
FRG	P	17	55	40.4	
	S	17	55	47.6	7.2
SXM	P	17	55	33.3	
	S	17	55	35.6	2.3
04.05.2019	13.19:12.000	40.57991	72.49075	5	
FRG	P	13	19	25	
	S	13	19	34	9
SXM	P	13	19	29.8	
	S	13	19	42.4	12.6
TST	P	13	19	14	
	S	13	19	14.9	0.9
05.05.2019	10.21:15.000	39.51	72.14	13	
FRG	P	10	21	33	
	S	10	21	46	13
SXM	P	10	21	26.4	
	S	10	21	34.6	8.2
05.05.2019	13.03:19.000	39.69009	72.8804	5	
FRG	P	13	3	41.3	
	S	13	3	57.1	15.8
SXM	P	13	3	38.2	
	S	13	3	51.7	13.5
06.05.2019	13.10:14.000	39.65012	72.92048	15	
CHM	P	13	10	37.7	
	S	13	10	54.8	17.1
SXM	P	13	10	32.6	
	S	13	10	46	13.4
06.05.2019	13.35:43.000	39.25934	67.71065	10	
AGL	P	13	35	57.9	
	S	13	36	8.5	10.6
BXML	P	13	35	53.6	
	S	13	36	0.9	7.3
07.05.2019	03.41:11.000	39.86938	70.03021	5	
CHMG	P	3	41	43.3	
	S	3	42	6.9	23.6
SXM	P	3	41	36.7	
	S	3	41	55.7	19
07.05.2019	06.28:43.000	39.54907	72.49041	0	
CHM	P	6	29	5.1	
	S	6	29	21.6	16.5
SXM	P	6	28	58.6	
	S	6	29	10.1	11.5
07.05.2019	09.01:54.000	41.30968	64.53999	0	
DJN	P	9	2	15.7	
	S	9	2	31.8	16.1
NUR	P	9	2	18.3	
	S	9	2	35.8	17.5
TMD	P	9	2	4.4	
	S	9	2	11.8	7.4
07.05.2019	12.49:22.000	40.79977	72.01024	5	
AND	P	12	49	28.7	
	S	12	49	33.1	4.4
CHMG	P	12	49	54.9	
	S	12	50	18.6	23.7
NMG	P	12	49	29.8	
	S	12	49	35	5.2
SXM	P	12	49	40.2	
	S	12	49	53.1	12.9
07.05.2019	20.40:05.000	40.9381	72.77201	7	
CHM	P	20	40	28.1	
	S	20	40	45.1	17
FRG	P	20	40	24.3	
	S	20	40	38.3	14
SXM	P	20	40	29.8	
	S	20	40	47.8	18
08.05.2019	09.23:42.000	41.51	64.56	0	
DJN	P	9	24	5	
	S	9	24	22.8	17.8
NUR	P	9	24	7.7	
	S	9	24	25.8	18.1
TMD	P	9	23	47.5	
	S	9	23	51.8	4.3
08.05.2019	09.42:48.000	40.25	71.89	0	
CHM	P	9	42	54.7	
	S	9	42	59.4	4.7
FRG	P	9	42	51.9	
	S	9	42	55	3.1
SXM	P	9	42	55.1	
	S	9	43	0.3	5.2
08.05.2019	11.46:40.000	40.24962	71.95998	0	
CHM	P	11	46	47.9	
	S	11	46	53.5	5.6
FRG	P	11	46	44.7	
	S	11	46	48.1	3.4
SXM	P	11	46	48	
	S	11	46	53.7	5.7
08.05.2019	13.08:04.000	39.25934	67.75083	6	
AGL	P	13	8	19.2	
	S	13	8	30.1	10.9
BXML	P	13	8	14.5	
	S	13	8	21.8	7.3
08.05.2019	14.28:54.000	40.87979	72.88049	29	
BXML	P	14	30	0.1	
	S	14	30	53.9	53.8
CHDK	P	14	29	24.8	
	S	14	29	47.3	22.5
CHM	P	14	29	17.7	
	S	14	29	35.2	17.5
FRG	P	14	29	13.6	
	S	14	29	28.1	14.5
MINT	P	14	29	23	
	S	14	29	44.5	21.5
NZB	P	14	29	43.2	
	S	14	30	21.6	38.4
NMG	P	14	29	13	
	S	14	29	26.5	13.5
SXM	P	14	29	18.9	
	S	14	29	37.4	18.5
TGS	P	14	29	40.6	
	S	14	30	16.6	36
TST	P	14	29	4.5	
	S	14	29	11.4	6.9
08.05.2019	14.41:42.000	40.85966	72.85075	30	
BXML	P	14	42	46.8	
	S	14	43	40.2	53.4
CHDK	P	14	42	11.7	
	S	14	42	34.1	22.4
CHM	P	14	42	4.4	
	S	14	42	21.6	17.2
FRG	P	14	42	0.5	
	S	14	42	14.3	13.8
MINT	P	14	42	9.7	
	S	14	42	31	21.3
NMG	P	14	41	59.8	
	S	14	42	13.1	13.3
SXM	P	14	42	5.6	
	S	14	42	23.7	18.1
TST	P	14	41	51.3	
	S	14	41	58	6.7
08.05.2019	14.44:05.000	40.89959	72.8905	24	
CHDK	P	14	44	35.7	
	S	14	44	57.9	22.2
CHM	P	14	44	28.8	
	S	14	44	46.1	17.3
FRG	P	14	44	24.2	
	S	14	44	39	14.8
MINT	P	14	44	33.9	
	S	14	44	55.2	21.3
NMG	P	14	44	23.9	
	S	14	44	37.2	13.3
SXM	P	14	44	29.9	
	S	14	44	48.4	18.5
TST	P	14	44	15.5	
	S	14	44	22.5	7
08.05.2019	15.57:45.000	39.70113	72.91061	15	
CHM	P	15	58	8.1	
	S	15	58	24.8	16.7
FRG	P	15	58	6.1	
	S	15	58	21.3	15.2
SXM	P	15	58	3.2	
	S	15	58	16.3	13.1
09.05.2019	10.16:32.000	40.10993	72.95074	15	
CHM	P	10	16	52.7	
	S	10	17	8	15.3
FRG	P	10	16	49.6	
	S	10	17	2.6	13
SXM	P	10	16	49.8	
	S	10	17	2.9	13.1
09.05.2019	19.19:30.000	41.11967	72.49054	22	
AND	P	19	19	38.8	
	S	19	19	44.8	6
BXML	P	19	20	33.2	
	S	19	21	25.3	52.1
CHDK	P	19	19	55	
	S	19	20	13.8	18.8
CHMG	P	19	20	4.9	
	S	19	20	31	26.1
CHM	P	19	19	51.7	
	S	19	20	7.7	16
FRG	P	19	19	48	
	S	19	20	1.1	13.1
KSNS	P	19	19	44.8	
	S	19	19	55.4	10.6
MINT	P	19	19	55	
	S	19	20	13.8	18.8
NMG	P	19	19	43.2	
	S	19	19	52.6	9.4
SXM	P	19	19	54.6	
	S	19	20	13	18.4
TGS	P	19	20	11.9	
	S	19	20	44.1	32.2
TST	P	19	19	41.5	
	S	19	19	49.5	8
10.05.2019	06.18:03.000	41.5195	64.5179	0	
AGL	P	6	18	51.9	
	S	6	19	28.3	36.4
NUR	P	6	18	29.6	
	S	6	18	47.9	18.3
TMD	P	6	18	8.8	
	S	6	18	13.1	4.3
10.05.2019	15.16:41.000	41.38983	69.03005	7	
CHMG	P	15	16	56.3	
	S	15	17	7.7	11.4
NZB	P	15	16	43.4	
	S	15	16	45.3	1.9
TGS	P	15	16	46.2	
	S	15	16	50.1	3.9
10.05.2019	20.34:04.000	39.67945	68.30043	13	
AGL	P	20	34	25.1	
	S	20	34	40.8	15.7
BSN	P	20	34	35.1	
	S	20	34	58.1	23
BXML	P	20	34	12.9	
	S	20	34	19.5	6.6
DJZ	P	20	34	15.4	
	S	20	34	24	8.6
10.05.2019	23.00:29.000	40.86957	72.9807	29	
AGL	P	23	1	45.5	
	S	23	2	49.4	63.9
AND	P	23	0	39.6	
	S	23	0	47.1	7.5
CHDK	P	23	1	0.2	
	S	23	1	23.8	23.6
CHMG	P	23	1	9.5	
	S	23	1	41.4	31.9
CHM	P	23	0	53.1	
	S	23	1	11.4	18.3
MINT	P	23	0	58.5	
	S	23	1	20.8	22.3
NZB	P	23	1	18.4	
	S	23	1	57.8	39.4
NMG	P	23	0	48.4	
	S	23	1	3.5	15.1
SXM	P	23	0	53.9	
	S	23	1	13.1	19.2
TGS	P	23	1	15.8	
	S	23	1	52.9	37.1
TST	P	23	0	39.6	
	S	23	0	47.1	7.5
11.05.2019	00.08:09.000	40.22944	72.19006	14	
CHM	P	0	8	19.9	
	S	0	8	27.7	7.8
FRG	P	0	8	16.9	
	S	0	8	22.3	5.4
SXM	P	0	8	18.7	
	S	0	8	25.6	6.9
11.05.2019	02.17:49.000	40.91966	72.94038	15	
CHMG	P	2	18	30.4	
	S	2	19	1.4	31
CHM	P	2	18	13.1	
	S	2	18	30.5	17.4
FRG	P	2	18	9	
	S	2	18	23.4	14.4
SXM	P	2	18	14.6	
	S	2	18	32.9	18.3
11.05.2019	02.30:41.000	39.37	66.96	12	
BXML	P	2	30	55.6	
	S	2	31	6.2	10.6
NUR	P	2	31	9.8	
	S	2	31	31	21.2
11.05.2019	02.58:30.000	39.35	66.93	14	
BXML	P	2	58	44.6	
	S	2	58	55.2	10.6
NUR	P	2	58	58.5	
	S	2	59	19.5	21
PKM	P	2	58	47.7	
	S	2	59	0.7	13
11.05.2019	07.12:50.000	39.68963	72.65971	5	
CHM	P	7	13	11	
	S	7	13	26.4	15.4
FRG	P	7	13	9.5	
	S	7	13	23.6	14.1
SXM	P	7	13	5.6	
	S	7	13	17	11.4
12.05.2019	03.59:23.000	39.94945	71.01036	8	
MINT	P	3	59	34	
	S	3	59	42	8
SXM	P	3	59	34.9	
	S	3	59	43.5	8.6
12.05.2019	06.40:29.000	40.55937	72.54045	15	
AND	P	6	40	35.3	
	S	6	40	39.4	4.1
FRG	P	6	40	41.8	
	S	6	40	50.7	8.9
SXM	P	6	40	46.2	
	S	6	40	58.2	12
12.05.2019	08.11:46.000	39.51989	71.57082	15	
BXML	P	8	12	36.7	
	S	8	13	16	39.3
CHDK	P	8	12	15.5	
	S	8	12	37	21.5
CHM	P	8	12	1	
	S	8	12	11.5	10.5
FRG	P	8	12	3	
	S	8	12	15.2	12.2
MINT	P	8	12	6.2	
	S	8	12	20.8	14.6
SXM	P	8	11	55.9	
	S	8	12	3	7.1
13.05.2019	06.28:19.000	39.7183	73.06095	5	
CHM	P	6	28	44.8	
	S	6	29	3.5	18.7
SXM	P	6	28	40.1	
	S	6	28	55.4	15.3
13.05.2019	13.11:26.000	39.93016	73.08994	6	
CHM	P	13	11	50.1	
	S	13	12	8.1	18
FRG	P	13	11	47.5	
	S	13	12	3.5	16
SXM	P	13	11	46.5	
	S	13	12	1.7	15.2
13.05.2019	13.25:30.000	39.42938	67.8314	5	
AGL	P	13	25	45.6	
	S	13	25	56.8	11.2
BXML	P	13	25	37.1	
	S	13	25	41.9	4.8
14.05.2019	02.01:17.000	40.49956	72.08065	5	
CHM	P	2	1	28.3	
	S	2	1	35.9	7.6
FRG	P	2	1	23.5	
	S	2	1	27.6	4.1
SXM	P	2	1	30.6	
	S	2	1	40	9.4
14.05.2019	13.02:09.000	39.85966	72.84063	5	
FRG	P	13	2	28.6	
	S	13	2	42.8	14.2
SXM	P	13	2	26.6	
	S	13	2	39.2	12.6
14.05.2019	20.13:21.000	39.78924	73.2098	8	
CHMG	P	20	14	12.4	
	S	20	14	54.1	41.7
CHM	P	20	13	47.7	
	S	20	14	7	19.3
FRG	P	20	13	44.9	
	S	20	14	2.5	17.6
SXM	P	20	13	43.5	
	S	20	14	0.1	16.6
15.05.2019	04.28:44.000	40.96646	72.48991	20	
AND	P	4	28	52	
	S	4	28	56.4	4.4
SXM	P	4	29	5.9	
	S	4	29	22.2	16.3
CHMG	S	4	29	44.2	
CHM	S	4	29	20.9	
FRG	S	4	29	11.8	
15.05.2019	05.26:21.000	40.18853	72.25749	0	
SXM	P	5	26	30.9	
	S	5	26	38.5	7.6
CHM	S	5	26	42	
15.05.2019	13.37:25.000	39.4444	68.16954	5	
AGL	P	13	37	44.6	

BXML	S	13	37	40.3	
15.05.2019	15.57:48.000	41.32309	69.13447	6	
CHMG	P	15	58	2	
	S	15	58	11.5	9.5
NZB	P	15	57	49.9	

TAS	P	15	57	51	
	S	15	57	53.6	2.6
TGS	P	15	57	52.1	
	S	15	57	54.9	2.8
15.05.2019	17.09:26.000	39.52277	71.56074	10	
CHM	P	17	9	41.5	
	S	17	9	52.5	11
FRG	P	17	9	43.8	
	S	17	9	56.7	12.9
SXM	P	17	9	35.8	
	S	17	9	42.9	7.1
CHMG	S	17	10	38.9	
CHRV	S	17	10	42.2	
MINT	S	17	10	2.5	
15.05.2019	18.37:53.000	39.34073	67.13143	10	
AGL	P	18	37	58.3	
	S	18	38	2.4	4.1
ZRB	P	18	38	24	
	S	18	38	44.5	20.5
BXML	S	18	38	14.4	
DJZ	S	18	38	24.2	
15.05.2019	22.19:45.000	40.67945	70.41793	12	
CHMG	P	22	20	3.6	
	S	22	20	16.5	12.9
SXM	P	22	20	8.8	
	S	22	20	25.8	17
CHM	S	22	20	17.3	
17.05.2019	00.39:35.000	37.99625	67.25651	9	
AGL	P	0	40	0	
	S	0	40	20.7	20.7
BSN	P	0	39	36.7	
	S	0	39	40.3	3.6
BXML	P	0	40	4.3	
	S	0	40	27.1	22.8
CHRV	P	0	40	54	
	S	0	41	40.1	46.1
DJZ	P	0	40	12.2	
	S	0	40	38.7	26.5
FRG	P	0	40	49.8	

NUR	P	0	40	18.8	
	S	0	40	51.9	33.1
PKM	P	0	39	49.1	
	S	0	40	1.8	12.7
SMR	P	0	40	1.9	
	S	0	40	23.9	22
SXM	P	0	40	34.5	

NZB	S	0	41	30.9	
17.05.2019	07.05:53.000	40.26878	71.23029	5	
MINT	P	7	5	59.8	
	S	7	6	4.3	4.5
SXM	P	7	6	3.9	
	S	7	6	12.1	8.2
FRG	S	7	6	10	
17.05.2019	10.01:12.000	39.81601	70.44583	2	
SXM	P	10	1	33.2	
	S	10	1	48.6	15.4
MINT	S	10	1	40.8	
17.05.2019	18.14:19.000	40.49772	72.17127	4	
AND	P	18	14	26	
	S	18	14	30.9	4.9
FRG	P	18	14	26.4	
	S	18	14	31.7	5.3
SXM	P	18	14	32.9	
	S	18	14	42.7	9.8
18.05.2019	07.40:09.000	40.79799	72.91748	8	
SXM	P	7	40	32.6	
	S	7	40	49.9	17.3
TST	P	7	40	17.8	
	S	7	40	23.9	6.1
18.05.2019	20.01:09.000	41.96667	70.32537	5	
CHMG	P	20	1	17.6	
	S	20	1	24.9	7.3
CHM	P	20	1	45.8	
	S	20	2	10.3	24.5
CHRV	P	20	1	17.2	
	S	20	1	23.8	6.6
FRG	P	20	1	44.9	
	S	20	2	9.9	25
SXM	P	20	1	49.2	
	S	20	2	17.4	28.2
PSK	P	20	1	8.8	
	S	20	1	9.6	0.8
BXML	S	20	2	34.2	
NZB	S	20	1	51.2	
18.05.2019	20.06:22.000	40.50716	66.82324	5	
BXML	P	20	6	43.4	
	S	20	6	59.4	16
NUR	P	20	6	40.2	
	S	20	6	52.5	12.3
PKM	P	20	6	59.4	

19.05.2019	12.27:06.000	39.6697	72.34382	5	
CHM	P	12	27	24.3	
	S	12	27	38.4	14.1
SXM	P	12	27	17.5	
	S	12	27	26	8.5
19.05.2019	14.43:12.000	39.84423	72.02098	5	
SXM	P	14	43	17.7	
	S	14	43	22	4.3
CHM	S	14	43	34	
19.05.2019	16.51:53.000	40.42284	72.35258	15	
CHM	P	16	52	6.1	
	S	16	52	15.4	9.3
TST	P	16	51	57.9	
	S	16	52	1.5	3.6
FRG	S	16	52	9.1	
19.05.2019	18.10:42.000	41.2356	71.69064	11	
FRG	P	18	11	2.8	

KSNS	P	18	10	40.7	
	S	18	10	43.3	2.6
NMG	P	18	10	48.2	
	S	18	10	52.4	4.2
CHM	S	18	11	14.4	
20.05.2019	01.59:13.000	40.52285	72.21558	5	
FRG	P	1	59	21	
	S	1	59	26.5	5.5
SXM	P	1	59	27	
	S	1	59	37.6	10.6
CHM	S	1	59	35.4	
20.05.2019	11.18:10.000	40.2389	71.96473	0	
CHM	P	11	18	17.2	
	S	11	18	23.2	6
FRG	P	11	18	14.5	
	S	11	18	18.3	3.8
SXM	P	11	18	17.4	
	S	11	18	23.1	5.7
20.05.2019	15.28:51.000	39.54943	71.58309	4	
CHM	P	15	29	5.9	
	S	15	29	16.9	11
SXM	P	15	29	0	
	S	15	29	6.9	6.9
FRG	S	15	29	20.7	
20.05.2019	18.07:00.000	40.02886	70.51827	4	
SXM	P	18	7	19.4	
	S	18	7	33.3	13.9
CHMG	S	18	7	52.8	
CHM	S	18	7	29.1	
20.05.2019	19.52:34.000	41.86658	72.12224	25	
CHMG	P	19	53	3.8	
	S	19	53	25.9	22.1
CHM	P	19	53	5.5	

FRG	P	19	53	2.9	
	S	19	53	24.4	21.5
SXM	P	19	53	10	
	S	19	53	36.3	26.3
CHRV	S	19	53	31.9	
20.05.2019	22.16:32.000	40.3388	71.11913	10	
CHM	P	22	16	39.2	
	S	22	16	44.2	5
SXM	P	22	16	44.9	
	S	22	16	54.3	9.4
FRG	S	22	16	50.7	
21.05.2019	05.12:54.000	40.53306	72.20805	5	
SXM	P	5	13	8.8	
	S	5	13	19.2	10.4
CHM	S	5	13	16.9	
FRG	S	5	13	7.9	
21.05.2019	07.43:43.000	39.07921	67.92317	5	
AGL	P	7	44	2.2	
	S	7	44	15.9	13.7
BXML	P	7	43	57.3	
	S	7	44	7.4	10.1
21.05.2019	09.05:43.000	39.52312	71.78518	2	
SXM	P	9	5	53.1	
	S	9	5	59.8	6.7
FRG	S	9	6	14.5	
21.05.2019	13.26:43.000	39.25571	67.73624	11	
AGL	P	13	26	58.2	
	S	13	27	8.2	10
BXML	P	13	26	53	
	S	13	27	0.7	7.7
22.05.2019	03.31:55.000	40.95487	72.31765	15	
CHMG	P	3	32	28.9	
	S	3	32	53.9	25
SXM	P	3	32	16.1	
	S	3	32	31.3	15.2
22.05.2019	05.07:51.000	41.16942	71.65054	12	
CHM	P	5	8	9.2	
	S	5	8	21.9	12.7
SXM	P	5	8	13.9	
	S	5	8	30.6	16.7
FRG	S	5	8	18.4	
22.05.2019	08.07:01.000	39.73732	71.96884	5	
CHM	P	8	7	14.4	
	S	8	7	24.1	9.7
FRG	P	8	7	15.3	
	S	8	7	24.7	9.4
SXM	P	8	7	7.8	
	S	8	7	11.6	3.8
CHMG	S	8	8	17.4	
MINT	S	8	7	37.9	
NZB	S	8	8	28.8	
TST	S	8	7	33.4	
22.05.2019	09.21:11.000	39.51962	67.72595	4	
AGL	P	9	21	23.9	
	S	9	21	34.2	10.3
BXML	P	9	21	15.5	
	S	9	21	19.5	4
ZRB	P	9	21	45.5	
	S	9	22	9.7	24.2
23.05.2019	03.58:25.000	40.21717	70.70548	12	
CHM	P	3	58	38.1	
	S	3	58	47.7	9.6
SXM	P	3	58	41.9	
	S	3	58	54.1	12.2
FRG	S	3	58	54.5	
23.05.2019	05.29:49.000	40.42759	71.9871	11	
SXM	P	5	30	0	
	S	5	30	7.9	7.9
CHM	S	5	30	3.9	
FRG	S	5	29	56.5	
23.05.2019	06.27:53.000	40.26236	72.01947	0	
CHM	P	6	28	2.1	

FRG	P	6	27	58.5	
	S	6	28	2.6	4.1
SXM	P	6	28	2.1	
	S	6	28	8.1	6
23.05.2019	07.08:01.000	39.75837	72.89153	10	
SXM	P	7	8	18.8	
	S	7	8	32.5	13.7
FRG	S	7	8	36.9	
23.05.2019	19.36:25.000	39.62544	71.78257	3	
CHMG	P	19	37	9	
	S	19	37	42	33
CHM	P	19	36	38.9	
	S	19	36	49.6	10.7
FRG	P	19	36	40.9	
	S	19	36	52.5	11.6
SXM	P	19	36	32.6	
	S	19	36	38.3	5.7
23.05.2019	21.59:46.000	40.36274	72.0043	12	
CHM	P	21	59	54.7	
	S	22	0	0.7	6
FRG	P	21	59	50.7	
	S	21	59	53.9	3.2
SXM	P	21	59	56	
	S	22	0	3.4	7.4
24.05.2019	06.36:28.000	40.24609	72.02704	0	
CHM	P	6	36	37	
	S	6	36	43.1	6.1
FRG	P	6	36	33.4	
	S	6	36	37.6	4.2
SXM	P	6	36	36.3	
	S	6	36	42.5	6.2
24.05.2019	09.46:23.000	40.77467	69.59452	5	
BXML	P	9	46	56.7	
	S	9	47	20.3	23.6
CHDK	P	9	46	38.3	
	S	9	46	50.3	12
CHMG	P	9	46	37.6	
	S	9	46	49.5	11.9
CHM	P	9	46	53.6	

DJZ	P	9	46	51.8	

FRG	P	9	46	55	
	S	9	47	18.5	23.5
SXM	P	9	46	57.7	
	S	9	47	22.4	24.7
TAS	P	9	46	35.3	
	S	9	46	44	8.7
TGS	P	9	46	34.1	
	S	9	46	43	8.9
24.05.2019	20.51:25.000	39.51871	73.10378	18	
CHM	P	20	51	51.4	
	S	20	52	11.1	19.7
FRG	P	20	51	50	
	S	20	52	8.6	18.6
MINT	P	20	52	4.7	
	S	20	52	30.3	25.6
SXM	P	20	51	44.8	
	S	20	52	0.9	16.1
25.05.2019	02.30:03.000	40.36678	63.20528	5	
DJN	P	2	30	13.9	
	S	2	30	21.5	7.6
GZL	P	2	30	10	
	S	2	30	14.8	4.8
NUR	P	2	30	38.1	
	S	2	31	3.2	25.1
TMD	P	2	30	36.7	
	S	2	31	0.1	23.4
25.05.2019	06.58:22.000	39.58535	71.94132	5	
SXM	P	6	58	30.9	
	S	6	58	37.4	6.5
CHM	S	6	58	50.5	
25.05.2019	09.57:02.000	39.75933	67.97836	20	
AGL	P	9	57	15.9	

BXML	P	9	57	2.6	
	S	9	57	6.3	3.7
CHMG	P	9	57	39.7	

CHM	P	9	57	48.5	

DJZ	P	9	57	6.2	
	S	9	57	12.7	6.5
SXM	P	9	57	47.5	

TMD	P	9	58	0.2	

CHRV	S	9	58	17.7	
FRG	S	9	58	33.7	
MINT	S	9	58	16	
25.05.2019	12.23:24.000	39.74236	68.04475	5	
AGL	P	12	23	42.9	

BXML	P	12	23	29.9	
	S	12	23	33.4	3.5
DJZ	P	12	23	33.1	
	S	12	23	39.2	6.1
25.05.2019	14.46:04.000	39.64103	72.91466	15	
CHM	P	14	46	28.6	
	S	14	46	44.9	16.3
FRG	P	14	46	25.9	
	S	14	46	42	16.1
SXM	P	14	46	22.8	
	S	14	46	36.1	13.3
25.05.2019	23.47:35.000	40.18763	72.52201	18	
AND	P	23	47	46.1	
	S	23	47	54.8	8.7
CHMG	P	23	48	17.4	
	S	23	48	49.1	31.7
CHM	P	23	47	49.2	

CHRV	P	23	48	20.7	

FRG	P	23	47	45.5	

MINT	P	23	48	0.2	
	S	23	48	17.2	17
NMG	P	23	47	54.6	

SXM	P	23	47	46.4	
	S	23	47	55.9	9.5
TST	P	23	47	41.1	
	S	23	47	47.2	6.1
27.05.2019	09.52:59.000	40.25497	71.98335	0	
CHM	P	9	53	7.2	
	S	9	53	13	5.8
FRG	P	9	53	3.8	
	S	9	53	7.5	3.7
SXM	P	9	53	7.1	
	S	9	53	13	5.9
27.05.2019	13.39:34.000	39.24778	67.77743	8	
AGL	P	13	39	49.5	

BXML	P	13	39	44.6	
	S	13	39	51.6	7
27.05.2019	13.40:27.000	40.15694	71.46368	17	
CHM	P	13	40	32.2	
	S	13	40	35.2	3
FRG	P	13	40	35	
	S	13	40	40.3	5.3
SXM	P	13	40	34.3	

MINT	S	13	40	45	
27.05.2019	14.13:08.000	40.43696	72.46885	5	
AND	P	14	13	15.5	
	S	14	13	19.9	4.4
SXM	P	14	13	22.9	
	S	14	13	34	11.1
CHM	S	14	13	34.5	
27.05.2019	19.40:36.000	39.72936	68.0119	5	
AGL	P	19	40	54.1	
	S	19	41	6.7	12.6
DJZ	P	19	40	44.5	
	S	19	40	50.4	5.9
28.05.2019	02.12:29.000	39.85257	72.48315	5	
SXM	P	2	12	41.5	
	S	2	12	50.7	9.2
CHM	S	2	13	0.8	
FRG	S	2	12	57.5	
28.05.2019	11.54:51.000	40.92381	69.39085	16	
CHMG	P	11	55	6.4	
	S	11	55	17.1	10.7
CHM	P	11	55	23.8	
	S	11	55	46	22.2
SXM	P	11	55	28.3	

28.05.2019	22.38:09.000	40.40055	63.47362	5	
DJN	P	22	38	19.3	
	S	22	38	26.1	6.8
GZL	P	22	38	15.2	
	S	22	38	19.4	4.2
NUR	P	22	38	40.8	
	S	22	39	3.1	22.3
29.05.2019	03.36:37.000	40.06492	70.74745	9	
SXM	P	3	36	53.2	
	S	3	37	4.3	11.1
MINT	S	3	36	53.4	
29.05.2019	13.31:49.000	39.28597	67.52062	5	
AGL	P	13	32	2.7	
	S	13	32	10.7	8
BXML	P	13	32	1.3	
	S	13	32	8.4	7.1
29.05.2019	15.35:21.000	40.33154	71.35153	6	
CHM	P	15	35	24.5	

SXM	P	15	35	31.5	
	S	15	35	39.1	7.6
FRG	S	15	35	33.7	
29.05.2019	17.39:04.000	40.0661	71.76635	13	
CHM	P	17	39	10.4	
	S	17	39	14.8	4.4
FRG	P	17	39	10.9	
	S	17	39	15.9	5
SXM	P	17	39	7.7	
	S	17	39	10.4	2.7
29.05.2019	18.40:44.000	40.45135	63.54975	16	
AGL	P	18	41	26.4	

BSN	P	18	41	42.9	

BXML	P	18	41	39.7	

CHMG	P	18	41	58.5	
	S	18	42	51.9	53.4
CHRV	P	18	41	57.6	
	S	18	42	50.5	52.9
DJZ	P	18	41	33.8	
	S	18	42	10	36.2
DJN	P	18	40	53.1	
	S	18	40	59.9	6.8
GZL	P	18	40	50.7	
	S	18	40	56	5.3
NZB	P	18	41	48.5	
	S	18	42	34.7	46.2
NUR	P	18	41	12.3	
	S	18	41	33.1	20.8
PKM	P	18	41	33.8	

SMR	P	18	41	32.1	
	S	18	42	3.1	31
TMD	P	18	41	12.2	
	S	18	41	32	19.8
ZRB	P	18	41	39.5	
	S	18	42	19	39.5
CHDK	S	18	43	5.4	
CHM	S	18	43	18.5	
FRG	S	18	43	22.9	
MINT	S	18	43	10.7	
NMG	S	18	43	27.7	
SXM	S	18	43	24.5	
TGS	S	18	42	41.5	
TST	S	18	43	37.2	
30.05.2019	09.23:02.000	41.51642	64.61484	0	
