国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2020-01
Contributed by ISU


01.01.2020	09.42:34.000	40.15	72.89	3	
CHMI	P	9	42	56.4	
	S	9	43	12	15.6
TST	P	9	42	45.8	
	S	9	42	54.7	8.9
FRG	S	9	43	5.8	
01.01.2020	10.59:50.000	39.76	68.01	3	
BKHM	P	10	59	54.8	
	S	10	59	58.1	3.3
KARA	P	10	59	58.7	
	S	11	0	5.2	6.5
AGL	S	11	0	21.8	
01.01.2020	18.00:00.000	38.08	68.01	14	
AGL	P	18	0	27.6	
	S	18	0	48.7	21.1
BKHM	P	18	0	29.9	
	S	18	0	51.3	21.4
KARA	P	18	0	35	
	S	18	0	59.9	24.9
BSN	P	18	0	0	

01.01.2020	22.08:56.000	39.65	67.52	10	
BKHM	P	22	9	1	
	S	22	9	4.2	3.2
KARA	P	22	9	6.3	
	S	22	9	13.4	7.1
DJZ	P	22	8	56	

AGL	S	22	9	14.2	
02.01.2020	09.43:30.000	40.42	72.11	17	
CHMI	P	9	43	39.8	
	S	9	43	47.2	7.4
FRG	P	9	43	36.3	
	S	9	43	40.4	4.1
SKHM	P	9	43	40.9	
	S	9	43	49.3	8.4
TST	P	9	43	37.4	
	S	9	43	42.4	5
02.01.2020	14.18:46.000	39.77	73.12	15	
CHMI	P	14	19	11.7	
	S	14	19	29.8	18.1
SKHM	P	14	19	6.4	
	S	14	19	21.6	15.2
TST	P	14	19	4.8	
	S	14	19	17.3	12.5
FRG	S	14	19	25.6	
02.01.2020	22.03:48.000	40.9	73.26	19	
CHDK	P	22	4	23	
	S	22	4	48.9	25.9
CHMG	P	22	4	34.1	
	S	22	5	8	33.9
CHMI	P	22	4	14.8	
	S	22	4	34.7	19.9
FRG	P	22	4	11.4	
	S	22	4	28.8	17.4
KSNS	P	22	4	13.2	
	S	22	4	32.2	19
SKHM	P	22	4	15.7	
	S	22	4	36.6	20.9
TST	P	22	4	2.2	
	S	22	4	12.1	9.9
TVKS	P	22	4	39.7	
	S	22	5	16.8	37.1
RE0CC	P	22	3	48	

MINT	S	22	4	44.5	
TGRS	S	22	5	21.3	
KHMS	S	22	5	10.5	
03.01.2020	23.54:16.000	41.29	71.72	10	
CHMG	P	23	54	40.5	
	S	23	54	58.9	18.4
KSNS	P	23	54	20.5	
	S	23	54	24.3	3.8
SKHM	P	23	54	41.4	
	S	23	54	59.9	18.5
CHRV	S	23	55	1.7	
TVKS	S	23	55	6.6	
KHMS	S	23	55	2.5	
04.01.2020	09.51:19.000	40.85	69.63	14	
BKHM	P	9	51	53.7	
	S	9	52	16.6	22.9
CHMG	P	9	51	34.4	
	S	9	51	44.4	10
CHMI	P	9	51	48.6	

KARA	P	9	51	49.7	

SKHM	P	9	51	53.2	
	S	9	52	17.3	24.1
04.01.2020	11.34:21.000	39.76	67.28	12	
AGL	P	11	34	29.6	
	S	11	34	35.6	6
BKHM	P	11	34	29.2	
	S	11	34	34.9	5.7
04.01.2020	12.40:22.000	40.06	71.54	8	
CHMI	P	12	40	27	
	S	12	40	30.6	3.6
SKHM	P	12	40	26.1	
	S	12	40	29.7	3.6
CHMG	S	12	41	23.1	
FRG	S	12	40	35.7	
04.01.2020	23.45:51.000	39.56	71.52	3	
CHMI	P	23	46	6.4	
	S	23	46	17.7	11.3
SKHM	P	23	46	1.2	
	S	23	46	7.9	6.7
FRG	S	23	46	21.8	
05.01.2020	01.07:12.000	40.4	63.48	5	
GZL	P	1	7	17.8	
	S	1	7	22.2	4.4
DJAN	P	1	7	12	

TMD	S	1	8	3.5	
05.01.2020	02.16:53.000	39.57	72.67	4	
CHMI	P	2	17	15.8	
	S	2	17	32	16.2
SKHM	P	2	17	9.2	
	S	2	17	22	12.8
FRG	S	2	17	29.7	
05.01.2020	15.25:38.000	40.36	63.73	5	
GZL	P	15	25	44.5	
	S	15	25	49.5	5
TMD	P	15	26	8	
	S	15	26	28.2	20.2
DJAN	P	15	25	38	

06.01.2020	09.47:21.000	40.34	63.27	4	
GZL	P	9	47	27.2	
	S	9	47	31.2	4
DJAN	P	9	47	21	

TMD	S	9	48	17.2	
07.01.2020	05.01:45.000	40.96	71.74	11	
KSNS	P	5	1	51.4	
	S	5	1	56	4.6
SKHM	P	5	2	6.8	
	S	5	2	21.6	14.8
TST	P	5	1	58.6	
	S	5	2	9	10.4
TVKS	P	5	2	16.7	
	S	5	2	39.4	22.7
RE0CC	P	5	1	45	

CHMG	S	5	2	31.6	
CHMI	S	5	2	9.8	
CHRV	S	5	2	35.6	
FRG	S	5	2	4.3	
KHMS	S	5	2	35.3	
07.01.2020	07.38:28.000	39.35	67.68	8	
AGL	P	7	38	41.1	
	S	7	38	50.9	9.8
BKHM	P	7	38	36.4	
	S	7	38	42.5	6.1
KARA	P	7	38	43.1	
	S	7	38	54	10.9
PKM	P	7	38	53.4	

07.01.2020	09.33:02.000	40.94	69.86	15	
BKHM	P	9	33	37	
	S	9	34	3.1	26.1
CHMG	P	9	33	18.2	
	S	9	33	26.7	8.5
FRG	P	9	33	31.2	

KARA	P	9	33	32.5	
	S	9	33	55.9	23.4
SKHM	P	9	33	33.5	
	S	9	33	56	22.5
AGL	S	9	34	20.1	
TGRS	S	9	33	25	
KHMS	S	9	33	37.5	
07.01.2020	18.44:48.000	39.35	67.09	10	
AGL	P	18	44	54.4	
	S	18	44	57.7	3.3
BKHM	S	18	45	11.7	
08.01.2020	01.15:51.000	39.5	71.56	12	
BKHM	P	1	16	43.9	
	S	1	17	22.8	38.9
CHMG	P	1	16	33.5	
	S	1	17	5.6	32.1
CHMI	P	1	16	4.3	
	S	1	16	15.3	11
CHRV	P	1	16	35.4	
	S	1	17	8.5	33.1
FRG	P	1	16	6.7	
	S	1	16	19.6	12.9
KARA	P	1	16	40.8	
	S	1	17	21	40.2
KSNS	P	1	16	22.2	

MINT	P	1	16	10	
	S	1	16	25.4	15.4
NZB	P	1	16	41.1	
	S	1	17	16.2	35.1
SKHM	P	1	15	58.8	
	S	1	16	6	7.2
TGRS	P	1	16	36.2	

TVKS	P	1	16	36.3	
	S	1	17	10.3	34
KHMS	P	1	16	35.8	
	S	1	17	10	34.2
TTP	P	1	15	51	

08.01.2020	15.06:09.000	40.52	63.24	8	
AGL	P	15	6	53.6	

GZL	P	15	6	10.3	
	S	15	6	16.6	6.3
KARA	P	15	6	54.8	
	S	15	7	34	39.2
KLK	P	15	6	40.6	
	S	15	7	5.7	25.1
SKHM	P	15	7	37.4	

TMD	P	15	6	31.5	
	S	15	6	52.5	21
ZRB	P	15	7	1.2	
	S	15	7	43.1	41.9
DJAN	P	15	6	9	

NUR	P	15	6	9	

YANG	S	15	8	40.3	
BKHM	S	15	7	56.6	
CHMG	S	15	8	20.2	
CHMI	S	15	9	35.5	
NZB	S	15	8	29.9	
PKM	S	15	7	36.4	
TGRS	S	15	8	36	
TVKS	S	15	8	12.7	
08.01.2020	18.17:21.000	40.52	63.32	5	
GZL	P	18	17	29.7	
	S	18	17	35.4	5.7
DJAN	P	18	17	21	

TMD	S	18	18	12.2	
09.01.2020	00.20:26.000	40.16	71.99	16	
YANG	P	0	21	17.8	
	S	0	21	41	23.2
CHMG	P	0	21	2.7	
	S	0	21	30.6	27.9
CHMI	P	0	20	31.2	
	S	0	20	37.1	5.9
FRG	P	0	20	29.3	
	S	0	20	33.8	4.5
KSNS	P	0	20	46.3	
	S	0	21	0.9	14.6
SKHM	P	0	20	29.6	
	S	0	20	34.1	4.5
TST	P	0	20	33.9	
	S	0	20	42	8.1
CHRV	S	0	21	32.1	
09.01.2020	06.44:36.000	40.52	63.23	5	
GZL	P	6	44	44.6	
	S	6	44	50.6	6
TMD	P	6	45	6.7	
	S	6	45	27.4	20.7
DJAN	P	6	44	36	

09.01.2020	07.47:34.000	40.51	63.38	5	
TMD	P	7	48	5.3	
	S	7	48	26.7	21.4
DJAN	P	7	47	34	

GZL	S	7	47	48.4	
09.01.2020	08.39:40.000	41.3	64.49	2	
KARA	P	8	40	25.5	
	S	8	40	58.5	33
KLK	P	8	40	8.8	
	S	8	40	30.3	21.5
TMD	P	8	39	47.9	
	S	8	39	54.8	6.9
DJAN	P	8	39	40	

NUR	P	8	39	40	

ZRB	S	8	41	41	
09.01.2020	09.52:48.000	40.84	69.76	5	
BKHM	P	9	53	24.2	
	S	9	53	48.9	24.7
CHMG	P	9	53	2.8	
	S	9	53	13.3	10.5
CHRV	P	9	53	4.1	

TGRS	S	9	53	9.3	
09.01.2020	10.49:05.000	41.38	64.39	1	
TMD	P	10	49	14	
	S	10	49	20.7	6.7
DJAN	P	10	49	5	

09.01.2020	12.32:36.000	40.15	70.72	19	
CHMI	P	12	32	49.3	
	S	12	32	58.4	9.1
SKHM	P	12	32	52.7	
	S	12	33	4	11.3
MINT	S	12	32	50.8	
09.01.2020	20.35:00.000	39.79	68.05	1	
BKHM	P	20	35	6.4	
	S	20	35	10	3.6
KARA	P	20	35	9.2	
	S	20	35	15.7	6.5
AGL	S	20	35	33.9	
10.01.2020	04.54:00.000	41.34	71.99	15	
CHMG	P	4	54	28.2	
	S	4	54	48.6	20.4
CHMI	P	4	54	22.1	
	S	4	54	38.1	16
CHRV	P	4	54	30.3	
	S	4	54	51.2	20.9
FRG	P	4	54	19.9	
	S	4	54	33.5	13.6
KSNS	P	4	54	8.2	
	S	4	54	14.6	6.4
MINT	P	4	54	23	
	S	4	54	38.6	15.6
MAM	P	4	54	5.7	
	S	4	54	10.2	4.5
SKHM	P	4	54	25.3	
	S	4	54	44	18.7
TVKS	P	4	54	33.3	
	S	4	54	57.4	24.1
KHMS	P	4	54	30.3	
	S	4	54	51.7	21.4
RC55B	P	4	54	0	

RE0CC	P	4	54	0	

BKHM	S	4	55	42.6	
KARA	S	4	55	51.1	
TGRS	S	4	55	5.1	
10.01.2020	08.47:46.000	39.99	71.24	5	
SKHM	P	8	47	54.6	
	S	8	48	0.6	6
CHMI	S	8	47	59.5	
10.01.2020	09.18:47.000	41.58	64.5	16	
TMD	P	9	18	52	
	S	9	18	55.6	3.6
DJAN	P	9	18	47	

NUR	P	9	18	47	

11.01.2020	04.15:58.000	40.34	63.14	5	
GZL	P	4	16	4.7	
	S	4	16	10.5	5.8
DJAN	P	4	15	58	

TMD	S	4	16	55.9	
11.01.2020	04.35:08.000	40.49	63.26	5	
DJAN	P	4	35	8	

GZL	S	4	35	22.5	
TMD	S	4	36	2.2	
11.01.2020	14.33:09.000	40.39	63.31	5	
GZL	P	14	33	15.3	
	S	14	33	19.6	4.3
DJAN	P	14	33	9	

TMD	S	14	34	3.3	
12.01.2020	01.19:06.000	40.14	72.06	11	
SKHM	P	1	19	12.8	
	S	1	19	17.2	4.4
SOKH	S	1	19	31.4	
12.01.2020	15.27:08.000	40.13	68.36	20	
AGL	P	15	27	30	
	S	15	27	47	17
BKHM	P	15	27	17.6	
	S	15	27	25.9	8.3
CHDK	P	15	27	40.4	
	S	15	28	4.3	23.9
CHRV	P	15	27	42.2	

FRG	P	15	27	47.6	

KARA	P	15	27	15.3	
	S	15	27	22.8	7.5
MINT	P	15	27	42.7	

NZB	P	15	27	35.4	

PKM	P	15	27	46.1	
	S	15	28	12.2	26.1
SOKH	P	15	27	41.1	

SKHM	P	15	27	47.5	

TMD	P	15	27	57.5	

TVKS	P	15	27	39.6	

KHMS	P	15	27	42.6	

BSN	P	15	27	8	

DJZ	P	15	27	8	

DJAN	P	15	27	8	

KTB	P	15	27	8	

SMR	P	15	27	8	

TTP	P	15	27	8	

CHMG	S	15	28	3.7	
CHMI	S	15	28	18.1	
KSNS	S	15	28	24.7	
KLK	S	15	29	8.2	
MAM	S	15	28	26.9	
TGRS	S	15	27	54.1	
TST	S	15	28	43.5	
12.01.2020	17.10:53.000	39.97	68.29	11	
BKHM	P	17	11	2.9	
	S	17	11	10.3	7.4
KARA	P	17	11	2.8	
	S	17	11	9.7	6.9
AGL	S	17	11	32.5	
12.01.2020	21.39:28.000	39.64	71.8	11	
CHMI	P	21	39	41.7	
	S	21	39	51.7	10
SOKH	P	21	39	40.5	
	S	21	39	49.9	9.4
SKHM	P	21	39	35	
	S	21	39	40.3	5.3
13.01.2020	08.53:56.000	41.2	71.51	17	
CHDK	P	8	54	7.2	
	S	8	54	16.3	9.1
CHMG	P	8	54	18.4	
	S	8	54	34.6	16.2
CHMI	P	8	54	14.9	
	S	8	54	28.3	13.4
CHRV	P	8	54	19.8	
	S	8	54	37.4	17.6
FRG	P	8	54	14.3	
	S	8	54	26.3	12
KSNS	P	8	53	58	
	S	8	54	0.5	2.5
MAM	P	8	54	0.9	
	S	8	54	5.5	4.6
SOKH	P	8	54	20.9	
	S	8	54	38.3	17.4
SKHM	P	8	54	18.9	
	S	8	54	36.5	17.6
TGRS	P	8	54	28	
	S	8	54	50.2	22.2
TST	P	8	54	13.2	
	S	8	54	26.6	13.4
TVKS	P	8	54	23.2	
	S	8	54	43	19.8
KHMS	P	8	54	19.8	
	S	8	54	37.7	17.9
RE0CC	P	8	53	56	

AGL	S	8	56	1.4	
BKHM	S	8	55	28.9	
MINT	S	8	54	22.9	
NZB	S	8	55	0.5	
13.01.2020	09.35:28.000	40.01	68.01	7	
KARA	P	9	35	33.9	
	S	9	35	37.8	3.9
BKHM	S	9	35	41.1	
ZRB	S	9	36	38.9	
13.01.2020	10.20:33.000	40.52	72.64	5	
TST	P	10	20	35.9	
	S	10	20	37.7	1.8
FRG	S	10	20	57.3	
MAM	S	10	21	13	
SOKH	S	10	21	16.4	
SKHM	S	10	21	3.4	
13.01.2020	13.58:32.000	41.4	70.39	11	
CHMG	P	13	58	38.1	
	S	13	58	42.9	4.8
CHRV	P	13	58	40.2	
	S	13	58	46	5.8
KHMS	P	13	58	40.7	
	S	13	58	46.8	6.1
13.01.2020	15.32:56.000	40.51	63.25	5	
GZL	P	15	33	0.7	
	S	15	33	6.9	6.2
KLK	P	15	33	30.8	
	S	15	33	56.8	26
TMD	P	15	33	22.2	
	S	15	33	42.9	20.7
DJAN	P	15	32	56	

NUR	P	15	32	56	

AGL	S	15	34	26.1	
BKHM	S	15	34	51.9	
ZRB	S	15	34	55.8	
13.01.2020	23.56:20.000	40.36	63.17	8	
GZL	P	23	56	21.6	
	S	23	56	26.6	5
KLK	P	23	56	58.1	
	S	23	57	25.1	27
TMD	P	23	56	48.1	
	S	23	57	11.2	23.1
DJAN	P	23	56	20	

NUR	P	23	56	20	

AGL	S	23	57	56.1	
BKHM	S	23	58	17.4	
KARA	S	23	57	48.8	
ZRB	S	23	58	10.9	
14.01.2020	00.33:35.000	40.72	72.4	11	
RC55B	P	0	33	35	

CHMI	P	0	33	51.1	
	S	0	34	3.1	12
SKHM	P	0	33	53	
	S	0	34	6.3	13.3
FRG	S	0	33	55.5	
14.01.2020	01.23:52.000	39.53	71.55	5	
SOKH	P	1	24	3.9	
	S	1	24	11.9	8
SKHM	P	1	24	1.5	
	S	1	24	9	7.5
14.01.2020	02.47:24.000	40.53	63.27	7	
BKHM	P	2	48	25.8	

GZL	P	2	47	28.6	
	S	2	47	34.7	6.1
KLK	P	2	47	58.9	

TMD	P	2	47	50.1	
	S	2	48	10.9	20.8
ZRB	P	2	48	31.3	

DJAN	P	2	47	24	

NUR	P	2	47	24	

AGL	S	2	48	49.6	
KARA	S	2	49	9.1	
PKM	S	2	48	58.9	
14.01.2020	05.34:54.000	41.1	72.42	5	
TST	P	5	35	5.2	
	S	5	35	13.6	8.4
SKHM	S	5	35	37.9	
14.01.2020	16.56:51.000	39.98	71.39	7	
CHMI	P	16	56	58.4	
	S	16	57	3.4	5
SOKH	P	16	56	58.4	
	S	16	57	1.6	3.2
SKHM	P	16	56	57.1	
	S	16	57	1.6	4.5
FRG	S	16	57	2	
14.01.2020	18.19:53.000	41.17	72.69	5	
CHMI	P	18	20	19.2	
	S	18	20	37.1	17.9
SKHM	P	18	20	22	
	S	18	20	41.2	19.2
TST	P	18	20	6.3	
	S	18	20	15.3	9
FRG	S	18	20	32.1	
14.01.2020	18.32:33.000	41.18	72.49	5	
SKHM	P	18	32	59.9	
	S	18	33	19.2	19.3
SOKH	P	18	33	6.9	
	S	18	33	30	23.1
TST	P	18	32	44.6	
	S	18	32	53.7	9.1
CHMI	S	18	33	16.8	
14.01.2020	19.39:30.000	39.98	71.41	11	
CHMI	P	19	39	37	
	S	19	39	41.4	4.4
FRG	P	19	39	40	
	S	19	39	47.8	7.8
SKHM	P	19	39	35.8	
	S	19	39	40	4.2
14.01.2020	20.35:14.000	39.27	66.73	5	
AGL	P	20	35	20.4	
	S	20	35	24.2	3.8
KTB	P	20	35	14	

BKHM	S	20	35	45.9	
15.01.2020	10.04:21.000	40.33	63.33	5	
GZL	P	10	4	26	
	S	10	4	29.5	3.5
TMD	P	10	4	53.6	
	S	10	5	15.9	22.3
DJAN	P	10	4	21	

16.01.2020	02.36:37.000	41.66	69.93	12	
CHMG	P	2	36	40.3	
	S	2	36	43	2.7
CHRV	P	2	36	39.5	
	S	2	36	41.5	2
TVKS	P	2	36	42	
	S	2	36	46	4
KHMS	P	2	36	39.4	
	S	2	36	41.7	2.3
SKHM	S	2	37	44.5	
16.01.2020	03.26:00.000	39.54	73	4	
CHMI	P	3	26	26.1	
	S	3	26	45.4	19.3
FRG	P	3	26	27.3	
	S	3	26	45.1	17.8
MAM	P	3	26	41	
	S	3	27	11	30
SKHM	P	3	26	19.7	
	S	3	26	35.5	15.8
TST	P	3	26	21.4	
	S	3	26	37.7	16.3
KHMS	P	3	26	57.1	
	S	3	27	42.6	45.5
CHMG	S	3	27	35.9	
MINT	S	3	27	2.7	
TGRS	S	3	27	49	
TVKS	S	3	27	38.9	
16.01.2020	10.18:59.000	41.38	64.3	6	
TMD	P	10	19	8.6	
	S	10	19	14.4	5.8
DJAN	P	10	18	59	

NUR	P	10	18	59	

16.01.2020	15.50:35.000	39.83	72.44	20	
CHMI	P	15	50	52.2	
	S	15	51	3.9	11.7
SKHM	P	15	50	46.3	
	S	15	50	54.9	8.6
FRG	S	15	51	1.1	
16.01.2020	18.19:50.000	39.75	72.35	12	
CHMI	P	18	20	6.8	
	S	18	20	18.7	11.9
SKHM	P	18	20	0.8	
	S	18	20	8.9	8.1
FRG	S	18	20	16.6	
16.01.2020	21.58:36.000	40.23	63.85	5	
TMD	P	21	59	7.4	
	S	21	59	28.2	20.8
DJAN	P	21	58	36	

16.01.2020	22.39:28.000	40.94	72.86	8	
CHMI	P	22	39	52.6	
	S	22	40	10	17.4
FRG	P	22	39	50.3	
	S	22	40	5	14.7
SKHM	P	22	39	54.2	
	S	22	40	12.7	18.5
RC55B	P	22	39	28	

CHMG	S	22	40	33.9	
CHRV	S	22	40	36.3	
TVKS	S	22	40	40.2	
KHMS	S	22	40	35.8	
17.01.2020	09.38:59.000	40.35	63.35	5	
GZL	P	9	39	4.5	
	S	9	39	8.3	3.8
TMD	P	9	39	31.4	
	S	9	39	53.5	22.1
DJAN	P	9	38	59	

17.01.2020	09.54:45.000	40.07	71.4	16	
CHMI	P	9	54	50.8	
	S	9	54	54.6	3.8
SKHM	P	9	54	51.8	
	S	9	54	56.7	4.9
FRG	S	9	55	0.8	
17.01.2020	16.50:11.000	41.04	72.74	1	
SKHM	P	16	50	37.2	
	S	16	50	56	18.8
TST	P	16	50	22.2	
	S	16	50	29.4	7.2
CHMI	S	16	50	53.1	
FRG	S	16	50	47	
17.01.2020	19.38:07.000	40.54	72.53	22	
SOKH	P	19	38	36.9	
	S	19	38	54.1	17.2
SKHM	P	19	38	25.8	
	S	19	38	37.8	12
TST	P	19	38	11.1	
	S	19	38	14.4	3.3
CHMI	S	19	38	37.9	
FRG	S	19	38	26.2	
KSNS	S	19	38	39.4	
17.01.2020	22.53:09.000	41.09	72.52	16	
CHMI	P	22	53	30.8	
	S	22	53	46.4	15.6
SKHM	P	22	53	32.3	
	S	22	53	50.2	17.9
TST	P	22	53	18	
	S	22	53	25.8	7.8
FRG	S	22	53	41.4	
19.01.2020	01.54:18.000	41.45	70.25	15	
CHDK	P	1	54	30.2	
	S	1	54	37.8	7.6
CHMG	P	1	54	23.1	
	S	1	54	26	2.9
CHRV	P	1	54	24.3	
	S	1	54	28.2	3.9
TVKS	P	1	54	27.6	
	S	1	54	33.8	6.2
KHMS	P	1	54	25.5	
	S	1	54	30	4.5
19.01.2020	05.05:40.000	39.91	72.71	15	
SKHM	P	5	5	55.1	
	S	5	6	5	9.9
CHMI	S	5	6	12.5	
19.01.2020	09.21:50.000	39.67	71.75	11	
SKHM	P	9	21	57.1	
	S	9	22	1.4	4.3
CHMI	S	9	22	12.7	
19.01.2020	16.29:05.000	39.52	71.75	5	
CHMI	P	16	29	22.7	
	S	16	29	34.9	12.2
SKHM	P	16	29	15.1	
	S	16	29	22.8	7.7
FRG	S	16	29	37.3	
19.01.2020	20.18:38.000	41.65	73.01	20	
YANG	P	20	19	34.9	
	S	20	20	5.6	30.7
CHDK	P	20	19	9.7	
	S	20	19	35	25.3
CHMG	P	20	19	16.9	
	S	20	19	47.2	30.3
CHMI	P	20	19	9.6	
	S	20	19	33.5	23.9
CHRV	P	20	19	16.8	
	S	20	19	47.4	30.6
FRG	P	20	19	7.5	
	S	20	19	29.1	21.6
KSNS	P	20	19	1	
	S	20	19	18.6	17.6
MINT	P	20	19	13.7	
	S	20	19	40	26.3
MAM	P	20	18	54.4	
	S	20	19	8.5	14.1
NZB	P	20	19	32.1	
	S	20	20	11.4	39.3
SKHM	P	20	19	10.5	
	S	20	19	37	26.5
TST	P	20	18	58.3	
	S	20	19	14.6	16.3
TVKS	P	20	19	21.4	
	S	20	19	55	33.6
KHMS	P	20	19	17.2	
	S	20	19	48.4	31.2
RC55B	P	20	18	38	

RE0CC	P	20	18	38	

BKHM	S	20	20	57.8	
KARA	S	20	20	38.2	
TGRS	S	20	20	2.9	
19.01.2020	21.26:16.000	38.11	67.64	9	
AGL	P	21	26	44.2	
	S	21	27	5.3	21.1
BKHM	P	21	26	47.5	
	S	21	27	9.4	21.9
KARA	P	21	26	56.1	
	S	21	27	23.5	27.4
ZRB	P	21	26	33.2	
	S	21	26	45.6	12.4
BSN	P	21	26	16	

20.01.2020	02.51:04.000	40.62	73.17	5	
TST	P	2	51	15.3	
	S	2	51	23.3	8
CHMI	S	2	51	48.6	
FRG	S	2	51	41.3	
SKHM	S	2	51	47.3	
20.01.2020	04.55:59.000	40.98	70.78	8	
CHDK	P	4	55	58.8	
	S	4	56	0.1	1.3
CHMG	P	4	56	9.8	
	S	4	56	21.1	11.3
MAM	P	4	56	12.5	
	S	4	56	23.6	11.1
SKHM	P	4	56	23.4	
	S	4	56	40.3	16.9
CHMI	S	4	56	35.5	
SOKH	S	4	56	47.6	
20.01.2020	14.16:16.000	41.09	72.55	15	
SOKH	P	14	16	54.4	
	S	14	17	15.4	21
SKHM	P	14	16	40.3	
	S	14	16	58.1	17.8
TST	P	14	16	24.6	
	S	14	16	32.5	7.9
CHMI	S	14	16	52.1	
21.01.2020	02.35:04.000	40.4	63.4	5	
TMD	P	2	35	34.9	
	S	2	35	56	21.1
DJAN	P	2	35	4	

GZL	S	2	35	14	
21.01.2020	07.00:53.000	42.03	63.53	15	
KLK	P	7	1	3.9	
	S	7	1	10.7	6.8
TMD	P	7	1	9.5	
	S	7	1	20.5	11
DJAN	P	7	0	53	

21.01.2020	09.01:25.000	40.72	69.9	5	
CHDK	P	9	1	38.4	
	S	9	1	49.6	11.2
KARA	P	9	2	1.9	
	S	9	2	26.2	24.3
TVKS	P	9	1	43.9	
	S	9	1	58	14.1
KHMS	P	9	1	42	
	S	9	1	57.5	15.5
CHMG	S	9	2	1.8	
21.01.2020	12.08:23.000	41.37	64.11	20	
TMD	P	12	8	34.9	
	S	12	8	43.8	8.9
DJAN	P	12	8	23	

21.01.2020	16.50:11.000	40.39	63.41	10	
GZL	P	16	50	16.7	
	S	16	50	20.8	4.1
DJAN	P	16	50	11	

TMD	S	16	51	2.5	
21.01.2020	19.00:37.000	39.84	69.74	13	
BKHM	P	19	1	6.5	
	S	19	1	27.4	20.9
CHMG	P	19	1	7.9	
	S	19	1	31.5	23.6
CHMI	P	19	1	3.6	
	S	19	1	23.3	19.7
CHRV	P	19	1	9.5	
	S	19	1	33.7	24.2
SKHM	P	19	1	4.7	

TVKS	P	19	1	8.6	
	S	19	1	32.1	23.5
KHMS	P	19	1	10.1	
	S	19	1	35	24.9
DJZ	P	19	0	37	

AGL	S	19	1	51.4	
FRG	S	19	1	30.2	
PKM	S	19	2	12.4	
TGRS	S	19	1	29.1	
21.01.2020	19.13:02.000	40.23	69.68	28	
BKHM	P	19	13	27.6	
	S	19	13	49.8	22.2
CHMG	P	19	13	30.1	

CHMI	P	19	13	26.1	
	S	19	13	46.4	20.3
CHRV	P	19	13	31.3	
	S	19	13	52	20.7
KARA	P	19	13	33.2	
	S	19	13	54.7	21.5
SOKH	P	19	13	29	
	S	19	13	45.7	16.7
SKHM	P	19	13	26.7	
	S	19	13	49.4	22.7
TVKS	P	19	13	30.2	

KHMS	P	19	13	32.7	
	S	19	13	53.7	21
DJZ	P	19	13	2	

AGL	S	19	14	14.1	
FRG	S	19	13	51.8	
NZB	S	19	13	50.3	
TGRS	S	19	13	47.9	
22.01.2020	02.52:36.000	40.4	63.13	5	
DJAN	P	2	52	36	

GZL	S	2	52	49.8	
TMD	S	2	53	33.8	
22.01.2020	11.32:46.000	42.07	63.76	10	
KLK	P	11	32	57.6	
	S	11	33	5.3	7.7
TMD	P	11	32	59.9	
	S	11	33	9.7	9.8
DJAN	P	11	32	46	

NUR	P	11	32	46	

23.01.2020	09.57:22.000	40.58	72.54	3	
CHMI	P	9	57	39.8	
	S	9	57	52.6	12.8
TST	P	9	57	24.5	
	S	9	57	25	0.5
23.01.2020	14.04:37.000	40.43	63.47	5	
GZL	P	14	4	43	
	S	14	4	47.9	4.9
TMD	P	14	5	7.1	
	S	14	5	28.1	21
DJAN	P	14	4	37	

23.01.2020	19.38:04.000	38.53	66.15	6	
AGL	P	19	38	30	
	S	19	38	46.4	16.4
BKHM	P	19	38	40.8	
	S	19	39	3.4	22.6
PKM	P	19	38	10.9	
	S	19	38	13.9	3
24.01.2020	09.52:01.000	39.57	71.24	10	
SKHM	P	9	52	13.2	
	S	9	52	21.2	8
CHMI	S	9	52	28	
24.01.2020	13.58:52.000	40.27	70.62	5	
SKHM	P	13	59	10.5	
	S	13	59	24	13.5
CHMI	S	10	0	0	
24.01.2020	17.14:25.000	41.72	70.13	17	
CHMG	P	17	14	31.1	
	S	17	14	34.8	3.7
CHMI	P	17	14	59.2	

CHRV	P	17	14	30	
	S	17	14	33.6	3.6
FRG	P	17	15	2.1	
	S	17	15	27.1	25
MINT	P	17	14	53.7	
	S	17	15	13	19.3
MAM	P	17	14	48.6	
	S	17	15	5.3	16.7
NZB	P	17	14	43.5	
	S	17	14	56.3	12.8
SKHM	P	17	15	3.7	
	S	17	15	32.5	28.8
TGRS	P	17	14	39.9	
	S	17	14	49.8	9.9
TST	P	17	15	3.5	
	S	17	15	31.7	28.2
TVKS	P	17	14	33.7	
	S	17	14	39.6	5.9
DJZ	P	17	14	25	

