国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2020-10
Contributed by ISU


01.10.2020	08.55:38.000	40.6	66.31	2	
AGL	P	8	56	0.8	
	S	8	56	18.5	17.7
KARA	P	8	56	0.8	
	S	8	56	18.4	17.6
TMD	P	8	56	9.9	
	S	8	56	33.1	23.2
NUR	P	8	55	38	

ZRB	S	8	56	58.2	
01.10.2020	10.05:29.000	41.34	64.27	4	
TMD	P	10	5	38.9	
	S	10	5	46.1	7.2
NUR	P	10	5	29	

GZL	S	10	6	14.7	
01.10.2020	17.31:34.000	41.52	64.62	4	
TMD	P	17	31	39.5	
	S	17	31	43.4	3.9
NUR	P	17	31	34	

AGL	S	17	32	59.9	
GZL	S	17	32	29.3	
01.10.2020	19.18:13.000	40.76	73.28	12	
CHMI	P	19	18	38.6	
	S	19	18	57.8	19.2
MAM	P	19	18	36.4	
	S	19	18	55.4	19
SKHM	P	19	18	39.4	
	S	19	18	59.2	19.8
TST	P	19	18	24.8	
	S	19	18	34.4	9.6
CHMG	S	19	19	33.8	
KSNS	S	19	18	59	
KHMS	S	19	20	7.7	
PSK	S	19	19	29.8	
01.10.2020	19.46:49.000	41.53	73.22	14	
MAM	P	19	47	10.8	
	S	19	47	26.9	16.1
CHMG	S	19	48	3.6	
CHMI	S	19	47	47.8	
SKHM	S	19	47	48.4	
PSK	S	19	47	50.2	
02.10.2020	06.56:03.000	39.61	72.3	24	
MAM	P	6	56	38.4	
	S	6	57	4	25.6
SKHM	P	6	56	15.2	
	S	6	56	23.8	8.6
CHMI	S	6	56	33.5	
TVKS	S	6	57	28.4	
KHMS	S	6	57	27.4	
02.10.2020	08.46:15.000	39.97	71.5	6	
YANG	P	8	46	45.9	
	S	8	47	7.7	21.8
CHMI	P	8	46	22.6	
	S	8	46	27.1	4.5
FRG	P	8	46	25.5	
	S	8	46	32.4	6.9
SKHM	P	8	46	20	
	S	8	46	23	3
TVKS	P	8	46	55.1	
	S	8	47	24.7	29.6
CHMG	S	8	47	19.5	
MAM	S	8	47	5.3	
KHMS	S	8	47	23.7	
02.10.2020	10.15:27.000	40.91	69.7	15	
MAM	P	10	15	56.6	
	S	10	16	18.1	21.5
KHMS	P	10	15	43.1	
	S	10	15	54	10.9
SKHM	S	10	16	25.1	
02.10.2020	13.18:08.000	39.32	67.72	5	
AGL	P	13	18	22.1	
	S	13	18	32.8	10.7
KARA	P	13	18	24.1	
	S	13	18	36.1	12
ZRB	P	13	18	40.5	
	S	13	19	4.7	24.2
02.10.2020	20.46:29.000	40.52	72.02	5	
CHMI	P	20	46	39.2	
	S	20	46	46.3	7.1
SKHM	P	20	46	42.2	
	S	20	46	51	8.8
FRG	S	20	46	37.5	
02.10.2020	22.17:12.000	41.23	72.14	10	
CHMI	P	22	17	32.7	
	S	22	17	48.5	15.8
MAM	P	22	17	20	
	S	22	17	26.1	6.1
SKHM	P	22	17	35.7	
	S	22	17	53.8	18.1
TVKS	P	22	17	48.4	
	S	22	18	14	25.6
PSK	P	22	17	41.1	
	S	22	18	1.9	20.8
CHMG	S	22	18	4.7	
KHMS	S	22	18	7.2	
03.10.2020	00.11:28.000	40.66	66.29	20	
AGL	P	0	11	51.6	
	S	0	12	9	17.4
NUR	P	0	11	28	

KARA	S	0	12	8.6	
03.10.2020	09.35:46.000	40.89	72.41	15	
CHMI	P	9	36	3.9	

MAM	P	9	36	1.5	
	S	9	36	11.8	10.3
SKHM	P	9	36	6.6	
	S	9	36	21.1	14.5
TST	P	9	35	53.6	
	S	9	35	58.4	4.8
KHMS	P	9	36	23.1	
	S	9	36	50	26.9
YANG	S	9	36	43.1	
CHMG	S	9	36	47.6	
TVKS	S	9	36	55.3	
03.10.2020	16.38:28.000	39.9	68.21	15	
AGL	P	16	38	46.1	
	S	16	39	1	14.9
YANG	P	16	39	1.5	
	S	16	39	24.8	23.3
BKHM	P	16	38	33.9	
	S	16	38	40.2	6.3
KARA	P	16	38	34.7	
	S	16	38	41.5	6.8
TVKS	P	16	39	2.5	
	S	16	39	27	24.5
ZRB	P	16	39	11.5	
	S	16	39	40.2	28.7
KHMS	P	16	39	3.8	
	S	16	39	30.4	26.6
DJZ	P	16	38	28	

NUR	P	16	38	28	

CHMG	S	16	39	31.2	
PKM	S	16	39	28.2	
SKHM	S	16	39	51.7	
TGRS	S	16	39	21.4	
PSK	S	16	39	40.3	
04.10.2020	07.56:19.000	40.33	63.39	5	
GZL	P	7	56	23.6	
	S	7	56	27.4	3.8
TMD	P	7	56	51.3	
	S	7	57	13.7	22.4
ZRB	P	7	57	16.6	
	S	7	57	57.1	40.5
DJAN	P	7	56	19	

NUR	P	7	56	19	

AGL	S	7	57	39.2	
KARA	S	7	57	50.6	
04.10.2020	14.12:03.000	40.58	73.11	14	
YANG	P	14	12	44.6	
	S	14	13	16.5	31.9
CHDK	P	14	11	20.2	
	S	14	11	45	24.8
CHMG	P	14	12	48.1	
	S	14	13	21.8	33.7
CHMI	P	14	12	30.1	
	S	14	12	47.7	17.6
FRG	P	14	12	26.4	
	S	14	12	40.7	14.3
MINT	P	14	13	15.6	
	S	14	13	38	22.4
MAM	P	14	12	30.5	
	S	14	12	49.4	18.9
SKHM	P	14	12	29.1	
	S	14	12	45.9	16.8
TST	P	14	12	15.1	
	S	14	12	22.3	7.2
ZRB	P	14	13	30	

KHMS	P	14	12	52.5	
	S	14	13	27.7	35.2
PSK	P	14	12	49.1	
	S	14	13	22.4	33.3
RC55B	P	14	12	3	

AGL	S	14	14	15.4	
CHRV	S	14	13	26.7	
KARA	S	14	13	58.7	
NZB	S	14	13	32.1	
TGRS	S	14	13	28.6	
TVKS	S	14	13	25.6	
05.10.2020	01.53:56.000	39.96	72.02	5	
CHMI	P	1	54	7.2	
	S	1	54	15.1	7.9
SKHM	P	1	54	1.2	
	S	1	54	4.6	3.4
FRG	S	1	54	13.2	
05.10.2020	16.38:34.000	41.57	73.23	28	
YANG	P	16	39	17.1	
	S	16	39	49.5	32.4
CHMI	P	16	39	8	
	S	16	39	33.6	25.6
FRG	P	16	39	3.9	
	S	16	39	26.4	22.5
MAM	P	16	38	54	
	S	16	39	10.6	16.6
SKHM	P	16	39	12.6	
	S	16	39	39.8	27.2
TVKS	P	16	39	22.1	
	S	16	39	57.4	35.3
PSK	P	16	39	14	
	S	16	39	43.8	29.8
CHMG	S	16	39	49	
KHMS	S	16	39	49.4	
05.10.2020	16.49:01.000	40.04	67.1	3	
AGL	P	16	49	8.3	
	S	16	49	16.6	8.3
YANG	P	16	49	43.3	
	S	16	50	14.3	31
BKHM	P	16	49	13.5	
	S	16	49	22.8	9.3
CHMI	P	16	49	55.6	

CHRV	P	16	49	47.7	
	S	16	50	20.2	32.5
KARA	P	16	49	11.5	
	S	16	49	18.5	7
MAM	P	16	50	0.3	

PKM	P	16	49	30.6	
	S	16	49	52.1	21.5
SKHM	P	16	50	1.4	
	S	16	50	42	40.6
TMD	P	16	49	45.3	
	S	16	50	15.8	30.5
TVKS	P	16	49	43	
	S	16	50	13	30
ZRB	P	16	49	40.8	
	S	16	50	8.7	27.9
KHMS	P	16	49	46	

PSK	P	16	49	49.9	
	S	16	50	26	36.1
DJZ	P	16	49	1	

DJAN	P	16	49	1	

KTB	P	16	49	1	

NUR	P	16	49	1	

SMR	P	16	49	1	

CHMG	S	16	50	20.6	
FRG	S	16	50	43.3	
GZL	S	16	50	27.6	
NZB	S	16	50	4.3	
TGRS	S	16	50	7.3	
05.10.2020	19.07:32.000	39.71	71.28	29	
CHMI	P	19	7	44.2	
	S	19	7	52.8	8.6
SKHM	P	19	7	41.8	
	S	19	7	48.7	6.9
FRG	S	19	7	58.5	
MAM	S	19	8	28.9	
05.10.2020	23.29:49.000	40.36	72.75	7	
YANG	P	23	30	29.1	
	S	23	30	58.3	29.2
CHMI	P	23	30	7.8	

FRG	P	23	30	4.3	
	S	23	30	15.6	11.3
MAM	P	23	30	15.4	
	S	23	30	34.1	18.7
TST	P	23	29	56.5	
	S	23	30	1	4.5
KHMS	P	23	30	33.8	
	S	23	31	9.7	35.9
CHMG	S	23	31	6.1	
TVKS	S	23	31	12.9	
PSK	S	23	31	5.3	
05.10.2020	23.35:54.000	39.9	70.53	12	
YANG	P	23	36	15.1	
	S	23	36	33	17.9
BKHM	P	23	36	35	
	S	23	37	4.3	29.3
CHMG	P	23	36	22.8	
	S	23	36	45.4	22.6
CHMI	P	23	36	10.9	
	S	23	36	23.3	12.4
CHRV	P	23	36	24.4	
	S	23	36	48.4	24
FRG	P	23	36	16.2	
	S	23	36	31.7	15.5
KARA	P	23	36	34.3	
	S	23	37	3.4	29.1
MAM	P	23	36	26	
	S	23	36	49.6	23.6
NZB	P	23	36	25.1	
	S	23	36	48.7	23.6
TGRS	P	23	36	23.2	
	S	23	36	46.5	23.3
TST	P	23	36	26.2	
	S	23	36	49	22.8
TVKS	P	23	36	24.5	
	S	23	36	48.9	24.4
KHMS	P	23	36	23.8	
	S	23	36	48.9	25.1
PSK	P	23	36	29.4	
	S	23	36	56.4	27
DJZ	P	23	35	54	

TTP	P	23	35	54	

TAS	P	23	36	25.9	
	S	23	36	49.4	23.5
AGL	S	23	37	22.3	
PKM	S	23	37	44.7	
SKHM	S	23	36	31.1	
06.10.2020	07.01:03.000	40.05	70.73	4	
CHMI	P	7	1	16.4	
	S	7	1	26.5	10.1
MAM	P	7	1	33.6	
	S	7	1	55.7	22.1
TVKS	P	7	1	36.6	
	S	7	2	0.6	24
YANG	S	7	1	43.7	
FRG	S	7	1	33.7	
TST	S	7	1	52.1	
KHMS	S	7	2	1.7	
06.10.2020	11.25:12.000	40.5	72.53	5	
YANG	P	11	25	50.2	
	S	11	26	17	26.8
FRG	P	11	25	24.4	
	S	11	25	34.1	9.7
MAM	P	11	25	36.5	
	S	11	25	54	17.5
TST	P	11	25	14.9	
	S	11	25	16.7	1.8
KHMS	P	11	25	55.6	
	S	11	26	27.3	31.7
CHMI	S	11	25	42.8	
TVKS	S	11	26	31.4	
06.10.2020	12.41:21.000	40.39	63.4	5	
GZL	P	12	41	26.9	
	S	12	41	30.4	3.5
TMD	P	12	41	52.5	
	S	12	42	13.7	21.2
DJAN	P	12	41	21	

NUR	P	12	41	21	

06.10.2020	20.00:56.000	40.39	63.43	6	
GZL	P	20	1	1.5	
	S	20	1	5.7	4.2
TMD	P	20	1	26.8	
	S	20	1	47.9	21.1
DJAN	P	20	0	56	

NUR	P	20	0	56	

07.10.2020	03.02:45.000	40.08	70.96	23	
YANG	P	3	3	7.9	

CHMG	P	3	3	15.5	

CHMI	P	3	2	55	
	S	3	3	2.3	7.3
CHRV	P	3	3	17	
	S	3	3	40.8	23.8
FRG	P	3	2	59.4	
	S	3	3	9.5	10.1
KARA	P	3	3	33	
	S	3	4	6.6	33.6
MINT	P	3	2	55.3	
	S	3	3	2	6.7
MAM	P	3	3	12.1	
	S	3	3	32.4	20.3
NZB	P	3	3	19.6	
	S	3	3	45.1	25.5
SKHM	P	3	2	57.2	
	S	3	3	6.1	8.9
TGRS	P	3	3	17.4	
	S	3	3	41.5	24.1
TST	P	3	3	8.3	
	S	3	3	26.3	18
TVKS	P	3	3	15.6	
	S	3	3	40	24.4
KHMS	P	3	3	15.9	
	S	3	3	40.4	24.5
PSK	P	3	3	19.6	
	S	3	3	45.2	25.6
RE0CC	P	3	2	45	

BKHM	S	3	3	59	
TAS	S	3	3	43	
07.10.2020	07.27:43.000	39.41	67.65	12	
AGL	P	7	27	56.1	
	S	7	28	4.9	8.8
BKHM	P	7	27	51.3	
	S	7	27	55.6	4.3
PKM	P	7	28	9.3	
	S	7	28	27.1	17.8
ZRB	P	7	28	14.8	
	S	7	28	37.8	23
07.10.2020	07.34:15.000	37.66	66.48	5	
AGL	P	7	34	50.1	
	S	7	35	14.6	24.5
PKM	P	7	34	32.8	
	S	7	34	45.6	12.8
ZRB	P	7	34	19.8	
	S	7	34	24.1	4.3
07.10.2020	14.21:57.000	38.02	67.1	13	
AGL	P	14	22	25.5	
	S	14	22	45.2	19.7
PKM	P	14	22	13.4	
	S	14	22	24.4	11
ZRB	P	14	22	6.2	
	S	14	22	12	5.8
BSN	P	14	21	57	

08.10.2020	07.33:10.000	39.35	67.85	5	
BKHM	P	7	33	18.7	
	S	7	33	24.5	5.8
ZRB	P	7	33	43.9	
	S	7	34	8.2	24.3
KARA	S	7	33	37.1	
PKM	S	7	33	58.7	
08.10.2020	11.07:30.000	39.63	66.8	6	
AGL	P	11	7	33.5	
	S	11	7	35.5	2
BKHM	S	11	7	56.9	
ZRB	S	11	8	30.1	
08.10.2020	17.16:24.000	40	71.51	7	
CHMI	P	17	16	30.3	
	S	17	16	34.5	4.2
FRG	P	17	16	33.2	
	S	17	16	39.5	6.3
SKHM	P	17	16	28.2	
	S	17	16	30.9	2.7
09.10.2020	11.16:56.000	41.32	64.54	10	
TMD	P	11	17	5.2	
	S	11	17	11.8	6.6
DJAN	P	11	16	56	

NUR	P	11	16	56	

10.10.2020	08.53:33.000	41.35	64.39	5	
TMD	P	8	53	42.4	
	S	8	53	49.5	7.1
DJAN	P	8	53	33	

NUR	P	8	53	33	

10.10.2020	09.14:57.000	41.85	70.29	10	
YANG	P	9	15	11.5	
	S	9	15	21.7	10.2
CHMG	P	9	15	5.2	
	S	9	15	10.6	5.4
CHRV	P	9	15	4.4	
	S	9	15	9.3	4.9
MAM	P	9	15	18.9	
	S	9	15	33.9	15
TVKS	P	9	15	8.5	
	S	9	15	16.4	7.9
KHMS	P	9	15	3.3	
	S	9	15	7.9	4.6
PSK	P	9	15	0.6	

11.10.2020	11.02:08.000	39.92	70.66	19	
CHMI	P	11	2	23	
	S	11	2	33.5	10.5
SKHM	P	11	2	24.4	
	S	11	2	35.6	11.2
KHMS	P	11	2	41.5	
	S	11	3	7.3	25.8
TVKS	S	11	3	5.6	
11.10.2020	18.44:23.000	41.18	71.48	12	
MAM	P	18	44	29.7	
	S	18	44	34.4	4.7
SKHM	P	18	44	46.6	
	S	18	45	3.4	16.8
TVKS	P	18	44	49.9	
	S	18	45	9.9	20
KHMS	P	18	44	47	
	S	18	45	4	17
PSK	P	18	44	44.5	
	S	18	45	0.4	15.9
CHMG	S	18	45	1.9	
CHMI	S	18	44	54.6	
FRG	S	18	44	51.8	
11.10.2020	22.42:10.000	40.3	63.35	5	
GZL	P	22	42	14.6	
	S	22	42	17.6	3
DJAN	P	22	42	10	

TMD	S	22	43	5.9	
12.10.2020	03.50:06.000	39.98	71.53	5	
CHMI	P	3	50	13.1	
	S	3	50	17.4	4.3
FRG	P	3	50	15.7	
	S	3	50	22.7	7
SKHM	P	3	50	10.5	
	S	3	50	13.5	3
TVKS	S	3	51	16.7	
KHMS	S	3	51	15.4	
12.10.2020	13.07:38.000	41.65	71.74	3	
MAM	P	13	7	42.8	
	S	13	7	46.1	3.3
SKHM	P	13	8	11.2	
	S	13	8	34.9	23.7
12.10.2020	19.07:52.000	40.56	72.28	15	
CHMI	P	19	8	5.3	
	S	19	8	14.7	9.4
FRG	P	19	8	2.1	
	S	19	8	8.4	6.3
MAM	P	19	8	11.2	
	S	19	8	24.9	13.7
SKHM	P	19	8	6.5	
	S	19	8	17.1	10.6
CHMG	S	19	8	54.8	
12.10.2020	20.52:02.000	40.9	69.28	15	
CHMG	P	20	52	18.5	
	S	20	52	29.6	11.1
NZB	P	20	52	10.7	
	S	20	52	16.6	5.9
TVKS	P	20	52	17	
	S	20	52	26.5	9.5
KHMS	P	20	52	20.3	
	S	20	52	32.4	12.1
TTP	P	20	52	2	

YANG	S	20	52	23.6	
TAS	S	20	52	16.9	
TGRS	S	20	52	18.1	
PSK	S	20	52	44.6	
13.10.2020	07.24:16.000	39.46	67.64	9	
AGL	P	7	24	28.2	
	S	7	24	37.1	8.9
BKHM	P	7	24	22.9	
	S	7	24	26.8	3.9
ZRB	P	7	24	48.7	
	S	7	25	12.5	23.8
13.10.2020	09.56:17.000	39.64	65.52	8	
AGL	P	9	56	38.5	
	S	9	56	53.3	14.8
ZRB	P	9	56	52.9	
	S	9	57	18.8	25.9
13.10.2020	15.37:40.000	41.32	71.72	5	
MAM	P	15	37	42.9	
	S	15	37	45.8	2.9
KHMS	P	15	38	7.6	
	S	15	38	27.1	19.5
CHMI	S	15	38	19	
13.10.2020	22.06:14.000	40.86	73.24	18	
CHMI	P	22	6	41.3	
	S	22	7	1.2	19.9
FRG	P	22	6	36.8	
	S	22	6	53.5	16.7
MAM	P	22	6	39.1	
	S	22	6	57.2	18.1
SKHM	P	22	6	41.5	
	S	22	7	1.6	20.1
TST	P	22	6	26.2	
	S	22	6	35.5	9.3
YANG	S	22	7	29.9	
CHMG	S	22	7	35.9	
TVKS	S	22	7	41.8	
KHMS	S	22	7	37.9	
PSK	S	22	7	31.2	
14.10.2020	00.36:08.000	39.69	67.61	5	
AGL	P	0	36	20.3	
	S	0	36	28.2	7.9
BKHM	P	0	36	10.9	
	S	0	36	12.7	1.8
KARA	S	0	36	22.7	
14.10.2020	09.45:59.000	40.89	69.69	2	
SKHM	P	9	46	34.5	
	S	9	47	0.1	25.6
KHMS	P	9	46	16.7	
	S	9	46	29.8	13.1
YANG	S	9	46	14.2	
PSK	S	9	46	39.9	
14.10.2020	13.23:28.000	39.34	67.69	5	
AGL	P	13	23	41.3	
	S	13	23	50.6	9.3
BKHM	P	13	23	35.8	
	S	13	23	42.1	6.3
ZRB	P	13	23	28	
	S	13	24	22.6	54.6
14.10.2020	13.37:11.000	39.48	67.56	2	
AGL	P	13	37	22.9	
	S	13	37	30.3	7.4
ZRB	P	13	37	44.6	
	S	13	38	9.1	24.5
BKHM	S	13	37	22.7	
15.10.2020	05.11:15.000	41.88	70.28	6	
CHMG	P	5	11	22.9	
	S	5	11	28.2	5.3
KHMS	P	5	11	21.1	
	S	5	11	26	4.9
PSK	P	5	11	17.8	
	S	5	11	18.7	0.9
15.10.2020	07.25:03.000	41.6	73.16	14	
YANG	P	7	25	47.5	
	S	7	26	18.7	31.2
CHMG	P	7	25	46	
	S	7	26	17.7	31.7
CHMI	P	7	25	35.5	

CHRV	P	7	25	46.4	
	S	7	26	19.3	32.9
FRG	P	7	25	32.2	
	S	7	25	53.9	21.7
MAM	P	7	25	22.2	
	S	7	25	37.8	15.6
SKHM	P	7	25	36.9	
	S	7	26	3.4	26.5
TST	P	7	25	23.3	

TVKS	P	7	25	50	
	S	7	26	25.6	35.6
PSK	P	7	25	41.4	
	S	7	26	9.4	28
RE0CC	P	7	25	3	

NZB	S	7	26	40.6	
TGRS	S	7	26	36.2	
15.10.2020	10.03:43.000	41.36	64.21	5	
TMD	P	10	3	54.1	
	S	10	4	1.3	7.2
DJAN	P	10	3	43	

NUR	P	10	3	43	

GZL	S	10	4	29.2	
15.10.2020	10.28:17.000	40.35	72.29	2	
CHMI	P	10	28	30.2	
	S	10	28	39.5	9.3
SKHM	P	10	28	29.9	

TST	P	10	28	23.7	

15.10.2020	22.02:44.000	39.66	71.46	9	
CHMI	P	22	2	57	
	S	22	3	6.3	9.3
SKHM	P	22	2	52.2	
	S	22	2	57.3	5.1
16.10.2020	03.08:50.000	38.16	66.12	5	
AGL	P	3	9	19.8	
	S	3	9	39.8	20
ZRB	P	3	9	1.5	
	S	3	9	10.3	8.8
KARA	S	3	10	5.1	
16.10.2020	11.36:29.000	39.96	71.44	6	
CHMI	P	11	36	36.4	
	S	11	36	41.5	5.1
SKHM	P	11	36	34.6	
	S	11	36	38.2	3.6
FRG	S	11	36	47.8	
16.10.2020	17.21:42.000	40.11	71.63	5	
CHMI	P	17	21	46.1	
	S	17	21	49.9	3.8
FRG	P	17	21	49.2	
	S	17	21	53.3	4.1
SKHM	P	17	21	45.9	
	S	17	21	49.4	3.5
16.10.2020	22.44:52.000	39.66	71.64	5	
CHMI	P	22	45	5.1	
	S	22	45	14.7	9.6
FRG	P	22	45	6.9	
	S	22	45	17.8	10.9
MAM	P	22	45	26.6	
	S	22	45	51.7	25.1
SKHM	P	22	44	59	
	S	22	45	3.8	4.8
TST	P	22	45	13.4	
	S	22	45	29.6	16.2
KHMS	P	22	45	38.2	
	S	22	46	12.8	34.6
YANG	S	22	45	57.5	
CHRV	S	22	46	10.8	
NZB	S	22	46	16.9	
TGRS	S	22	46	13.5	
TVKS	S	22	46	12.5	
PSK	S	22	46	11.4	
17.10.2020	01.34:01.000	39.71	71.6	5	
CHMI	P	1	34	13.6	
	S	1	34	21.9	8.3
SKHM	P	1	34	7.1	
	S	1	34	11.8	4.7
FRG	S	1	34	25.5	
17.10.2020	04.39:54.000	40.08	65.51	5	
AGL	P	4	40	16	
	S	4	40	33.1	17.1
BKHM	P	4	40	26	
	S	4	40	48.8	22.8
KARA	P	4	40	32.4	
	S	4	40	55	22.6
TMD	P	4	40	25.6	
	S	4	40	49	23.4
ZRB	P	4	40	33.1	
	S	4	41	2.8	29.7
DJZ	P	4	39	54	

DJAN	P	4	39	54	

NUR	P	4	39	54	

KLK	S	4	41	16.7	
TVKS	S	4	41	30.1	
KHMS	S	4	41	35.5	
17.10.2020	07.28:54.000	40.28	71.54	7	
CHMI	P	7	28	56.2	
	S	7	28	57.4	1.2
SKHM	P	7	29	2	
	S	7	29	7.9	5.9
FRG	S	7	29	2.3	
17.10.2020	09.32:06.000	38.23	66.63	5	
AGL	P	9	32	32	
	S	9	32	51.6	19.6
ZRB	P	9	32	15.5	

BSN	P	9	32	6	

BKHM	S	9	33	3.1	
18.10.2020	06.54:17.000	39.73	70.89	5	
SKHM	P	6	54	32.5	
	S	6	54	43.6	11.1
CHMI	S	6	54	45.2	
18.10.2020	17.19:10.000	39.73	71.45	2	
CHMI	P	17	19	21.7	
	S	17	19	30.1	8.4
SKHM	P	17	19	17.3	
	S	17	19	22	4.7
MAM	S	17	20	7.9	
TST	S	17	19	50.6	
19.10.2020	07.35:33.000	38.28	67.16	5	
AGL	P	7	35	58.4	
	S	7	36	17.2	18.8
PKM	P	7	35	47.3	
	S	7	35	57.4	10.1
BKHM	S	7	36	24.9	
19.10.2020	09.43:19.000	39.94	70.99	3	
CHMI	P	9	43	30.4	
	S	9	43	38.7	8.3
SKHM	P	9	43	31.6	
	S	9	43	40.7	9.1
19.10.2020	11.05:32.000	39.66	68.22	5	
AGL	P	11	5	53.6	
	S	11	6	8.3	14.7
YANG	P	11	6	11.5	
	S	11	6	39.7	28.2
DJZ	P	11	5	32	

CHMG	S	11	6	49.2	
PKM	S	11	6	33	
TVKS	S	11	6	44.9	
KHMS	S	11	6	51.3	
19.10.2020	12.37:28.000	39.62	71.46	5	
YANG	P	12	38	3	
	S	12	38	28.5	25.5
CHMG	P	12	38	9.5	

CHMI	P	12	37	42	
	S	12	37	51.5	9.5
CHRV	P	12	38	10.7	

MAM	P	12	38	2.8	
	S	12	38	28.7	25.9
SKHM	P	12	37	36.9	
	S	12	37	42.8	5.9
TST	P	12	37	52.4	
	S	12	38	10.6	18.2
TVKS	P	12	38	11.9	
	S	12	38	45.7	33.8
KHMS	P	12	38	12	
	S	12	38	45.6	33.6
FRG	S	12	37	56.1	
TGRS	S	12	38	45.8	
PSK	S	12	38	48.4	
19.10.2020	13.47:20.000	39.96	71.16	7	
CHMI	P	13	47	29.7	
	S	13	47	36.2	6.5
SKHM	P	13	47	29.7	
	S	13	47	36.6	6.9
CHMG	S	13	48	19.4	
FRG	S	13	47	42.7	
19.10.2020	14.59:35.000	39.45	66.37	12	
AGL	P	14	59	44.1	
	S	14	59	50.4	6.3
BKHM	S	15	0	12.7	
PKM	S	15	0	6.7	
19.10.2020	23.46:39.000	40.32	63.38	2.5	
GZL	P	23	46	43.5	
	S	23	46	46.5	3
TMD	P	23	47	11.4	
	S	23	47	33.5	22.1
DJAN	P	23	46	39	

NUR	P	23	46	39	

20.10.2020	13.27:30.000	40.32	63.39	5	
GZL	P	13	27	34.3	
	S	13	27	37.1	2.8
TMD	P	13	28	1.6	
	S	13	28	24.3	22.7
DJAN	P	13	27	30	

NUR	P	13	27	30	

20.10.2020	23.08:03.000	41.09	73.09	5	
AGL	P	23	9	20.2	

YANG	P	23	8	44.1	
	S	23	9	16.4	32.3
BKHM	P	23	9	11.4	

CHMG	P	23	8	46.2	
	S	23	9	20	33.8
CHMI	P	23	8	33	
	S	23	8	53.7	20.7
CHRV	P	23	8	46.6	
	S	23	9	21.1	34.5
FRG	P	23	8	29.2	
	S	23	8	46.9	17.7
NZB	P	23	8	54	
	S	23	9	38.4	44.4
PKM	P	23	9	31	

SKHM	P	23	8	34.1	
	S	23	8	56	21.9
TGRS	P	23	8	52.5	
	S	23	9	34	41.5
TMD	P	23	9	37.9	

TST	P	23	8	18.9	
	S	23	8	29.1	10.2
TVKS	P	23	8	49.2	
	S	23	9	28.2	39
KHMS	P	23	8	46.1	
	S	23	9	20.6	34.5
PSK	P	23	8	43.8	
	S	23	9	14.9	31.1
RC55B	P	23	8	3	

DJZ	P	23	8	3	

RE0CC	P	23	8	3	

NUR	P	23	8	3	

TTP	P	23	8	3	

TAS	P	23	8	52.3	
	S	23	9	34.4	42.1
20.10.2020	23.15:58.000	41.08	73.09	10	
YANG	P	23	16	39.2	
	S	23	17	9.8	30.6
CHMG	P	23	16	41.3	
	S	23	17	13.1	31.8
CHMI	P	23	16	25.4	
	S	23	16	45.3	19.9
CHRV	P	23	16	42	
	S	23	17	14.9	32.9
FRG	P	23	16	22.1	
	S	23	16	39.8	17.7
SKHM	P	23	16	27.4	
	S	23	16	48.5	21.1
TST	P	23	16	11.9	
	S	23	16	22.6	10.7
TVKS	P	23	16	45	
	S	23	17	19.9	34.9
KHMS	P	23	16	40.5	
	S	23	17	13.7	33.2
PSK	P	23	16	37.5	
	S	23	17	7.4	29.9
20.10.2020	23.46:19.000	40.92	65.98	5	
NUR	P	23	46	19	

AGL	S	23	47	9.6	
GZL	S	23	47	21.7	
21.10.2020	00.41:11.000	40.4	63.49	5	
GZL	P	0	41	17	
	S	0	41	20.9	3.9
TMD	P	0	41	41.9	
	S	0	42	4.1	22.2
DJAN	P	0	41	11	

AGL	S	0	42	39.8	
21.10.2020	01.21:51.000	41.05	73.11	11	
YANG	P	1	22	30.3	
	S	1	23	1.2	30.9
CHMG	P	1	22	33.7	
	S	1	23	6.2	32.5
CHMI	P	1	22	18.9	
	S	1	22	38.8	19.9
CHRV	P	1	22	35.1	
	S	1	23	8.3	33.2
FRG	P	1	22	14.6	
	S	1	22	31.8	17.2
MAM	P	1	22	13.1	
	S	1	22	29.8	16.7
SKHM	P	1	22	19.6	
	S	1	22	40.5	20.9
TST	P	1	22	4	
	S	1	22	14.2	10.2
TVKS	P	1	22	38.3	
	S	1	23	13.4	35.1
KHMS	P	1	22	33.8	
	S	1	23	7.1	33.3
PSK	P	1	22	30.8	
	S	1	23	0.8	30
21.10.2020	03.13:43.000	38.71	66.39	5	
AGL	P	3	13	43	

BKHM	P	3	13	43	

PKM	P	3	13	43	

21.10.2020	05.24:34.000	40.08	71.46	5	
CHMI	P	5	24	39	
	S	5	24	42.7	3.7
SKHM	P	5	24	40.2	
	S	5	24	44.5	4.3
FRG	S	5	24	49.3	
21.10.2020	08.04:57.000	40.2	71.34	5	
CHMI	P	8	5	1.1	
	S	8	5	3.1	2
SKHM	P	8	5	6	
