Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2020-06
      Contributed by SYO

      
      Jun.
      
      1	 (NIL)
      2	 (NIL)
      3	+IXZ	0745	44.2	SW of San Pedro de Atacama, Chile, Mb=6.8
      3	-EXZ	0746	23.5	SW of San Pedro de Atacama, Chile, Mb=6.8
      3	-IPZ	0747	02.6
      3	-EPZ	0943	51.6	
      3	+EPZ	0943	56.4
      3	+IPZ	0944	27.4	
      3	+EPKiKPZ	0950	13.8	south of the Fiji Islands, Mb=6.0
      3	+IPZ	1605	03.0
      3	+IPdiffZ	1610	17.3	NNW of Pototano, Indonesia, Mb=5.7
      3	-EPKIKPZ	1612	30.0	NNW of Pototano, Indonesia, Mb=5.7
      3	-EPKPZ	1612	34.0	NNW of Pototano, Indonesia, Mb=5.7
      3	+EPKPZ	1612	39.2	NNW of Pototano, Indonesia, Mb=5.7
      4	+EPZ	0139	26.2	S of Searles Valley, CA, Mb=5.5
      4	-EPcPZ	0141	42.6	S of Searles Valley, CA, Mb=5.5
      4	-EPZ	0149	46.5
      4	+EPZ	0902	36.2	
      4	-EPZ	0902	39.0	
      4	+IPZ	0903	05.0	
      4	+IPZ	0903	12.3
      4	+IXZ	0905	39.2	NNE of Tobelo, Indonesia, Mb=6.4
      4	-IPKiKPZ	0908	45.6	NNE of Tobelo, Indonesia, Mb=6.4
      5	 (NIL)
      6	+EPZ	1108	41.6	
      6	-EPZ	1108	54.5	
      6	+EPdiffZ	1110	46.0	NNW of Ba, Fiji, Mb=5.7
      6	-EPKiKPZ	1114	28.8	NNW of Ba, Fiji, Mb=5.7
      7	+EPZ	0005	26.0	
      7	-EPZ	0005	37.1	
      7	-EPZ	0005	44.2	
      7	+EPdiffZ	0007	04.0	SW of Singkil, Indonesia, Mb=5.2
      7	-EPKIKPZ	0009	57.2	SW of Singkil, Indonesia, Mb=5.2
      7	+EPZ	1039	17.2	SW of Alianza Cristiana, Peru, Mb=5.4
      7	-IPZ	1045	00.6	
      7	-IPZ	1045	24.8	
      7	-EPZ	1048	43.5	
      7	+EPdiffZ	1452	23.2	E of Lata, Solomon Islands, Mb=5.8
      7	+EXZ	1455	48.4	E of Lata, Solomon Islands, Mb=5.8
      7	-EPKIKPZ	1502	16.6	ENE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.7
      7	-EPZ	2019	44.4	
      7	+EPZ	2019	49.6	
      7	-EPZ	2019	59.8	
      7	-IXZ	2022	26.8	SW of Kokopo, Papua New Guinea, Mb=5.9
      7	+EXZ	2025	48.0	SW of Kokopo, Papua New Guinea, Mb=5.9
      8	 (NIL)
      9	-EPZ	0508	50.4	
      9	+EPZ	0509	10.2	
      9	+EPZ	0509	42.8	
      9	-IPZ	0510	09.4	
      9	+EPKIKPZ	0515	34.0	WSW of Ambon, Indonesia, Mb=5.7
      9	+EPZ	1622	09.2	ENE of Mohr, Iran, Mb=5.5
      9	-EXZ	1626	48.2	ENE of Mohr, Iran, Mb=5.5
      9	+EPZ	1731	33.2	ENE of Mohr, Iran, Mb=5.7
      9	+EPKiKPZ	1736	17.8	ENE of Mohr, Iran, Mb=5.7
      10	-IPZ	0440	48.8
      10	-IPZ	0440	50.0	
      10	 ESH	0450	21.0	
      10	+EPdiffZ	0443	38.0	south of the Fiji Islands, Mb=5.9
      10	-IPKiKPZ	0447	10.0	south of the Fiji Islands, Mb=5.9
      10	+EPZ	2009	13.8	
      10	+IPZ	2009	15.0	
      10	+IPZ	2009	38.2	
      10	-IPZ	2009	54.2	
      10	+EPZ	2010	40.2	southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=6.0
      10	-IPcPZ	2010	51.0	southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=6.0
      10	-EPZ	2126	27.3	southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.3
      11	 (NIL)
      12	+IPZ	0300	00.8	
      12	-IPZ	0300	04.6	
      12	-IPZ	0300	18.4
      12	+IPZ	0300	35.2	
      12	-IPZ	0301	18.4
      12	+EPZ	0301	42.0	
      12	+EPdiffZ	0309	22.0	Prince Edward Islands region, Mb=5.7
      13	+EPZ	1605	19.0	
      13	-EPZ	1609	44.8	
      13	-EPdiffZ	1605	31.2	WNW of Naze, Japan, Mb=6.6
      13	+IPZ	1619	18.0
      13	+IPZ	1620	17.4	
      13	-IPZ	1620	26.2	
      13	+EPZ	2029	48.6	
      13	-EPZ	2029	57.0	
      13	+EPdiffZ	2033	44.2	WSW of Yonakuni, Japan, Mb=5.4
      13	+EPKiKPZ	2037	35.4	WSW of Yonakuni, Japan, Mb=5.4
      13	+EPZ	2117	32.3	
      13	-EPZ	2119	29.2	
      13	+EPZ	2119	42.5	
      13	+EPdiffZ	2122	05.8	Pagan region, Northern Mariana Islands, Mb=6.2
      13	-EPKiKPZ	2125	57.1	Pagan region, Northern Mariana Islands, Mb=6.2
      14	-EPKiKPZ	1442	04.0	E of Yedisu, Turkey, Mb=5.9
      14	+EXZ	1819	18.2	ENE of Mohr, Iran, Mb=5.2
      15	-IPZ	0423	39.6	
      15	+EPZ	0424	46.4	
      15	-EXZ	0425	25.2	SSW of Gizo, Solomon Islands, Mb=5.2
      15	+IPZ	0428	32.3
      15	+IPZ	0428	35.0	
      15	-EPZ	0703	33.2	E of Yedisu, Turkey, Mb=5.5
      15	+EPcPZ	0703	43.0	E of Yedisu, Turkey, Mb=5.5
      15	+EPZ	1050	33.4	
      15	-EPZ	1050	40.6	
      15	-EPKIKPZ	1056	40.8	SSW of Gizo, Solomon Islands, Mb=5.2
      16	-EPZ	0143	53.2	ENE of Khorugh, Tajikistan, Mb=5.6
      16	-EXZ	1442	48.8	SSE of Sharm el-Sheikh, Egypt, Mb=5.5
      16	-EPcPZ	1442	54.0	SSE of Sharm el-Sheikh, Egypt, Mb=5.5
      17	-IPZ	0636	51.2	
      17	-EPZ	0637	01.4	
      17	+EPZ	0636	16.0	
      17	+EPdiffZ	0638	23.2	W of Hihifo, Tonga, Mb=5.6
      18	-IPZ	1301	30.2	
      18	+IPZ	1301	34.3	
      18	+EPZ	1518	01.0	
      18	+IPZ	1518	04.8	
      18	-IPZ	1518	52.8	
      18	+EPdiffZ	1521	44.0	south of the Kermadec Islands, Mb=5.5
      18	+EPKiKPZ	1525	12.0	south of the Kermadec Islands, Mb=5.5
      18	-EPZ	1532	28.8	
      18	-EPdiffZ	1534	46.2	southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.2
      18	-EPZ	1623	17.6	
      18	+EPZ	1623	19.7	
      18	-EPKiKPZ	1630	36.6	south of the Kermadec Islands, Mb=5.5
      18	+IPZ	1924	28.6	
      18	-IPZ	1924	30.6	
      18	+IPZ	1924	39.4
      18	-EPdiffZ	1927	23.6	south of the Kermadec Islands, Mb=5.3
      18	+EPKiKPZ	1930	52.1	south of the Kermadec Islands, Mb=5.3
      18	+EPZ	1945	33.9	
      18	-EPZ	1945	50.2	
      18	-EPZ	1945	55.2	
      18	+IPZ	1945	59.4	
      18	-EPZ	1951	07.9	
      19	+IPZ	0050	25.5
      19	-IPZ	0050	28.6	
      19	-IPZ	0050	32.4	
      19	-EPZ	0319	41.2	WSW of Adak, Alaska, Mb=5.2
      19	-EPcPZ	0320	03.2	WSW of Adak, Alaska, Mb=5.2
      19	-IPZ	1019	53.2	
      19	-EPZ	1020	03.0	
      19	+IPdiffZ	1021	53.3	ENE of Levuka, Fiji, Mb=5.6
      20	-EPdiffZ	0212	26.6	ESE of Hihifo, Tonga, Mb=5.4
      20	-EPKIKPZ	0216	27.0	ESE of Hihifo, Tonga, Mb=5.4
      20	+EPZ	1512	36.8	NE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=5.4
      20	-EPcPZ	1514	46.6	NE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=5.4
      20	+EPKiKPZ	1522	00.8	NE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=5.4
      20	+EPZ	1933	43.8	NE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=5.7
      20	+EPcPZ	1935	56.2	NE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=5.7
      21	-EPZ	0904	50.0	SW of Masachapa, Nicaragua, Mb=5.3
      21	+EPcPZ	0907	41.6	SW of Masachapa, Nicaragua, Mb=5.3
      21	+EXZ	1014	06.3	ENE of Colonia, Micronesia, Mb=5.3
      21	+EPZ	1915	22.0	NNE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=6.0
      21	-EPcPZ	1917	29.4	NNE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=6.0
      21	-EPKiKPZ	1924	44.2	NNE of Siglufj?reur, Iceland, Mb=6.0
      21	+EPdiffZ	1950	21.0	S of Jatiroto, Indonesia, Mb=5.2
      21	-EPKIKPZ	1952	41.4	S of Jatiroto, Indonesia, Mb=5.2
      21	-EPKPZ	1952	45.7	S of Jatiroto, Indonesia, Mb=5.2
      21	+EPKiKPZ	1952	49.0	S of Jatiroto, Indonesia, Mb=5.2
      21	-EPdiffZ	2255	44.2	E of North Vanlaiphai, India, Mb=5.6
      21	+EPKiKPZ	2259	32.6	E of North Vanlaiphai, India, Mb=5.6
      22	+EPdiffZ	1007	21.6	SE of Lorengau, Papua New Guinea, Mb=5.2
      22	-EXZ	1010	29.8	SE of Lorengau, Papua New Guinea, Mb=5.2
      22	+EPZ	1440	48.3	
      22	+EPZ	1440	53.2	
      22	-EPZ	1440	55.6	
      22	+EPZ	1441	28.4	
      22	+EPZ	1441	50.6	
      22	-EXZ	1444	48.4	south of the Kermadec Islands, Mb=5.5
      23	-IPZ	0756	06.2	
      23	-IPZ	0756	35.0	
      23	-IPZ	0756	51.6	
      23	+IPZ	0757	05.6	
      23	-EPdiffZ	0759	51.0	SE of Gorontalo, Indonesia, Mb=6.0
      23	-EXZ	1535	32.2	SE of Santa María Xadani, Mexico, Mb=7.4
      23	-EXZ	1538	15.4	SE of Santa María Xadani, Mexico, Mb=7.4
      23	-IPZ	1547	59.0	
      23	+IPZ	1549	25.0	
      23	+IPZ	1549	29.8
      23	-IPdiffZ	1805	18.2	NE of Yigo Village, Guam, Mb=5.9
      23	-EPKiKPZ	1809	05.3	NE of Yigo Village, Guam, Mb=5.9
      24	+EPZ	0239	58.6	ESE of San Miguel Figueroa, Mexico, Mb=5.4
      24	-EXZ	0242	44.0	ESE of San Miguel Figueroa, Mexico, Mb=5.4
      24	+EPZ	1748	04.2	SSE of Lone Pine, CA, Mb=5.8
      24	-EPcPZ	1750	22.0	SSE of Lone Pine, CA, Mb=5.8
      24	+EPKiKPZ	1757	37.2	SSE of Lone Pine, CA, Mb=5.8
      24	-IPZ	1800	24.1	
      24	+IPZ	1800	28.3	
      24	+IPZ	1800	49.9	
      24	+EPKiKPZ	2005	56.4	SE of Hasaki, Japan, Mb=5.9
      24	+EPZ	2006	45.6	
      24	+EPZ	2006	50.6
      24	-EPZ	2229	31.1	
      24	+EPZ	2229	49.6	
      24	+EPZ	2230	10.8	
      24	+IPZ	2230	17.4	
      24	+IPZ	2230	37.5	
      24	-IPZ	2230	44.4	
      24	+EPdiffZ	2236	38.0	NNW of Te Anau, New Zealand, Mb=5.6
      24	-EXZ	2239	33.0	NNW of Te Anau, New Zealand, Mb=5.6
      25	+EPZ	0616	57.6
      25	-EPZ	0617	01.2	
      25	+EPZ	0617	20.4	
      25	-EPdiffZ	0625	28.2	Indian Ocean Triple Junction, Mb=5.5
      25	-EPKIKPZ	0628	04.8	Indian Ocean Triple Junction, Mb=5.5
      25	+EPZ	1015	46.8	SSW of ?–zalp, Turkey, Mb=5.4
      25	-EPKiKPZ	1021	11.0	SSW of ?–zalp, Turkey, Mb=5.4
      25	-IPZ	1205	56.0	
      25	+EPZ	1206	02.0	
      25	-IPZ	1206	23.6	NW of La Ligua, Chile, Mb=5.2
      26	+EPZ	0732	30.4	NW of G?lmarmara, Turkey, Mb=5.2
      26	+EPcPZ	0732	50.0	NW of G?lmarmara, Turkey, Mb=5.2
      26	+EPKiKPZ	0738	38.2	NW of G?lmarmara, Turkey, Mb=5.2
      26	+EPZ	1159	52.6	
      26	-EPdiffZ	1210	11.2	
      27	 (NIL)
      28	-EPZ	1754	49.2	SSE of ??meler, Turkey, Mb=5.4
      28	-EPcPZ	1755	07.4	SSE of ??meler, Turkey, Mb=5.4
      29	-EXZ	1006	36.3	SE of Katsuura, Japan, Mb=5.3
      29	-EPKiKPZ	1011	03.2	SE of Katsuura, Japan, Mb=5.3
      29	-EPZ	1951	41.8	Ascension Island region, Mb=5.7
      29	+EPcPZ	1951	59.0	Ascension Island region, Mb=5.7
      29	-EPKiKPZ	1957	43.0	Ascension Island region, Mb=5.7
      30	 (NIL)
      
      (End)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      	
      
      
      精品欧洲av无码一区二区14| 亚洲日韩乱码中文无码蜜桃臀网站 | 日韩欧美一区二区三区中文精品| 无码区国产区在线播放| 人妻中文字幕乱人伦在线| 日韩精品无码一本二本三本| 久久男人中文字幕资源站| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色 | 亚洲AV无码成人精品区在线观看| 7777久久亚洲中文字幕| 国产精品无码久久久久| 亚洲AV无码精品无码麻豆| 熟妇女人妻丰满少妇中文字幕| 无码人妻少妇伦在线电影| 日韩人妻无码精品一专区| 免费无码av片在线观看| 最好看的中文字幕最经典的中文字幕视频 | 欧美中文字幕在线| 无码日韩精品一区二区人妻| 国产精品ⅴ无码大片在线看| 性无码免费一区二区三区在线| 日本无码WWW在线视频观看| 欧美中文字幕在线视频| 色婷婷综合久久久中文字幕| 中文字幕亚洲男人的天堂网络| 精品久久久久久无码专区不卡| 亚洲AV永久青草无码精品| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 欧美日韩亚洲中文字幕二区| 欧美日韩中文在线| 亚洲欧美日韩在线中文字幕| 爆操夜夜操天天操狠操中文| 日本中文字幕在线2020 | 无码毛片一区二区三区中文字幕| 日本成人中文字幕| 最好看最新的中文字幕免费| 中文字幕在线看视频一区二区三区| 最近中文国语字幕在线播放视频 | 色噜噜狠狠成人中文综合| 性色欲网站人妻丰满中文久久不卡 | 国产精品xxxx国产喷水亚洲国产精品无码久久一区 |