Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2021-03
      Contributed by ISU

      
      01.03.2021	04.34:28.000	39.51	71.49	4	
      					SKHM	P	4	34	38.8	
      						S	4	34	46.2	7.4
      					YANG	S	4	35	32	
      					CHMG	S	4	35	43.6	
      					CHMI	S	4	34	55.7	
      					TVKS	S	4	35	49.2	
      01.03.2021	08.54:25.000	39.44	72.34	5	
      					SKHM	P	8	54	39.7	
      						S	8	54	50.7	11
      					TSHT	P	8	54	48.5	
      						S	8	55	6	17.5
      01.03.2021	08.58:27.000	41.4	64.34	10	
      					TMD	P	8	58	36.7	
      						S	8	58	43.3	6.6
      					DJAN	P	8	58	27	
      										
      					KULK	S	8	59	13.2	
      02.03.2021	03.42:09.000	41.41	72	25	CHMG	P	3	42	40.8	
      						S	3	43	2.1	21.3
      					CHMI	P	3	42	32.3	
      						S	3	42	49.6	17.3
      					KSNS	P	3	42	19.8	
      						S	3	42	26.8	7
      					MAM	P	3	42	15.8	
      						S	3	42	20.6	4.8
      					SKHM	P	3	42	33.2	
      						S	3	42	53.9	20.7
      					PSK	P	3	42	37.3	
      						S	3	42	55.9	18.6
      					YANG	S	3	43	0.4	
      					TSHT	S	3	42	34.6	
      					TVKS	S	3	43	10.5	
      02.03.2021	10.54:06.000	40.56	72.66	11	
      					CHMG	P	10	54	46.1	
      						S	10	55	16.9	30.8
      					MAM	P	10	54	30.5	
      						S	10	54	47	16.5
      					TSHT	P	10	54	7.5	
      						S	10	54	10	2.5
      					PSK	P	10	54	46.1	
      						S	10	55	15.5	29.4
      					TVKS	S	10	55	27.2	
      02.03.2021	12.24:01.000	39.29	67.5	2	
      					AGL	P	12	24	12.5	
      						S	12	24	19.9	7.4
      					ZRB	P	12	24	31.5	
      						S	12	24	53.7	22.2
      					KARA	S	12	24	29.7	
      					PKM	S	12	24	40.8	
      02.03.2021	23.29:55.000	40.12	67.96	17	
      					AGL	P	23	30	16.3	
      						S	23	30	29.8	13.5
      					BKHM	P	23	30	5.1	
      						S	23	30	11.5	6.4
      					KARA	P	23	30	0.9	
      						S	23	30	4.9	4
      					DJZ	P	23	29	55	
      										
      03.03.2021	02.06:52.000	40.2	67.78	7	
      					KARA	P	2	6	55.5	
      						S	2	6	57.5	2
      					DJZ	P	2	6	52	
      										
      					AGL	S	2	7	25.5	
      03.03.2021	06.23:39.000	39.29	67.56	6	
      					AGL	P	6	23	51	
      						S	6	23	59.4	8.4
      					BKHM	P	6	23	49	
      						S	6	23	55.8	6.8
      03.03.2021	06.26:37.000	39.62	71.54	5	
      					SKHM	P	6	26	45.3	
      						S	6	26	50.9	5.6
      					CHMI	S	6	27	0.6	
      04.03.2021	00.31:57.000	39.72	73.32	24	
      					CHMI	P	0	32	23.4	
      						S	0	32	44.1	20.7
      					SKHM	P	0	32	18.1	
      						S	0	32	35.7	17.6
      					TSHT	P	0	32	15.6	
      						S	0	32	31	15.4
      					FRG	S	0	33	4	
      					KSNS	S	0	33	1.3	
      					MAM	S	0	33	4	
      04.03.2021	08.10:20.000	39.81	67.23	5	
      					AGL	P	8	10	27	
      						S	8	10	33.3	6.3
      					BKHM	P	8	10	28.1	
      						S	8	10	34.5	6.4
      					CHMG	P	8	11	19.1	
      										
      					PKM	P	8	10	46.7	
      						S	8	11	7.7	21
      					ZRB	P	8	10	53.7	
      										
      04.03.2021	08.59:34.000	37.37	66.55	5	
      					AGL	P	9	0	13.3	
      										
      					PKM	P	8	59	57.4	
      						S	9	0	15.1	17.7
      					ZRB	P	8	59	43.5	
      						S	8	59	51.2	7.7
      04.03.2021	09.49:15.000	39.7	73.08	15	
      					SKHM	P	9	49	35.2	
      						S	9	49	49.6	14.4
      					TSHT	P	9	49	33.7	
      						S	9	49	47.7	14
      					CHMI	S	9	49	58.5	
      04.03.2021	10.59:58.000	41.25	64.49	5	
      					DJAN	P	11	0	16.5	
      						S	11	0	31.5	15
      					TMD	P	11	0	8.9	
      						S	11	0	16.8	7.9
      					NUR	S	11	0	37.4	
      04.03.2021	22.08:44.000	40.08	73.81	5	
      					CHMI	P	22	9	17.6	
      						S	22	9	42.4	24.8
      					MAM	P	22	9	24.1	
      						S	22	9	53.6	29.5
      					SKHM	P	22	9	14.8	
      						S	22	9	37.8	23
      					TSHT	P	22	9	6.5	
      						S	22	9	23.2	16.7
      05.03.2021	09.34:09.000	41.34	64.45	13	
      					DJAN	P	9	34	28.3	
      						S	9	34	41.9	13.6
      					TMD	P	9	34	19.2	
      						S	9	34	25.4	6.2
      					KULK	S	9	34	56.8	
      					NUR	S	9	34	49.1	
      05.03.2021	20.41:32.000	41.23	72.16	5	
      					MAM	P	20	41	41.8	
      						S	20	41	48.7	6.9
      					SKHM	P	20	41	59.5	
      						S	20	42	17.6	18.1
      					CHMI	S	20	42	12.4	
      05.03.2021	21.52:16.000	40.75	69.42	13	
      					TAS	P	21	52	27.9	
      										
      					AGL	P	21	52	55.5	
      						S	21	53	24.3	28.8
      					YANG	P	21	52	28.6	
      						S	21	52	37.4	8.8
      					BSN	P	21	53	10.5	
      						S	21	53	46.6	36.1
      					BKHM	P	21	52	47.2	
      						S	21	53	8.4	21.2
      					CHDK	P	21	52	36.5	
      						S	21	52	50.3	13.8
      					CHMG	P	21	52	33.5	
      						S	21	52	45.6	12.1
      					CHRV	P	21	52	34.5	
      						S	21	52	47.3	12.8
      					DJZ	P	21	52	41.7	
      						S	21	52	59.7	18
      					DJAN	P	21	53	24.6	
      						S	21	54	15.9	51.3
      					FRG	P	21	52	50.1	
      						S	21	53	13.8	23.7
      					KSNS	P	21	52	47.8	
      						S	21	53	8.8	21
      					KTB	P	21	52	59.3	
      						S	21	53	30.2	30.9
      					MINT	P	21	52	41.1	
      						S	21	52	57.4	16.3
      					NZB	P	21	52	26.9	
      						S	21	52	35.1	8.2
      					NUR	P	21	53	1.9	
      						S	21	53	36	34.1
      					PKM	P	21	53	8.9	
      						S	21	53	46.8	37.9
      					SMR	P	21	52	53.9	
      						S	21	53	21.4	27.5
      					SKHM	P	21	52	51.8	
      						S	21	53	16.7	24.9
      					TGRS	P	21	52	27.9	
      						S	21	52	36.5	8.6
      					TMD	P	21	53	12.6	
      						S	21	53	55.4	42.8
      					TVKS	P	21	52	31.5	
      						S	21	52	42.6	11.1
      					TTP	P	21	52	22.1	
      										
      					ZRB	P	21	53	15.1	
      						S	21	53	56.2	41.1
      					PSK	P	21	52	42.7	
      						S	21	53	0.7	18
      					KULK	S	21	54	43.3	
      05.03.2021	22.10:59.000	40.79	69.44	13	
      					YANG	P	22	11	11.5	
      						S	22	11	20.2	8.7
      					BKHM	P	22	11	31.3	
      						S	22	11	53.4	22.1
      					CHDK	P	22	11	19.2	
      						S	22	11	33.9	14.7
      					CHMG	P	22	11	16.1	
      						S	22	11	28.8	12.7
      					CHRV	P	22	11	17.5	
      						S	22	11	31.1	13.6
      					DJZ	P	22	11	25.7	
      						S	22	11	45.2	19.5
      					KSNS	P	22	11	30.9	
      						S	22	11	52.6	21.7
      					MAM	P	22	11	32.4	
      						S	22	11	57.1	24.7
      					NZB	P	22	11	9.8	
      						S	22	11	18.4	8.6
      					SKHM	P	22	11	35.9	
      						S	22	12	2	26.1
      					TGRS	P	22	11	9.7	
      						S	22	11	18.9	9.2
      					TVKS	P	22	11	14.4	
      						S	22	11	25.9	11.5
      					TTP	P	22	11	4.7	
      						S	22	11	8.8	4.1
      					PSK	P	22	11	25.7	
      						S	22	11	44.1	18.4
      					AGL	S	22	12	13.2	
      					FRG	S	22	12	1.3	
      					TMD	S	22	13	1.7	
      06.03.2021	01.04:26.000	40.27	71.91	16	
      					AGL	P	1	5	27.6	
      										
      					YANG	P	1	4	55.5	
      						S	1	5	17.4	21.9
      					BSN	P	1	5	49.1	
      										
      					BKHM	P	1	5	18.1	
      										
      					CHDK	P	1	4	48.4	
      						S	1	5	3.8	15.4
      					CHMG	P	1	5	2.2	
      						S	1	5	28.4	26.2
      					CHMI	P	1	4	33	
      						S	1	4	37.9	4.9
      					CHRV	P	1	5	4.1	
      						S	1	5	31.3	27.2
      					DJZ	P	1	5	16.5	
      										
      					FRG	P	1	4	31.1	
      						S	1	4	34.2	3.1
      					KARA	P	1	5	17.4	
      										
      					KSNS	P	1	4	45	
      						S	1	4	57.9	12.9
      					KULK	P	1	5	55.8	
      										
      					MINT	P	1	4	41.8	
      						S	1	4	52.3	10.5
      					NZB	P	1	5	9.7	
      						S	1	5	42.1	32.4
      					NUR	P	1	5	38.2	
      										
      					PKM	P	1	5	37.6	
      						S	1	6	40.8	63.2
      					SKHM	P	1	4	34.1	
      						S	1	4	39.5	5.4
      					TGRS	P	1	5	7.4	
      						S	1	5	37.8	30.4
      					TMD	P	1	5	49.5	
      										
      					TVKS	P	1	5	5.9	
      						S	1	5	34.7	28.8
      					TTP	P	1	5	4.9	
      						S	1	5	32.9	28
      					ZRB	P	1	5	39.7	
      										
      					KHMS	P	1	5	4.9	
      						S	1	5	32.3	27.4
      					PSK	P	1	5	4.9	
      						S	1	5	32.3	27.4
      06.03.2021	01.34:16.000	40.43	71.69	13	
      					CHMI	P	1	34	21.9	
      						S	1	34	25.5	3.6
      					FRG	P	1	34	20.6	
      						S	1	34	22.5	1.9
      					MAM	P	1	34	35.9	
      						S	1	34	50.8	14.9
      					SKHM	P	1	34	26.1	
      						S	1	34	33.8	7.7
      06.03.2021	07.17:27.000	40.57	62.95	17	
      					DJAN	P	7	17	35.8	
      						S	7	17	42.4	6.6
      					TMD	P	7	17	57.5	
      						S	7	18	19	21.5
      					AGL	S	7	18	53.1	
      06.03.2021	09.19:53.000	41.51	70.12	3	
      					YANG	P	9	20	1.1	
      						S	9	20	6.5	5.4
      					CHMG	P	9	19	55.3	
      						S	9	19	57.2	1.9
      					CHRV	P	9	19	56.5	
      						S	9	20	0.1	3.6
      					SKHM	P	9	20	30.8	
      						S	9	20	56	25.2
      					TVKS	P	9	20	0.3	
      						S	9	20	6	5.7
      					KHMS	P	9	19	57.7	
      						S	9	20	1.4	3.7
      					PSK	P	9	20	2.4	
      						S	9	20	9.2	6.8
      06.03.2021	18.42:54.000	39.14	66.79	2	
      					AGL	P	18	43	2.5	
      						S	18	43	8.5	6
      					KTB	P	18	42	56.4	
      						S	18	42	58.3	1.9
      					ZRB	S	18	43	39.5	
      08.03.2021	12.26:21.000	40.08	70.59	13	
      					TAS	P	12	26	52.3	
      						S	12	27	14	21.7
      					CHMG	P	12	26	49.7	
      						S	12	27	10.5	20.8
      					CHMI	P	12	26	35.9	
      						S	12	26	47	11.1
      					CHRV	P	12	26	50.8	
      						S	12	27	12.9	22.1
      					FRG	P	12	26	40.3	
      						S	12	26	54.2	13.9
      					KARA	P	12	27	0.1	
      						S	12	27	29.6	29.5
      					KSNS	P	12	26	45.7	
      						S	12	27	3.7	18
      					NZB	P	12	26	53.2	
      						S	12	27	16.1	22.9
      					SKHM	P	12	26	38	
      						S	12	26	50.2	12.2
      					TGRS	P	12	26	52.1	
      						S	12	27	14.1	22
      					PSK	P	12	26	52.1	
      						S	12	27	17	24.9
      					TTP	S	12	27	6.6	
      					AGL	S	12	27	47.2	
      					BKHM	S	12	27	35.9	
      					DJZ	S	12	27	32.4	
      					NUR	S	12	28	6.9	
      					TMD	S	12	28	27.6	
      08.03.2021	21.40:08.000	39.59	71.82	4	
      					CHMI	P	21	40	23.1	
      						S	21	40	34	10.9
      					SKHM	P	21	40	16.5	
      						S	21	40	22	5.5
      09.03.2021	08.07:11.000	39.3	67.74	21	
      					AGL	P	8	7	15	
      						S	8	7	25.1	10.1
      					BKHM	P	8	7	10	
      						S	8	7	16.8	6.8
      					DJZ	P	8	7	25.7	
      										
      					KARA	P	8	7	16.1	
      						S	8	7	27.5	11.4
      					ZRB	P	8	7	36	
      						S	8	7	56.9	20.9
      					YANG	S	8	8	26.2	
      					CHMG	S	8	8	34.6	
      					KTB	S	8	7	26.3	
      					NUR	S	8	8	8.7	
      					PKM	S	8	7	50.8	
      					TMD	S	8	8	55.4	
      					TVKS	S	8	8	38.4	
      					KHMS	S	8	9	12.6	
      					PSK	S	8	8	40.5	
      09.03.2021	12.15:23.000	39.8	72.87	2	
      					FRG	P	12	15	44.8	
      						S	12	15	59.9	15.1
      					SKHM	P	12	15	41.5	
      						S	12	15	55.1	13.6
      					CHMI	S	12	16	4	
      09.03.2021	13.16:06.000	40.31	71.39	14	
      					YANG	P	13	16	29.4	
      						S	13	16	47.4	18
      					CHMG	P	13	16	36	
      						S	13	16	58.5	22.5
      					CHMI	P	13	16	9.6	
      						S	13	16	12.8	3.2
      					FRG	P	13	16	13.2	
      						S	13	16	17.6	4.4
      					SKHM	P	13	16	15.2	
      						S	13	16	22.5	7.3
      					KHMS	S	13	17	2.1	
      09.03.2021	20.20:14.000	40.86	64.26	0	
      					DJAN	P	20	20	28.4	
      						S	20	20	39.5	11.1
      					TMD	P	20	20	32.9	
      						S	20	20	47.4	14.5
      					NUR	S	20	20	53.3	
      10.03.2021	07.55:21.000	39.17	67.95	5	
      					AGL	P	7	55	38.4	
      						S	7	55	51.7	13.3
      					BKHM	P	7	55	32.3	
      						S	7	55	40.9	8.6
      					KARA	P	7	55	39.9	
      						S	7	55	53.3	13.4
      10.03.2021	08.34:50.000	40.2	72.43	4	
      					CHMI	P	8	35	4.9	
      						S	8	35	15.3	10.4
      					SKHM	P	8	35	2.4	
      						S	8	35	11.8	9.4
      					FRG	S	8	35	9.7	
      10.03.2021	13.09:31.000	39.05	67.97	12	
      					AGL	P	13	9	50.8	
      						S	13	10	4.8	14
      					BKHM	P	13	9	45.9	
      						S	13	9	56.1	10.2
      					KARA	P	13	9	52.7	
      						S	13	10	8	15.3
      10.03.2021	21.13:15.000	40.38	63.32	7	
      					AGL	P	21	14	8.6	
      										
      					DJAN	P	21	13	26.3	
      						S	21	13	33.4	7.1
      					GZL	P	21	13	23.4	
      						S	21	13	27.6	4.2
      					KULK	P	21	13	46	
      						S	21	14	12.7	26.7
      					NUR	P	21	13	47.7	
      						S	21	14	11.1	23.4
      					TMD	P	21	13	48.4	
      						S	21	14	10.5	22.1
      11.03.2021	00.18:35.000	40.61	72.88	15	
      					CHMG	P	0	19	12.2	
      						S	0	19	43.7	31.5
      					CHMI	P	0	18	49.2	
      						S	0	19	4.4	15.2
      					FRG	P	0	18	45.3	
      						S	0	18	57.1	11.8
      					KSNS	P	0	18	51.5	
      						S	0	19	7.1	15.6
      					MAM	P	0	19	25.2	
      						S	0	19	42.2	17
      					SKHM	P	0	18	48.2	
      						S	0	19	3.4	15.2
      					TSHT	P	0	19	23.6	
      						S	0	19	28.8	5.2
      					KHMS	P	0	19	13.6	
      						S	0	19	47.1	33.5
      					PSK	P	0	19	11.8	
      						S	0	19	42.5	30.7
      					YANG	S	0	19	36.5	
      11.03.2021	02.59:38.000	40.49	63.29	6	
      					DJAN	P	2	59	46	
      						S	2	59	51.4	5.4
      					TMD	P	3	0	8	
      						S	3	0	28.6	20.6
      					GZL	S	2	59	51.3	
      					NUR	S	3	0	34.4	
      11.03.2021	03.52:50.000	42	64.39	5	DJAN	P	3	53	20.6	
      						S	3	53	40.9	20.3
      					KULK	P	3	53	0.8	
      						S	3	53	15.2	14.4
      					NUR	P	3	53	24.7	
      						S	3	53	48.4	23.7
      					TMD	P	3	52	59.3	
      						S	3	53	4.3	5
      					GZL	S	3	53	54.2	
      					KARA	S	3	54	19	
      11.03.2021	11.59:06.000	39.47	72.12	5	
      					CHMG	P	11	59	52.4	
      						S	12	0	28.1	35.7
      					CHMI	P	11	59	20.6	
      						S	11	59	35.1	14.5
      					SKHM	P	11	59	13.9	
      						S	11	59	22.9	9
      					FRG	S	11	59	41.5	
      					KHMS	S	12	0	31.8	
      					PSK	S	12	0	55.1	
      11.03.2021	16.10:45.000	40	71.95	14	YANG	P	16	11	16.3	
      						S	16	11	40.6	24.3
      					CHMG	P	16	11	22.9	
      						S	16	11	51.7	28.8
      					CHMI	P	16	10	51.2	
      						S	16	10	57.7	6.5
      					CHRV	P	16	11	24.3	
      						S	16	11	54.4	30.1
      					KSNS	P	16	11	7.8	
      						S	16	11	24.3	16.5
      					MAM	P	16	11	44.8	
      						S	16	12	4.6	19.8
      					SKHM	P	16	10	46.5	
      						S	16	10	49.7	3.2
      					TSHT	P	16	11	44.6	
      						S	16	11	54.9	10.3
      					KHMS	P	16	11	25	
      						S	16	11	55.8	30.8
      					FRG	P	16	10	50.2	
      						S	16	10	56.3	6.1
      					BKHM	S	16	12	30.1	
      					CHDK	S	16	11	27.6	
      					KARA	S	16	12	18.1	
      					NZB	S	16	12	4.5	
      					TAS	S	16	12	2.4	
      					TGRS	S	16	12	1.5	
      					TMD	S	16	13	55.8	
      					TVKS	S	16	12	2.6	
      					TTP	S	16	11	56.2	
      					ZRB	S	16	10	41.9	
      					PSK	S	16	11	56.8	
      12.03.2021	00.36:41.000	39.41	72.25	2	
      					SKHM	P	0	36	55.7	
      						S	0	37	5.9	10.2
      					CHMI	S	0	37	18.7	
      12.03.2021	03.26:05.000	39.46	71.14	9	
      					SKHM	P	3	26	19.4	
      						S	3	26	30.1	10.7
      					CHMI	S	3	26	35.7	
      12.03.2021	07.41:31.000	39.47	67.62	2	
      					AGL	P	7	41	43.1	
      						S	7	41	51.5	8.4
      					BKHM	P	7	41	36.8	
      						S	7	41	41.8	5
      					KARA	S	7	41	53.2	
      					ZRB	S	7	42	28.6	
      12.03.2021	09.18:58.000	41.35	64.61	5	
      					DJAN	P	9	19	19	
      						S	9	19	35.5	16.5
      					TMD	P	9	19	6.3	
      						S	9	19	13.2	6.9
      					GZL	S	9	19	48.4	
      					NUR	S	9	19	37.5	
      12.03.2021	20.52:05.000	40.48	63.23	5	
      					DJAN	P	20	52	13.6	
      						S	20	52	19.6	6
      					GZL	P	20	52	13.3	
      						S	20	52	19.3	6
      					NUR	P	20	52	40.1	
      						S	20	53	3.3	23.2
      					TMD	P	20	52	36.9	
      						S	20	52	58.4	21.5
      12.03.2021	23.29:57.000	40.08	72.38	10	
      					CHMI	P	23	30	11.2	
      						S	23	30	21.5	10.3
      					SKHM	P	23	30	7.3	
      						S	23	30	15.4	8.1
      					FRG	S	23	30	16.6	
      14.03.2021	01.01:47.000	40.29	72.02	5	
      					FRG	P	1	1	51.9	
      						S	1	1	55.5	3.6
      					SKHM	P	1	1	56.1	
      						S	1	2	2.7	6.6
      					CHMI	S	1	2	2.1	
      14.03.2021	02.12:15.000	39.83	72.1	10	
      					YANG	P	2	12	50.6	
      						S	2	13	17.5	26.9
      					CHMG	P	2	12	57.3	
      						S	2	13	29	31.7
      					CHMI	P	2	12	26.5	
      						S	2	12	36.1	9.6
      					CHRV	P	2	12	59	
      										
      					FRG	P	2	12	26.3	
      						S	2	12	35.4	9.1
      					SKHM	P	2	12	19.9	
      						S	2	12	24.8	4.9
      					TTP	P	2	12	59.4	
      										
      					KHMS	P	2	12	59.7	
      										
      					KSNS	S	2	13	1.9	
      					NZB	S	2	13	44.3	
      					TGRS	S	2	13	38.5	
      					PSK	S	2	13	34	
      14.03.2021	10.17:37.000	40.36	71.51	9	
      					CHMG	P	10	18	8.1	
      						S	10	18	30.9	22.8
      					CHMI	P	10	17	40.3	
      										
      					FRG	P	10	17	42.4	
      						S	10	17	46.1	3.7
      					SKHM	P	10	17	47.1	
      						S	10	17	54	6.9
      14.03.2021	11.44:53.000	39.54	66.85	5	
      					AGL	P	11	44	54.5	
      						S	11	44	56.4	1.9
      					KARA	S	11	45	22.9	
      					KTB	S	11	45	8.9	
      					NUR	S	11	45	39.9	
      14.03.2021	14.40:18.000	38.9	66.74	5	
      					AGL	P	14	40	32.1	
      						S	14	40	41.9	9.8
      					PKM	P	14	40	28.9	
      						S	14	40	36	7.1
      					ZRB	P	14	40	41.1	
      										
      					BKHM	S	14	41	0	
      15.03.2021	08.39:51.000	41.07	71.75	10	
      					YANG	P	8	40	8.7	
      						S	8	40	26.2	17.5
      					CHRV	P	8	40	12.8	
      						S	8	40	33.2	20.4
      					KSNS	P	8	39	53	
      						S	8	39	56.4	3.4
      					MAM	P	8	40	31.1	
      						S	8	40	37.2	6.1
      					SKHM	P	8	40	11.2	
      						S	8	40	27.6	16.4
      					KHMS	P	8	40	11.9	
      						S	8	40	32.5	20.6
      					PSK	P	8	40	13.8	
      						S	8	40	33	19.2
      					CHMG	S	8	40	32.5	
      					FRG	S	8	40	22.3	
      					TVKS	S	8	40	37.2	
      15.03.2021	13.49:04.000	39.48	67.57	5	
      					AGL	P	13	49	15.1	
      						S	13	49	23.8	8.7
      					BKHM	P	13	49	10.4	
      						S	13	49	15.6	5.2
      					ZRB	P	13	49	37.9	
      						S	13	50	2.1	24.2
      					DJZ	S	13	49	28.2	
      					PKM	S	13	49	50.1	
      15.03.2021	18.53:34.000	41.1	71.7	15	
      					KSNS	P	18	53	39.8	
      						S	18	53	43.1	3.3
      					SKHM	P	18	53	57.3	
      						S	18	54	13.1	15.8
      					KHMS	P	18	54	1.1	
      						S	18	54	20.8	19.7
      					CHMG	S	18	54	16.7	
      					CHMI	S	18	53	57.9	
      					FRG	S	18	54	1.7	
      					TVKS	S	18	54	23	
      					PSK	S	18	54	13.2	
      16.03.2021	00.08:52.000	40.28	72.1	19	
      					CHMI	P	0	8	43.4	
      						S	0	8	50.1	6.7
      					FRG	P	0	8	40.2	
      						S	0	8	44.7	4.5
      					SKHM	P	0	8	44.8	
      						S	0	8	51.2	6.4
      					TSHT	P	0	10	16.4	
      						S	0	10	22.8	6.4
      					MAM	S	0	9	42.2	
      16.03.2021	02.51:55.000	40.61	73.05	11	
      					CHMI	P	2	52	1.4	
      						S	2	52	18	16.6
      					MAM	P	2	52	34.9	
      						S	2	52	53.5	18.6
      					SKHM	P	2	52	0.5	
      						S	2	52	17.9	17.4
      					TSHT	P	2	53	19.4	
      						S	2	53	26.4	7
      					FRG	S	2	52	10.8	
      16.03.2021	12.11:33.000	41.46	64.28	12	
      					DJAN	P	12	11	51.8	
      						S	12	12	5.3	13.5
      					TMD	P	12	11	42.1	
      						S	12	11	47.8	5.7
      					NUR	S	12	12	18.7	
      16.03.2021	14.58:53.000	41.36	64.89	11	
      					DJAN	P	14	59	18.3	
      						S	14	59	35.7	17.4
      					TMD	P	14	59	2.3	
      						S	14	59	9.8	7.5
      					NUR	S	14	59	28	
      16.03.2021	16.02:13.000	41.36	64.77	5	
      					DJAN	P	16	2	36.9	
      						S	16	2	54.5	17.6
      					TMD	P	16	2	22.1	
      						S	16	2	28.9	6.8
      					NUR	S	16	2	50.2	
      17.03.2021	00.56:21.000	40.85	72.28	5	
      					CHMI	P	0	56	38.7	
      						S	0	56	52	13.3
      					FRG	P	0	56	34	
      						S	0	56	44.2	10.2
      					SKHM	P	0	56	42.5	
      						S	0	56	57.6	15.1
      17.03.2021	01.43:48.000	39.92	71.72	9	
      					CHMI	P	1	43	57.4	
      										
      					FRG	P	1	43	58.7	
      						S	1	44	5.3	6.6
      					SKHM	P	1	43	51.4	
      						S	1	43	52.9	1.5
      17.03.2021	02.33:15.000	42.96	65.75	30	
      					AGL	P	2	34	18	
      						S	2	35	4.5	46.5
      					YANG	P	2	34	14.2	
      						S	2	35	2.7	48.5
      					BKHM	P	2	34	16.7	
      						S	2	35	3.4	46.7
      					CHDK	P	2	34	21.7	
      						S	2	35	17.7	56
      					CHMG	P	2	34	8.5	
      						S	2	34	53.8	45.3
      					CHRV	P	2	34	8.2	
      						S	2	34	52	43.8
      					DJZ	P	2	34	7.6	
      						S	2	34	50.2	42.6
      					DJAN	P	2	34	13.7	
      						S	2	34	50.3	36.6
      					NZB	P	2	34	0.4	
      						S	2	34	39.7	39.3
      					NUR	P	2	33	57.5	
      						S	2	34	30.2	32.7
      					TMD	P	2	33	46	
      						S	2	34	7.4	21.4
      					TVKS	P	2	34	2.6	
      						S	2	34	44.6	42
      					KHMS	P	2	34	5.4	
      						S	2	34	49.7	44.3
      					PSK	P	2	34	8.3	
      						S	2	34	55.6	47.3
      					FRG	S	2	35	47.4	
      					ZRB	S	2	35	54.7	
      17.03.2021	02.51:01.000	40.09	70.58	22	
      					AGL	P	2	51	48.5	
      						S	2	52	27.4	38.9
      					YANG	P	2	51	17.2	
      						S	2	51	32.3	15.1
      					BKHM	P	2	51	29.8	
      										
      					CHDK	P	2	51	14.8	
      						S	2	51	27.4	12.6
      					CHMG	P	2	51	25.2	
      						S	2	51	46.3	21.1
      					CHMI	P	2	51	12.3	
      						S	2	51	23.2	10.9
      					CHRV	P	2	51	26.7	
      						S	2	51	48.8	22.1
      					FRG	P	2	51	15.5	
      						S	2	51	29	13.5
      					MAM	P	2	51	59.6	
      						S	2	52	21.6	22
      					NZB	P	2	51	27.1	
      						S	2	51	49.8	22.7
      					SKHM	P	2	51	12.9	
      						S	2	51	25.9	13
      					TGRS	P	2	51	26.5	
      						S	2	51	48.3	21.8
      					TVKS	P	2	51	26.9	
      						S	2	51	49.2	22.3
      					ZRB	P	2	52	4.7	
      						S	2	52	55.5	50.8
      					KHMS	P	2	51	27.5	
      						S	2	51	50.5	23
      					PSK	P	2	51	31.3	
      						S	2	51	56.4	25.1
      					DJZ	S	2	52	4	
      					TSHT	S	2	53	20.5	
      					TTP	S	2	51	40	
      17.03.2021	13.59:13.000	41.62	72.79	5	
      					YANG	P	13	59	52.3	
      						S	14	0	20.6	28.3
      					CHDK	P	13	59	47.5	
      						S	14	0	10.2	22.7
      					CHMI	P	13	59	46.7	
      						S	14	0	9.8	23.1
      					FRG	P	13	59	44.2	
      						S	14	0	4.5	20.3
      					SKHM	P	13	59	48.4	
      						S	14	0	13.2	24.8
      					KHMS	P	13	59	53.6	
      						S	14	0	22.5	28.9
      					CHRV	S	14	0	23	
      					TVKS	S	14	0	27.3	
      17.03.2021	15.34:10.000	40.39	71.74	14	
      					CHMI	P	15	34	15.1	
      						S	15	34	18.7	3.6
      					FRG	P	15	34	13.3	
      						S	15	34	15.6	2.3
      					SKHM	P	15	34	19.1	
      						S	15	34	25.9	6.8
      17.03.2021	18.04:49.000	38.49	66.22	5	
      					AGL	P	18	5	12.1	
      						S	18	5	28.8	16.7
      					ZRB	P	18	5	4.9	
      						S	18	5	15.8	10.9
      					PKM	S	18	4	55.3	
      17.03.2021	18.40:57.000	40.46	71.7	18	
      					YANG	P	18	41	22.6	
      						S	18	41	41.9	19.3
      					CHMG	P	18	41	28.6	
      						S	18	41	51.1	22.5
      					CHMI	P	18	41	3.1	
      						S	18	41	7.4	4.3
      					FRG	P	18	41	1.4	
      						S	18	41	4.6	3.2
      					SKHM	P	18	41	7.2	
      						S	18	41	14.9	7.7
      					TVKS	P	18	41	32.3	
      						S	18	41	58.1	25.8
      					KHMS	P	18	41	30.7	
      						S	18	41	55.2	24.5
      					CHRV	S	18	41	45.4	
      					KSNS	S	18	41	23.3	
      17.03.2021	18.42:02.000	40.41	71.73	17	
      					CHMI	P	18	42	7.3	
      						S	18	42	11.8	4.5
      					FRG	P	18	42	5.5	
      						S	18	42	8.8	3.3
      					SKHM	P	18	42	11.5	
      						S	18	42	19.1	7.6
      					KSNS	S	18	42	28.2	
      17.03.2021	18.43:46.000	40.44	71.74	17	
      					CHMI	P	18	43	52.1	
      						S	18	43	56.4	4.3
      					FRG	P	18	43	50.4	
      						S	18	43	52.9	2.5
      					SKHM	P	18	43	56.2	
      						S	18	44	3.8	7.6
      17.03.2021	19.51:42.000	40.37	73.52	5	
      					CHMI	P	19	52	12.2	
      						S	19	52	34.2	22
      					SKHM	P	19	52	10.1	
      						S	19	52	30.5	20.4
      					FRG	S	19	52	27.3	
      17.03.2021	23.58:32.000	39.78	71.07	4	
      					CHMI	P	23	58	45.6	
      						S	23	58	55	9.4
      					SKHM	P	23	58	43.7	
