国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2021-10
Contributed by ISU


01.10.2021	00.35:40.000	39.36	67.05	14	
					AGL	P	0	35	42.4	
						S	0	35	46	3.6
					YANG	P	0	36	29.7	
						S	0	37	3.1	33.4
					BKHM	P	0	35	51.3	
						S	0	36	0.9	9.6
					DJZ	P	0	35	56.1	
						S	0	36	9.7	13.6
					DJAN	P	0	36	36.6	
						S	0	37	12.5	35.9
					KARA	P	0	35	56.3	
						S	0	36	9.2	12.9
					NUR	P	0	36	8	
						S	0	36	28.8	20.8
					PKM	P	0	35	53.3	
										
					SMR	P	0	35	43.3	
						S	0	35	48.5	5.2
					SOKH	P	0	36	38.9	
						S	0	37	14.7	35.8
					SKHM	P	0	36	42.5	
						S	0	37	23.5	41
					ZRB	P	0	36	3.9	
						S	0	36	24.2	20.3
					BTK	P	0	36	31.6	
						S	0	37	5.5	33.9
					BSN	S	0	36	12.4	
					CHMG	S	0	37	7.1	
					CHMI	S	0	37	19.3	
					CHRV	S	0	37	7.4	
					TVKS	S	0	37	4.4	
					KHMS	S	0	37	20.2	
					PSK	S	0	37	16	
01.10.2021	09.07:17.000	40.2	72.54	15	
					CHDK	P	9	7	48.7	
						S	9	8	9.8	21.1
					CHMI	P	9	7	31.2	
						S	9	7	42	10.8
					FRG	P	9	7	26.6	
						S	9	7	35.6	9
					SOKH	P	9	7	35.9	
						S	9	7	51.3	15.4
					SKHM	P	9	7	28.2	
						S	9	7	37.9	9.7
					KHMS	P	9	8	2.9	
						S	9	8	36.4	33.5
					CHMG	S	9	8	32.7	
					TSHT	S	9	7	29.3	
					SFK	S	9	7	48.3	
01.10.2021	13.48:17.000	41.94	70.27	15	
					YANG	P	13	48	33.7	
						S	13	48	44.7	11
					CHMG	P	13	48	26.8	
						S	13	48	33.2	6.4
					MAM	P	13	48	39.7	
						S	13	48	55.5	15.8
					TVKS	P	13	48	29.7	
						S	13	48	38.3	8.6
					KHMS	P	13	48	25.1	
						S	13	48	30.4	5.3
					PSK	P	13	48	19	
						S	13	48	20.9	1.9
					CHDK	S	13	48	51.1	
					CHMI	S	13	49	19.4	
					SOKH	S	13	49	22.8	
					SKHM	S	13	49	27.9	
					TSHT	S	13	49	24.3	
01.10.2021	19.18:59.000	40.14	71.78	24	
					CHMI	P	19	19	5.6	
						S	19	19	10	4.4
					MAM	P	19	19	23.7	
						S	19	19	41.9	18.2
					SOKH	P	19	19	10.2	
						S	19	19	17.6	7.4
					SKHM	P	19	19	5.1	
						S	19	19	9.1	4
					CHDK	S	19	19	36.8	
					DRK	S	19	19	21.1	
01.10.2021	22.20:42.000	41.28	72.57	15	
					YANG	P	22	21	16.5	
						S	22	21	41.8	25.3
					CHDK	P	22	21	9	
						S	22	21	28.3	19.3
					CHMG	P	22	21	17.8	
						S	22	21	43.9	26.1
					CHMI	P	22	21	8	
						S	22	21	25.9	17.9
					CHRV	P	22	21	18.1	
						S	22	21	45.2	27.1
					FRG	P	22	21	1.5	
						S	22	21	16.9	15.4
					MAM	P	22	20	54.8	
						S	22	21	4.4	9.6
					SOKH	P	22	21	14.5	
						S	22	21	37.2	22.7
					SKHM	P	22	21	9.4	
						S	22	21	29.3	19.9
					TSHT	P	22	20	55.4	
						S	22	21	5.6	10.2
					TVKS	P	22	21	23.3	
						S	22	21	53.1	29.8
					KHMS	P	22	21	19.6	
						S	22	21	46.4	26.8
					BTK	P	22	21	14	
										
					ARSB	P	22	20	47	
						S	22	20	52.1	5.1
					SFK	P	22	21	7.4	
						S	22	21	27.1	19.7
					TRKS	P	22	21	1.1	
						S	22	21	15.6	14.5
					KSNS	S	22	21	8	
					MINT	S	22	21	28.3	
					DRK	S	22	21	40.5	
02.10.2021	13.30:32.000	39.44	67.63	4	
					AGL	P	13	30	44.1	
						S	13	30	52.5	8.4
					BKHM	P	13	30	38.4	
						S	13	30	43.4	5
					KARA	P	13	30	45.4	
						S	13	30	55.4	10
					ZRB	S	13	31	28.4	
02.10.2021	17.35:33.000	38.09	66.98	6	
					AGL	P	17	36	1	
						S	17	36	20.2	19.2
					BSN	P	17	35	37.9	
						S	17	35	41.6	3.7
					PKM	P	17	35	46.5	
						S	17	35	56	9.5
					ZRB	P	17	35	40.5	
						S	17	35	46.9	6.4
					BKHM	S	17	36	28.1	
					KARA	S	17	36	36.6	
03.10.2021	01.03:22.000	38.57	65.14	8	
					AGL	P	1	3	52.6	
						S	1	4	13.7	21.1
					PKM	P	1	3	40.9	
						S	1	3	55.1	14.2
					ZRB	P	1	3	48.6	
						S	1	4	8.6	20
03.10.2021	01.14:41.000	38.58	65.31	6	
					AGL	P	1	15	10.9	
						S	1	15	31.3	20.4
					ZRB	P	1	15	6.8	
						S	1	15	25.7	18.9
					PKM	S	1	15	10.4	
03.10.2021	12.58:57.000	40.49	63.25	5	
					DJAN	P	12	59	5.3	
						S	12	59	10.6	5.3
					GZL	P	12	59	5.3	
						S	12	59	11.4	6.1
					NUR	P	12	59	31.8	
						S	12	59	55.9	24.1
03.10.2021	17.38:25.000	41.66	73.06	9	
					MAM	P	17	38	46.9	
						S	17	39	1.8	14.9
					ARSB	P	17	38	33.1	
						S	17	38	38.1	5
					TRKS	P	17	38	52.8	
						S	17	39	13.9	21.1
					CHDK	S	17	39	25.6	
					CHMG	S	17	39	37.4	
					SKHM	S	17	39	28.9	
					TSHT	S	17	39	5.3	
					KHMS	S	17	39	38.6	
04.10.2021	00.32:01.000	39.86	71.71	5	
					CHMI	P	0	32	10.1	
										
					MAM	P	0	32	31.4	
						S	0	32	53.5	22.1
					SOKH	P	0	32	11.2	
						S	0	32	18.2	7
					SKHM	P	0	32	3.3	
						S	0	32	4.9	1.6
					CHDK	S	0	32	45.7	
					CHMG	S	0	33	10.4	
					TSHT	S	0	32	33	
					KHMS	S	0	33	14.8	
					DRK	S	0	32	15.1	
					SFK	S	0	32	48.3	
04.10.2021	11.05:19.000	40.51	69.7	5	
					YANG	P	11	5	32.2	
						S	11	5	43.3	11.1
					SKHM	P	11	5	53.4	
						S	11	6	16.5	23.1
					TVKS	P	11	5	43.5	
						S	11	6	0.5	17
					KHMS	P	11	5	43.6	
						S	11	6	1.4	17.8
					BKHM	S	11	6	16.6	
					CHMG	S	11	5	58.3	
					KARA	S	11	6	12.1	
04.10.2021	19.05:42.000	40.31	72.58	5	
					CHMI	P	19	5	59.3	
										
					MAM	P	19	6	9.4	
										
					SKHM	P	19	5	58.3	
						S	19	6	10.1	11.8
					TSHT	P	19	5	48.6	
						S	19	5	53.9	5.3
					FRG	S	19	6	4.9	
04.10.2021	20.41:01.000	40.22	67.66	14	
					AGL	P	20	41	19.5	
						S	20	41	32.1	12.6
					BKHM	P	20	41	11.3	
						S	20	41	18.7	7.4
					KARA	P	20	41	4.4	
						S	20	41	7.5	3.1
					NUR	S	20	41	49.2	
05.10.2021	08.51:32.000	41.74	64.63	7	
					DJAN	P	8	51	57.1	
						S	8	52	16.2	19.1
					NUR	P	8	51	59.8	
						S	8	52	18.9	19.1
					GZL	S	8	52	28.7	
05.10.2021	10.06:21.000	40.5	72.56	8	
					MAM	P	10	6	46.4	
						S	10	7	3.2	16.8
					SKHM	P	10	6	38.1	
						S	10	6	50.5	12.4
					TSHT	P	10	6	23.4	
						S	10	6	25.1	1.7
					KHMS	P	10	7	2.2	
						S	10	7	34	31.8
					SFK	P	10	6	36.2	
						S	10	6	49	12.8
					YANG	S	10	7	25	
					CHDK	S	10	7	11.2	
					CHMG	S	10	7	33.1	
					CHMI	S	10	6	50.7	
					FRG	S	10	6	41.3	
					SOKH	S	10	7	3.3	
					TVKS	S	10	7	41.1	
05.10.2021	17.10:36.000	40.98	71.46	20	
					YANG	P	17	10	57.1	
						S	17	11	11.2	14.1
					CHDK	P	17	10	48.1	
						S	17	10	55.9	7.8
					CHMG	P	17	10	59.9	
						S	17	11	17.4	17.5
					KSNS	P	17	10	40.6	
						S	17	10	44.4	3.8
					MAM	P	17	10	46.2	
						S	17	10	53.5	7.3
					SOKH	P	17	10	56.4	
						S	17	11	11	14.6
					SKHM	P	17	10	55.9	
						S	17	11	10.4	14.5
					TSHT	P	17	10	52.4	
						S	17	11	4.9	12.5
					TVKS	P	17	11	4.5	
						S	17	11	25.2	20.7
					KHMS	P	17	11	2.1	
						S	17	11	21.1	19
					PSK	P	17	10	59.8	
										
					BTK	P	17	10	54.5	
						S	17	11	9.2	14.7
					FRG	S	17	10	57.6	
05.10.2021	18.54:36.000	40.46	71.58	12	
					CHMI	P	18	54	41.4	
						S	18	54	45.3	3.9
					FRG	P	18	54	40.9	
						S	18	54	44.6	3.7
					SKHM	P	18	54	47.3	
						S	18	54	55.7	8.4
					CHMG	S	18	55	28.4	
					MAM	S	18	55	10	
06.10.2021	00.24:21.000	40.22	70.28	12	
					YANG	P	0	24	38.7	
						S	0	24	51.8	13.1
					CHDK	P	0	24	37.4	
						S	0	24	49.6	12.2
					CHMG	P	0	24	46.5	
										
					CHMI	P	0	24	39.5	
										
					FRG	P	0	24	43.4	
						S	0	25	0	16.6
					MAM	P	0	24	51.4	
						S	0	25	13.6	22.2
					SOKH	P	0	24	35.3	
						S	0	24	45.6	10.3
					SKHM	P	0	24	43	
						S	0	24	59.6	16.6
					TSHT	P	0	24	52.8	
						S	0	25	16	23.2
					KHMS	P	0	24	49.2	
										
					BTK	P	0	24	29.6	
										
06.10.2021	10.37:37.000	41.3	64.57	5	
					DJAN	P	10	37	57.6	
						S	10	38	12.5	14.9
					GZL	P	10	38	5.6	
										
					NUR	P	10	37	59.7	
						S	10	38	15.6	15.9
					TMD	P	10	37	46.9	
						S	10	37	53.6	6.7
06.10.2021	13.17:30.000	39.31	67.81	4	
					AGL	P	13	17	45.7	
						S	13	17	57.7	12
					KARA	P	13	17	47	
						S	13	17	58.9	11.9
					ZRB	P	13	18	3.8	
						S	13	18	28.7	24.9
06.10.2021	16.29:38.000	39.95	71.1	8	
					CHMI	P	16	29	48.6	
						S	16	29	55.4	6.8
					SOKH	P	16	29	41.1	
						S	16	29	42.1	1
					SKHM	P	16	29	49.3	
						S	16	29	56.3	7
					BTK	P	16	29	43.6	
						S	16	29	47.6	4
					CHMG	S	16	30	37	
					MAM	S	16	30	29.4	
					KHMS	S	16	30	41.5	
					SFK	S	16	30	38.3	
06.10.2021	19.19:19.000	40.86	73.09	3	
					CHDK	P	19	19	53.5	
						S	19	20	17.7	24.2
					CHMG	P	19	20	6.1	
						S	19	20	40.7	34.6
					FRG	P	19	19	41.1	
						S	19	19	57.7	16.6
					MAM	P	19	19	44.2	
						S	19	20	1.5	17.3
					SOKH	P	19	19	52.3	
						S	19	20	16.2	23.9
					SKHM	P	19	19	46.3	
						S	19	20	5.7	19.4
					TSHT	P	19	19	30.6	
						S	19	19	39.2	8.6
					KHMS	P	19	20	6.8	
						S	19	20	42.4	35.6
					ARSB	P	19	19	28.6	
						S	19	19	36.3	7.7
					YANG	S	19	20	33.8	
06.10.2021	21.11:27.000	39.83	69.4	5	
					AGL	P	21	12	6.8	
						S	21	12	32.5	25.7
					YANG	P	21	11	53.7	
						S	21	12	12.7	19
					BKHM	P	21	11	55.1	
						S	21	12	12.8	17.7
					CHMG	P	21	12	0.1	
						S	21	12	23.9	23.8
					CHRV	P	21	11	59.9	
						S	21	12	24.5	24.6
					KARA	P	21	11	55.6	
						S	21	12	13.8	18.2
					MAM	P	21	12	9.5	
						S	21	12	38.5	29
					SOKH	P	21	11	50.5	
						S	21	12	8.7	18.2
					SKHM	P	21	11	58.9	
						S	21	12	23.3	24.4
					TVKS	P	21	12	0	
						S	21	12	24.1	24.1
					KHMS	P	21	12	2.1	
						S	21	12	27.4	25.3
					PSK	P	21	12	6.3	
						S	21	12	33.9	27.6
					BTK	P	21	11	45.4	
						S	21	12	1.3	15.9
					TRKS	P	21	12	2.8	
						S	21	12	28.8	26
07.10.2021	12.07:21.000	41.35	64.27	3	
					DJAN	P	12	7	38.5	
						S	12	7	51.9	13.4
					NUR	P	12	7	47.2	
						S	12	8	6.4	19.2
					TMD	P	12	7	31.7	
						S	12	7	39	7.3
07.10.2021	14.19:46.000	39.33	67.72	5	
					AGL	P	14	20	0	
						S	14	20	9.5	9.5
					BKHM	P	14	19	54.6	
						S	14	20	1	6.4
					KARA	P	14	20	1.4	
						S	14	20	11.7	10.3
08.10.2021	13.14:37.000	39.64	66.55	5	
					AGL	P	13	14	43.4	
						S	13	14	47.7	4.3
					BKHM	P	13	14	55.9	
						S	13	15	9.4	13.5
					KARA	P	13	14	57	
						S	13	15	11.3	14.3
					NUR	P	13	14	59.3	
										
08.10.2021	19.30:39.000	40.47	71.91	6	
					CHMG	P	19	31	13.3	
						S	19	31	38	24.7
					CHMI	P	19	30	47.7	
						S	19	30	52.7	5
					FRG	P	19	30	42.2	
						S	19	30	44.1	1.9
					MAM	P	19	30	58.9	
										
					SOKH	P	19	30	54.8	
						S	19	31	6.4	11.6
					SKHM	P	19	30	50.6	
						S	19	30	58.7	8.1
					ARSB	P	19	31	1.9	
										
					SFK	P	19	31	4.4	
										
09.10.2021	01.41:34.000	39.52	67.36	5	
					AGL	P	1	41	42.4	
						S	1	41	47.6	5.2
					BKHM	P	1	41	42.2	
						S	1	41	47	4.8
					KARA	P	1	41	47.2	
						S	1	41	56.8	9.6
09.10.2021	07.53:25.000	41.04	73.48	3	
					CHMI	P	7	53	58.5	
						S	7	54	21.8	23.3
					MAM	P	7	53	53.4	
						S	7	54	13.6	20.2
					SKHM	P	7	53	59.6	
						S	7	54	23.4	23.8
					TSHT	P	7	53	44	
						S	7	53	57.5	13.5
					KHMS	P	7	54	15.5	
						S	7	54	54.3	38.8
					SFK	P	7	53	45.8	
						S	7	54	1.4	15.6
					YANG	S	7	54	47.1	
					CHMG	S	7	54	51.9	
					FRG	S	7	54	13.7	
					KSNS	S	7	54	17.4	
					MINT	S	7	54	30.5	
					SOKH	S	7	54	33.7	
					DRK	S	7	54	31.8	
					TRKS	S	7	54	22.8	
09.10.2021	08.02:06.000	39.57	67.7	17	
					AGL	P	8	2	19.7	
						S	8	2	29	9.3
					BKHM	P	8	2	11.3	
						S	8	2	14.8	3.5
					DJZ	P	8	2	16.3	
						S	8	2	24.7	8.4
					KARA	P	8	2	17.4	
						S	8	2	25.2	7.8
					NUR	P	8	2	41.7	
						S	8	3	6.5	24.8
					PKM	P	8	2	32.5	
										
					SMR	P	8	2	17.5	
						S	8	2	26.2	8.7
					TVKS	P	8	2	48.3	
						S	8	3	22	33.7
					KHMS	P	8	2	50.3	
										
					CHMG	S	8	3	21.9	
					DJAN	S	8	4	0.4	
					SOKH	S	8	3	25.9	
					SKHM	S	8	3	36.5	
					TMD	S	8	3	44.8	
09.10.2021	11.12:30.000	40	71.53	5	
					CHMI	P	11	12	37	
						S	11	12	40.9	3.9
					SOKH	P	11	12	37.3	
						S	11	12	42.2	4.9
					SKHM	P	11	12	34.5	
						S	11	12	37	2.5
10.10.2021	14.12:11.000	39.95	67.09	6	
					AGL	P	14	12	21.7	
						S	14	12	28	6.3
					KARA	P	14	12	22.1	
						S	14	12	28.8	6.7
					BKHM	S	14	12	31.2	
					NUR	S	14	12	53.5	
10.10.2021	19.39:47.000	40.46	63.47	5	
					DJAN	P	19	39	56	
						S	19	40	1.9	5.9
					GZL	P	19	39	53.9	
										
					TMD	S	19	40	38	
11.10.2021	07.38:16.000	41.31	64.16	20	
					DJAN	P	7	38	31.9	
						S	7	38	42.9	11
					TMD	P	7	38	28.5	
						S	7	38	37.1	8.6
					NUR	S	7	38	59.8	
11.10.2021	22.45:29.000	40.37	63.42	4	
					DJAN	P	22	45	39.3	
						S	22	45	46.1	6.8
					GZL	P	22	45	33.7	
						S	22	45	38.2	4.5
					TMD	S	22	46	21.8	
12.10.2021	12.46:03.000	41.29	64.15	5	
					DJAN	P	12	46	17.4	
										
					KULK	P	12	46	30.8	
						S	12	46	49.7	18.9
					NUR	P	12	46	29.7	
						S	12	46	48.9	19.2
					TMD	P	12	46	14.5	
						S	12	46	23.3	8.8
12.10.2021	13.26:59.000	40.08	70.14	10	
					YANG	P	13	27	19.6	
						S	13	27	34.5	14.9
					CHDK	P	13	27	19.9	
						S	13	27	34.9	15
					CHMG	P	13	27	28.2	
						S	13	27	48.7	20.5
					SOKH	P	13	27	13.4	
						S	13	27	25.2	11.8
					SKHM	P	13	27	22.5	
						S	13	27	39.7	17.2
					KHMS	P	13	27	30.4	
						S	13	27	52.5	22.1
					PSK	P	13	27	33.4	
						S	13	27	58.7	25.3
					CHMI	S	13	27	36.1	
					CHRV	S	13	27	49.7	
					FRG	S	13	27	42.1	
					MINT	S	13	27	23.9	
					MAM	S	13	27	56.1	
					TSHT	S	13	27	59.6	
					TVKS	S	13	27	49.4	
12.10.2021	14.00:27.000	39.66	71.45	5	
					SKHM	P	14	0	36.1	
						S	14	0	41.3	5.2
					DRK	P	14	0	34.5	
						S	14	0	39.3	4.8
					SOKH	S	14	0	42.1	
12.10.2021	23.10:25.000	40	71.39	5	
					SOKH	P	23	10	29.3	
						S	23	10	32.4	3.1
					SKHM	P	23	10	31.1	
						S	23	10	35.1	4
					CHMI	S	23	10	36	
13.10.2021	11.17:08.000	41.3	64.51	5	
					DJAN	P	11	17	28.2	
						S	11	17	43.1	14.9
					KULK	P	11	17	39	
						S	11	18	0.1	21.1
					NUR	P	11	17	31.8	
						S	11	17	48.6	16.8
					TMD	P	11	17	18.4	
						S	11	17	25.5	7.1
13.10.2021	12.01:51.000	41.19	64.3	12	
					DJAN	P	12	2	7.3	
										
					KULK	P	12	2	20	
						S	12	2	40	20
					TMD	P	12	2	3.6	
						S	12	2	12.9	9.3
13.10.2021	14.05:18.000	39.35	67.73	5	
					AGL	P	14	5	31.3	
						S	14	5	42.2	10.9
					KARA	P	14	5	33.2	
										
					PKM	P	14	5	43.8	
						S	14	6	3.8	20
13.10.2021	16.13:34.000	41.39	73.25	7	
					CHMI	P	16	14	7.3	
						S	16	14	30.9	23.6
					MAM	P	16	13	57.5	
						S	16	14	14.2	16.7
					TSHT	P	16	13	54.8	
						S	16	14	9	14.2
					ARSB	P	16	13	38.9	
						S	16	13	42.6	3.7
					SFK	P	16	14	1.2	
						S	16	14	20.3	19.1
					CHMG	S	16	14	52.2	
					FRG	S	16	14	24.2	
					SKHM	S	16	14	34.7	
					TVKS	S	16	14	59.8	
					KHMS	S	16	14	53.8	
13.10.2021	17.23:24.000	39.43	72.05	4	
					CHDK	P	17	23	59.3	
						S	17	24	25.4	26.1
					CHMI	P	17	23	43.3	
						S	17	23	57.2	13.9
					FRG	P	17	23	43.8	
						S	17	23	58.1	14.3
					SOKH	P	17	23	42.2	
						S	17	23	55.5	13.3
					SKHM	P	17	23	36.3	
						S	17	23	45.1	8.8
					TSHT	P	17	23	48.2	
						S	17	24	5.1	16.9
					DRK	P	17	23	28.3	
						S	17	23	32	3.7
					CHMG	S	17	24	49.5	
					CHRV	S	17	24	51.9	
					MINT	S	17	24	9.3	
					MAM	S	17	24	31.5	
					KHMS	S	17	24	53.5	
					PSK	S	17	24	54	
13.10.2021	19.46:08.000	40.28	63.48	5	
					DJAN	P	19	46	20.1	
						S	19	46	28.2	8.1
					GZL	P	19	46	11.2	
						S	19	46	13.9	2.7
					NUR	S	19	47	1.6	
					TMD	S	19	47	2	
13.10.2021	19.57:11.000	40.31	63.37	6	
					DJAN	P	19	57	22.5	
						S	19	57	29.9	7.4
					GZL	P	19	57	15.4	
						S	19	57	18.2	2.8
					KULK	P	19	57	49.3	
										
					NUR	P	19	57	43.5	
						S	19	58	6.3	22.8
					TMD	S	19	58	5.7	
14.10.2021	02.01:47.000	40.77	71.35	15	
					CHDK	P	2	1	57.5	
						S	2	2	5.2	7.7
					CHMG	P	2	2	10.6	
						S	2	2	28.3	17.7
					CHMI	P	2	1	57.7	
						S	2	2	5.4	7.7
					MAM	P	2	2	1.3	
						S	2	2	11.3	10
					SOKH	P	2	2	2.9	
						S	2	2	14.4	11.5
					SKHM	P	2	2	3.5	
						S	2	2	16	12.5
					TSHT	P	2	2	4	
						S	2	2	16.2	12.2
14.10.2021	05.23:45.000	40.23	71.97	11	
					CHDK	P	5	24	8.7	
						S	5	24	25.6	16.9
					CHMG	P	5	24	22.5	
						S	5	24	49.2	26.7
					CHMI	P	5	23	52.9	
						S	5	23	58.5	5.6
					FRG	P	5	23	49.6	
						S	5	23	53	3.4
					KSNS	P	5	24	4.6	
						S	5	24	19.5	14.9
					MINT	P	5	24	1.1	
						S	5	24	12.7	11.6
					MAM	P	5	24	9.2	
						S	5	24	26.4	17.2
					SOKH	P	5	23	58.5	
						S	5	24	8.9	10.4
					SKHM	P	5	23	52.1	
						S	5	23	57.2	5.1
					TSHT	P	5	23	54.8	
						S	5	24	2.7	7.9
					SFK	P	5	24	6.4	
										
					AGL	S	5	25	44.8	
					BKHM	S	5	25	25.3	
					CHRV	S	5	24	51.1	
					KARA	S	5	25	26.3	
					NZB	S	5	25	2.5	
					TGRS	S	5	24	57.8	
					TVKS	S	5	24	56.3	
					PSK	S	5	24	50.9	
					TRKS	S	5	24	25.3	
14.10.2021	09.31:16.000	40.6	69.43	17	
					YANG	P	9	31	28.1	
						S	9	31	38	9.9
					MAM	P	9	31	51.5	
										
					SOKH	P	9	31	45.4	
										
					SKHM	P	9	31	52.7	
						S	9	32	16.6	23.9
					TVKS	P	9	31	35.7	
						S	9	31	49	13.3
					KHMS	P	9	31	37	
						S	9	31	51.9	14.9
					PSK	P	9	31	42.1	
						S	9	32	1.6	19.5
					TRKS	P	9	31	42.4	
										
					CHDK	S	9	31	47.9	
					CHMG	S	9	31	47.6	
14.10.2021	10.49:45.000	41.33	64.29	10	
					DJAN	P	10	50	2.2	
						S	10	50	15	12.8
					NUR	P	10	50	10.6	
										
					TMD	P	10	49	55.4	
						S	10	50	2.9	7.5
14.10.2021	10.50:16.000	41.39	64.39	5	
					DJAN	P	10	50	36.1	
						S	10	50	49.8	13.7
					TMD	P	10	50	25.2	
						S	10	50	32.2	7
					NUR	S	10	51	0.3	
14.10.2021	12.02:04.000	41.25	64.23	5	
					DJAN	P	12	2	19.5	
						S	12	2	30.8	11.3
					KULK	P	12	2	32.4	
										
					TMD	P	12	2	16	
						S	12	2	24	8
14.10.2021	13.38:14.000	39.98	71.42	11	
					CHMI	P	13	38	21.3	
						S	13	38	26.3	5
					SOKH	P	13	38	19.7	
						S	13	38	23.3	3.6
					SKHM	P	13	38	20.4	
						S	13	38	24.5	4.1
14.10.2021	14.34:50.000	41.27	63.91	10	
					DJAN	P	14	35	2.6	
						S	14	35	11	8.4
					KULK	P	14	35	16.3	
						S	14	35	35.2	18.9
					TMD	P	14	35	4.8	
						S	14	35	15.8	11
14.10.2021	19.37:46.000	39.78	68.21	14	
					AGL	P	19	38	6.9	
						S	19	38	21.4	14.5
					BKHM	P	19	37	54.1	
						S	19	38	0.2	6.1
					KARA	P	19	37	56.9	
						S	19	38	4.5	7.6
15.10.2021	01.05:19.000	40.19	73.17	19	
					CHMI	P	1	5	44.1	
										
					MAM	P	1	5	51	
						S	1	6	13.9	22.9
					SOKH	P	1	5	49.5	
						S	1	6	11.2	21.7
					SKHM	P	1	5	41.4	
						S	1	5	57	15.6
					TSHT	P	1	5	32.6	
						S	1	5	41.9	9.3
					SFK	P	1	5	26	
						S	1	5	31	5
					CHDK	S	1	6	20.8	
					CHMG	S	1	6	42	
					FRG	S	1	5	54.5	
					KHMS	S	1	6	47.7	
					DRK	S	1	5	58.3	
15.10.2021	07.46:48.000	41.1	73.45	5	
					YANG	P	7	47	33.5	
						S	7	48	10.4	36.9
					CHMI	P	7	47	22.7	
						S	7	47	46.5	23.8
					FRG	P	7	47	16.7	
						S	7	47	37.9	21.2
					MAM	P	7	47	14.5	
						S	7	47	33.8	19.3
					SOKH	P	7	47	28.2	
						S	7	47	57	28.8
					SKHM	P	7	47	21.3	
						S	7	47	45.7	24.4
					TSHT	P	7	47	7.2	
						S	7	47	20.5	13.3
					TRKS	P	7	47	19.7	
						S	7	47	44	24.3
					CHDK	S	7	47	55.9	
					CHMG	S	7	48	12.8	
					CHRV	S	7	48	12.7	
					MINT	S	7	47	54.7	
					TVKS	S	7	48	22.2	
					KHMS	S	7	48	15	
					PSK	S	7	48	5	
15.10.2021	07.53:16.000	41.08	73.51	9	
					MAM	P	7	53	42	
						S	7	54	1.5	19.5
					SKHM	P	7	53	49.3	
						S	7	54	13.1	23.8
					TSHT	P	7	53	35	
						S	7	53	48.6	13.6
					TVKS	P	7	54	8.5	
						S	7	54	48.1	39.6
					PSK	P	7	53	59.5	
						S	7	54	33.7	34.2
					ARSB	P	7	53	22.6	
						S	7	53	30.1	7.5
					SFK	P	7	53	34.8	
						S	7	53	50.8	16
					TRKS	P	7	53	46.9	
						S	7	54	11.5	24.6
					YANG	S	7	54	38.3	
					CHDK	S	7	54	22.9	
					CHMG	S	7	54	40.5	
					CHMI	S	7	54	13.4	
					CHRV	S	7	54	41.5	
					FRG	S	7	54	4.7	
					KSNS	S	7	54	5.7	
					MINT	S	7	54	22.7	
					SOKH	S	7	54	23.3	
15.10.2021	08.52:24.000	41.52	64.56	7	
					DJAN	P	8	52	46.8	
						S	8	53	3.6	16.8
					KULK	P	8	52	51.3	
						S	8	53	10.8	19.5
					NUR	P	8	52	49.4	
						S	8	53	7.6	18.2
					TMD	P	8	52	29.8	
						S	8	52	34	4.2
15.10.2021	09.06:11.000	40.09	71.1	5	
					CHMI	P	9	6	19.1	
						S	9	6	25	5.9
					SOKH	P	9	6	13.8	
						S	9	6	15.4	1.6
					SKHM	P	9	6	22.6	
						S	9	6	30.2	7.6
15.10.2021	11.52:55.000	40.09	70.19	5	
					YANG	P	11	53	16.7	
						S	11	53	33.2	16.5
					CHDK	P	11	53	15.8	
						S	11	53	31.3	15.5
					CHMG	P	11	53	25.5	
						S	11	53	45.9	20.4
					CHMI	P	11	53	16.8	
										
					CHRV	P	11	53	27.3	
						S	11	53	48.7	21.4
					MAM	P	11	53	30.1	
						S	11	53	53.9	23.8
					SOKH	P	11	53	10.8	
						S	11	53	22.9	12.1
					SKHM	P	11	53	19	
						S	11	53	36.9	17.9
					TSHT	P	11	53	30.7	
						S	11	53	55.3	24.6
					TVKS	P	11	53	25.9	
						S	11	53	47.3	21.4
					KHMS	P	11	53	27.6	
						S	11	53	50.4	22.8
					FRG	S	11	53	37.8	
					TGRS	S	11	53	43.4	
					PSK	S	11	53	56.4	
15.10.2021	12.50:07.000	41.2	72.68	15	
					MAM	P	12	50	22.7	
						S	12	50	33.7	11
					SKHM	P	12	50	34.3	
						S	12	50	53.2	18.9
					SFK	P	12	50	33.2	
						S	12	50	51.3	18.1
					CHMI	S	12	50	49.7	
					SOKH	S	12	51	1.1	
15.10.2021	14.57:43.000	40.03	71.97	7	
					CHMI	P	14	57	52.2	
						S	14	57	58.8	6.6
					SKHM	P	14	57	47.5	
						S	14	57	50.7	3.2
					SOKH	S	14	58	6.5	
15.10.2021	19.46:21.000	39.68	71.92	13	
					CHMI	P	19	46	35	
						S	19	46	44.8	9.8
					SOKH	P	19	46	35	
						S	19	46	45.2	10.2
					SKHM	P	19	46	28.5	
						S	19	46	33.5	5
