国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2021-12
Contributed by ISU


01.12.2021	01.18:51.000	37.28	68.24	14	
					BSN	P	1	19	15.5	
						S	1	19	32.2	16.7
					PKM	P	1	19	24.8	
						S	1	19	48.8	24
					ZRB	P	1	19	17.6	
						S	1	19	35.8	18.2
					AGL	S	1	20	2.2	
01.12.2021	18.54:21.000	40.37	63.33	5	
					DJAN	P	18	54	31.7	
						S	18	54	40	8.3
					GZL	P	18	54	27.6	
						S	18	54	32	4.4
					TMD	P	18	54	53.8	
						S	18	55	17.4	23.6
					NUR	S	18	55	19.1	
01.12.2021	21.21:52.000	40.3	63.39	5	
					DJAN	P	21	22	4.2	
						S	21	22	12	7.8
					GZL	S	21	21	59.4	
					NUR	S	21	22	48	
					TMD	S	21	22	47.4	
02.12.2021	01.41:24.000	41.38	69.1	6	
					YANG	P	1	41	39.6	
						S	1	41	51.3	11.7
					CHDK	P	1	41	49.4	
						S	1	42	8.2	18.8
					CHMG	P	1	41	39.2	
						S	1	41	49.8	10.6
					CHRV	P	1	41	38.4	
						S	1	41	48.9	10.5
					NZB	P	1	41	27	
						S	1	41	28.7	1.7
					TAS	P	1	41	29	
						S	1	41	31.9	2.9
					TGRS	P	1	41	28.1	
						S	1	41	31.1	3
					TTP	P	1	41	31	
						S	1	41	37.2	6.2
					KHMS	P	1	41	39	
						S	1	41	49.6	10.6
					PSK	P	1	41	47.5	
						S	1	42	3.6	16.1
					TRKS	P	1	41	53.1	
						S	1	42	15.4	22.3
					FRG	S	1	42	38.8	
02.12.2021	01.41:47.000	40.33	63.33	5	
					DJAN	P	1	41	57.8	
						S	1	42	5.9	8.1
					GZL	P	1	41	52.4	
						S	1	41	56.3	3.9
					KULK	P	1	42	28.6	
						S	1	42	57.1	28.5
					TMD	S	1	42	43	
02.12.2021	04.09:31.000	40.04	68.18	8	
					AGL	P	4	9	53.1	
						S	4	10	9.3	16.2
					YANG	P	4	10	2.7	
						S	4	10	26.4	23.7
					BSN	P	4	10	6.4	
						S	4	10	31.2	24.8
					BKHM	P	4	9	40.5	
						S	4	9	47.3	6.8
					CHMG	P	4	10	10.4	
						S	4	10	36	25.6
					CHRV	P	4	10	7.8	
						S	4	10	33.7	25.9
					DJZ	P	4	9	36	
						S	4	9	40.5	4.5
					KARA	P	4	9	38.7	
						S	4	9	44.1	5.4
					NUR	P	4	10	7.8	
						S	4	10	32.7	24.9
					SKHM	P	4	10	18.7	
						S	4	10	50.7	32
					KHMS	P	4	10	7.5	
						S	4	10	34.1	26.6
					PSK	P	4	10	12.2	
						S	4	10	41.7	29.5
					CHDK	S	4	10	36.6	
					FRG	S	4	10	57.6	
					TMD	S	4	11	0.8	
02.12.2021	07.59:39.000	41.25	64.2	4	
					DJAN	P	7	59	54.8	
						S	8	0	5.9	11.1
					KULK	P	8	0	7.8	
						S	8	0	28.3	20.5
					TMD	P	7	59	52.1	
						S	8	0	0.7	8.6
02.12.2021	08.01:12.000	40.4	73.58	15	
					CHMI	P	8	1	42.8	
						S	8	2	4.3	21.5
					MAM	P	8	1	44.1	
						S	8	2	7.7	23.6
					SOKH	P	8	1	47	
						S	8	2	12.9	25.9
					SKHM	P	8	1	40.8	
						S	8	2	0.7	19.9
					TSHT	P	8	1	28.2	
						S	8	1	40	11.8
					SFK	P	8	1	21.5	
						S	8	1	27.5	6
					FRG	S	8	1	56.4	
					DRK	S	8	2	4.6	
02.12.2021	10.12:11.000	41.14	64.33	5	
					DJAN	P	10	12	26.7	
						S	10	12	38.5	11.8
					KULK	P	10	12	41	
						S	10	13	1.9	20.9
					TMD	P	10	12	24.4	
						S	10	12	33.3	8.9
02.12.2021	12.51:59.000	41.34	64.86	5	
					DJAN	P	12	52	23.3	
						S	12	52	41.7	18.4
					KULK	P	12	52	31.1	
						S	12	52	53.8	22.7
					TMD	P	12	52	8.1	
						S	12	52	15.4	7.3
02.12.2021	15.37:09.000	40.21	71.92	14	
					CHMI	P	15	37	15.8	
						S	15	37	21.2	5.4
					FRG	P	15	37	13.5	
						S	15	37	17.6	4.1
					MINT	P	15	37	24.2	
						S	15	37	35.1	10.9
					SKHM	P	15	37	15.4	
						S	15	37	20	4.6
					SFK	P	15	37	32.2	
						S	15	37	49.3	17.1
					CHDK	S	15	37	46.7	
02.12.2021	23.14:33.000	38.54	66.21	5	
					AGL	P	23	14	55.5	
						S	23	15	12	16.5
					BKHM	P	23	15	6.3	
						S	23	15	28.5	22.2
					PKM	P	23	14	36.8	
						S	23	14	39.7	2.9
					ZRB	P	23	14	50.3	
						S	23	15	2.1	11.8
					KARA	S	23	15	35	
					NUR	S	23	15	37.1	
03.12.2021	00.11:56.000	38.65	66.31	5	
					AGL	P	0	12	15.5	
						S	0	12	29.9	14.4
					KARA	P	0	12	30.2	
						S	0	12	54.1	23.9
					PKM	P	0	11	59.1	
						S	0	12	1.7	2.6
					ZRB	P	0	12	14	
						S	0	12	27.1	13.1
03.12.2021	08.06:00.000	39.3	67.7	5	
					AGL	P	8	6	13.9	
						S	8	6	23.9	10
					KARA	P	8	6	15.8	
						S	8	6	28.6	12.8
					ZRB	P	8	6	32.2	
										
03.12.2021	10.11:03.000	41.33	64.28	6	
					DJAN	P	10	11	19.7	
						S	10	11	32.1	12.4
					KULK	P	10	11	30.9	
						S	10	11	49.6	18.7
					NUR	P	10	11	28.4	
										
					TMD	P	10	11	13.1	
						S	10	11	20.3	7.2
03.12.2021	11.28:30.000	40.34	72.52	2	
					CHMI	P	11	28	45.9	
						S	11	28	57.8	11.9
					MAM	P	11	28	55.9	
						S	11	29	14	18.1
					SKHM	P	11	28	45	
						S	11	28	56.2	11.2
					TSHT	P	11	28	35.1	
						S	11	28	39.2	4.1
					SFK	S	11	29	0	
03.12.2021	16.27:18.000	40.06	71.67	5	
					CHMI	P	16	27	23.3	
						S	16	27	27.7	4.4
					SKHM	P	16	27	20.4	
						S	16	27	23.3	2.9
					SOKH	S	16	27	34.4	
					BTK	S	16	27	41.8	
					DRK	S	16	27	39.5	
03.12.2021	21.41:03.000	39.92	70.14	5	
					CHMG	P	21	41	35.1	
						S	21	41	57.8	22.7
					MAM	P	21	41	40.2	
						S	21	42	6.5	26.3
					SOKH	P	21	41	19.7	
						S	21	41	32.2	12.5
					KHMS	P	21	41	37.9	
						S	21	42	2.4	24.5
					PSK	P	21	41	42	
						S	21	42	9.1	27.1
					BTK	P	21	41	14	
						S	21	41	22.4	8.4
					FRG	S	21	41	49.2	
					SKHM	S	21	41	45.3	
					DRK	S	21	41	49.3	
					SFK	S	21	42	25.5	
04.12.2021	01.08:13.000	40.1	71.68	14	
					CHMI	P	1	8	19.3	
						S	1	8	22.4	3.1
					SOKH	P	1	8	22.7	
						S	1	8	29.8	7.1
					SKHM	P	1	8	18.3	
						S	1	8	21.2	2.9
					FRG	S	1	8	24.7	
					SFK	S	1	8	59.5	
04.12.2021	05.37:42.000	40.4	63.55	3	
					GZL	P	5	37	48.6	
						S	5	37	52.9	4.3
					NUR	P	5	38	13.2	
						S	5	38	34.9	21.7
					TMD	P	5	38	12.5	
						S	5	38	34.1	21.6
04.12.2021	10.15:00.000	40.1	71.65	12	
					SOKH	P	10	15	9.1	
						S	10	15	15.5	6.4
					SKHM	P	10	15	4.5	
						S	10	15	7.5	3
					CHMI	S	10	15	8.5	
04.12.2021	21.38:45.000	38.23	69.43	30	
					AGL	P	21	39	27.7	
						S	21	40	0	32.3
					YANG	P	21	39	33.3	
						S	21	40	12.4	39.1
					BSN	P	21	39	20.6	
						S	21	39	45.5	24.9
					BKHM	P	21	39	20.3	
						S	21	39	47.5	27.2
					CHMG	P	21	39	38.9	
						S	21	40	23.1	44.2
					CHMI	P	21	39	30.6	
						S	21	40	5.2	34.6
					CHRV	P	21	39	38.4	
										
					DJZ	P	21	39	24	
						S	21	39	54.7	30.7
					FRG	P	21	39	31	
						S	21	40	8.7	37.7
					KARA	P	21	39	25.2	
						S	21	39	56.8	31.6
					MAM	P	21	39	42.8	
										
					NZB	P	21	39	39.5	
										
					PKM	P	21	39	28.2	
										
					SOKH	P	21	39	22.7	
						S	21	39	53.3	30.6
					SKHM	P	21	39	28	
						S	21	40	1.4	33.4
					TSHT	P	21	39	39.3	
										
					TVKS	P	21	39	38.6	
										
					TTP	P	21	39	32.7	
										
					ZRB	P	21	39	28	
						S	21	39	58.8	30.8
					KHMS	P	21	39	40.1	
										
					PSK	P	21	39	44.4	
										
					BTK	P	21	39	20.1	
						S	21	39	49.7	29.6
					DRK	P	21	39	22.5	
						S	21	39	53.4	30.9
					SFK	P	21	39	43.6	
										
05.12.2021	06.22:16.000	41.01	69.69	9	
					YANG	P	6	22	23.4	
						S	6	22	29	5.6
					SKHM	P	6	22	51.6	
						S	6	23	17.5	25.9
					KHMS	P	6	22	31.1	
						S	6	22	42.1	11
					CHMG	S	6	22	38	
					TVKS	S	6	22	36.8	
					DRK	S	6	23	26.4	
05.12.2021	11.03:53.000	40.17	71.65	17	
					CHMI	P	11	3	58.2	
						S	11	4	1.2	3
					SKHM	P	11	3	59.1	
						S	11	4	3.1	4
					FRG	S	11	4	2.8	
					SOKH	S	11	4	9.3	
06.12.2021	00.56:37.000	39.9	71.07	8	
					CHMG	P	0	57	11.7	
						S	0	57	37.2	25.5
					CHMI	P	0	56	47.3	
						S	0	56	55.1	7.8
					CHRV	P	0	57	11.6	
						S	0	57	38	26.4
					FRG	P	0	56	49	
										
					KARA	P	0	57	22.7	
										
					MAM	P	0	57	7.6	
						S	0	57	29.7	22.1
					SOKH	P	0	56	39.2	
						S	0	56	41.1	1.9
					SKHM	P	0	56	46.6	
						S	0	56	54.6	8
					TVKS	P	0	57	14.3	
						S	0	57	41	26.7
					KHMS	P	0	57	14.7	
						S	0	57	41.9	27.2
					PSK	P	0	57	15.9	
										
					YANG	S	0	57	26	
					TGRS	S	0	57	40.9	
06.12.2021	03.36:43.000	41.9	70.49	5	
					YANG	P	3	37	0	
						S	3	37	12	12
					CHMG	P	3	36	54.3	
						S	3	37	2.2	7.9
					MAM	P	3	37	3	
						S	3	37	18	15
					TVKS	P	3	36	58	
						S	3	37	8.3	10.3
					KHMS	P	3	36	53	
						S	3	37	0.6	7.6
					PSK	P	3	36	45.6	
						S	3	36	46.8	1.2
					SKHM	S	3	37	54.2	
					TSHT	S	3	37	49.5	
					ARSB	S	3	37	48.1	
06.12.2021	13.47:50.000	39.51	73.76	5	
					CHMI	P	13	48	26.6	
										
					MAM	P	13	48	36.1	
						S	13	49	10	33.9
					TSHT	P	13	48	19	
						S	13	48	39.9	20.9
					SFK	P	13	48	2	
						S	13	48	10	8
06.12.2021	18.10:46.000	40.23	68.74	5	
					AGL	P	18	11	16.4	
						S	18	11	38.7	22.3
					BSN	P	18	11	26.7	
						S	18	11	55.6	28.9
					BKHM	P	18	11	4.3	
						S	18	11	18.3	14
					CHRV	P	18	11	18.2	
										
					KARA	P	18	11	3.3	
						S	18	11	15	11.7
					CHMG	S	18	11	40.9	
					PSK	S	18	11	50.8	
06.12.2021	19.30:58.000	40.65	72.54	16	
					MAM	P	19	31	16.9	
						S	19	31	30.8	13.9
					TSHT	P	19	31	1.3	
						S	19	31	4	2.7
					PSK	P	19	31	35.5	
						S	19	32	2.9	27.4
					ARSB	P	19	31	12.1	
						S	19	31	22.8	10.7
					SFK	P	19	31	16	
						S	19	31	29.6	13.6
					TRKS	P	19	31	21.1	
						S	19	31	38.2	17.1
					CHMI	S	19	31	30.6	
07.12.2021	12.01:13.000	41.16	64.34	5	
					DJAN	P	12	1	28.9	
										
					KULK	P	12	1	43.3	
										
					TMD	P	12	1	26	
						S	12	1	34.8	8.8
07.12.2021	20.29:01.000	39.5	73.87	15	
					CHMI	P	20	29	38.4	
						S	20	30	5	26.6
					MAM	P	20	29	46.5	
						S	20	30	20.9	34.4
					SKHM	P	20	29	32.3	
						S	20	29	55.2	22.9
					TSHT	P	20	29	29.5	
						S	20	29	50	20.5
					PSK	S	20	30	47	
					BTK	S	20	30	17.7	
					ARSB	S	20	30	4.5	
					DRK	S	20	29	54.5	
07.12.2021	23.41:19.000	41.58	73.29	18	
					CHDK	P	23	41	55.9	
						S	23	42	22.9	27
					CHMI	P	23	41	54.3	
						S	23	42	19.3	25
					CHRV	P	23	42	3.3	
						S	23	42	37.2	33.9
					MAM	P	23	41	41	
						S	23	41	57.7	16.7
					SOKH	P	23	41	58.9	
						S	23	42	30	31.1
					SKHM	P	23	41	55	
						S	23	42	22.2	27.2
					TSHT	P	23	41	41.9	
						S	23	41	58.3	16.4
					TVKS	P	23	42	9.8	
						S	23	42	45.8	36
					KHMS	P	23	42	2.4	
						S	23	42	36.1	33.7
					PSK	P	23	41	57.5	
						S	23	42	27.5	30
					BTK	P	23	41	58.7	
										
					ARSB	P	23	41	25	
						S	23	41	30.3	5.3
					DRK	P	23	42	0.3	
						S	23	42	32.7	32.4
					SFK	P	23	41	48.2	
						S	23	42	9.9	21.7
					TRKS	P	23	41	46.4	
						S	23	42	8.6	22.2
					YANG	S	23	42	35.4	
					CHMG	S	23	42	36.3	
08.12.2021	06.34:37.000	39.79	72.41	15	
					YANG	P	6	35	17.9	
						S	6	35	48.1	30.2
					CHDK	P	6	35	10.7	
						S	6	35	33.9	23.2
					CHMI	P	6	34	53.7	
						S	6	35	5.1	11.4
					FRG	P	6	34	50.5	
						S	6	35	0.9	10.4
					MAM	P	6	35	10.3	
						S	6	35	33.8	23.5
					SKHM	P	6	34	47.5	
						S	6	34	56	8.5
					TSHT	P	6	34	51.9	
						S	6	35	3	11.1
					KHMS	P	6	35	26.8	
						S	6	36	2.4	35.6
					BTK	P	6	35	0.9	
						S	6	35	18.2	17.3
					DRK	P	6	34	47.5	
						S	6	34	55.5	8
					MINT	S	6	35	21	
					SOKH	S	6	35	11.5	
					PSK	S	6	35	58.9	
09.12.2021	11.06:37.000	41.32	64.31	5	
					DJAN	P	11	6	54.4	
						S	11	7	6.2	11.8
					KULK	P	11	7	5.6	
										
					NUR	P	11	7	2.1	
						S	11	7	21.5	19.4
					TMD	P	11	6	47.7	
						S	11	6	54.9	7.2
09.12.2021	12.47:09.000	41.38	64.63	5	
					DJAN	P	12	47	31.6	
						S	12	47	47.9	16.3
					TMD	P	12	47	17.4	
						S	12	47	23.7	6.3
					NUR	S	12	47	49.4	
10.12.2021	07.48:00.000	41.33	64.5	5	
					DJAN	P	7	48	20.6	
						S	7	48	35.6	15
					KULK	P	7	48	30.8	
						S	7	48	51.2	20.4
					NUR	P	7	48	23.7	
						S	7	48	41.8	18.1
					TMD	P	7	48	10	
						S	7	48	17.2	7.2
10.12.2021	07.58:07.000	39.36	67.69	5	
					AGL	P	7	58	20.4	
						S	7	58	30	9.6
					BKHM	P	7	58	15.1	
						S	7	58	21	5.9
					KARA	P	7	58	22.5	
						S	7	58	32.9	10.4
10.12.2021	09.46:49.000	40.09	71.59	23	
					CHMI	P	9	46	55.8	
						S	9	46	59.8	4
					FRG	P	9	46	56	
						S	9	47	1.3	5.3
					MAM	P	9	47	15.1	
						S	9	47	34.2	19.1
					SOKH	P	9	46	58.1	
						S	9	47	4.1	6
					SKHM	P	9	46	55.6	
						S	9	46	59.7	4.1
					BTK	P	9	47	1	
						S	9	47	10	9
					DRK	P	9	47	1.7	
						S	9	47	10.6	8.9
					SFK	P	9	47	16.8	
						S	9	47	37.8	21
11.12.2021	07.09:21.000	39.86	65.54	9	
					DJAN	P	7	9	55.9	
						S	7	10	20.4	24.5
					NUR	P	7	9	35.4	
						S	7	9	45.8	10.4
					TMD	P	7	9	56.6	
						S	7	10	21.9	25.3
11.12.2021	08.39:28.000	39.66	67.3	5	
					AGL	P	8	39	36.2	
						S	8	39	41.1	4.9
					KARA	P	8	39	40	
						S	8	39	47.3	7.3
					NUR	S	8	40	18.7	
11.12.2021	09.16:16.000	41.25	64.14	5	
					DJAN	P	9	16	30.7	
										
					KULK	P	9	16	44.4	
						S	9	17	5.3	20.9
					TMD	P	9	16	29.2	
						S	9	16	38.6	9.4
11.12.2021	09.34:30.000	40.69	72.03	4	
					CHMI	P	9	34	42.7	
						S	9	34	52	9.3
					FRG	P	9	34	38.1	
						S	9	34	44.2	6.1
					SKHM	P	9	34	46.6	
						S	9	34	57.8	11.2
					TSHT	S	9	34	44.1	
11.12.2021	10.38:02.000	41.6	71.57	9	
					MAM	P	10	38	6.9	
						S	10	38	10	3.1
					SKHM	P	10	38	33.3	
						S	10	38	55.9	22.6
					CHMI	S	10	38	46.6	
11.12.2021	11.09:47.000	41.25	64.2	5	
					DJAN	P	11	10	2.1	
						S	11	10	13.7	11.6
					KULK	P	11	10	15.7	
						S	11	10	36.9	21.2
					TMD	P	11	9	59.2	
						S	11	10	8.4	9.2
					NUR	S	11	10	32.6	
11.12.2021	12.03:37.000	41.15	64.32	5	
					DJAN	P	12	3	52.7	
						S	12	4	4	11.3
					KULK	P	12	4	6.7	
						S	12	4	27.5	20.8
					TMD	P	12	3	50	
						S	12	3	59	9
11.12.2021	14.16:10.000	41.33	64.81	5	
					DJAN	P	14	16	33.5	
						S	14	16	51.9	18.4
					KULK	P	14	16	41.5	
						S	14	17	4.7	23.2
					TMD	P	14	16	19.2	
						S	14	16	26.4	7.2
					NUR	S	14	16	45.5	
11.12.2021	17.42:00.000	40.43	63.34	10	
					DJAN	P	17	42	9.1	
						S	17	42	15.5	6.4
					GZL	P	17	42	6.6	
						S	17	42	11.3	4.7
					TMD	P	17	42	29.8	
						S	17	42	51.7	21.9
					NUR	S	17	42	54.7	
11.12.2021	21.31:11.000	40.49	71.21	15	
					CHDK	P	21	31	24.2	
						S	21	31	33.2	9
					CHMG	P	21	31	28.1	
						S	21	31	40.5	12.4
					CHMI	P	21	31	37.5	
						S	21	31	54.6	17.1
					CHRV	P	21	31	26.5	
						S	21	31	40.3	13.8
					FRG	P	21	31	35.3	
						S	21	31	51.8	16.5
					MAM	P	21	31	18.9	
						S	21	31	24.3	5.4
					TVKS	P	21	31	33.5	
						S	21	31	49.4	15.9
					KHMS	P	21	31	29.3	
						S	21	31	42.8	13.5
					PSK	P	21	31	24.8	
						S	21	31	35.2	10.4
					BTK	P	21	31	38.2	
						S	21	31	58.4	20.2
					ARSB	P	21	31	35.1	
						S	21	31	53.7	18.6
					TRKS	P	21	31	12.5	
										
11.12.2021	21.42:38.000	41.18	72.35	14	
					YANG	P	21	43	10.9	
						S	21	43	33.6	22.7
					CHMI	P	21	43	0.8	
						S	21	43	16.7	15.9
					CHRV	P	21	43	11.8	
						S	21	43	37	25.2
					FRG	P	21	42	56	
						S	21	43	8.9	12.9
					MAM	P	21	42	49.5	
						S	21	42	57.8	8.3
					SOKH	P	21	43	7	
						S	21	43	28	21
					SKHM	P	21	43	2.9	
						S	21	43	21.3	18.4
					TVKS	P	21	43	17.6	
						S	21	43	45.4	27.8
					KHMS	P	21	43	13.6	
						S	21	43	38.8	25.2
					PSK	P	21	43	9.6	
						S	21	43	31.9	22.3
					ARSB	P	21	42	47.4	
						S	21	42	55.2	7.8
					SFK	P	21	43	4.2	
						S	21	43	23.8	19.6
					TRKS	P	21	42	55.1	
						S	21	43	7.7	12.6
11.12.2021	22.30:02.000	40.7	72.47	14	
					BSN	P	22	31	16.4	
										
					CHDK	P	22	30	29.2	
						S	22	30	47.6	18.4
					CHRV	P	22	30	39.3	
										
					FRG	P	22	30	14.8	
						S	22	30	24	9.2
					MINT	P	22	30	27.1	
						S	22	30	43.4	16.3
					MAM	P	22	30	21.3	
						S	22	30	34.6	13.3
					SKHM	P	22	30	22.3	
						S	22	30	35.3	13
					TAS	P	22	30	50	
						S	22	31	23.3	33.3
					TGRS	P	22	30	48.4	
						S	22	31	21.5	33.1
					TMD	P	22	31	30.4	
										
					TSHT	P	22	30	7.6	
						S	22	30	10.6	3
					TVKS	P	22	30	42.8	
										
					TTP	P	22	30	41.4	
						S	22	31	13.4	32
					ZRB	P	22	31	24	
										
					PSK	P	22	30	39	
						S	22	31	5.8	26.8
					BTK	P	22	30	28.7	
						S	22	30	48.3	19.6
					ARSB	P	22	30	16.4	
						S	22	30	27	10.6
					DRK	P	22	30	27.4	
						S	22	30	45.3	17.9
					SFK	P	22	30	22	
						S	22	30	36.8	14.8
					TRKS	P	22	30	25.8	
						S	22	30	42	16.2
12.12.2021	00.17:55.000	39.54	68.18	16	
					AGL	P	0	18	14.7	
						S	0	18	28.7	14
					BSN	P	0	18	23.5	
						S	0	18	42.8	19.3
					BKHM	P	0	18	3.4	
						S	0	18	9.4	6
					KARA	P	0	18	8.2	
						S	0	18	18.5	10.3
12.12.2021	03.21:45.000	41.11	71.88	21	
					CHDK	P	3	22	2.3	
						S	3	22	14.9	12.6
					CHMG	P	3	22	12.9	
						S	3	22	33.7	20.8
					CHRV	P	3	22	12.5	
						S	3	22	33.6	21.1
					MAM	P	3	21	53.9	
						S	3	21	59.9	6
					SOKH	P	3	22	9.7	
						S	3	22	27.7	18
					SKHM	P	3	22	9.1	
						S	3	22	25.3	16.2
					KHMS	P	3	22	12.8	
						S	3	22	34.3	21.5
					BTK	P	3	22	8	
						S	3	22	26.9	18.9
					ARSB	P	3	22	6.6	
						S	3	22	19.1	12.5
					TRKS	P	3	21	55.5	
						S	3	22	3.8	8.3
					YANG	S	3	22	29.2	
					TVKS	S	3	22	37.6	
					PSK	S	3	22	29.8	
					SFK	S	3	22	42	
12.12.2021	12.22:31.000	40.38	72.65	10	
					CHMI	P	12	22	47.4	
						S	12	23	0.5	13.1
					FRG	P	12	22	43	
						S	12	22	53	10
					MAM	P	12	22	56.3	
						S	12	23	14.3	18
					SOKH	P	12	22	53.8	
						S	12	23	10.9	17.1
					SKHM	P	12	22	46	
						S	12	22	58.3	12.3
					TSHT	P	12	22	35.2	
						S	12	22	39.1	3.9
					KHMS	P	12	23	16.1	
						S	12	23	49.1	33
					PSK	P	12	23	13.2	
										
					YANG	S	12	23	38.3	
					CHMG	S	12	23	46.1	
					TVKS	S	12	23	53.3	
					BTK	S	12	23	19.7	
					DRK	S	12	23	7.3	
12.12.2021	16.26:58.000	39.61	67.62	17	
					AGL	P	16	27	8.6	
						S	16	27	17.1	8.5
					BSN	P	16	27	23.3	
						S	16	27	41.9	18.6
					BKHM	P	16	27	2	
						S	16	27	5.5	3.5
					CHDK	P	16	27	43.3	
										
					DJZ	P	16	27	7.2	
						S	16	27	15.3	8.1
					KARA	P	16	27	8.1	
						S	16	27	15.6	7.5
					KTB	P	16	27	9.5	
						S	16	27	20.4	10.9
					MAM	P	16	27	54.2	
										
					PKM	P	16	27	22.4	
						S	16	27	41.4	19
					SMR	P	16	27	6.3	
						S	16	27	14.5	8.2
					SKHM	P	16	27	49.7	
										
					TVKS	P	16	27	39.6	
						S	16	28	8.8	29.2
					KHMS	P	16	27	42.1	
						S	16	28	13	30.9
					BTK	P	16	27	41.7	
						S	16	28	10.7	29
					TRKS	P	16	27	48.3	
										
					YANG	S	16	28	9.3	
					CHMG	S	16	28	15.7	
					CHRV	S	16	28	22.8	
					FRG	S	16	28	29.8	
					TMD	S	16	28	36.8	
					PSK	S	16	28	24.2	
13.12.2021	11.15:47.000	40.4	72.6	15	
					MAM	P	11	16	12.4	
						S	11	16	30.8	18.4
					SKHM	P	11	16	3.9	
						S	11	16	16.7	12.8
					TSHT	P	11	15	51.4	
						S	11	15	55.3	3.9
					SOKH	S	11	16	28.5	
13.12.2021	11.49:38.000	40.45	72.77	10	
					CHMG	P	11	50	21.2	
						S	11	50	53.4	32.2
					MAM	P	11	50	3.8	
						S	11	50	22.1	18.3
					SKHM	P	11	49	54.2	
						S	11	50	8.1	13.9
					TSHT	P	11	49	42.6	
						S	11	49	46.8	4.2
					KHMS	P	11	50	23.8	
						S	11	50	56.8	33
					PSK	P	11	50	19.6	
						S	11	50	51	31.4
					TRKS	P	11	50	7.5	
										
					CHMI	S	11	50	8.5	
					TVKS	S	11	51	0.3	
13.12.2021	16.16:43.000	40.83	72.46	5	
					CHMI	P	16	17	1.8	
						S	16	17	16.6	14.8
					MAM	P	16	17	0.7	
						S	16	17	14.5	13.8
					TSHT	P	16	16	48.9	
						S	16	16	53.2	4.3
					SFK	P	16	17	7.1	
						S	16	17	24.5	17.4
					SKHM	S	16	17	21.7	
14.12.2021	10.01:04.000	41.33	64.3	3	
					DJAN	P	10	1	21.6	
						S	10	1	34.1	12.5
					KULK	P	10	1	32.8	
						S	10	1	52.6	19.8
					NUR	P	10	1	30.4	
						S	10	1	49	18.6
					TMD	P	10	1	14.7	
						S	10	1	22.1	7.4
					GZL	S	10	1	50.8	
14.12.2021	10.32:02.000	41.22	64.13	2	
					KULK	P	10	32	31.5	
						S	10	32	51.5	20
					TMD	P	10	32	15.4	
						S	10	32	25.9	10.5
					DJAN	S	10	32	27.1	
					GZL	S	10	32	44.2	
14.12.2021	11.31:18.000	41.26	64.15	4	
					DJAN	P	11	31	32.3	
						S	11	31	43.4	11.1
					KULK	P	11	31	46.2	
						S	11	32	5.7	19.5
					NUR	P	11	31	44.8	
						S	11	32	3.9	19.1
					TMD	P	11	31	30	
						S	11	31	39.5	9.5
14.12.2021	23.53:33.000	41.1	63.69	7	
					DJAN	P	23	53	41.4	
						S	23	53	46.2	4.8
					TMD	P	23	53	53	
						S	23	54	6.5	13.5
					KULK	S	23	54	21.8	
15.12.2021	01.58:39.000	41.5	73.99	30	
					CHMI	P	1	59	21.3	
						S	1	59	52.2	30.9
					FRG	P	1	59	15	
						S	1	59	43	28
					MAM	P	1	59	11.2	
						S	1	59	35.2	24
					SOKH	P	1	59	23.4	
						S	1	59	58.5	35.1
					SKHM	P	1	59	19.3	
						S	1	59	50.8	31.5
					TSHT	P	1	59	6.9	
						S	1	59	28.1	21.2
					ARSB	P	1	58	53	
						S	1	59	4.5	11.5
					DRK	P	1	59	24.7	
						S	1	59	59.6	34.9
					TRKS	P	1	59	15.8	
						S	1	59	45.3	29.5
					PSK	S	2	0	5.3	
					BTK	S	2	0	7.5	
15.12.2021	02.54:27.000	39.7	67.98	23	
					AGL	P	2	54	45	
						S	2	54	57	12
					YANG	P	2	55	4.8	
						S	2	55	30.6	25.8
					BSN	P	2	54	58.5	
						S	2	55	18.7	20.2
					BKHM	P	2	54	32.1	
						S	2	54	36	3.9
					CHMG	P	2	55	7.9	
										
					CHRV	P	2	55	7.5	
										
					KARA	P	2	54	35.9	
						S	2	54	42.6	6.7
					MINT	P	2	55	11.8	
						S	2	55	39.7	27.9
					MAM	P	2	55	20.8	
										
					NUR	P	2	55	4.2	
						S	2	55	27.6	23.4
					PKM	P	2	54	59.5	
						S	2	55	19.9	20.4
					SMR	P	2	54	42.4	
						S	2	54	53.6	11.2
					SOKH	P	2	55	10.7	
						S	2	55	38.3	27.6
					SKHM	P	2	55	15.3	
						S	2	55	47.4	32.1
					TMD	P	2	55	20.4	
										
					TVKS	P	2	55	6.6	
						S	2	55	32.6	26
					ZRB	P	2	55	7.5	
										
					KHMS	P	2	55	9.6	
										
					BTK	P	2	55	5.1	
										
					CHMI	S	2	55	16.5	
					FRG	S	2	55	27.7	
					TGRS	S	2	55	1.3	
