Data Report
Bulletin-tele / 05-2021
Contributed by BGR
MONTHLY BULLETIN of REGIONAL and TELESEISMIC EVENTS RECORDED with GRF- and GRSN-STATIONS in GERMANY
===================================================================================================
(produced by the Federal Seismological Survey/BGR - HANNOVER)
May 2021 UPDATED 8.January 2023
Please note that local events recorded in Germany are part of the "LOCAL BULLETIN".
Event 10501001 Near east coast of eastern Honshu, Japan
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/01 01:27:21.41 38.0000 142.7500 69.1 0.7 29 78.01 84.87 m i ke BGR 10501007
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 6.6 BGR 10501007
MBB 7.0 BGR 10501007
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 83.49 P 01:39:46.787 -0.2 36.8 5.24 TAS 576.3 1.04 m_e MBB 7.1
ASSE 80.90 P 01:39:33.373 -0.0 36.8 5.24 TAS 435.1 1.04 m_e MBB 6.8
BFO 84.87 P 01:39:53.895 -0.3 36.8 5.24 TAS m_e
BFO 84.87 pP 01:40:12.617 T__ m_e
BRG 80.66 P 01:39:32.008 -0.1 36.8 5.24 TAS 476.2 0.95 m_e MBB 7.0
BSEG 79.57 P 01:39:26.578 0.1 36.8 5.24 TAS 963.7 0.95 m_e MBB 7.0
BUG 82.68 P 01:39:42.101 -0.6 36.8 5.24 TAS m_e
CLL 80.68 P 01:39:32.004 -0.2 36.8 5.24 TAS m_e
CLZ 81.24 P 01:39:35.592 0.4 36.8 5.24 TAS m_e
FLT1 80.53 P 01:39:31.126 -0.3 36.8 5.24 TAS m_e
FUR 83.86 P 01:39:49.196 0.3 36.8 5.24 TAS m_e
GEC2 82.35 P 01:39:40.961 0.1 36.8 5.24 TAS m_e
GOR1 79.98 P 01:39:28.711 0.1 36.8 5.24 TAS m_e
GRA1 82.66 P 01:39:43.262 0.7 36.8 5.24 TAS m_e
GTTG 81.63 P 01:39:37.272 0.0 36.8 5.24 TAS m_e
HLG 80.20 P 01:39:30.067 0.4 36.8 5.24 TAS m_e
IBBN 81.79 P 01:39:38.301 0.2 36.8 5.24 TAS m_e
KAST 82.47 P 01:39:41.738 0.1 36.8 5.24 TAS m_e
MOX 81.74 P 01:39:37.727 -0.1 36.8 5.24 TAS m_e
NEUB 81.24 P 01:39:34.926 -0.3 36.8 5.24 TAS m_e
PLN 81.66 P 01:39:37.387 0.0 36.8 5.24 TAS m_e
RETH 80.88 P 01:39:33.418 0.1 36.8 5.24 TAS m_e
RGN 78.01 P 01:39:17.939 -0.3 36.8 5.24 TAS m_e
RUE 79.47 P 01:39:25.713 -0.2 36.8 5.24 TAS m_e
STU 84.18 P 01:39:50.665 0.1 36.8 5.24 TAS m_e
TANN 81.60 P 01:39:36.831 -0.2 36.8 5.24 TAS m_e
TNS 83.26 P 01:39:45.933 0.1 36.8 5.24 TAS m_e
UBR 84.72 P 01:39:53.000 -0.4 36.8 5.24 TAS m_e
UBR 84.72 pP 01:40:11.829 T__ m_e
WET 82.44 P 01:39:41.809 0.4 36.8 5.24 TAS m_e
WLF 84.55 P 01:39:52.496 -0.1 36.8 5.24 TAS m_e
WLF 84.55 pP 01:40:11.527 T__ m_e
Event 10501002 North of Panama
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/01 06:13:44.37 10.2580 -78.5420 46.9 1.1 8 78.84 83.83 m i ke BGR 10501008
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 4.6 BGR 10501008
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 79.38 P 06:25:47.734 276.5 5.24 TAS 4.7 0.82 m_e mb 4.6
ASSE 81.50 P 06:25:59.012 0.3 276.5 5.24 TAS 5.7 1.03 m_e mb 4.7
BFO 80.35 P 06:25:52.065 276.5 5.24 TAS 3.3 1.00 m_e mb 4.2
BRG 83.69 P 06:26:09.940 276.5 5.24 TAS 15.5 1.47 m_e mb 5.0
BRG 83.69 pP 06:26:23.388 T__ m_e
BSEG 81.11 P 06:25:56.324 -0.5 276.5 5.24 TAS 3.2 0.68 m_e mb 4.5
CLL 83.04 P 06:26:06.365 276.5 5.24 TAS 3.3 0.93 m_e mb 4.5
CLZ 81.35 P 06:25:57.434 0.2 276.5 5.24 TAS 5.1 0.94 m_e mb 4.5
CLZ 81.35 pP 06:26:11.228 T__ m_e
FLT1 81.83 P 06:25:59.793 0.4 276.5 5.24 TAS 3.4 0.75 m_e mb 4.5
GEC2 83.83 P 06:26:10.180 -0.5 276.5 5.24 TAS 5.2 0.96 m_e mb 4.7
GEC2 83.83 pP 06:26:24.061 T__ m_e
GRA1 82.11 P 06:26:01.701 -0.5 276.5 5.24 TAS 1.9 0.77 m_e mb 4.3
IBBN 79.70 P 06:25:49.033 -0.5 276.5 5.24 TAS 5.4 0.82 m_e mb 4.5
MOX 82.25 P 06:26:02.350 276.5 5.24 TAS 4.1 1.12 m_e mb 4.5
MOX 82.25 pP 06:26:15.797 T__ m_e
NEUB 82.29 P 06:26:02.345 276.5 5.24 TAS 3.4 0.72 m_e mb 4.6
TANN 82.82 P 06:26:05.644 -0.5 276.5 5.24 TAS 4.6 0.93 m_e mb 4.7
TNS 80.28 P 06:25:52.492 -0.5 276.5 5.24 TAS 6.8 1.14 m_e mb 4.5
UBR 81.60 P 06:25:58.901 276.5 5.24 TAS 2.3 0.92 m_e mb 4.3
WET 83.26 P 06:26:07.581 -0.5 276.5 5.24 TAS 3.5 0.83 m_e mb 4.6
WET 83.26 pP 06:26:20.942 T__ m_e
WLF 78.84 P 06:25:44.784 276.5 5.24 TAS 10.0 0.81 m_e mb 4.9
Event 10501003 Eastern Mediterranean Sea
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/01 09:42:52.85 33.0160 26.1760 33.0 20.02 20.02 m i ke BGR 10501009
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 4.1 BGR 10501009
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
GRA1 20.02 P 09:47:23.367 140.8 10.87 TAS 13.5 1.15 m_e mb 4.1
Event 10502002 Central Mid-Atlantic Ridge
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/02 07:06:34.46 9.2080 -38.4630 10.0 57.62 57.62 m i ke BGR 10502008
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 5.3 BGR 10502008
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
GRA1 57.62 P 07:16:21.786 242.0 7.24 TAS 40.8 1.36 m_e mb 5.3
Event 10502004 Northern Sumatera, Indonesia
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/02 20:49:40.78 5.4340 94.4990 58.7 2.1 7 79.86 84.83 m i ke BGR 10502010
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 4.7 BGR 10502010
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 84.21 P 21:02:08.898 0.3 91.6 5.28 TAS 4.9 0.84 m_e mb 4.8
BFO 83.44 P 21:02:04.740 0.0 91.6 5.28 TAS 5.6 0.74 m_e mb 4.9
BRG 79.86 P 21:01:45.978 -0.1 91.6 5.28 TAS 5.3 0.82 m_e mb 4.5
BRG 79.86 pP 21:02:02.543 T__ m_e
BSEG 82.21 P 21:01:58.378 0.0 91.6 5.28 TAS 7.0 0.78 m_e mb 4.8
CLZ 82.13 P 21:01:58.027 -0.1 91.6 5.28 TAS 4.6 0.79 m_e mb 4.7
CLZ 82.13 pP 21:02:14.961 T__ m_e
FUR 81.47 P 21:01:54.823 0.0 91.6 5.28 TAS 9.4 0.80 m_e mb 4.9
GEC2 79.89 P 21:01:46.276 91.6 5.28 TAS 16.3 0.73 m_e mb 5.0
GEC2 79.89 pP 21:02:02.619 T__ m_e
GRA1 81.54 P 21:01:55.310 91.6 5.28 TAS 9.6 0.88 m_e mb 4.9
GRA1 81.54 pP 21:02:11.653 T__ m_e
IBBN 83.74 P 21:02:06.509 -0.1 91.6 5.28 TAS 5.1 0.80 m_e mb 4.8
KAST 83.35 P 21:02:04.515 -0.1 91.6 5.28 TAS 5.2 1.04 m_e mb 4.7
MOX 81.32 P 21:01:53.837 0.3 91.6 5.28 TAS 3.5 0.89 m_e mb 4.4
TANN 80.77 P 21:01:51.095 91.6 5.28 TAS 2.9 0.96 m_e mb 4.3
TNS 83.34 P 21:02:04.684 0.3 91.6 5.28 TAS 4.5 0.79 m_e mb 4.8
TNS 83.34 pP 21:02:20.878 T__ m_e
UBR 82.25 P 21:01:58.860 91.6 5.28 TAS 6.4 0.71 m_e mb 4.8
WET 80.44 P 21:01:49.395 91.6 5.28 TAS 6.8 0.82 m_e mb 4.6
WET 80.44 pP 21:02:05.779 T__ m_e
WLF 84.83 P 21:02:12.550 0.3 91.6 5.28 TAS 11.5 1.24 m_e mb 5.0
Event 10503001 Northeast of Taiwan
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/03 05:07:18.16 26.7650 123.1870 215.2 4.5 23 80.00 85.55 m i ke BGR 10503007
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 5.7 BGR 10503007
MBB 6.2 BGR 10503007
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 84.55 P 05:19:47.094 0.1 56.6 5.19 TAS 55.0 1.10 m_e MBB 6.2
AHRW 84.55 pP 05:20:39.391 0.4 T__ m_e
BFO 85.19 P 05:19:49.918 0.4 56.6 5.19 TAS 30.4 1.09 m_e MBB 6.1
BFO 85.19 pP 05:20:41.928 0.4 T__ m_e
BRG 80.74 P 05:19:27.498 -0.2 56.6 5.19 TAS 25.9 1.04 m_e MBB 5.8
BSEG 80.97 P 05:19:29.400 0.5 56.6 5.19 TAS 55.4 0.93 m_e MBB 6.0
BUG 83.92 P 05:19:43.982 0.1 56.6 5.19 TAS 106.1 1.04 m_e MBB 6.5
CLL 81.02 P 05:19:29.406 -0.1 56.6 5.19 TAS 43.3 1.01 m_e MBB 5.9
CLZ 82.11 P 05:19:35.452 -0.2 56.6 5.19 TAS 37.6 1.00 m_e MBB 6.2
FLT1 81.39 P 05:19:30.841 -0.2 56.6 5.19 TAS 39.2 0.81 m_e MBB 6.0
FLT1 81.39 pP 05:20:21.809 0.4 T__ m_e
FUR 83.67 P 05:19:42.944 0.4 56.6 5.19 TAS 155.8 1.07 m_e MBB 6.6
GEC2 81.94 P 05:19:34.126 0.2 56.6 5.19 TAS 64.9 1.05 m_e MBB 6.0
GRA1 82.85 P 05:19:38.827 0.7 56.6 5.19 TAS 88.3 1.17 m_e mb 5.9
GRA1 82.85 pP 05:20:31.047 0.4 T__ m_e
GTTG 82.48 P 05:19:37.206 -0.4 56.6 5.19 TAS 130.9 1.30 m_e MBB 6.3
IBBN 83.17 P 05:19:40.408 0.3 56.6 5.19 TAS 171.1 1.09 m_e MBB 6.5
IBBN 83.17 pP 05:20:32.369 0.4 T__ m_e
KAST 83.48 P 05:19:41.965 0.2 56.6 5.19 TAS 39.4 0.99 m_e MBB 6.2
KAST 83.48 pP 05:20:33.933 0.4 T__ m_e
MOX 82.12 P 05:19:35.080 -0.9 56.6 5.19 TAS 10.2 0.91 m_e MBB 5.9
NEUB 81.73 P 05:19:32.570 -0.9 56.6 5.19 TAS 27.3 0.83 m_e MBB 6.1
RUE 80.00 P 05:19:24.329 0.5 56.6 5.19 TAS 163.8 1.16 m_e MBB 6.3
STU 84.47 P 05:19:46.575 -0.5 56.6 5.19 TAS 107.5 0.89 m_e MBB 6.5
TANN 81.79 P 05:19:33.147 0.2 56.6 5.19 TAS 17.5 1.00 m_e MBB 5.9
TNS 84.03 P 05:19:44.731 -0.0 56.6 5.19 TAS 47.3 1.07 m_e MBB 6.2
TNS 84.03 pP 05:20:36.604 0.4 T__ m_e
UBR 84.59 P 05:19:46.921 -0.3 56.6 5.19 TAS 88.1 1.06 m_e MBB 6.3
UBR 84.59 pP 05:20:39.288 0.4 T__ m_e
WET 82.24 P 05:19:35.625 0.3 56.6 5.19 TAS 26.2 1.18 m_e MBB 5.9
WLF 85.55 P 05:19:52.569 -0.1 56.6 5.19 TAS 81.7 1.03 m_e MBB 6.2
WLF 85.55 pP 05:20:44.381 0.4 T__ m_e
Event 10503004 Mongolia
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/03 08:46:35.38 50.3480 101.4900 22.5 2.0 22 52.24 56.69 m i ke BGR 10503010
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 5.2 BGR 10503010
Ms 5.9 BGR 10503010
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 55.90 P 08:56:09.205 0.4 51.9 7.29 TAS 18.8 0.93 m_e mb 5.1
ASSE 53.14 P 08:55:48.922 0.1 51.9 7.29 TAS m_e
ASSE 53.14 pP 08:55:54.720 0.0 T__ m_e
BFO 56.69 P 08:56:14.369 -0.5 51.9 7.29 TAS 21.2 1.11 m_e mb 5.1
BRG 52.25 P 08:55:42.023 -0.4 51.9 7.29 TAS 17.4 0.86 m_e mb 5.0
BSEG 52.24 P 08:55:42.076 0.3 51.9 7.29 TAS 33.4 0.98 m_e mb 5.2
BUG 55.23 P 08:56:04.108 0.3 51.9 7.29 TAS m_e
CLL 52.47 P 08:55:43.664 0.0 51.9 7.29 TAS 18.9 0.79 m_e mb 5.1
CLZ 53.46 P 08:55:51.279 0.1 51.9 7.29 TAS 18.9 0.91 m_e mb 5.1
FLT1 52.74 P 08:55:45.330 -0.5 51.9 7.29 TAS 14.7 0.92 m_e mb 4.9
FUR 55.28 P 08:56:04.711 0.2 51.9 7.29 TAS 32.3 0.90 m_e mb 5.3
GEC2 53.59 P 08:55:52.350 0.2 51.9 7.29 TAS 14.5 1.06 m_e mb 4.9
GRA1 54.35 P 08:55:57.904 0.1 51.9 7.29 TAS 30.4 0.92 m_e mb 5.3
GRA1 54.35 L 09:19:59.831 T__ 7454.5 18.20 a_e Ms 5.8
GTTG 53.84 P 08:55:53.930 -0.0 51.9 7.29 TAS m_e
GTTG 53.84 pP 08:55:59.894 0.0 T__ m_e
IBBN 54.45 P 08:55:57.711 -0.3 51.9 7.29 TAS 41.3 0.98 m_e mb 5.4
IBBN 54.45 pP 08:56:04.432 0.0 T__ m_e
KAST 54.82 P 08:56:00.918 -0.1 51.9 7.29 TAS m_e
MOX 53.57 P 08:55:52.155 0.1 51.9 7.29 TAS 23.3 1.00 m_e mb 5.2
MOX 53.57 L 09:19:57.403 T__ 12165.2 18.80 a_e Ms 6.0
NEUB 53.16 P 08:55:48.730 -0.3 51.9 7.29 TAS 28.2 0.88 m_e mb 5.2
STU 55.96 P 08:56:09.400 -0.2 51.9 7.29 TAS 88.0 0.90 m_e mb 5.8
STU 55.96 pP 08:56:15.854 0.0 T__ m_e
TANN 53.28 P 08:55:50.207 0.2 51.9 7.29 TAS 21.4 1.14 m_e mb 5.0
TANN 53.28 pP 08:55:56.064 0.0 T__ m_e
TNS 55.42 P 08:56:05.548 0.0 51.9 7.29 TAS 23.0 1.00 m_e mb 5.2
UBR 56.19 P 08:56:11.154 -0.0 51.9 7.29 TAS 10.1 0.98 m_e mb 4.8
WET 53.83 P 08:55:54.201 0.2 51.9 7.29 TAS 18.2 0.96 m_e mb 5.1
Event 10503005 South of Fiji Islands
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/03 16:07:13.55 -23.6280 -176.5160 33.0 18 149.22 155.34 m i ke BGR 10503011
Magnitude Err Nsta Author OrigID
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
ASSE 150.93 PKPbc 16:27:03.204 -0.1 15.9 2.26 TAS m_e
BFO 154.96 PKPbc 16:27:12.304 -0.2 15.9 2.26 TAS m_e
BRG 151.54 PKPbc 16:27:04.817 0.1 15.9 2.26 TAS m_e
BSEG 149.22 PKPbc 16:26:59.349 -0.2 15.9 2.26 TAS m_e
CLL 151.32 PKPbc 16:27:04.324 0.1 15.9 2.26 TAS m_e
CLZ 151.25 PKPbc 16:27:03.922 0.6 15.9 2.26 TAS m_e
FLT1 150.65 PKPbc 16:27:02.442 -0.2 15.9 2.26 TAS m_e
GEC2 153.49 PKPbc 16:27:09.255 -0.2 15.9 2.26 TAS m_e
GRA1 153.21 PKPbc 16:27:08.359 0.1 15.9 2.26 TAS m_e
GTTG 151.60 PKPbc 16:27:04.549 -0.3 15.9 2.26 TAS m_e
KAST 152.12 PKPbc 16:27:06.386 0.2 15.9 2.26 TAS m_e
MOX 152.22 PKPbc 16:27:06.386 0.2 15.9 2.26 TAS m_e
NEUB 151.66 PKPbc 16:27:05.221 0.3 15.9 2.26 TAS m_e
RUE 150.06 PKPbc 16:27:00.962 -0.4 15.9 2.26 TAS m_e
TANN 152.28 PKPbc 16:27:06.298 0.4 15.9 2.26 TAS m_e
TNS 153.08 PKPbc 16:27:08.349 0.3 15.9 2.26 TAS m_e
UBR 155.34 PKPbc 16:27:13.110 15.9 2.26 TAS m_e
WET 153.40 PKPbc 16:27:09.076 0.0 15.9 2.26 TAS m_e
WLF 153.84 PKPbc 16:27:10.539 0.1 15.9 2.26 TAS m_e
Event 10503006 Fiji Islands region
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/03 19:28:34.49 -21.9070 -177.5120 33.0 16 147.39 153.48 m i ke BGR 10503012
Magnitude Err Nsta Author OrigID
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
ASSE 149.09 PKPbc 19:48:19.302 0.2 17.1 2.43 TAS m_e
BRG 149.65 PKPbc 19:48:20.944 0.3 17.1 2.43 TAS m_e
BSEG 147.39 PKPbc 19:48:15.088 -0.2 17.1 2.43 TAS m_e
CLL 149.45 PKPbc 19:48:20.157 0.2 17.1 2.43 TAS m_e
CLZ 149.41 PKPbc 19:48:20.299 -0.1 17.1 2.43 TAS m_e
FLT1 148.81 PKPbc 19:48:18.507 0.0 17.1 2.43 TAS m_e
FUR 152.79 PKPbc 19:48:28.168 -0.9 17.1 2.43 TAS m_e
GEC2 151.60 PKPbc 19:48:25.625 17.1 2.43 TAS m_e
GRA1 151.34 PKPbc 19:48:24.917 -0.9 17.1 2.43 TAS m_e
GTTG 149.76 PKPbc 19:48:21.129 -0.2 17.1 2.43 TAS m_e
IBBN 149.29 PKPbc 19:48:20.003 -0.1 17.1 2.43 TAS m_e
KAST 150.31 PKPbc 19:48:22.704 17.1 2.43 TAS m_e
MOX 150.35 PKPbc 19:48:22.596 0.4 17.1 2.43 TAS m_e
NEUB 149.80 PKPbc 19:48:21.338 0.1 17.1 2.43 TAS m_e
RUE 148.19 PKPbc 19:48:16.971 -0.3 17.1 2.43 TAS m_e
TANN 150.41 PKPbc 19:48:22.911 0.6 17.1 2.43 TAS m_e
TNS 151.26 PKPbc 19:48:25.271 0.1 17.1 2.43 TAS m_e
UBR 153.48 PKPbc 19:48:29.851 17.1 2.43 TAS m_e
WET 151.51 PKPbc 19:48:25.507 17.1 2.43 TAS m_e
WLF 152.06 PKPbc 19:48:27.600 17.1 2.43 TAS m_e
Event 10504002 South of Aleutian Islands
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/04 16:47:36.41 51.1120 -166.1180 33.0 79.41 79.41 m i ke BGR 10504008
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 4.8 BGR 10504008
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
GRA1 79.41 P 16:59:38.376 359.3 4.86 TAS 11.7 0.83 m_e mb 4.8
Event 10504003 Eastern Sea of Japan
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/04 18:11:03.87 39.0810 138.4530 40.1 1.1 18 77.06 82.26 m i ke BGR 10504009
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 5.1 BGR 10504009
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 80.97 P 18:23:14.586 -0.3 38.9 5.41 TAS 14.2 0.99 m_e mb 5.0
ASSE 78.34 P 18:23:00.364 0.2 38.9 5.41 TAS 12.0 0.81 m_e mb 5.1
BFO 82.26 P 18:23:20.999 38.9 5.41 TAS 22.9 0.84 m_e mb 5.3
BFO 82.26 pP 18:23:32.599 -0.0 T__ m_e
BRG 78.00 P 18:22:58.333 -0.3 38.9 5.41 TAS 13.2 0.94 m_e mb 5.0
BSEG 77.06 P 18:22:53.353 -0.1 38.9 5.41 TAS 19.8 0.87 m_e mb 5.3
CLL 78.05 P 18:22:58.759 0.2 38.9 5.41 TAS 28.1 0.97 m_e mb 5.4
CLZ 78.68 P 18:23:02.093 0.3 38.9 5.41 TAS 21.5 0.88 m_e mb 5.2
FLT1 77.96 P 18:22:58.100 -0.1 38.9 5.41 TAS 21.8 0.90 m_e mb 5.3
FLT1 77.96 pP 18:23:09.530 -0.0 T__ m_e
FUR 81.19 P 18:23:15.388 38.9 5.41 TAS 29.0 0.77 m_e mb 5.4
GEC2 79.64 P 18:23:06.947 -0.5 38.9 5.41 TAS 9.6 0.91 m_e mb 4.7
GRA1 80.02 P 18:23:09.313 0.0 38.9 5.41 TAS 22.7 0.84 m_e mb 5.1
GRA1 80.02 pP 18:23:20.671 -0.0 T__ m_e
GTTG 79.07 P 18:23:04.163 0.1 38.9 5.41 TAS 19.6 0.95 m_e mb 5.1
IBBN 79.30 P 18:23:05.577 0.3 38.9 5.41 TAS 18.4 0.83 m_e mb 5.1
KAST 79.93 P 18:23:09.001 -0.2 38.9 5.41 TAS 9.0 0.91 m_e mb 4.7
MOX 79.12 P 18:23:04.158 0.2 38.9 5.41 TAS 6.0 0.77 m_e mb 4.7
MOX 79.12 pP 18:23:16.053 -0.0 T__ m_e
NEUB 78.63 P 18:23:01.572 -0.0 38.9 5.41 TAS 30.2 0.92 m_e mb 5.3
STU 81.57 P 18:23:17.443 38.9 5.41 TAS 51.4 0.86 m_e mb 5.7
TANN 78.96 P 18:23:03.242 -0.0 38.9 5.41 TAS 3.1 0.92 m_e mb 4.3
TNS 80.70 P 18:23:12.978 -0.0 38.9 5.41 TAS 7.6 0.90 m_e mb 4.7
WET 79.76 P 18:23:07.890 0.3 38.9 5.41 TAS 10.1 0.94 m_e mb 4.7
Event 10504004 Tonga Islands region
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/04 19:51:48.10 -20.7700 -170.6940 33.0 11 146.79 152.53 m i ke BGR 10504010
Magnitude Err Nsta Author OrigID
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
AHRW 150.15 PKPbc 20:11:35.239 3.7 2.46 TAS m_e
BFO 152.40 PKPbc 20:11:40.402 3.7 2.46 TAS m_e
BRG 149.65 PKPbc 20:11:33.678 0.7 3.7 2.46 TAS m_e
BSEG 146.79 PKPbc 20:11:27.021 0.1 3.7 2.46 TAS m_e
BUG 149.26 PKPbc 20:11:33.205 3.7 2.46 TAS m_e
CLL 149.29 PKPbc 20:11:32.804 0.7 3.7 2.46 TAS m_e
CLZ 148.88 PKPbc 20:11:31.795 -0.3 3.7 2.46 TAS m_e
FLT1 148.37 PKPbc 20:11:30.628 3.7 2.46 TAS m_e
FUR 152.53 PKPbc 20:11:40.115 3.7 2.46 TAS m_e
GEC2 151.68 PKPbc 20:11:38.927 3.7 2.46 TAS m_e
GRA1 151.01 PKPbc 20:11:37.712 3.7 2.46 TAS m_e
GTTG 149.19 PKPbc 20:11:32.804 -0.3 3.7 2.46 TAS m_e
IBBN 148.41 PKPbc 20:11:31.292 3.7 2.46 TAS m_e
KAST 149.53 PKPbc 20:11:33.274 3.7 2.46 TAS m_e
MOX 150.04 PKPbc 20:11:34.552 -0.4 3.7 2.46 TAS m_e
RUE 148.07 PKPbc 20:11:30.294 3.7 2.46 TAS m_e
TANN 150.22 PKPbc 20:11:35.408 3.7 2.46 TAS m_e
TNS 150.51 PKPbc 20:11:36.838 3.7 2.46 TAS m_e
WET 151.45 PKPbc 20:11:38.616 3.7 2.46 TAS m_e
WLF 150.97 PKPbc 20:11:38.098 3.7 2.46 TAS m_e
Event 10505002 Aegean Sea
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/05 23:41:03.05 38.8590 25.8170 33.0 11 13.25 18.41 m i ke BGR 10505008
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 4.0 BGR 10505008
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
BFO 15.78 P 23:44:45.951 1.1 130.7 11.22 TAS 5.7 0.46 m_e mb 4.0
BSEG 18.41 P 23:45:13.901 0.1 130.7 11.22 TAS 4.6 0.35 m_e mb 4.0
CLL 15.35 P 23:44:41.902 1.3 130.7 11.22 TAS 18.5 0.74 m_e
GEC2 13.25 P 23:44:17.258 -1.0 130.7 11.22 TAS 8.9 0.73 m_e
KAST 17.36 P 23:45:05.230 0.8 130.7 11.22 TAS 5.1 0.77 m_e
MOX 15.47 P 23:44:43.305 0.3 130.7 11.22 TAS 5.7 0.56 m_e
PLN 15.11 P 23:44:38.874 -0.0 130.7 11.22 TAS 0.90 m_e
RETH 17.94 P 23:45:09.376 -0.8 130.7 11.22 TAS 0.49 m_e
TANN 14.93 P 23:44:36.897 0.1 130.7 11.22 TAS 6.1 0.53 m_e
TNS 16.75 P 23:44:55.896 -1.5 130.7 11.22 TAS 6.8 0.54 m_e
WET 13.84 P 23:44:24.689 -0.3 130.7 11.22 TAS 11.7 0.86 m_e
Event 10507001 North Atlantic Ocean
Date Time Err RMS Latitude Longitude Smaj Smin Az Depth Err Ndef Nsta Gap mdist Mdist Qual Author OrigID
2021/05/07 11:45:21.90 14.0700 -48.3300 10.0 10 57.61 61.30 m i ke emsc 10507037
Magnitude Err Nsta Author OrigID
mb 5.2 BGR 10507007
Ms 5.0 BGR 10507007
Sta Dist EvAz Phase Time TRes Azim AzRes Slow SRes Def SNR Amp Per Qual Magnitude
BFO 57.61 P 11:55:14.798 253.9 6.82 TAS 22.0 0.94 m_e mb 5.2
BSEG 60.43 P 11:55:34.559 -0.0 253.9 6.82 TAS 36.6 0.83 m_e mb 5.4
CLL 61.30 P 11:55:40.281 0.2 253.9 6.82 TAS 32.4 0.87 m_e mb 5.2
