Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2022-04
      Contributed by ISU

      
      02.04.2022	01.05:34.000	39.83	71.8	13	
      					CHMI	P	1	5	44.6	
      						S	1	5	51.7	7.1
      					SOKH	P	1	5	45.4	
      						S	1	5	52.9	7.5
      					SKHM	P	1	5	38.3	
      						S	1	5	40.4	2.1
      					TSHT	P	1	5	52.3	
      						S	1	6	4.7	12.4
      					SFK	P	1	5	59.2	
      						S	1	6	17.5	18.3
      					YANG	S	1	6	32.1	
      					CHMG	S	1	6	43.6	
      					MAM	S	1	6	26.2	
      					KHMS	S	1	6	47.5	
      02.04.2022	08.32:05.000	39.3	67.81	3	
      					AGL	P	8	32	21.4	
      						S	8	32	33.4	12
      					BSN	P	8	32	29.6	
      										
      					BKHM	P	8	32	14.8	
      										
      					KARA	P	8	32	22.9	
      						S	8	32	34.5	11.6
      					ZRB	P	8	32	39.5	
      						S	8	33	3.3	23.8
      02.04.2022	09.24:31.000	41.4	64.21	7	
      					DJAN	P	9	24	48.1	
      						S	9	25	0.8	12.7
      					NUR	P	9	24	58.4	
      						S	9	25	17.6	19.2
      					TMD	P	9	24	40.9	
      						S	9	24	48.6	7.7
      					KULK	S	9	25	15.9	
      02.04.2022	11.40:56.000	39.23	66.98	5	
      					AGL	P	11	41	3.2	
      						S	11	41	7.3	4.1
      					BSN	P	11	41	17.4	
      						S	11	41	32	14.6
      					KARA	P	11	41	17.1	
      						S	11	41	32.1	15
      					ZRB	P	11	41	24.6	
      						S	11	41	44.1	19.5
      					KTB	S	11	41	2.1	
      					NUR	S	11	41	49.8	
      03.04.2022	00.37:00.000	40.22	72.02	10	
      					CHMI	P	0	37	8	
      						S	0	37	13.9	5.9
      					FRG	P	0	37	3.9	
      						S	0	37	8	4.1
      					MAM	P	0	37	24	
      						S	0	37	41.6	17.6
      					SOKH	P	0	37	14.1	
      						S	0	37	24.8	10.7
      					SKHM	P	0	37	8.6	
      						S	0	37	14	5.4
      					TSHT	P	0	37	11.6	
      						S	0	37	19.5	7.9
      					DRK	P	0	37	14.2	
      						S	0	37	25.9	11.7
      					SFK	P	0	37	24.2	
      						S	0	37	41.2	17
      					CHDK	S	0	37	40.2	
      					CHMG	S	0	38	3	
      					KHMS	S	0	38	2.5	
      03.04.2022	06.28:12.000	39.53	67.29	5	
      					AGL	P	6	28	19.4	
      						S	6	28	24.3	4.9
      					BKHM	P	6	28	21.1	
      						S	6	28	27.7	6.6
      					KARA	P	6	28	26	
      						S	6	28	35.4	9.4
      					ZRB	P	6	28	46.2	
      						S	6	29	9.8	23.6
      					BSN	S	6	28	58.1	
      					NUR	S	6	29	6	
      03.04.2022	08.19:24.000	39.79	67.92	18	
      					AGL	P	8	19	38.4	
      						S	8	19	50.6	12.2
      					ARN	P	8	19	43	
      						S	8	19	53.2	10.2
      					YANG	P	8	20	1.8	
      						S	8	20	27	25.2
      					BSN	P	8	19	53.4	
      						S	8	20	14.5	21.1
      					BKHM	P	8	19	25.4	
      						S	8	19	28.8	3.4
      					DJZ	P	8	19	27.5	
      						S	8	19	33.3	5.8
      					KARA	P	8	19	29.3	
      						S	8	19	35.6	6.3
      					PKM	P	8	19	56.8	
      						S	8	20	18.4	21.6
      					ZRB	P	8	20	0.6	
      						S	8	20	26.8	26.2
      					KHMS	P	8	20	4.5	
      						S	8	20	33.3	28.8
      					CHMG	S	8	20	35.7	
      					FRG	S	8	20	53.9	
      					TMD	S	8	20	55.7	
      03.04.2022	11.26:02.000	41.28	64.2	5	
      					DJAN	P	11	26	17.1	
      						S	11	26	28.2	11.1
      					KULK	P	11	26	30.1	
      						S	11	26	49.6	19.5
      					NUR	P	11	26	28.2	
      						S	11	26	47	18.8
      					TMD	P	11	26	13.4	
      						S	11	26	21.5	8.1
      03.04.2022	15.36:49.000	39.57	71.2	6	
      					CHMI	P	15	37	5.2	
      						S	15	37	16.1	10.9
      					SOKH	P	15	36	58.8	
      						S	15	37	4.4	5.6
      					SKHM	P	15	37	2.2	
      						S	15	37	10.7	8.5
      					DRK	P	15	36	59.8	
      						S	15	37	7.2	7.4
      03.04.2022	20.19:42.000	40.23	71.38	14	
      					CHMI	P	20	19	46.2	
      						S	20	19	49.1	2.9
      					FRG	P	20	19	45	
      						S	20	19	50.8	5.8
      					SOKH	P	20	19	51.4	
      						S	20	19	56.8	5.4
      					SKHM	P	20	19	51.8	
      						S	20	19	57.8	6
      					BTK	P	20	19	52.9	
      						S	20	20	0.1	7.2
      					MAM	S	20	20	23	
      					TSHT	S	20	20	10.5	
      					SFK	S	20	20	34.1	
      04.04.2022	02.52:50.000	41.59	64.48	5	
      					DJAN	P	2	53	12.8	
      						S	2	53	29.4	16.6
      					KULK	P	2	53	15.8	
      						S	2	53	35.1	19.3
      					TMD	P	2	52	55.2	
      						S	2	52	58.8	3.6
      04.04.2022	06.22:50.000	40.35	65.48	10	
      					DJAN	P	6	23	21.1	
      										
      					NUR	P	6	22	55.9	
      						S	6	22	59.7	3.8
      					TMD	P	6	23	18.6	
      						S	6	23	39.3	20.7
      04.04.2022	06.30:11.000	40.39	72.61	5	
      					MAM	P	6	30	37.7	
      						S	6	30	55.7	18
      					SOKH	P	6	30	36.5	
      						S	6	30	54.1	17.6
      					TSHT	P	6	30	15.5	
      						S	6	30	19.6	4.1
      					KHMS	P	6	30	56.2	
      						S	6	31	29.2	33
      					SFK	P	6	30	28.1	
      						S	6	30	41	12.9
      					YANG	S	6	31	19.6	
      					CHMG	S	6	31	27.1	
      					CHMI	S	6	30	44.2	
      					FRG	S	6	30	35.1	
      					SKHM	S	6	30	41.6	
      					TVKS	S	6	31	31.7	
      					PSK	S	6	31	24.1	
      04.04.2022	10.10:52.000	42.09	64.14	14	
      					DJAN	P	10	11	18.5	
      						S	10	11	36.2	17.7
      					KULK	P	10	11	7.4	
      						S	10	11	19	11.6
      					TMD	P	10	11	2.5	
      						S	10	11	10	7.5
      					NUR	S	10	11	49.3	
      04.04.2022	10.42:30.000	41.61	64.24	6	
      					DJAN	P	10	42	50	
      						S	10	43	5	15
      					KULK	P	10	42	53.7	
      						S	10	43	9.8	16.1
      					NUR	P	10	42	58.9	
      						S	10	43	20.2	21.3
      					TMD	P	10	42	37.4	
      						S	10	42	42.7	5.3
      04.04.2022	15.32:39.000	43.62	62.85	5	
      					DJAN	P	15	33	26.1	
      										
      					KULK	P	15	33	1.3	
      						S	15	33	18.1	16.8
      					TMD	P	15	33	18.9	
      						S	15	33	48	29.1
      05.04.2022	02.23:11.000	40.52	70.37	30	
      					AGL	P	2	23	58.3	
      						S	2	24	36.4	38.1
      					ARN	P	2	23	44.2	
      						S	2	24	10.9	26.7
      					YANG	P	2	23	24.2	
      						S	2	23	33.4	9.2
      					BKHM	P	2	23	51	
      						S	2	24	21	30
      					CHDK	P	2	23	23	
      						S	2	23	30.9	7.9
      					CHMG	P	2	23	31.6	
      						S	2	23	47.2	15.6
      					CHMI	P	2	23	29.9	
      						S	2	23	43.5	13.6
      					CHRV	P	2	23	32	
      						S	2	23	49.5	17.5
      					KARA	P	2	23	47.9	
      						S	2	24	17	29.1
      					MINT	P	2	23	19.6	
      						S	2	23	27.2	7.6
      					MAM	P	2	23	37.3	
      										
      					NZB	P	2	23	35.3	
      						S	2	23	53.1	17.8
      					SOKH	P	2	23	25.7	
      						S	2	23	37.7	12
      					SKHM	P	2	23	33.2	
      						S	2	23	50.5	17.3
      					TSHT	P	2	23	41.6	
      						S	2	24	4.2	22.6
      					TVKS	P	2	23	34.3	
      						S	2	23	51.8	17.5
      					KHMS	P	2	23	34.5	
      						S	2	23	52.4	17.9
      					BTK	P	2	23	19.9	
      						S	2	23	27.9	8
      					TRKS	P	2	23	31.6	
      						S	2	23	46	14.4
      					TTP	S	2	23	49.5	
      					PSK	S	2	23	55.4	
      05.04.2022	05.11:58.000	41.57	64.57	11	
      					DJAN	P	5	12	21.1	
      						S	5	12	38.4	17.3
      					KULK	P	5	12	24.5	
      						S	5	12	43.4	18.9
      					TMD	P	5	12	3.3	
      						S	5	12	6.8	3.5
      					NUR	S	5	12	42.2	
      05.04.2022	08.18:52.000	39.63	65.64	5	
      					AGL	P	8	19	12	
      						S	8	19	26	14
      					KARA	P	8	19	23.9	
      						S	8	19	46.9	23
      					BKHM	S	8	19	46.8	
      05.04.2022	08.19:23.000	37.92	66.21	10	
      					PKM	P	8	19	35.9	
      										
      					ZRB	P	8	19	31.8	
      						S	8	19	36.8	5
      					BSN	S	8	19	52.5	
      05.04.2022	10.25:19.000	41.28	64.21	5	
      					DJAN	P	10	25	35	
      						S	10	25	46.8	11.8
      					KULK	P	10	25	48.3	
      						S	10	26	8.4	20.1
      					TMD	P	10	25	31.1	
      						S	10	25	39.7	8.6
      					NUR	S	10	26	5.2	
      05.04.2022	14.16:50.000	39.28	67.67	2	
      					AGL	P	14	16	59.8	
      						S	14	17	9.7	9.9
      					BSN	P	14	17	8.4	
      						S	14	17	24.8	16.4
      					ZRB	P	14	17	19	
      						S	14	17	41.5	22.5
      					YANG	S	14	18	9.1	
      					CHMG	S	14	18	23.8	
      					KHMS	S	14	18	21.4	
      05.04.2022	15.06:45.000	41.33	64.78	5	
      					DJAN	P	15	7	9.2	
      						S	15	7	26.3	17.1
      					KULK	P	15	7	17.2	
      						S	15	7	39.9	22.7
      					TMD	P	15	6	54.5	
      						S	15	7	1.6	7.1
      06.04.2022	08.58:07.000	39.77	72.22	15	
      					CHMI	P	8	58	21.4	
      						S	8	58	31.2	9.8
      					SKHM	P	8	58	15.8	
      						S	8	58	22.2	6.4
      					SOKH	S	8	58	34.9	
      					SFK	S	8	58	40.4	
      06.04.2022	10.34:34.000	41.33	64.36	10	
      					DJAN	P	10	34	51.4	
      						S	10	35	5.3	13.9
      					KULK	P	10	35	1.6	
      						S	10	35	20.9	19.3
      					NUR	P	10	34	58.2	
      						S	10	35	16.4	18.2
      					TMD	P	10	34	44.1	
      						S	10	34	51.1	7
      06.04.2022	11.14:49.000	39.43	72.83	12	
      					YANG	P	11	15	36.7	
      						S	11	16	12.1	35.4
      					CHDK	P	11	15	30.1	
      						S	11	16	0.4	30.3
      					CHMI	P	11	15	15.2	
      						S	11	15	33.1	17.9
      					FRG	P	11	15	11.7	
      						S	11	15	29.4	17.7
      					KSNS	P	11	15	26.1	
      						S	11	15	53.2	27.1
      					MINT	P	11	15	23.9	
      						S	11	15	48.3	24.4
      					MAM	P	11	15	29.4	
      						S	11	15	59.1	29.7
      					SOKH	P	11	15	16.1	
      						S	11	15	35.3	19.2
      					SKHM	P	11	15	8.1	
      						S	11	15	22.2	14.1
      					TSHT	P	11	15	11.9	
      						S	11	15	28.9	17
      					TVKS	P	11	15	43.8	
      										
      					KHMS	P	11	15	42.3	
      						S	11	16	24.4	42.1
      					DRK	P	11	15	3.6	
      						S	11	15	15.4	11.8
      					SFK	P	11	15	2.1	
      						S	11	15	13.5	11.4
      					CHRV	S	11	16	23.4	
      					NZB	S	11	16	37.5	
      					TGRS	S	11	16	34.5	
      					PSK	S	11	16	20.6	
      06.04.2022	11.19:05.000	41.25	64.2	5	
      					DJAN	P	11	19	20.3	
      						S	11	19	31.5	11.2
      					KULK	P	11	19	33.5	
      						S	11	19	54.6	21.1
      					TMD	P	11	19	17.3	
      						S	11	19	26.7	9.4
      06.04.2022	11.28:24.000	40.2	63.07	14	
      					DJAN	P	11	28	38.1	
      										
      					GZL	P	11	28	31.1	
      						S	11	28	35.4	4.3
      					TMD	P	11	28	57.4	
      						S	11	29	22	24.6
      					NUR	S	11	29	23.6	
      06.04.2022	11.49:27.000	39.41	71.83	26	
      					YANG	P	11	50	7.7	
      										
      					BSN	P	11	50	31.5	
      										
      					CHMG	P	11	50	14.3	
      										
      					CHMI	P	11	49	43.5	
      						S	11	49	56	12.5
      					FRG	P	11	49	42.8	
      						S	11	49	56.9	14.1
      					KSNS	P	11	49	59.1	
      										
      					MAM	P	11	50	3	
      										
      					SOKH	P	11	49	41.9	
      						S	11	49	53.3	11.4
      					SKHM	P	11	49	36.5	
      						S	11	49	45.1	8.6
      					TMD	P	11	50	57.9	
      						S	11	52	14.9	77
      					TSHT	P	11	49	48.6	
      						S	11	50	6.6	18
      					TVKS	P	11	50	16.9	
      						S	11	50	53.4	36.5
      					KHMS	P	11	50	16.7	
      						S	11	50	52.2	35.5
      					PSK	P	11	50	16.4	
      										
      					DRK	P	11	49	27.8	
      						S	11	49	31.5	3.7
      					SFK	P	11	49	47.9	
      						S	11	50	8.5	20.6
      					BKHM	S	11	51	12.1	
      					CHRV	S	11	50	51.8	
      					MINT	S	11	50	9.1	
      					NZB	S	11	51	0.4	
      					TTP	S	11	50	47.1	
      06.04.2022	13.38:22.000	39.96	71.69	5	
      					CHMI	P	13	38	30.8	
      						S	13	38	36.1	5.3
      					SOKH	P	13	38	32.5	
      						S	13	38	39.2	6.7
      					SKHM	P	13	38	25.3	
      						S	13	38	26.4	1.1
      					BTK	P	13	38	35.4	
      						S	13	38	45.7	10.3
      					FRG	S	13	38	36.8	
      					MAM	S	13	39	12.6	
      					TSHT	S	13	38	51.4	
      					SFK	S	13	39	9.6	
      06.04.2022	18.52:05.000	39.94	71.77	10	
      					CHMI	P	18	52	13.8	
      						S	18	52	19.8	6
      					SOKH	P	18	52	16	
      						S	18	52	23.6	7.6
      					SKHM	P	18	52	8.2	
      						S	18	52	10.2	2
      06.04.2022	21.00:19.000	40.77	73.15	18	
      					MAM	P	21	0	44.4	
      						S	21	1	2.4	18
      					SOKH	P	21	0	53.3	
      						S	21	1	16.9	23.6
      					TSHT	P	21	0	30.2	
      						S	21	0	38.3	8.1
      					SFK	P	21	0	31.1	
      						S	21	0	42.5	11.4
      					CHDK	S	21	1	19.5	
      					CHMG	S	21	1	39.5	
      					CHMI	S	21	1	3.9	
      					FRG	S	21	0	54.3	
      06.04.2022	21.04:37.000	40.83	69.4	25	
      					CHDK	P	21	4	51	
      						S	21	5	5.6	14.6
      					CHMI	P	21	5	7.5	
      						S	21	5	30.7	23.2
      					KARA	P	21	5	8.5	
      						S	21	5	29.4	20.9
      					MAM	P	21	5	9.4	
      						S	21	5	34.3	24.9
      					NZB	P	21	4	53.2	
      						S	21	5	0.9	7.7
      					SOKH	P	21	5	3.3	
      						S	21	5	25.6	22.3
      					SKHM	P	21	5	10.8	
      						S	21	5	38.2	27.4
      					TTP	P	21	4	42.8	
      						S	21	4	47.7	4.9
      					KHMS	P	21	4	58.2	
      						S	21	5	12.2	14
      					PSK	P	21	5	1.7	
      						S	21	5	21.2	19.5
      					AGL	S	21	5	55.8	
      					ARN	S	21	5	23.9	
      					YANG	S	21	4	52.8	
      					BKHM	S	21	5	37.3	
      					CHMG	S	21	5	3.9	
      					FRG	S	21	5	34.4	
      07.04.2022	05.31:41.000	40.5	65.67	6	
      					AGL	P	5	32	7.5	
      						S	5	32	26.5	19
      					DJAN	P	5	32	14.6	
      						S	5	32	37.8	23.2
      					NUR	P	5	31	43.5	
      						S	5	31	45	1.5
      					TMD	P	5	32	9.4	
      						S	5	32	29.7	20.3
      					ZRB	P	5	32	28.1	
      										
      					BKHM	S	5	32	37	
      					KARA	S	5	32	33	
      					KULK	S	5	32	59.2	
      07.04.2022	06.14:59.000	41.3	64.61	5	
      					DJAN	P	6	15	19.8	
      						S	6	15	36.4	16.6
      					KULK	P	6	15	29.6	
      						S	6	15	51.9	22.3
      					TMD	P	6	15	8.9	
      						S	6	15	16.2	7.3
      					NUR	S	6	15	37.8	
      07.04.2022	11.01:59.000	40.81	69.6	5	
      					KARA	P	11	2	31.7	
      						S	11	2	54.5	22.8
      					SKHM	P	11	2	34.2	
      						S	11	2	59.9	25.7
      					KHMS	P	11	2	17.9	
      						S	11	2	31.6	13.7
      					AGL	S	11	3	20.6	
      					YANG	S	11	2	16.7	
      					BKHM	S	11	3	5.4	
      					CHMG	S	11	2	27.8	
      					CHMI	S	11	2	49.2	
      					BTK	S	11	2	37.9	
      07.04.2022	12.17:31.000	41.2	64.26	5	
      					DJAN	P	12	17	46.4	
      						S	12	17	57.3	10.9
      					KULK	P	12	18	0	
      						S	12	18	20.9	20.9
      					TMD	P	12	17	43.6	
      						S	12	17	52.3	8.7
      07.04.2022	15.00:37.000	41.32	64.11	10	
      					DJAN	P	15	0	51.7	
      						S	15	1	3.3	11.6
      					KULK	P	15	1	3.3	
      						S	15	1	22.3	19
      					TMD	P	15	0	49.5	
      						S	15	0	57.7	8.2
      07.04.2022	22.45:53.000	42.59	62.72	2	
      					DJAN	P	22	46	26.7	
      						S	22	46	49.9	23.2
      					KULK	P	22	46	1.7	
      						S	22	46	9.2	7.5
      					TMD	P	22	46	24.5	
      						S	22	46	46.6	22.1
      08.04.2022	10.06:01.000	42.05	64.14	9	
      					DJAN	P	10	6	27.2	
      						S	10	6	45.3	18.1
      					KULK	P	10	6	17.3	
      						S	10	6	28.3	11
      					TMD	P	10	6	11.1	
      						S	10	6	17.8	6.7
      08.04.2022	10.21:40.000	40.75	69.47	6	
      					YANG	P	10	21	47.5	
      						S	10	21	56.2	8.7
      					CHMG	P	10	21	59.6	
      						S	10	22	12.1	12.5
      					KARA	P	10	22	10.9	
      						S	10	22	31.1	20.2
      					MAM	P	10	22	12.5	
      						S	10	22	36.8	24.3
      					SOKH	P	10	22	8.7	
      						S	10	22	28.8	20.1
      					SKHM	P	10	22	16.3	
      						S	10	22	41.3	25
      					TVKS	P	10	21	54.5	
      						S	10	22	6	11.5
      					KHMS	P	10	22	2	
      						S	10	22	16	14
      					BTK	P	10	22	2.5	
      						S	10	22	19.6	17.1
      					TRKS	P	10	22	3.8	
      						S	10	22	22.6	18.8
      					AGL	S	10	22	55.4	
      					BSN	S	10	23	18.9	
      					BKHM	S	10	22	38.8	
      					CHDK	S	10	22	9.4	
      					FRG	S	10	22	37.6	
      					NZB	S	10	22	4.1	
      					TSHT	S	10	22	49.2	
      					PSK	S	10	22	24.1	
      09.04.2022	02.44:33.000	39.77	68.02	3	
      					AGL	P	2	44	51.1	
      						S	2	45	5	13.9
      					BSN	P	2	45	4.7	
      										
      					BKHM	P	2	44	38.1	
      						S	2	44	41.1	3
      					KARA	P	2	44	41.8	
      						S	2	44	47.9	6.1
      09.04.2022	05.48:08.000	39.89	71.85	9	
      					CHMI	P	5	48	17.7	
      						S	5	48	24.6	6.9
      					MAM	P	5	48	38.8	
      						S	5	49	0.4	21.6
      					SOKH	P	5	48	19.2	
      						S	5	48	28	8.8
      					SKHM	P	5	48	11.4	
      						S	5	48	13.4	2
      					TSHT	P	5	48	22.8	
      						S	5	48	35.4	12.6
      					DRK	P	5	48	15.8	
      						S	5	48	21.8	6
      					SFK	P	5	48	31.1	
      						S	5	48	49.1	18
      					CHDK	S	5	48	57	
      					FRG	S	5	48	24	
      					MINT	S	5	48	44.6	
      					PSK	S	5	49	22.5	
      09.04.2022	07.04:33.000	39.73	72.52	28	
      					YANG	P	7	5	13.7	
      						S	7	5	45.6	31.9
      					CHDK	P	7	5	6.9	
      						S	7	5	32.5	25.6
      					CHMG	P	7	5	20.3	
      						S	7	5	55.7	35.4
      					CHMI	P	7	4	50.3	
      						S	7	5	3.6	13.3
      					FRG	P	7	4	46.2	
      						S	7	4	58.9	12.7
      					SOKH	P	7	4	52.3	
      						S	7	5	8.2	15.9
      					SKHM	P	7	4	44.3	
      						S	7	4	53.7	9.4
      					TSHT	P	7	4	47	
      						S	7	4	59.3	12.3
      					KHMS	P	7	5	23.3	
      						S	7	5	59.9	36.6
      					KARA	S	7	6	19	
      					KSNS	S	7	5	25.2	
      					MINT	S	7	5	20	
      					NZB	S	7	6	10.3	
      					TVKS	S	7	6	2.8	
      					PSK	S	7	5	57.2	
      09.04.2022	07.21:24.000	42.26	63.1	5	
      					DJAN	P	7	21	51.8	
      						S	7	22	11.7	19.9
      					KULK	P	7	21	31.5	
      						S	7	21	36	4.5
      					TMD	S	7	22	6.9	
      09.04.2022	10.32:20.000	41.22	64.38	5	
      					DJAN	P	10	32	36.7	
      						S	10	32	49.6	12.9
      					KULK	P	10	32	49.5	
      										
      					TMD	P	10	32	31.7	
      						S	10	32	39.3	7.6
      09.04.2022	11.17:33.000	41.24	64.19	5	
      					DJAN	P	11	17	48.2	
      						S	11	17	59.7	11.5
      					KULK	P	11	18	2.1	
      						S	11	18	22.7	20.6
      					TMD	P	11	17	45.7	
      						S	11	17	55	9.3
      					NUR	S	11	18	18.6	
      09.04.2022	14.49:52.000	39.77	68.1	7	
      					AGL	P	14	50	11.7	
      										
      					BKHM	P	14	49	57.9	
      						S	14	50	2.2	4.3
      					KARA	P	14	50	1.1	
      						S	14	50	8.1	7
      					BSN	S	14	50	46.1	
      10.04.2022	07.24:53.000	40.55	72.49	5	
      					MAM	P	7	25	16	
      										
      					TSHT	P	7	24	53.7	
      										
      					CHMI	S	7	25	22.7	
      					SKHM	S	7	25	24.2	
      10.04.2022	07.35:23.000	39.73	72.91	5	
      					SKHM	P	7	35	43	
      						S	7	35	56.7	13.7
      					DRK	P	7	35	41.2	
      						S	7	35	54.4	13.2
      					SFK	P	7	35	34.6	
      						S	7	35	43	8.4
      					FRG	S	7	36	0	
      					TSHT	S	7	35	56.8	
      10.04.2022	18.09:50.000	39.52	72.65	5	
      					CHMI	P	18	10	14.6	
      						S	18	10	30.8	16.2
      					FRG	P	18	10	11.8	
      						S	18	10	27.9	16.1
      					MAM	P	18	10	30.3	
      						S	18	10	59.2	28.9
      					SOKH	P	18	10	14	
      										
      					SKHM	P	18	10	7.5	
      						S	18	10	19.8	12.3
      					TSHT	P	18	10	14.1	
      						S	18	10	29.3	15.2
      					DRK	P	18	10	2.7	
      						S	18	10	12.7	10
      					CHMG	S	18	11	21.9	
      					KHMS	S	18	11	24.8	
      11.04.2022	00.31:42.000	39.83	69.8	6	
      					YANG	P	0	32	7.8	
      						S	0	32	26.8	19
      					BKHM	P	0	32	12.7	
      						S	0	32	35.4	22.7
      					CHDK	P	0	32	7.5	
      						S	0	32	26.9	19.4
      					CHMG	P	0	32	15.2	
      						S	0	32	39.1	23.9
      					CHMI	P	0	32	10.6	
      						S	0	32	30.3	19.7
      					CHRV	P	0	32	15.2	
      						S	0	32	40.5	25.3
      					KARA	P	0	32	13.6	
      						S	0	32	36.2	22.6
      					SOKH	P	0	32	3.3	
      						S	0	32	18.7	15.4
      					SKHM	P	0	32	11	
      						S	0	32	32.1	21.1
      					ARN	S	0	32	35.1	
      					KHMS	S	0	32	43.6	
      					TRKS	S	0	32	42.9	
      11.04.2022	01.07:44.000	40.37	63.36	6	
      					DJAN	P	1	7	54.4	
      						S	1	8	1.1	6.7
      					GZL	P	1	7	49.1	
      						S	1	7	53	3.9
      					TMD	P	1	8	14.9	
      						S	1	8	36.8	21.9
      					KULK	S	1	8	48.8	
      					NUR	S	1	8	39.7	
      11.04.2022	05.30:52.000	38.95	67.11	12	
      					AGL	P	5	31	4.4	
      						S	5	31	13.1	8.7
      					BSN	P	5	31	7.2	
      										
      					BKHM	P	5	31	10.5	
      						S	5	31	23.1	12.6
      					KARA	P	5	31	16	
      						S	5	31	33.5	17.5
      					ZRB	P	5	31	14.9	
      						S	5	31	31.7	16.8
      					KTB	S	5	31	2.4	
      					PKM	S	5	31	16	
      11.04.2022	08.04:24.000	40.69	64.84	3	
      					AGL	P	8	4	58.1	
      										
      					DJAN	P	8	4	44.1	
      						S	8	5	0.9	16.8
      					KULK	P	8	5	3.4	
      										
      					NUR	P	8	4	35.8	
      						S	8	4	45.6	9.8
      					TMD	P	8	4	43.4	
      						S	8	4	59.1	15.7
      					ZRB	P	8	5	14.6	
      										
      					BKHM	S	8	5	44.5	
      					KARA	S	8	5	38.4	
      11.04.2022	08.54:41.000	41.52	64.59	7	
      					DJAN	P	8	55	3	
      						S	8	55	20.4	17.4
      					KARA	P	8	55	27.2	
      										
      					KULK	P	8	55	7.9	
      						S	8	55	27.4	19.5
      					NUR	P	8	55	5.5	
      						S	8	55	23.6	18.1
      					TMD	P	8	54	46	
      						S	8	54	50.4	4.4
      11.04.2022	09.51:32.000	41.3	64.3	5	
      					DJAN	P	9	51	49.5	
      										
      					KULK	P	9	52	1	
      						S	9	52	22	21
      					TMD	P	9	51	43.5	
      						S	9	51	51.3	7.8
      11.04.2022	11.05:23.000	41.26	64.17	3	
      					DJAN	P	11	5	38.2	
      						S	11	5	48.7	10.5
      					KULK	P	11	5	50.7	
      						S	11	6	11.4	20.7
      					TMD	P	11	5	35.3	
      						S	11	5	44	8.7
      11.04.2022	11.36:25.000	40.1	71.66	5	
      					CHMI	P	11	36	29.8	
      						S	11	36	33.9	4.1
      					FRG	P	11	36	32.2	
      						S	11	36	37.1	4.9
      					SOKH	P	11	36	34.8	
      										
      					SKHM	P	11	36	29	
      						S	11	36	32.5	3.5
      11.04.2022	13.29:22.000	39.69	72.94	5	
      					SKHM	P	13	29	42	
      						S	13	29	55.5	13.5
      					SFK	P	13	29	34.5	
      						S	13	29	42.3	7.8
      					CHMI	S	13	30	4.4	
      					MAM	S	13	30	28.3	
      					TSHT	S	13	29	56	
      11.04.2022	19.42:23.000	39.43	72.11	11	
      					CHMI	P	19	42	43	
      						S	19	42	56.2	13.2
      					SKHM	P	19	42	36.3	
      						S	19	42	44.9	8.6
      					DRK	P	19	42	28.9	
      						S	19	42	32.9	4
      					SFK	P	19	42	46.4	
      						S	19	43	3.8	17.4
      					SOKH	S	19	42	55.4	
      11.04.2022	20.41:28.000	41.75	64.92	13	
      					KULK	P	20	41	54.7	
      						S	20	42	14.1	19.4
      					NUR	P	20	41	53.4	
      						S	20	42	11.3	17.9
      					TMD	P	20	41	32.9	
      						S	20	41	36.8	3.9
      12.04.2022	10.25:51.000	41.97	65.44	25	
      					KULK	P	10	26	20.6	
      						S	10	26	40.9	20.3
      					TMD	P	10	26	4.3	
      						S	10	26	13.9	9.6
      					NUR	S	10	26	34.9	
      12.04.2022	11.37:42.000	42.01	65.41	16	
      					KULK	P	11	38	11.2	
      						S	11	38	32.9	21.7
      					TMD	P	11	37	55.3	
      						S	11	38	4.2	8.9
      					NUR	S	11	38	28.2	
      12.04.2022	13.16:21.000	42.06	65.39	12	
      					KULK	P	13	16	50.9	
      						S	13	17	11.3	20.4
      					NUR	P	13	16	48.7	
      						S	13	17	9.6	20.9
      					TMD	P	13	16	34	
      						S	13	16	43.3	9.3
      12.04.2022	18.14:14.000	40.91	64.12	5	
      					KULK	P	18	14	47.1	
      						S	18	15	11.1	24
      					TMD	P	18	14	33.5	
      						S	18	14	46.9	13.4
      					NUR	S	18	14	57.2	
      12.04.2022	18.56:31.000	39.77	71.99	15	
      					CHMI	P	18	56	43.8	
      						S	18	56	52.8	9
      					SOKH	P	18	56	45.1	
      						S	18	56	54.5	9.4
      					SKHM	P	18	56	38.1	
      						S	18	56	42.2	4.1
      					MAM	S	18	57	25.3	
      					TSHT	S	18	57	0.6	
      					BTK	S	18	57	2.2	
      13.04.2022	00.47:45.000	40.75	64.22	4	
      					KULK	P	0	48	20.1	
      						S	0	48	44.9	24.8
      					NUR	P	0	48	7.9	
      						S	0	48	23.8	15.9
      					TMD	P	0	48	6	
      						S	0	48	21.8	15.8
      13.04.2022	01.33:42.000	40.1	73.57	8	
      					CHMI	P	1	34	11.9	
