Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2022-07
      Contributed by ISU

      
      01.07.2022	00.13:09.000	37.78	66.78	11	
      					AGL	P	0	13	40.4	
      						S	0	14	2.5	22.1
      					ZRB	P	0	13	11.9	
      						S	0	13	14.4	2.5
      					BSN	S	0	13	28.2	
      01.07.2022	04.39:26.000	39.95	70.62	11	
      					YANG	P	4	39	51.1	
      						S	4	40	8.2	17.1
      					CHMG	P	4	39	57.7	
      						S	4	40	20.3	22.6
      					SOKH	P	4	39	34.8	
      						S	4	39	40.9	6.1
      					SKHM	P	4	39	43.5	
      						S	4	39	56.3	12.8
      					KHMS	P	4	39	58.9	
      						S	4	40	24	25.1
      					BTK	P	4	39	29.3	
      						S	4	39	32.6	3.3
      					CHMI	S	4	39	48.8	
      01.07.2022	10.46:35.000	42.06	64.18	18	
      					DJAN	P	10	47	1.1	
      						S	10	47	18.4	17.3
      					KULK	P	10	46	52	
      						S	10	47	3.3	11.3
      					TMD	P	10	46	44.8	
      						S	10	46	52.5	7.7
      02.07.2022	07.39:16.000	40.16	72.41	8	
      					SKHM	P	7	39	27.6	
      						S	7	39	36.1	8.5
      					FRG	S	7	39	35.1	
      					SOKH	S	7	39	50.4	
      02.07.2022	11.31:16.000	41.1	64.3	6	
      					DJAN	P	11	31	32.2	
      						S	11	31	42.9	10.7
      					KULK	P	11	31	47.4	
      						S	11	32	7.8	20.4
      					TMD	P	11	31	30.1	
      						S	11	31	41.2	11.1
      02.07.2022	11.57:43.000	41.14	64.3	10	
      					DJAN	P	11	57	58.5	
      						S	11	58	9.6	11.1
      					KULK	P	11	58	12.3	
      						S	11	58	33.2	20.9
      					TMD	P	11	57	56.2	
      						S	11	58	6.3	10.1
      02.07.2022	20.26:58.000	40.16	71.29	20	
      					CHMI	P	20	27	4.1	
      						S	20	27	8.3	4.2
      					SOKH	P	20	27	4.2	
      						S	20	27	8.7	4.5
      					BTK	P	20	27	6.2	
      						S	20	27	13.1	6.9
      03.07.2022	07.38:40.000	39.19	67.85	27	
      					AGL	P	7	38	54.4	
      						S	7	39	6.4	12
      					ARN	P	7	39	4.1	
      						S	7	39	20.9	16.8
      					YANG	P	7	39	23.7	
      										
      					BSN	P	7	38	59.2	
      						S	7	39	13.6	14.4
      					BKHM	P	7	38	49.8	
      						S	7	38	58	8.2
      					CHMG	P	7	39	28.1	
      										
      					DJZ	P	7	38	55.5	
      						S	7	39	8.4	12.9
      					DJAN	P	7	39	38.7	
      										
      					FRG	P	7	39	33	
      										
      					KARA	P	7	38	56.8	
      						S	7	39	9.4	12.6
      					KTB	P	7	38	30.3	
      						S	7	38	40.8	10.5
      					KULK	P	7	39	52.7	
      										
      					MAM	P	7	39	39.9	
      										
      					NUR	P	7	39	19.8	
      						S	7	39	44.5	24.7
      					PKM	P	7	39	5	
      						S	7	39	22.4	17.4
      					SOKH	P	7	39	25.7	
      										
      					SKHM	P	7	39	32.3	
      										
      					TMD	P	7	39	47.2	
      										
      					TVKS	P	7	39	26.3	
      										
      					KHMS	P	7	39	28.8	
      										
      					PSK	P	7	39	33.2	
      										
      					CHRV	S	7	40	11.9	
      					MINT	S	7	40	6.7	
      					NZB	S	7	39	51.1	
      04.07.2022	00.07:50.000	38.19	65.98	12	
      					AGL	P	0	8	18.3	
      						S	0	8	38.2	19.9
      					BSN	P	0	8	10.3	
      										
      					PKM	P	0	8	0.1	
      						S	0	8	7.2	7.1
      					ZRB	P	0	8	3.6	
      						S	0	8	13.4	9.8
      04.07.2022	04.13:18.000	40.16	70.63	20	
      					CHMG	P	4	13	48.3	
      										
      					CHMI	P	4	13	29.8	
      						S	4	13	40.3	10.5
      					SOKH	P	4	13	26	
      						S	4	13	32.1	6.1
      					SKHM	P	4	13	33.2	
      						S	4	13	45.7	12.5
      					TVKS	P	4	13	50.8	
      										
      					KHMS	P	4	13	50.3	
      						S	4	14	12.3	22
      					BTK	P	4	13	21.4	
      						S	4	13	25	3.6
      					YANG	S	4	14	0.9	
      					FRG	S	4	13	45.7	
      04.07.2022	07.51:46.000	42.38	69.86	28	
      					AGL	P	7	52	35.1	
      						S	7	53	22.8	47.7
      					ARN	P	7	52	32.5	
      										
      					YANG	P	7	52	10.3	
      						S	7	52	28.6	18.3
      					BKHM	P	7	52	30.5	
      										
      					CHDK	P	7	52	15.3	
      						S	7	52	37.1	21.8
      					CHMG	P	7	52	2.5	
      						S	7	52	14.9	12.4
      					CHMI	P	7	52	32.3	
      						S	7	53	5.5	33.2
      					CHRV	P	7	51	59.7	
      						S	7	52	10.3	10.6
      					DJZ	P	7	52	31.7	
      						S	7	53	8.9	37.2
      					FRG	P	7	52	31.1	
      						S	7	53	4.6	33.5
      					KARA	P	7	52	33.6	
      										
      					KSNS	P	7	52	17.4	
      						S	7	52	41.4	24
      					MAM	P	7	52	16.7	
      						S	7	52	39.8	23.1
      					NZB	P	7	52	11.2	
      						S	7	52	28.8	17.6
      					NUR	P	7	52	45	
      										
      					SOKH	P	7	52	34.4	
      						S	7	53	8.7	34.3
      					SKHM	P	7	52	38.2	
      						S	7	53	15.8	37.6
      					TMD	P	7	52	48.6	
      										
      					TSHT	P	7	52	35.3	
      						S	7	53	11	35.7
      					TVKS	P	7	52	2.4	
      						S	7	52	14	11.6
      					TTP	P	7	52	11.9	
      						S	7	52	31.9	20
      					KHMS	P	7	51	59.5	
      						S	7	52	9.6	10.1
      					PSK	P	7	51	55.8	
      						S	7	52	4.4	8.6
      					TRKS	P	7	52	9.1	
      										
      04.07.2022	08.12:12.000	42.36	63.86	6	
      					DJAN	P	8	12	41.2	
      						S	8	13	2.2	21
      					KULK	P	8	12	21.3	
      						S	8	12	27.9	6.6
      					TMD	P	8	12	28.5	
      						S	8	12	40.8	12.3
      04.07.2022	11.53:53.000	41.26	64.17	4	
      					DJAN	P	11	54	8.3	
      						S	11	54	19.1	10.8
      					NUR	P	11	54	19.8	
      						S	11	54	38.8	19
      					TMD	P	11	54	5.4	
      						S	11	54	14.9	9.5
      04.07.2022	13.13:15.000	40.46	63.28	4	
      					DJAN	P	13	13	23.3	
      						S	13	13	29.9	6.6
      					TMD	P	13	13	46.1	
      						S	13	14	7.5	21.4
      					GZL	S	13	13	27.9	
      					NUR	S	13	14	12.7	
      04.07.2022	17.45:37.000	41.68	73.22	14	
      					YANG	P	17	46	21.3	
      						S	17	46	53.5	32.2
      					CHDK	P	17	46	13.2	
      						S	17	46	40.3	27.1
      					CHMG	P	17	46	20.2	
      						S	17	46	52.4	32.2
      					CHMI	P	17	46	13	
      						S	17	46	38.7	25.7
      					CHRV	P	17	46	20.4	
      						S	17	46	53.6	33.2
      					FRG	P	17	46	7.5	
      						S	17	46	30.4	22.9
      					KSNS	P	17	46	3.5	
      						S	17	46	22.4	18.9
      					MAM	P	17	45	59	
      						S	17	46	15.4	16.4
      					SOKH	P	17	46	17.7	
      										
      					SKHM	P	17	46	13.5	
      						S	17	46	41	27.5
      					TSHT	P	17	46	0.5	
      						S	17	46	17.9	17.4
      					TVKS	P	17	46	27	
      						S	17	47	2.7	35.7
      					KHMS	P	17	46	19.9	
      						S	17	46	53.1	33.2
      					TRKS	P	17	46	4.7	
      						S	17	46	26	21.3
      					MINT	S	17	46	40.3	
      					NZB	S	17	47	17.1	
      					PSK	S	17	46	44.8	
      04.07.2022	22.28:46.000	40.36	63.31	7	
      					DJAN	P	22	28	56.8	
      						S	22	29	3.7	6.9
      					GZL	P	22	28	51.5	
      						S	22	28	55.4	3.9
      					TMD	P	22	29	17.4	
      						S	22	29	40.1	22.7
      					KULK	S	22	29	50.8	
      05.07.2022	08.59:50.000	40.03	66.82	5	
      					AGL	P	9	0	1.3	
      						S	9	0	9.3	8
      					KARA	P	9	0	4.7	
      						S	9	0	15.4	10.7
      					ZRB	P	9	0	30.2	
      										
      05.07.2022	09.03:54.000	40.02	66.63	5	
      					AGL	P	9	4	7.4	
      						S	9	4	15.3	7.9
      					YANG	P	9	4	41.7	
      										
      					BSN	P	9	4	31.3	
      						S	9	4	55	23.7
      					BKHM	P	9	4	12.7	
      						S	9	4	26.3	13.6
      					DJZ	P	9	4	10.5	
      						S	9	4	23.8	13.3
      					DJAN	P	9	4	37.3	
      										
      					KARA	P	9	4	10.3	
      						S	9	4	22.9	12.6
      					KULK	P	9	4	50.2	
      										
      					NUR	P	9	4	10.3	
      						S	9	4	23.1	12.8
      					PKM	P	9	4	25.2	
      						S	9	4	45.8	20.6
      					TMD	P	9	4	31.1	
      						S	9	4	59.5	28.4
      					KHMS	P	9	4	43.6	
      						S	9	5	18.8	35.2
      					CHMG	S	9	5	20.6	
      					TVKS	S	9	5	14.4	
      05.07.2022	09.18:27.000	41.34	64.29	5	
      					DJAN	P	9	18	44.4	
      										
      					KULK	P	9	18	55.2	
      						S	9	19	16.1	20.9
      					TMD	P	9	18	37.3	
      						S	9	18	44.9	7.6
      					NUR	S	9	19	12.8	
      05.07.2022	13.15:28.000	42.25	63.93	5	
      					DJAN	P	13	15	56.2	
      										
      					KULK	P	13	15	39.1	
      						S	13	15	47.1	8
      					TMD	P	13	15	42.6	
      						S	13	15	53.2	10.6
      05.07.2022	14.38:04.000	40.41	63.27	5	
      					DJAN	P	14	38	13.5	
      						S	14	38	19.8	6.3
      					GZL	P	14	38	10.8	
      						S	14	38	15.4	4.6
      					TMD	P	14	38	35.9	
      						S	14	38	58	22.1
      					NUR	S	14	39	1.3	
      05.07.2022	14.39:59.000	38.53	66.03	14	
      					AGL	P	14	40	24.1	
      						S	14	40	40.6	16.5
      					BSN	P	14	40	18.3	
      						S	14	40	32.2	13.9
      					PKM	P	14	40	4	
      						S	14	40	8.6	4.6
      					ZRB	P	14	40	16.2	
      										
      05.07.2022	16.04:59.000	39.61	71.11	28	
      					YANG	P	16	5	31	
      										
      					CHDK	P	16	5	26.6	
      						S	16	5	46.6	20
      					CHMG	P	16	5	39.1	
      						S	16	6	7.8	28.7
      					CHMI	P	16	5	13.3	
      						S	16	5	24	10.7
      					FRG	P	16	5	15.1	
      						S	16	5	28.2	13.1
      					SOKH	P	16	5	6	
      						S	16	5	11.9	5.9
      					SKHM	P	16	5	9.4	
      						S	16	5	18.3	8.9
      					TSHT	P	16	5	25.5	
      						S	16	5	46.3	20.8
      					KHMS	P	16	5	42.3	
      						S	16	6	13.8	31.5
      					BTK	P	16	5	7.4	
      						S	16	5	15.4	8
      					MAM	S	16	6	0.3	
      					PSK	S	16	6	16.6	
      06.07.2022	01.04:25.000	40.19	71.43	22	
      					CHMI	P	1	4	30.8	
      						S	1	4	34.2	3.4
      					FRG	P	1	4	31.3	
      						S	1	4	37	5.7
      					SOKH	P	1	4	33	
      						S	1	4	38.3	5.3
      					SKHM	P	1	4	34	
      						S	1	4	39.6	5.6
      					BTK	P	1	4	33.8	
      						S	1	4	41.1	7.3
      06.07.2022	07.53:58.000	42.43	63.56	3	
      					DJAN	P	7	54	28.5	
      						S	7	54	50.5	22
      					KULK	P	7	54	3.9	
      						S	7	54	7.2	3.3
      					TMD	P	7	54	19.6	
      						S	7	54	34.4	14.8
      06.07.2022	10.12:45.000	42.01	64.07	5	
      					DJAN	P	10	13	10.1	
      										
      					KULK	P	10	13	0.8	
      										
      					TMD	P	10	12	54.8	
      						S	10	13	3.3	8.5
      06.07.2022	11.04:30.000	42.08	64.16	15	
      					DJAN	P	11	4	56.2	
      						S	11	5	14	17.8
      					KULK	P	11	4	45.8	
      						S	11	4	57.4	11.6
      					TMD	P	11	4	40.2	
      						S	11	4	47.6	7.4
      06.07.2022	22.55:22.000	40.41	63.38	3	
      					DJAN	P	22	55	31.6	
      						S	22	55	38.2	6.6
      					GZL	P	22	55	27.4	
      						S	22	55	31.9	4.5
      					KULK	P	22	56	2.8	
      						S	22	56	30	27.2
      					NUR	P	22	55	53.9	
      						S	22	56	17.2	23.3
      					TMD	P	22	55	52.9	
      						S	22	56	14.6	21.7
      07.07.2022	02.03:42.000	39.45	72.91	6	
      					CHMI	P	2	4	8.6	
      						S	2	4	28.2	19.6
      					MAM	P	2	4	22.1	
      						S	2	4	53	30.9
      					SKHM	P	2	4	1.7	
      						S	2	4	16.7	15
      					TSHT	P	2	4	5.2	
      						S	2	4	22.1	16.9
      					BTK	P	2	4	15.8	
      						S	2	4	39.6	23.8
      					FRG	S	2	4	24	
      07.07.2022	08.50:10.000	40.57	69.56	10	
      					YANG	P	8	50	22.6	
      						S	8	50	33	10.4
      					CHMG	P	8	50	31.3	
      						S	8	50	46.4	15.1
      					KARA	P	8	50	39.3	
      						S	8	50	59.8	20.5
      					SOKH	P	8	50	35.7	
      						S	8	50	54.6	18.9
      					SKHM	P	8	50	42.7	
      						S	8	51	6.7	24
      					TVKS	P	8	50	31.7	
      						S	8	50	46.9	15.2
      					KHMS	P	8	50	34.1	
      						S	8	50	51.6	17.5
      					PSK	P	8	50	38.6	
      						S	8	50	58.8	20.2
      					BTK	P	8	50	31.4	
      						S	8	50	47.8	16.4
      					AGL	S	8	51	25.3	
      					CHDK	S	8	50	40.8	
      					CHMI	S	8	51	1.8	
      07.07.2022	11.04:49.000	41.26	64.01	12	
      					DJAN	P	11	5	2.8	
      						S	11	5	12	9.2
      					KULK	P	11	5	16.3	
      						S	11	5	34.4	18.1
      					TMD	P	11	5	3	
      						S	11	5	13.4	10.4
      07.07.2022	21.31:35.000	40.35	63.2	4	
      					DJAN	P	21	31	46.1	
      						S	21	31	53.2	7.1
      					GZL	P	21	31	41.4	
      						S	21	31	45.7	4.3
      					TMD	P	21	32	7.8	
      						S	21	32	30.9	23.1
      					NUR	S	21	32	34.4	
      08.07.2022	03.20:14.000	39.76	67.96	15	
      					AGL	P	3	20	31.9	
      						S	3	20	44.2	12.3
      					BKHM	P	3	20	18.8	
      						S	3	20	22.2	3.4
      					KARA	P	3	20	22.6	
      						S	3	20	28.9	6.3
      08.07.2022	14.32:04.000	39.52	67.47	23	
      					AGL	P	14	32	13.9	
      						S	14	32	21.1	7.2
      					KARA	P	14	32	16.4	
      										
      					ZRB	P	14	32	35.1	
      						S	14	32	57.1	22
      08.07.2022	19.02:01.000	40.08	66.61	5	
      					KARA	P	19	2	18.4	
      						S	19	2	30.9	12.5
      					NUR	P	19	2	18.6	
      						S	19	2	30.9	12.3
      					AGL	S	19	2	23.6	
      					TMD	S	19	3	10.2	
      08.07.2022	21.42:39.000	39.45	72.54	14	
      					AGL	P	21	43	52.2	
      										
      					BSN	P	21	43	46.1	
      										
      					BKHM	P	21	43	40.3	
      						S	21	44	29.7	49.4
      					CHDK	P	21	43	16.3	
      						S	21	43	44	27.7
      					CHMI	P	21	43	1.5	
      						S	21	43	17.4	15.9
      					CHRV	P	21	43	29.3	
      						S	21	44	8.6	39.3
      					FRG	P	21	42	59.7	
      						S	21	43	14.7	15
      					KSNS	P	21	43	14.9	
      						S	21	43	39.8	24.9
      					MINT	P	21	43	8.9	
      						S	21	43	30.5	21.6
      					MAM	P	21	43	17	
      						S	21	43	45.2	28.2
      					SOKH	P	21	43	1.5	
      						S	21	43	18.4	16.9
      					SKHM	P	21	42	55	
      						S	21	43	6.4	11.4
      					TSHT	P	21	43	1.4	
      						S	21	43	17.6	16.2
      					ARN	S	21	44	24.1	
      					PSK	S	21	44	6.3	
      09.07.2022	05.28:19.000	40.68	72.73	2	
      					YANG	P	5	28	57.9	
      						S	5	29	26	28.1
      					MAM	P	5	28	42.9	
      						S	5	28	59.7	16.8
      					SOKH	P	5	28	47	
      						S	5	29	7	20
      					SKHM	P	5	28	41.4	
      						S	5	28	57.7	16.3
      					TSHT	P	5	28	25.1	
      						S	5	28	28.5	3.4
      					CHMG	S	5	29	33.2	
      					FRG	S	5	28	46	
      					TVKS	S	5	29	40.8	
      					KHMS	S	5	29	37	
      09.07.2022	11.59:38.000	39.18	67.09	14	
      					KARA	P	11	59	58.8	
      						S	12	0	13.6	14.8
      					ZRB	P	12	0	5.1	
      						S	12	0	23.5	18.4
      09.07.2022	14.17:14.000	41.13	64.32	6	
      					DJAN	P	14	17	29.8	
      						S	14	17	41.1	11.3
      					KULK	P	14	17	44	
      						S	14	18	4.8	20.8
      					TMD	P	14	17	27.2	
      						S	14	17	36.9	9.7
      11.07.2022	07.09:14.000	39.88	72.82	3	
      					CHMI	P	7	9	36.3	
      										
      					FRG	P	7	9	33.4	
      						S	7	9	47.5	14.1
      					SKHM	P	7	9	31.2	
      						S	7	9	44.4	13.2
      12.07.2022	10.13:50.000	42.08	64.1	4	
      					DJAN	P	10	14	16.4	
      						S	10	14	35.8	19.4
      					KULK	P	10	14	5.2	
      						S	10	14	16.3	11.1
      					TMD	P	10	14	0.9	
      						S	10	14	8.5	7.6
      12.07.2022	11.34:33.000	42.06	64.11	15	
      					DJAN	P	11	34	59.9	
      						S	11	35	19.6	19.7
      					KULK	P	11	34	49.5	
      						S	11	35	1	11.5
      					TMD	P	11	34	44.1	
      						S	11	34	51.9	7.8
      12.07.2022	14.13:31.000	38.98	67.01	10	
      					AGL	P	14	13	42.5	
      						S	14	13	50.4	7.9
      					BSN	P	14	13	47.2	
      						S	14	13	58	10.8
      					ZRB	P	14	13	54.8	
      						S	14	14	11.1	16.3
      12.07.2022	15.13:00.000	41.36	64.05	5	
      					DJAN	P	15	13	14.7	
      						S	15	13	25.3	10.6
      					KULK	P	15	13	25.7	
      						S	15	13	44.3	18.6
      					TMD	P	15	13	11.9	
      						S	15	13	20.8	8.9
      13.07.2022	00.14:35.000	40.36	63.43	3	
      					DJAN	P	0	14	45.7	
      						S	0	14	53.1	7.4
      					GZL	P	0	14	40.1	
      						S	0	14	44	3.9
      					TMD	P	0	15	6.2	
      						S	0	15	28.6	22.4
      					KULK	S	0	15	41	
      13.07.2022	00.45:46.000	41.13	73.17	10	
      					CHMI	P	0	46	16.9	
      						S	0	46	37.8	20.9
      					FRG	P	0	46	10	
      						S	0	46	28.2	18.2
      					SKHM	P	0	46	17.2	
      						S	0	46	39.1	21.9
      					TSHT	P	0	46	0.4	
      						S	0	46	11.9	11.5
      					SFK	P	0	46	8.4	
      						S	0	46	25.1	16.7
      					CHDK	S	0	46	46.1	
      					TRKS	S	0	46	35.6	
      13.07.2022	05.20:19.000	40.4	71.76	16	
      					YANG	P	5	20	47.4	
      						S	5	21	7.3	19.9
      					CHDK	P	5	20	38.8	
      						S	5	20	51.9	13.1
      					CHMG	P	5	20	52.5	
      						S	5	21	15.8	23.3
      					CHMI	P	5	20	26.4	
      						S	5	20	30.3	3.9
      					CHRV	P	5	20	52.8	
      						S	5	21	17.9	25.1
      					FRG	P	5	20	23.7	
      						S	5	20	26	2.3
      					KSNS	P	5	20	35.4	
      						S	5	20	46.6	11.2
      					MINT	P	5	20	31.2	
      						S	5	20	40.2	9
      					MAM	P	5	20	41.5	
      						S	5	20	56.2	14.7
      					SKHM	P	5	20	30.4	
      						S	5	20	37.4	7
      					TSHT	P	5	20	33.4	
      						S	5	20	42	8.6
      					TVKS	P	5	20	56.6	
      						S	5	21	23.3	26.7
      					KHMS	P	5	20	55.1	
      						S	5	21	20.4	25.3
      					PSK	P	5	20	53.8	
      						S	5	21	18.6	24.8
      					AGL	S	5	22	5.2	
      					BSN	S	5	22	14.3	
      					BKHM	S	5	21	49	
      					KARA	S	5	21	48.6	
      					TTP	S	5	21	18.9	
      13.07.2022	06.55:48.000	42.27	71.3	14	
      					YANG	P	6	56	13.5	
      						S	6	56	33.7	20.2
      					CHMG	P	6	56	10.3	
      						S	6	56	27	16.7
      					MAM	P	6	56	4.7	
      						S	6	56	16.9	12.2
      					SKHM	P	6	56	32.1	
      						S	6	57	3.3	31.2
      					TSHT	P	6	56	24	
      						S	6	56	50	26
      					TVKS	P	6	56	14.3	
      						S	6	56	33.5	19.2
      					KHMS	P	6	56	9.6	
      						S	6	56	25.8	16.2
      					PSK	P	6	56	1.4	
      						S	6	56	12.1	10.7
      					CHDK	S	6	56	33.2	
      					CHMI	S	6	56	54.8	
      					CHRV	S	6	56	28.5	
      					FRG	S	6	56	50.1	
      					TGRS	S	6	56	43.4	
      13.07.2022	10.59:58.000	40.1	69.44	22	
      					AGL	P	11	0	37.3	
      						S	11	1	5.2	27.9
      					BKHM	P	11	0	26	
      						S	11	0	45.3	19.3
      					CHMG	P	11	0	24.2	
      						S	11	0	45.3	21.1
      					TVKS	P	11	0	23.3	
      						S	11	0	44.1	20.8
      					KHMS	P	11	0	26	
      						S	11	0	48.4	22.4
      					CHDK	S	11	0	44.6	
      13.07.2022	18.06:50.000	41.96	69.48	5	
      					YANG	P	18	7	9.4	
      						S	18	7	23.9	14.5
      					CHDK	P	18	7	18.1	
      						S	18	7	37.5	19.4
      					CHMG	P	18	7	2.7	
      						S	18	7	11.7	9
      					MAM	P	18	7	23.7	
      						S	18	7	48.3	24.6
      					TVKS	P	18	6	59.4	
      						S	18	7	5.8	6.4
      					KHMS	P	18	6	59.8	
      						S	18	7	6.4	6.6
      					PSK	P	18	7	2.8	
      						S	18	7	13	10.2
      					TGRS	S	18	7	11	
      14.07.2022	06.06:05.000	38.06	66.93	14	
      					AGL	P	6	6	31.9	
      						S	6	6	50.8	18.9
      					BSN	P	6	6	11.7	
      						S	6	6	16.4	4.7
      					BKHM	P	6	6	38.3	
      						S	6	7	0.6	22.3
      					DJAN	P	6	7	3.8	
      						S	6	7	47.3	43.5
      					KARA	P	6	6	43.8	
      						S	6	7	9.8	26
      					PKM	P	6	6	16.2	
      						S	6	6	25.8	9.6
      					ZRB	P	6	6	12.3	
      						S	6	6	17.5	5.2
      					NUR	S	6	7	21.8	
      14.07.2022	10.29:49.000	41.17	64.46	4	
      					DJAN	P	10	30	7	
      						S	10	30	20.6	13.6
      					KULK	P	10	30	20.5	
      						S	10	30	41.2	20.7
      					TMD	P	10	30	1.6	
      						S	10	30	10.7	9.1
      14.07.2022	12.37:23.000	41.26	64.19	5	
      					DJAN	P	12	37	38.4	
      						S	12	37	49.4	11
      					KULK	P	12	37	51.4	
      						S	12	38	12.4	21
      					NUR	P	12	37	49.4	
      						S	12	38	8.5	19.1
      					TMD	P	12	37	35.3	
      						S	12	37	44.3	9
      14.07.2022	13.07:43.000	40.82	71.41	14	
      					YANG	P	13	8	2.9	
      										
      					CHDK	P	13	7	54.1	
      						S	13	8	1.6	7.5
      					CHMG	P	13	8	7.9	
      						S	13	8	26	18.1
      					CHMI	P	13	7	55.2	
      						S	13	8	3.7	8.5
      					FRG	P	13	7	53.1	
      						S	13	8	1	7.9
      					SKHM	P	13	8	0.6	
      						S	13	8	13.4	12.8
      					TVKS	P	13	8	12.1	
      						S	13	8	33	20.9
      					KHMS	P	13	8	10.1	
      						S	13	8	29.3	19.2
      					PSK	P	13	8	9.8	
      						S	13	8	28.3	18.5
      					CHRV	S	13	8	29.3	
      					TGRS	S	13	8	36.9	
      14.07.2022	21.15:01.000	40.69	63.98	7	
      					AGL	P	21	15	47.9	
      										
      					DJAN	P	21	15	10.9	
      						S	21	15	18.6	7.7
      					GZL	P	21	15	14.1	
      						S	21	15	24.1	10
      					KULK	P	21	15	37.7	
      						S	21	16	2.2	24.5
      					NUR	P	21	15	26.2	
      						S	21	15	44.6	18.4
      					TMD	P	21	15	24.1	
      						S	21	15	40.5	16.4
      15.07.2022	02.53:16.000	40.64	62.77	7	
      					DJAN	P	2	53	26.1	
      						S	2	53	33.6	7.5
      					TMD	P	2	53	49	
      						S	2	54	12.5	23.5
      					GZL	S	2	53	41.7	
      15.07.2022	11.03:21.000	41.19	64.29	5	
      					DJAN	P	11	3	37.1	
      						S	11	3	48	10.9
      					KULK	P	11	3	50.5	
      						S	11	4	11.6	21.1
      					TMD	P	11	3	33.9	
      						S	11	3	42.4	8.5
      15.07.2022	11.39:59.000	41.28	64.2	3	
      					DJAN	P	11	40	15.1	
      										
      					KULK	P	11	40	27.6	
      						S	11	40	47.9	20.3
      					TMD	P	11	40	11.6	
      						S	11	40	20.1	8.5
      15.07.2022	13.08:57.000	39.51	72.9	15	
      					CHMI	P	13	9	22.1	
      						S	13	9	39.8	17.7
      					FRG	P	13	9	19.8	
      										
      					SKHM	P	13	9	15.8	
      						S	13	9	29.8	14
      15.07.2022	14.31:08.000	42.05	64.35	5	
      					KULK	P	14	31	26.9	
      						S	14	31	40.8	13.9
      					TMD	P	14	31	16.8	
      						S	14	31	21.8	5
      					DJAN	S	14	31	56.9	
      15.07.2022	16.10:53.000	40.39	63.42	6	
      					DJAN	P	16	11	3.7	
      						S	16	11	10.6	6.9
      					GZL	P	16	10	58.8	
      						S	16	11	3.1	4.3
      					KULK	S	16	12	3.3	
      					TMD	S	16	11	47.4	
      15.07.2022	19.47:19.000	39.93	72.12	5	
      					CHMI	P	19	47	31.8	
      						S	19	47	40.3	8.5
      					FRG	P	19	47	30	
      						S	19	47	37.9	7.9
      					SKHM	P	19	47	25.6	
      						S	19	47	29.8	4.2
      16.07.2022	02.47:57.000	40.54	72.17	11	
      					CHMI	P	2	48	10.4	
      						S	2	48	19.1	8.7
      					FRG	P	2	48	4.5	
      						S	2	48	10	5.5
      					MAM	P	2	48	17.2	
      						S	2	48	31.4	14.2
      					SKHM	P	2	48	10.5	
      						S	2	48	20.6	10.1
      					TSHT	P	2	48	3.1	
      						S	2	48	7.2	4.1
      16.07.2022	04.35:44.000	40.13	71.95	13	
      					CHMI	P	4	35	51.6	
      						S	4	35	57.3	5.7
      					FRG	P	4	35	50.1	
      						S	4	35	54.7	4.6
      					SKHM	P	4	35	49.7	
      						S	4	35	53.6	3.9
      16.07.2022	09.42:34.000	40.7	63.95	12	
      					DJAN	P	9	42	43.7	
      						S	9	42	51.4	7.7
      					NUR	P	9	42	59.1	
      						S	9	43	17.4	18.3
      					TMD	P	9	42	56.8	
      						S	9	43	12.6	15.8
      					GZL	S	9	42	57.5	
      17.07.2022	02.46:53.000	41.49	71.69	5	
      					CHMI	P	2	47	18.6	
      						S	2	47	36.7	18.1
      					KSNS	P	2	47	0.3	
      						S	2	47	6.4	6.1
      					MAM	P	2	46	54.3	
      						S	2	46	55.6	1.3
      					TSHT	P	2	47	16.4	
      						S	2	47	33.9	17.5
      					SKHM	S	2	47	45.4	
      17.07.2022	12.31:07.000	41.23	64.18	5	
      					DJAN	P	12	31	22.8	
      						S	12	31	33.1	10.3
      					KULK	P	12	31	36.5	
      						S	12	31	57.6	21.1
      					NUR	P	12	31	33.7	
      						S	12	31	53	19.3
      					TMD	P	12	31	20.1	
      						S	12	31	29.5	9.4
      18.07.2022	01.27:52.000	40.9	72.87	12	
      					YANG	P	1	28	30.4	
      						S	1	28	58.7	28.3
      					CHMI	P	1	28	16	
      						S	1	28	32.9	16.9
      					SKHM	P	1	28	17.9	
      						S	1	28	35.6	17.7
      					TSHT	P	1	28	0.4	
      						S	1	28	7.2	6.8
      					KHMS	P	1	28	35	
      						S	1	29	6.7	31.7
      					CHMG	S	1	29	6.1	
      					FRG	S	1	28	24.7	
      					MAM	S	1	28	26	
      					TVKS	S	1	29	8	
      					PSK	S	1	29	0.4	
      18.07.2022	09.40:05.000	40.3	69.95	5	
      					YANG	P	9	40	21.4	
      										
      					BKHM	P	9	40	38.6	
      						S	9	41	3	24.4
      					CHMG	P	9	40	29.4	
      						S	9	40	46.4	17
      					TVKS	P	9	40	29.8	
      						S	9	40	47.7	17.9
