国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Bulletin / 2022-10
Contributed by ISU


01.10.2022	06.33:40.000	40.63	72.21	8	
					FRG	P	6	33	48.7	
						S	6	33	54.9	6.2
					MAM	P	6	33	58.6	
						S	6	34	11.7	13.1
					TVKS	P	6	34	19.2	
						S	6	34	48.8	29.6
					KHMS	P	6	34	16.9	
						S	6	34	44.7	27.8
					PSK	P	6	34	15.1	
						S	6	34	41	25.9
					CHDK	S	6	34	19.3	
					CHMI	S	6	34	3.2	
					KSNS	S	6	34	6.5	
					SKHM	S	6	34	7.2	
					BTK	S	6	34	21	
01.10.2022	07.23:13.000	39.52	72.75	18	
					CHMI	P	7	23	36.2	
						S	7	23	52.8	16.6
					FRG	P	7	23	34.2	
										
					MAM	P	7	23	51.1	
										
					SKHM	P	7	23	31	
						S	7	23	42.9	11.9
01.10.2022	08.19:55.000	40.17	71.85	17	
					CHMI	P	8	20	2.3	
						S	8	20	6.7	4.4
					FRG	P	8	20	1.2	
						S	8	20	5.2	4
					SOKH	P	8	20	7.5	
										
					SKHM	P	8	20	1.5	
						S	8	20	5.5	4
01.10.2022	09.46:06.000	40.56	65.66	15	
					DJAN	P	9	46	38	
						S	9	47	0.7	22.7
					NUR	P	9	46	9.6	
						S	9	46	12	2.4
					TMD	P	9	46	33.4	
						S	9	46	51.9	18.5
01.10.2022	11.25:30.000	42.02	64.17	10	
					DJAN	P	11	25	55.7	
						S	11	26	13.2	17.5
					KULK	P	11	25	46.2	
										
					TMD	P	11	25	39.1	
						S	11	25	45.2	6.1
01.10.2022	15.03:00.000	41.31	64.03	29	
					DJAN	P	15	3	14	
						S	15	3	23.6	9.6
					TMD	P	15	3	13.3	
						S	15	3	22	8.7
					KULK	S	15	3	45.3	
01.10.2022	16.52:29.000	40.25	71.69	15	
					CHMI	P	16	52	34.1	
						S	16	52	36.4	2.3
					FRG	P	16	52	33.8	
						S	16	52	36.5	2.7
					SOKH	P	16	52	39.7	
						S	16	52	46.9	7.2
					SKHM	P	16	52	36.1	
						S	16	52	40.5	4.4
01.10.2022	18.33:03.000	40.32	63.54	5	
					DJAN	P	18	33	15.1	
						S	18	33	24.1	9
					GZL	P	18	33	8.2	
						S	18	33	11.7	3.5
					KULK	S	18	34	11.4	
					TMD	S	18	33	57.8	
02.10.2022	05.57:32.000	40.34	63.55	5	
					DJAN	P	5	57	43.9	
						S	5	57	51.3	7.4
					GZL	P	5	57	37	
						S	5	57	41	4
					TMD	S	5	58	24	
02.10.2022	08.41:18.000	39.41	72.01	18	
					SOKH	P	8	41	35.6	
						S	8	41	47.8	12.2
					SKHM	P	8	41	30	
						S	8	41	38.4	8.4
					BTK	P	8	41	38.9	
						S	8	41	55.1	16.2
					MAM	S	8	42	23.2	
02.10.2022	14.50:11.000	41.12	64.4	8	
					DJAN	P	14	50	27.4	
						S	14	50	40	12.6
					KULK	P	14	50	41.6	
						S	14	51	2.8	21.2
					TMD	P	14	50	24.3	
						S	14	50	34	9.7
03.10.2022	08.01:58.000	39.23	66.71	5	
					AGL	P	8	2	5.5	
						S	8	2	10.8	5.3
					BSN	P	8	2	20.5	
						S	8	2	36.8	16.3
					KARA	S	8	2	38.8	
03.10.2022	10.26:38.000	41.29	64.32	4	
					DJAN	P	10	26	55.1	
						S	10	27	7.3	12.2
					KULK	P	10	27	6.7	
						S	10	27	27	20.3
					TMD	P	10	26	49.3	
						S	10	26	56.2	6.9
03.10.2022	10.42:43.000	41.55	64.57	6	
					DJAN	P	10	43	5.3	
						S	10	43	22.8	17.5
					KULK	P	10	43	9.3	
						S	10	43	28.8	19.5
					NUR	P	10	43	8.2	
						S	10	43	27	18.8
					TMD	P	10	42	47.8	
						S	10	42	51.3	3.5
03.10.2022	11.40:07.000	39.65	66.54	4	
					AGL	P	11	40	13.6	
						S	11	40	18.1	4.5
					BSN	P	11	40	36.7	
										
					DJAN	P	11	40	56.1	
						S	11	41	34.9	38.8
					KARA	P	11	40	27.6	
						S	11	40	42.4	14.8
					NUR	S	11	40	45.7	
03.10.2022	12.16:53.000	39.77	71.67	19	
					FRG	P	12	17	5	
						S	12	17	13.9	8.9
					SKHM	P	12	16	58.2	
										
					TVKS	P	12	17	34.8	
						S	12	18	6.6	31.8
					KHMS	P	12	17	34.2	
						S	12	18	5.2	31
					CHMI	S	12	17	11.5	
03.10.2022	15.11:52.000	41.29	64.05	10	
					DJAN	P	15	12	6.5	
						S	15	12	16.2	9.7
					KULK	P	15	12	19.1	
						S	15	12	37.6	18.5
					TMD	P	15	12	5.3	
						S	15	12	14.7	9.4
03.10.2022	22.20:20.000	40.35	66.06	6	
					AGL	P	22	20	40.8	
						S	22	20	56.1	15.3
					BKHM	P	22	20	48.1	
										
					KARA	P	22	20	45.1	
						S	22	21	3.4	18.3
					KULK	P	22	21	10	
										
					NUR	P	22	20	27.7	
						S	22	20	32.9	5.2
					PKM	P	22	20	53	
						S	22	21	17.4	24.4
					TMD	P	22	20	52.5	
						S	22	21	15.8	23.3
					DJAN	S	22	21	23.4	
03.10.2022	23.44:25.000	39.67	67.82	17	
					AGL	P	23	44	40.2	
										
					BKHM	P	23	44	29.5	
						S	23	44	31.7	2.2
					DJZ	P	23	44	34.4	
						S	23	44	41.9	7.5
					KARA	P	23	44	35.5	
						S	23	44	41.7	6.2
					ZRB	P	23	45	0.8	
										
04.10.2022	00.03:28.000	41.58	64.48	5	
					KULK	P	0	3	54.2	
						S	0	4	13.2	19
					TMD	P	0	3	33.3	
						S	0	3	36.9	3.6
					DJAN	S	0	4	7.4	
04.10.2022	01.39:55.000	40.26	73.02	10	
					CHMI	P	1	40	16.5	
						S	1	40	33.6	17.1
					FRG	P	1	40	11.8	
						S	1	40	26.1	14.3
					MAM	P	1	40	26.2	
										
					SOKH	P	1	40	21.9	
						S	1	40	42.1	20.2
					SKHM	P	1	40	13.9	
						S	1	40	29	15.1
					KHMS	P	1	40	46.1	
						S	1	41	22.3	36.2
					BTK	P	1	40	25.1	
						S	1	40	47.9	22.8
					CHDK	S	1	40	58.7	
					CHMG	S	1	41	19	
04.10.2022	07.40:15.000	40.23	72.38	5	
					CHMI	P	7	40	29.7	
						S	7	40	39.8	10.1
					SKHM	P	7	40	26.9	
						S	7	40	35.9	9
					FRG	S	7	40	32.8	
04.10.2022	08.07:10.000	39.27	67.75	5	
					AGL	P	8	7	24.4	
										
					BSN	P	8	7	32.9	
						S	8	7	48.6	15.7
					BKHM	P	8	7	19.3	
						S	8	7	26.1	6.8
					KARA	P	8	7	26.4	
										
					ZRB	S	8	8	3.8	
04.10.2022	09.51:45.000	41.9	64.05	5	
					KULK	P	9	52	2.7	
						S	9	52	14.5	11.8
					TMD	P	9	51	55.1	
						S	9	52	2.3	7.2
					DJAN	P	9	52	8.5	
										
04.10.2022	15.06:15.000	41.32	63.99	7	
					DJAN	P	15	6	28.7	
						S	15	6	38.6	9.9
					KULK	P	15	6	41	
						S	15	6	59.7	18.7
					TMD	P	15	6	28.3	
						S	15	6	37.9	9.6
04.10.2022	15.47:39.000	40.35	63.45	5	
					DJAN	P	15	47	50.1	
						S	15	47	57.3	7.2
					GZL	P	15	47	43.8	
						S	15	47	47.7	3.9
					TMD	P	15	48	10.2	
						S	15	48	32.3	22.1
04.10.2022	21.04:51.000	42.19	65.07	5	
					KULK	P	21	5	17.7	
						S	21	5	36.9	19.2
					TMD	P	21	5	2.5	
						S	21	5	10.5	8
					DJAN	S	21	5	49	
05.10.2022	00.34:53.000	40.38	66.64	8	
					AGL	P	0	35	10.6	
						S	0	35	23.7	13.1
					NUR	P	0	35	8.6	
						S	0	35	19.2	10.6
					KARA	S	0	35	23	
					ZRB	S	0	36	6.7	
05.10.2022	09.35:22.000	40.51	63.36	5	
					DJAN	P	9	35	30.3	
						S	9	35	35.7	5.4
					GZL	S	9	35	36.6	
					TMD	S	9	36	14.9	
05.10.2022	11.21:10.000	41.3	64.22	7	
					DJAN	P	11	21	25.8	
						S	11	21	37.5	11.7
					KULK	P	11	21	37.4	
						S	11	21	56.9	19.5
					TMD	P	11	21	21.2	
						S	11	21	29.3	8.1
05.10.2022	12.54:27.000	40.19	70.72	15	
					SOKH	P	12	54	35.5	
						S	12	54	41.5	6
					SKHM	P	12	54	42.5	
						S	12	54	54.4	11.9
					BTK	P	12	54	31.3	
						S	12	54	34.5	3.2
					CHMI	S	12	54	48.1	
					MINT	S	12	54	39.9	
05.10.2022	13.17:07.000	38.39	68.24	8	
					BSN	P	13	17	23.4	
						S	13	17	35.5	12.1
					ZRB	P	13	17	33.1	
						S	13	17	52.2	19.1
					AGL	S	13	17	56.4	
05.10.2022	14.05:31.000	39.38	67.69	5	
					AGL	P	14	5	44.3	
						S	14	5	54.8	10.5
					BKHM	P	14	5	39	
						S	14	5	45	6
					ZRB	P	14	6	4.7	
						S	14	6	28.3	23.6
					KARA	S	14	5	57.4	
06.10.2022	06.36:35.000	41.3	64.73	3	
					DJAN	P	6	36	58.2	
						S	6	37	14.5	16.3
					KULK	P	6	37	6.5	
						S	6	37	28	21.5
					TMD	P	6	36	44.4	
						S	6	36	52.2	7.8
06.10.2022	07.33:46.000	39.06	67.41	14	
					AGL	P	7	33	59.2	
						S	7	34	8.2	9
					BSN	P	7	34	3.2	
						S	7	34	15.8	12.6
					BKHM	P	7	34	0.6	
										
					KARA	P	7	34	7.6	
										
					ZRB	P	7	34	12.9	
										
06.10.2022	09.35:16.000	41.22	64.22	15	
					DJAN	P	9	35	31.1	
						S	9	35	41.7	10.6
					KULK	P	9	35	44.2	
						S	9	36	4.2	20
					TMD	P	9	35	29	
						S	9	35	37.6	8.6
06.10.2022	13.20:18.000	41.22	64.28	15	
					DJAN	P	13	20	33.8	
						S	13	20	45.1	11.3
					KULK	P	13	20	46.9	
						S	13	21	6.8	19.9
					TMD	P	13	20	30.7	
						S	13	20	38.9	8.2
07.10.2022	06.10:51.000	40.28	72.1	17	
					CHMI	P	6	11	0.6	
						S	6	11	7.3	6.7
					FRG	P	6	10	56.9	
						S	6	11	2	5.1
					SOKH	P	6	11	6.7	
						S	6	11	17.5	10.8
					SKHM	P	6	11	0.3	
						S	6	11	6.7	6.4
07.10.2022	07.23:24.000	41.5	64.84	10	
					DJAN	P	7	23	48.8	
						S	7	24	7.2	18.4
					KULK	P	7	23	53	
						S	7	24	13.1	20.1
					TMD	P	7	23	30.3	
						S	7	23	35.1	4.8
07.10.2022	07.43:06.000	40.33	63.76	4	
					DJAN	P	7	43	18.4	
						S	7	43	27.3	8.9
					GZL	P	7	43	12.1	
						S	7	43	17.4	5.3
					TMD	P	7	43	36.2	
						S	7	43	57.3	21.1
					NUR	S	7	43	54.5	
07.10.2022	10.50:04.000	40.24	69.24	16	
					YANG	P	10	50	22.3	
										
					CHMG	P	10	50	28.9	
						S	10	50	48.3	19.4
					CHMI	P	10	50	38.6	
						S	10	51	2	23.4
					SOKH	P	10	50	34	
						S	10	50	54	20
					SKHM	P	10	50	40.3	
						S	10	51	6.7	26.4
					TVKS	P	10	50	29.3	
						S	10	50	48.5	19.2
					KHMS	P	10	50	30.1	
						S	10	50	51.4	21.3
					PSK	P	10	50	36.6	
										
					CHDK	S	10	50	49.8	
					FRG	S	10	51	8.4	
07.10.2022	11.45:05.000	39.94	69.86	23	
					YANG	P	11	45	28	
						S	11	45	45.1	17.1
					SOKH	P	11	45	26	
						S	11	45	40.3	14.3
					SKHM	P	11	45	32.5	
										
					TVKS	P	11	45	33.7	
						S	11	45	56.2	22.5
					CHDK	S	11	45	47.9	
					CHMG	S	11	45	58.1	
					CHMI	S	11	45	51	
					KHMS	S	11	46	1.4	
07.10.2022	12.05:18.000	42.23	64.3	12	
					TMD	P	12	5	29.4	
						S	12	5	37.4	8
					DJAN	S	12	6	7.3	
					KULK	S	12	5	46.3	
07.10.2022	14.24:47.000	39.96	70.81	5	
					SOKH	P	14	24	52.8	
						S	14	24	57.2	4.4
					SKHM	P	14	25	2.1	
						S	14	25	12.1	10
					CHMI	S	14	25	9.4	
08.10.2022	01.43:19.000	41.82	71.77	5	
					YANG	P	1	43	48	
						S	1	44	8.6	20.6
					CHMI	P	1	43	50.6	
						S	1	44	13.4	22.8
					MAM	P	1	43	26	
						S	1	43	31.6	5.6
					SOKH	P	1	43	55.6	
						S	1	44	22.2	26.6
					SKHM	P	1	43	53.8	
						S	1	44	19.6	25.8
					TVKS	P	1	43	48.5	
						S	1	44	10.9	22.4
					KHMS	P	1	43	44.2	
						S	1	44	3.8	19.6
					BTK	P	1	43	53.9	
						S	1	44	20.5	26.6
					FRG	S	1	44	8.8	
					KSNS	S	1	43	45.4	
08.10.2022	12.01:54.000	42.27	63.85	5	
					DJAN	P	12	2	22.9	
						S	12	2	43.1	20.2
					KULK	P	12	2	5	
						S	12	2	11.4	6.4
					TMD	P	12	2	10.3	
						S	12	2	21.2	10.9
08.10.2022	15.09:14.000	41.48	64.09	5	
					DJAN	P	15	9	31.1	
										
					KULK	P	15	9	37.8	
						S	15	9	56.2	18.4
					TMD	P	15	9	24	
						S	15	9	32.3	8.3
08.10.2022	22.21:22.000	40.16	63.14	11	
					DJAN	P	22	21	36.8	
						S	22	21	47.5	10.7
					GZL	S	22	21	31.9	
					TMD	S	22	22	21	
09.10.2022	02.46:35.000	39.77	68.51	9	
					BKHM	P	2	46	47.2	
						S	2	46	55.5	8.3
					KARA	P	2	46	48.8	
						S	2	46	59.5	10.7
					AGL	S	2	47	17.9	
09.10.2022	06.06:26.000	40.66	72.98	13	
					MAM	P	6	6	49.7	
						S	6	7	6.1	16.4
					SKHM	P	6	6	47.7	
						S	6	7	4.2	16.5
					CHMI	S	6	7	4.7	
					FRG	S	6	6	58.2	
09.10.2022	09.31:01.000	40.11	73.74	5	
					CHMI	P	9	31	35.5	
						S	9	31	59.6	24.1
					MAM	P	9	31	43.1	
						S	9	32	11.6	28.5
					SOKH	P	9	31	37.2	
						S	9	32	5	27.8
					SKHM	P	9	31	29.6	
						S	9	31	51.4	21.8
09.10.2022	14.16:24.000	40.36	63.33	5	
					DJAN	P	14	16	34.8	
						S	14	16	41.7	6.9
					GZL	P	14	16	29.5	
						S	14	16	33.5	4
					TMD	S	14	17	18.4	
10.10.2022	08.14:16.000	40.18	72.44	3	
					CHMI	P	8	14	31.3	
						S	8	14	41.8	10.5
					FRG	P	8	14	27	
						S	8	14	36.1	9.1
					SKHM	P	8	14	28.5	
						S	8	14	37.6	9.1
10.10.2022	08.53:21.000	37.57	66.6	5	
					AGL	P	8	53	57.2	
						S	8	54	23.1	25.9
					ZRB	P	8	53	26.6	
						S	8	53	31.3	4.7
					BSN	S	8	53	49.5	
10.10.2022	10.07:50.000	39.96	70.26	9	
					YANG	P	10	8	13.3	
						S	10	8	30.5	17.2
					CHMG	P	10	8	19.9	
						S	10	8	42.5	22.6
					SOKH	P	10	8	5.2	
						S	10	8	15.6	10.4
					SKHM	P	10	8	14.7	
						S	10	8	31.3	16.6
					TVKS	P	10	8	21.2	
						S	10	8	44.1	22.9
					KHMS	P	10	8	22	
						S	10	8	45.8	23.8
					PSK	P	10	8	25.7	
						S	10	8	52.5	26.8
					BTK	P	10	7	59.1	
						S	10	8	6	6.9
					CHMI	S	10	8	29.3	
10.10.2022	10.10:59.000	41.03	69.25	24	
					YANG	P	10	11	10.9	
						S	10	11	20	9.1
					CHDK	P	10	11	19.3	
										
					CHMG	P	10	11	17.2	
						S	10	11	28.7	11.5
					CHMI	P	10	11	32.4	
						S	10	11	55.8	23.4
					MAM	P	10	11	33	
						S	10	11	56.6	23.6
					SOKH	P	10	11	29.3	
						S	10	11	52.4	23.1
					SKHM	P	10	11	36.5	
						S	10	12	2.9	26.4
					KHMS	P	10	11	17.3	
						S	10	11	29	11.7
					PSK	P	10	11	24.9	
						S	10	11	41.3	16.4
					BTK	P	10	11	24.6	
						S	10	11	44.9	20.3
					FRG	S	10	11	59.7	
10.10.2022	10.45:57.000	41.33	64.3	5	
					DJAN	P	10	46	14.6	
						S	10	46	26.9	12.3
					KULK	P	10	46	25.5	
						S	10	46	46	20.5
					NUR	P	10	46	23.1	
						S	10	46	42.4	19.3
					TMD	P	10	46	8	
						S	10	46	15.1	7.1
10.10.2022	13.54:30.000	39.49	67.68	10	
					AGL	P	13	54	42.6	
										
					ZRB	P	13	55	3.2	
						S	13	55	26.6	23.4
					BKHM	S	13	54	39.6	
11.10.2022	06.38:52.000	40.5	72.57	5	
					CHMI	P	6	39	10.5	
						S	6	39	23.5	13
					FRG	P	6	39	5.2	
						S	6	39	15.6	10.4
					MAM	P	6	39	16.3	
						S	6	39	34	17.7
					SOKH	S	6	39	35.3	
					SKHM	S	6	39	23.5	
11.10.2022	10.10:00.000	42.08	64.29	10	
					DJAN	P	10	10	27	
						S	10	10	46.1	19.1
					KULK	P	10	10	17	
						S	10	10	30.1	13.1
					TMD	P	10	10	8.7	
						S	10	10	14.9	6.2
11.10.2022	11.14:41.000	42.05	64.11	5	
					DJAN	P	11	15	7.4	
						S	11	15	26.2	18.8
					KULK	P	11	14	57.2	
						S	11	15	8.3	11.1
					TMD	P	11	14	51.8	
						S	11	14	58.8	7
11.10.2022	12.08:39.000	41.29	64.13	5	
					DJAN	P	12	8	54.2	
						S	12	9	5.2	11
					KULK	P	12	9	7.1	
										
					NUR	P	12	9	6.9	
						S	12	9	25.9	19
					TMD	P	12	8	51	
						S	12	9	0.6	9.6
11.10.2022	12.32:55.000	42.32	63.91	7	
					DJAN	P	12	33	23.8	
						S	12	33	44.3	20.5
					KULK	P	12	33	5.7	
						S	12	33	12.8	7.1
					TMD	P	12	33	10.2	
						S	12	33	22.1	11.9
11.10.2022	13.58:25.000	39.3	67.83	5	
					AGL	P	13	58	40.6	
						S	13	58	52.8	12.2
					BKHM	P	13	58	34.7	
										
					ZRB	P	13	58	58.7	
						S	13	59	21.6	22.9
11.10.2022	15.00:37.000	41.17	64.24	16	
					DJAN	P	15	0	52.4	
										
					KULK	P	15	1	5.5	
						S	15	1	25.3	19.8
					TMD	P	15	0	50.7	
						S	15	1	0.5	9.8
11.10.2022	15.17:26.000	40.85	73.48	8	
					MAM	P	15	17	51.1	
						S	15	18	11.8	20.7
					SOKH	P	15	18	5.7	
						S	15	18	32.7	27
					SKHM	P	15	17	57.9	
						S	15	18	20.2	22.3
					CHMI	S	15	18	22.7	
					FRG	S	15	18	13.1	
					BTK	S	15	18	35.4	
11.10.2022	16.01:53.000	40.56	63.62	13	
					DJAN	P	16	2	1	
						S	16	2	6.4	5.4
					GZL	S	16	2	8.8	
					KULK	S	16	2	52.1	
					TMD	S	16	2	38.4	
11.10.2022	17.05:59.000	40.56	63.96	6	
					DJAN	P	17	6	11	
						S	17	6	18.6	7.6
					TMD	P	17	6	24.2	
						S	17	6	43	18.8
					GZL	S	17	6	19.1	
11.10.2022	18.29:41.000	41.88	72.2	30	
					YANG	P	18	30	16.4	
						S	18	30	40.8	24.4
					CHDK	P	18	30	10.2	
						S	18	30	30.6	20.4
					CHMG	P	18	30	13	
						S	18	30	36	23
					CHMI	P	18	30	15	
						S	18	30	39	24
					CHRV	P	18	30	14.2	
						S	18	30	38	23.8
					FRG	P	18	30	10.2	
						S	18	30	32.2	22
					KSNS	P	18	30	1.6	
						S	18	30	14.4	12.8
					MAM	P	18	29	54.1	
						S	18	30	2.5	8.4
					SOKH	P	18	30	21.4	
						S	18	30	50.2	28.8
					SKHM	P	18	30	19.2	
						S	18	30	46.6	27.4
					TVKS	P	18	30	16.8	
						S	18	30	43.6	26.8
					KHMS	P	18	30	12.6	
						S	18	30	36.6	24
					PSK	P	18	30	6.4	
						S	18	30	26.4	20
					BKHM	S	18	31	3.8	
					KARA	S	18	31	31.2	
12.10.2022	00.48:33.000	40.05	70.74	13	
					CHMI	P	0	48	45.9	
						S	0	48	55.3	9.4
					SOKH	P	0	48	40.2	
						S	0	48	45	4.8
					SKHM	P	0	48	48.1	
						S	0	48	59.5	11.4
					BTK	P	0	48	36.1	
						S	0	48	38.2	2.1
12.10.2022	05.21:42.000	40.1	66.75	4	
					AGL	P	5	21	52.3	
						S	5	22	0.9	8.6
					BSN	P	5	22	17.2	
						S	5	22	42.1	24.9
					BKHM	P	5	21	56.5	
						S	5	22	8.7	12.2
					DJAN	P	5	22	23.9	
						S	5	22	55.5	31.6
					KARA	P	5	21	54.2	
						S	5	22	5	10.8
					NUR	P	5	21	57.9	
						S	5	22	11.4	13.5
					PKM	P	5	22	10.8	
						S	5	22	32	21.2
					SKHM	P	5	22	43.5	
										
					TMD	P	5	22	19.2	
						S	5	22	47.9	28.7
					TVKS	P	5	22	22.4	
										
					ZRB	P	5	22	21.7	
						S	5	22	49.9	28.2
					CHMG	S	5	23	2	
					CHMI	S	5	23	43.5	
					KULK	S	5	23	18.6	
					SOKH	S	5	23	36.5	
					PSK	S	5	23	25	
12.10.2022	08.32:18.000	39.48	64.49	2	
					AGL	P	8	32	52.5	
						S	8	33	16.3	23.8
					DJAN	P	8	32	49.3	
						S	8	33	11.4	22.1
					NUR	P	8	32	45.6	
										
					TMD	S	8	33	27	
12.10.2022	09.36:38.000	40.94	69.41	6	
					CHMG	P	9	36	55.7	
						S	9	37	6.7	11
					CHMI	P	9	37	12.5	
										
					FRG	P	9	37	12.5	
						S	9	37	37.5	25
					MAM	P	9	37	12.1	
						S	9	37	36.2	24.1
					SOKH	P	9	37	7.8	
						S	9	37	29.6	21.8
					SKHM	P	9	37	16.5	
						S	9	37	42.4	25.9
					TVKS	P	9	36	48.1	
						S	9	36	57.1	9
					PSK	P	9	37	4.1	
						S	9	37	21.2	17.1
					BTK	P	9	37	2.1	
						S	9	37	21.1	19
					YANG	S	9	36	57.5	
					CHDK	S	9	37	10.2	
12.10.2022	11.30:52.000	40.14	71.82	15	
					FRG	P	11	30	58	
						S	11	31	2.2	4.2
					SKHM	P	11	30	57.7	
						S	11	31	1	3.3
					CHMI	S	11	31	2.9	
					SOKH	S	11	31	11.8	
12.10.2022	15.31:40.000	40.38	63.44	7	
					DJAN	P	15	31	50.5	
						S	15	31	57.3	6.8
					GZL	P	15	31	45.2	
						S	15	31	49.6	4.4
					NUR	P	15	32	12.1	
						S	15	32	33.7	21.6
					TMD	P	15	32	10.9	
						S	15	32	32.4	21.5
13.10.2022	00.25:42.000	40.74	72.84	5	
					SOKH	P	0	26	12.8	
						S	0	26	33.7	20.9
					SKHM	P	0	26	6.8	
						S	0	26	24	17.2
					CHMI	S	0	26	23.8	
13.10.2022	09.51:46.000	41.07	64.35	15	
					DJAN	P	9	52	1.6	
						S	9	52	12.8	11.2
					KULK	P	9	52	17.2	
										
					TMD	P	9	52	0.6	
						S	9	52	10.3	9.7
13.10.2022	10.59:33.000	41.71	64.76	5	
					KULK	P	11	0	0.3	
						S	11	0	20.5	20.2
					TMD	P	10	59	35.7	
						S	10	59	38.1	2.4
					DJAN	S	11	0	20.1	
13.10.2022	11.25:09.000	40.07	71.53	15	
					SKHM	P	11	25	14.7	
						S	11	25	18.4	3.7
					CHMI	S	11	25	18.2	
					FRG	S	11	25	23.1	
13.10.2022	12.40:30.000	41.18	64.32	13	
					DJAN	P	12	40	46.1	
						S	12	40	58	11.9
					KULK	P	12	40	58.6	
						S	12	41	18.9	20.3
					TMD	P	12	40	42.6	
						S	12	40	51.8	9.2
13.10.2022	17.30:23.000	40.43	63.27	5	
					DJAN	P	17	30	32.7	
						S	17	30	38.9	6.2
					GZL	P	17	30	30.3	
						S	17	30	35.7	5.4
					KULK	P	17	31	1.2	
										
					TMD	P	17	30	55	
						S	17	31	18.5	23.5
					NUR	S	17	31	21.8	
13.10.2022	19.23:42.000	40.52	72.09	5	
					CHDK	P	19	24	6.4	
										
					CHMI	P	19	23	54.8	
						S	19	24	2.9	8.1
					FRG	P	19	23	49.9	
						S	19	23	54.8	4.9
					MAM	P	19	24	3.2	
						S	19	24	18.5	15.3
					SOKH	P	19	24	1.8	
						S	19	24	16.1	14.3
					SKHM	P	19	23	56.2	
						S	19	24	6.2	10
					KHMS	P	19	24	19.1	
						S	19	24	46.3	27.2
					PSK	P	19	24	17.6	
						S	19	24	43.5	25.9
					CHMG	S	19	24	43.9	
					KSNS	S	19	24	12.1	
					TVKS	S	19	24	50.5	
13.10.2022	23.39:42.000	41.57	69.15	11	
					ARN	P	23	40	8.4	
						S	23	40	27.7	19.3
					BKHM	P	23	40	21.9	
						S	23	40	48.9	27
					CHDK	P	23	40	6.9	
						S	23	40	24.3	17.4
					CHMG	P	23	39	53.4	
						S	23	40	2.2	8.8
					FRG	P	23	40	23.2	
						S	23	40	52.2	29
					KARA	P	23	40	15.4	
						S	23	40	39.7	24.3
					KSNS	P	23	40	15.3	
						S	23	40	38.8	23.5
					MAM	P	23	40	17.5	
						S	23	40	42.5	25
					NZB	P	23	39	47.3	
						S	23	39	51.2	3.9
					SKHM	P	23	40	27.6	
										
					TVKS	P	23	39	48.4	
						S	23	39	53.9	5.5
					KHMS	P	23	39	52.8	
						S	23	40	1.4	8.6
					PSK	P	23	40	0.3	
						S	23	40	13.6	13.3
					BTK	P	23	40	15.9	
						S	23	40	41.3	25.4
					MINT	S	23	40	38.5	
					NUR	S	23	41	3.8	
14.10.2022	00.16:53.000	41.53	69.19	5	
					ARN	S	0	17	39.2	
					BKHM	S	0	18	0.6	
					CHMG	S	0	17	13.6	
					CHRV	S	0	17	12.7	
					DJZ	S	0	17	48.2	
					FRG	S	0	18	3.3	
					KARA	S	0	17	51.6	
					KSNS	S	0	17	50.3	
					MAM	S	0	17	53.7	
					NZB	S	0	17	2.6	
					SOKH	S	0	17	59.7	
					TGRS	S	0	16	59.4	
					TVKS	S	0	17	5.2	
					KHMS	S	0	17	13	
					PSK	S	0	17	25.8	
					BTK	S	0	17	52.9	
14.10.2022	06.44:40.000	41.05	69.72	4	
					YANG	P	6	44	46.6	
						S	6	44	51.5	4.9
					MAM	P	6	45	10.7	
						S	6	45	32.5	21.8
					SKHM	P	6	45	16.8	
						S	6	45	43.1	26.3
					KHMS	P	6	44	54.4	
						S	6	45	4.7	10.3
					PSK	S	6	45	15.7	
					BTK	S	6	45	24.6	
14.10.2022	06.49:55.000	41.32	64.54	4	
					DJAN	P	6	50	14.9	
						S	6	50	29.7	14.8
					NUR	P	6	50	17.4	
						S	6	50	34.3	16.9
					TMD	P	6	50	4.3	
						S	6	50	10.8	6.5
14.10.2022	08.02:17.000	40.18	72.28	5	
					CHMI	P	8	2	30	
						S	8	2	39.4	9.4
					SKHM	P	8	2	27.2	
						S	8	2	35.3	8.1
					FRG	S	8	2	33.1	
					SOKH	S	8	2	48.5	
14.10.2022	08.07:12.000	39.33	67.69	5	
					AGL	P	8	7	25.7	
						S	8	7	36.2	10.5
					BKHM	P	8	7	20.8	
						S	8	7	28.1	7.3
					KARA	P	8	7	28.1	
						S	8	7	39.7	11.6
					ZRB	P	8	7	45.2	
						S	8	8	8.3	23.1
14.10.2022	11.25:13.000	40	65.34	3	AGL	P	11	25	38.4	
						S	11	25	57.4	19
					DJAN	P	11	25	46.2	
						S	11	26	9.3	23.1
					KARA	P	11	25	47.1	
						S	11	26	11.2	24.1
