Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2022-09
      Contributed by WBNET

      
      2022-09-06         00:31:01.548   50.054 N  12.035 E h= 8.793 Ml= 0.31
      	KOC   	P - 	00:31:06.484 7.228e-10
      		S   	00:31:09.872 1.611e-07
      	KVC   	P + 	00:31:08.092 4.939e-10
      		S   	00:31:12.708 6.058e-08
      	LBC   	P + 	00:31:07.844 6.596e-10
      		S   	00:31:12.236 9.954e-08
      	NKC   	S   	00:31:12.168 8.254e-08
      	SKC   	P + 	00:31:06.324 5.655e-10
      		S   	00:31:09.768 1.330e-07
      	STC   	S   	00:31:13.688 1.168e-07
      	TRC   	P - 	00:31:06.720 7.557e-10
      		S   	00:31:10.468 3.721e-07
      	VAC   	S   	00:31:11.036 5.997e-08
      	ZHC   	P + 	00:31:05.352 8.237e-09
      		S   	00:31:07.940 2.463e-07
      2022-09-10         16:33:47.447   50.258 N  12.371 E h= 13.480 Ml= 0.00
      	KOC   	P - 	16:33:50.300 8.782e-10
      		S   	16:33:52.276 4.796e-07
      	KRC   	P + 	16:33:50.772 1.184e-09
      		S   	16:33:53.108 2.114e-07
      	KVC   	S   	16:33:52.604 1.199e-07
      	POC   	P - 	16:33:50.276 1.054e-09
      		S   	16:33:52.260 1.958e-07
      	SKC   	P - 	16:33:50.336 8.784e-10
      		S   	16:33:52.348 2.986e-07
      	STC   	P + 	16:33:50.392 1.022e-09
      		S   	16:33:52.428 4.590e-07
      	TRC   	P - 	16:33:51.084 1.224e-09
      		S   	16:33:53.584 3.404e-07
      	VAC   	P - 	16:33:49.828 4.456e-10
      		S   	16:33:51.516 2.012e-07
      	ZHC   	P + 	16:33:51.732 2.248e-10
      		S   	16:33:54.672 1.302e-07
      2022-09-13         10:12:15.363   50.449 N  12.236 E h= 8.734 Ml= 0.00
      	KOC   	P + 	10:12:19.228 1.945e-09
      		S   	10:12:21.968 3.260e-07
      	LBC   	S   	10:12:22.916 5.589e-08
      	POC   	P - 	10:12:19.232 5.768e-10
      		S   	10:12:21.772 4.635e-08
      	TRC   	P + 	10:12:18.752 2.196e-09
      		S   	10:12:21.240 2.846e-07
      2022-09-14         03:21:40.045   50.267 N  12.440 E h= 10.287 Ml= 0.42
      	KOC   	P - 	03:21:43.148 8.754e-09
      		S   	03:21:45.216 8.249e-07
      	KRC   	P + 	03:21:42.552 1.167e-08
      		S   	03:21:44.248 1.373e-06
      	KVC   	P - 	03:21:42.472 3.988e-09
      		S   	03:21:44.068 1.970e-06
      	LAC   	P - 	03:21:45.240 2.260e-09
      		S   	03:21:48.792 4.258e-07
      	LBC   	P + 	03:21:42.076 2.661e-09
      		S   	03:21:43.376 7.045e-07
      	NKC   	P + 	03:21:42.116 1.639e-09
      		S   	03:21:43.464 6.781e-07
      	POC   	P + 	03:21:42.312 1.671e-08
      		S   	03:21:43.896 1.697e-06
      	SKC   	P + 	03:21:42.868 9.748e-10
      		S   	03:21:44.772 4.146e-07
      	STC   	P + 	03:21:42.220 5.321e-09
      		S   	03:21:43.608 2.870e-06
      	TRC   	P - 	03:21:44.092 6.274e-09
      		S   	03:21:46.856 2.849e-07
      	VAC   	P - 	03:21:42.192 1.357e-09
      		S   	03:21:43.604 9.194e-07
      	ZHC   	P + 	03:21:44.544 1.417e-09
      		S   	03:21:47.540 4.268e-07
      2022-09-14         03:49:09.361   50.267 N  12.441 E h= 10.463 Ml= 0.40
      	KOC   	P - 	03:49:12.492 7.268e-09
      		S   	03:49:14.556 7.570e-07
      	KRC   	P + 	03:49:11.892 8.180e-09
      		S   	03:49:13.584 1.530e-06
      	KVC   	P - 	03:49:11.812 3.951e-09
      		S   	03:49:13.408 1.634e-06
      	LAC   	P - 	03:49:14.576 1.660e-09
      		S   	03:49:18.164 3.456e-07
      	LBC   	P + 	03:49:11.412 1.780e-09
      		S   	03:49:12.796 8.054e-07
      	NKC   	P + 	03:49:11.452 2.291e-09
      		S   	03:49:12.804 5.505e-07
      	POC   	P + 	03:49:11.656 1.244e-08
      		S   	03:49:13.232 1.440e-06
      	SKC   	P + 	03:49:12.208 2.226e-09
      		S   	03:49:14.124 4.126e-07
      	STC   	P + 	03:49:11.560 3.780e-09
      		S   	03:49:12.960 2.492e-06
      	TRC   	P - 	03:49:13.440 5.304e-09
      		S   	03:49:16.236 3.298e-07
      	VAC   	P - 	03:49:11.532 9.489e-10
      		S   	03:49:12.952 9.443e-07
      	ZHC   	P + 	03:49:13.892 1.344e-09
      		S   	03:49:16.888 3.835e-07
      2022-09-14         03:50:09.361   50.267 N  12.441 E h= 10.316 Ml= 0.21
      	KOC   	P - 	03:50:12.472 4.868e-09
      		S   	03:50:14.532 6.115e-07
      	KRC   	P + 	03:50:11.872 6.808e-09
      		S   	03:50:13.568 5.918e-07
      	KVC   	P - 	03:50:11.792 2.148e-09
      		S   	03:50:13.380 1.246e-06
      	LAC   	P - 	03:50:14.552 1.163e-09
      		S   	03:50:18.136 3.361e-07
      	LBC   	P - 	03:50:11.384 9.937e-10
      		S   	03:50:12.768 4.350e-07
      	NKC   	P + 	03:50:11.432 7.920e-10
      		S   	03:50:12.780 3.696e-07
      	POC   	P + 	03:50:11.632 6.881e-09
      		S   	03:50:13.208 9.948e-07
      	SKC   	P + 	03:50:12.184 1.109e-09
      		S   	03:50:14.100 3.065e-07
      	STC   	P + 	03:50:11.536 3.692e-09
      		S   	03:50:12.920 1.393e-06
      	TRC   	P - 	03:50:13.412 3.845e-09
      		S   	03:50:16.208 1.981e-07
      	VAC   	P - 	03:50:11.508 1.735e-09
      		S   	03:50:12.916 7.971e-07
      	ZHC   	P + 	03:50:13.864 1.190e-09
      		S   	03:50:16.860 2.154e-07
      2022-09-14         03:59:02.088   50.267 N  12.440 E h= 10.229 Ml= 0.12
      	KOC   	P - 	03:59:05.184 4.070e-09
      		S   	03:59:07.244 3.470e-07
      	KRC   	P + 	03:59:04.588 7.534e-09
      		S   	03:59:06.284 7.251e-07
      	KVC   	P - 	03:59:04.508 1.656e-09
      		S   	03:59:06.100 1.002e-06
      	LAC   	P - 	03:59:07.276 1.474e-09
      		S   	03:59:10.860 2.390e-07
      	LBC   	P + 	03:59:04.108 1.435e-09
      		S   	03:59:05.408 3.321e-07
      	NKC   	P + 	03:59:04.148 1.657e-09
      		S   	03:59:05.496 3.377e-07
      	POC   	P + 	03:59:04.344 8.563e-09
      		S   	03:59:05.932 8.171e-07
      	SKC   	P - 	03:59:04.916 8.388e-10
      		S   	03:59:06.812 2.651e-07
      	STC   	P + 	03:59:04.252 2.460e-09
      		S   	03:59:05.640 1.500e-06
      	TRC   	P - 	03:59:06.128 2.432e-09
      		S   	03:59:08.920 1.701e-07
      	VAC   	P - 	03:59:04.220 1.289e-09
      		S   	03:59:05.640 4.325e-07
      	ZHC   	P + 	03:59:06.592 8.698e-10
      		S   	03:59:09.580 2.100e-07
      2022-09-14         04:30:35.258   50.267 N  12.441 E h= 10.404 Ml= 0.23
      	KOC   	P - 	04:30:38.380 4.496e-09
      		S   	04:30:40.484 3.979e-07
      	KRC   	P + 	04:30:37.780 3.460e-09
      		S   	04:30:39.476 1.446e-06
      	KVC   	P - 	04:30:37.692 1.928e-09
      		S   	04:30:39.280 9.143e-07
      	LAC   	S   	04:30:44.008 2.845e-07
      	LBC   	P + 	04:30:37.300 1.705e-09
      		S   	04:30:38.668 6.975e-07
      	NKC   	P - 	04:30:37.340 9.070e-10
      		S   	04:30:38.708 2.365e-07
      	POC   	P + 	04:30:37.540 9.040e-09
      		S   	04:30:39.120 9.662e-07
      	SKC   	P + 	04:30:38.088 1.200e-09
      		S   	04:30:40.008 3.535e-07
      	STC   	P - 	04:30:37.448 6.772e-10
      		S   	04:30:38.844 1.617e-06
      	TRC   	P - 	04:30:39.332 3.803e-09
      		S   	04:30:42.052 3.131e-07
      	VAC   	P - 	04:30:37.412 1.840e-09
      		S   	04:30:38.836 7.118e-07
      	ZHC   	P + 	04:30:39.760 6.960e-10
      		S   	04:30:42.724 3.017e-07
      2022-09-14         04:33:33.217   50.267 N  12.441 E h= 10.434 Ml= 0.43
      	KOC   	P - 	04:33:36.348 8.195e-09
      		S   	04:33:38.400 6.347e-07
      	KRC   	P + 	04:33:35.744 9.961e-09
      		S   	04:33:37.444 1.707e-06
      	KVC   	P - 	04:33:35.660 6.594e-09
      		S   	04:33:37.256 2.125e-06
      	LAC   	P - 	04:33:38.432 2.048e-09
      		S   	04:33:41.960 3.945e-07
      	LBC   	P + 	04:33:35.260 2.373e-09
      		S   	04:33:36.632 1.132e-06
      	NKC   	P + 	04:33:35.312 1.392e-09
      		S   	04:33:36.660 6.382e-07
      	POC   	P + 	04:33:35.508 1.644e-08
      		S   	04:33:37.088 1.626e-06
      	SKC   	P + 	04:33:36.056 1.321e-09
      		S   	04:33:37.956 3.042e-07
      	STC   	P + 	04:33:35.412 1.935e-09
      		S   	04:33:36.804 3.403e-06
      	TRC   	P - 	04:33:37.284 5.532e-09
      		S   	04:33:40.020 3.348e-07
      	VAC   	P - 	04:33:35.384 1.511e-09
      		S   	04:33:36.796 7.981e-07
      	ZHC   	P + 	04:33:37.740 1.987e-09
      		S   	04:33:40.724 6.032e-07
      2022-09-14         04:43:06.447   50.267 N  12.441 E h= 10.404 Ml= 0.06
      	KOC   	P - 	04:43:09.564 3.648e-09
      		S   	04:43:11.636 3.654e-07
      	KRC   	P + 	04:43:08.968 4.199e-09
      		S   	04:43:10.672 4.113e-07
      	KVC   	P - 	04:43:08.888 1.184e-09
      		S   	04:43:10.480 6.861e-07
      	LAC   	S   	04:43:15.244 2.261e-07
      	LBC   	P - 	04:43:08.480 3.700e-09
      		S   	04:43:09.868 4.405e-07
      	NKC   	P + 	04:43:08.536 1.630e-09
      		S   	04:43:09.884 3.129e-07
      	POC   	P + 	04:43:08.724 3.131e-09
      		S   	04:43:10.308 6.044e-07
      	SKC   	P - 	04:43:09.300 7.944e-10
      		S   	04:43:11.208 2.327e-07
      	STC   	P + 	04:43:08.632 1.776e-09
      		S   	04:43:10.024 7.515e-07
      	TRC   	P - 	04:43:10.508 2.111e-09
      	VAC   	P - 	04:43:08.604 5.990e-10
      		S   	04:43:10.024 6.250e-07
      	ZHC   	P + 	04:43:10.960 2.248e-09
      		S   	04:43:13.948 1.782e-07
      2022-09-14         04:43:20.083   50.266 N  12.440 E h= 10.463 Ml= 0.07
      	KOC   	P - 	04:43:23.220 3.067e-09
      		S   	04:43:25.268 2.641e-07
      	KRC   	P + 	04:43:22.624 4.162e-09
      		S   	04:43:24.320 6.181e-07
      	KVC   	P + 	04:43:22.528 2.096e-09
      		S   	04:43:24.132 9.661e-07
      	LBC   	P + 	04:43:22.140 1.259e-09
      		S   	04:43:23.504 3.973e-07
      	NKC   	P + 	04:43:22.188 1.615e-09
      		S   	04:43:23.532 2.414e-07
      	POC   	P + 	04:43:22.384 6.778e-09
      		S   	04:43:23.960 6.147e-07
      	STC   	P + 	04:43:22.284 1.364e-09
      		S   	04:43:23.676 1.246e-06
      	TRC   	P - 	04:43:24.164 2.660e-09
      	VAC   	P - 	04:43:22.252 1.368e-09
      		S   	04:43:23.672 3.393e-07
      	ZHC   	S   	04:43:27.568 1.441e-07
      2022-09-14         05:13:16.235   50.266 N  12.440 E h= 10.404 Ml= 1.20
      	KOC   	P - 	05:13:19.352 5.364e-08
      		S   	05:13:21.420 4.731e-06
      	KRC   	P + 	05:13:18.760 5.921e-08
      		S   	05:13:20.464 6.766e-06
      	KVC   	P - 	05:13:18.680 7.577e-09
      		S   	05:13:20.264 8.389e-06
      	LAC   	P - 	05:13:21.448 4.838e-09
      		S   	05:13:25.000 2.934e-06
      	LBC   	P - 	05:13:18.272 1.997e-08
      		S   	05:13:19.660 3.317e-06
      	NKC   	P - 	05:13:18.320 2.026e-09
      		S   	05:13:19.672 3.404e-06
      	POC   	P + 	05:13:18.524 5.300e-08
      		S   	05:13:20.100 9.603e-06
      	SKC   	P + 	05:13:19.064 1.287e-08
      		S   	05:13:20.976 4.540e-06
      	STC   	P + 	05:13:18.420 2.233e-08
      		S   	05:13:19.812 1.091e-05
      	TRC   	P - 	05:13:20.300 3.923e-08
      		S   	05:13:23.116 1.355e-06
      	VAC   	P - 	05:13:18.392 1.762e-08
      		S   	05:13:19.796 9.042e-06
      	ZHC   	P + 	05:13:20.748 1.481e-08
      		S   	05:13:23.728 3.333e-06
      2022-09-17         20:43:31.451   50.591 N  12.318 E h= 15.648 Ml= 0.78
      	KOC   	P - 	20:43:38.048 1.042e-09
      		S   	20:43:42.540 1.412e-07
      	KRC   	P - 	20:43:37.464 4.924e-09
      		S   	20:43:41.756 4.354e-07
      	KVC   	S   	20:43:44.776 1.453e-07
      	LBC   	P - 	20:43:38.060 1.062e-09
      		S   	20:43:42.568 1.833e-07
      	NKC   	P - 	20:43:38.564 1.251e-09
      		S   	20:43:43.384 1.603e-07
      	POC   	P - 	20:43:37.284 2.418e-09
      		S   	20:43:41.352 1.550e-07
      	SKC   	S   	20:43:45.196 8.051e-08
      	STC   	P - 	20:43:38.396 1.615e-09
      		S   	20:43:43.264 1.128e-07
      	TRC   	P + 	20:43:37.600 5.504e-10
      		S   	20:43:42.020 3.483e-07
      	VAC   	S   	20:43:43.188 2.815e-07
      	ZHC   	S   	20:43:48.000 1.026e-06
      2022-09-19         13:54:55.369   50.244 N  12.454 E h= 6.830 Ml= 1.00
      	KOC   	P + 	13:54:58.460 4.143e-09
      		S   	13:55:00.444 1.985e-06
      	KRC   	P + 	13:54:57.800 1.088e-08
      		S   	13:54:59.348 2.603e-06
      	KVC   	P + 	13:54:57.084 1.180e-07
      		S   	13:54:58.156 2.521e-05
      	LAC   	P + 	13:54:59.976 1.571e-08
      		S   	13:55:03.136 1.019e-06
      	LBC   	P - 	13:54:56.984 1.382e-07
      		S   	13:54:58.104 5.299e-06
      	NKC   	P - 	13:54:56.804 1.629e-07
      		S   	13:54:57.688 3.126e-05
      	POC   	P - 	13:54:57.544 2.085e-08
      		S   	13:54:58.932 8.861e-06
      	SKC   	P - 	13:54:57.668 1.426e-08
      		S   	13:54:59.200 4.380e-06
      	STC   	P + 	13:54:57.008 7.438e-08
      		S   	13:54:58.044 2.220e-05
      	TRC   	P + 	13:54:59.600 1.933e-08
      		S   	13:55:02.444 2.558e-06
      	VAC   	P - 	13:54:57.060 3.575e-08
      		S   	13:54:58.132 4.798e-06
      	ZHC   	P - 	13:54:59.424 2.117e-09
      		S   	13:55:02.108 1.191e-06
      2022-09-30         14:46:23.956   50.267 N  12.387 E h= 13.832 Ml= 0.01
      	KVC   	S   	14:46:29.096 2.573e-07
      	LBC   	P + 	14:46:26.436 1.010e-09
      		S   	14:46:28.184 8.789e-08
      	NKC   	S   	14:46:28.380 3.192e-07
      	POC   	P + 	14:46:26.692 1.382e-09
      		S   	14:46:28.672 1.838e-07
      	SKC   	S   	14:46:29.044 1.316e-07
      	STC   	P + 	14:46:26.816 2.198e-09
      		S   	14:46:28.808 8.185e-07
      	TRC   	S   	14:46:30.316 1.150e-07
      	VAC   	S   	14:46:28.184 2.755e-07
      	ZHC   	P - 	14:46:28.444 7.759e-10
      		S   	14:46:31.592 1.785e-07
      2022-09-30         17:09:35.041   50.258 N  12.448 E h= 8.793 Ml= 0.08
      	KOC   	P - 	17:09:38.144 3.606e-09
      		S   	17:09:40.180 8.532e-07
      	KRC   	P + 	17:09:37.468 5.719e-09
      		S   	17:09:39.024 3.774e-07
      	KVC   	P - 	17:09:37.176 2.023e-09
      		S   	17:09:38.552 8.578e-07
      	LAC   	P - 	17:09:40.024 1.590e-09
      		S   	17:09:43.472 2.360e-07
      	LBC   	P - 	17:09:36.872 1.009e-09
      		S   	17:09:38.120 4.966e-07
      	NKC   	P + 	17:09:36.836 1.940e-09
      		S   	17:09:37.964 3.970e-07
      	POC   	P + 	17:09:37.224 1.785e-09
      		S   	17:09:38.688 7.492e-07
      	SKC   	P + 	17:09:37.664 1.534e-09
      		S   	17:09:39.408 2.803e-07
      	STC   	P + 	17:09:36.964 4.389e-09
      		S   	17:09:38.156 9.802e-07
      	TRC   	P - 	17:09:39.172 6.944e-10
      		S   	17:09:41.920 1.834e-07
      	VAC   	P - 	17:09:36.988 1.974e-09
      		S   	17:09:38.240 1.206e-06
      	ZHC   	P + 	17:09:39.392 9.918e-10
      		S   	17:09:42.292 1.579e-07
      2022-09-30         23:06:37.938   50.267 N  12.391 E h= 14.184 Ml= 0.00
      	KOC   	P + 	23:06:41.056 5.886e-10
      		S   	23:06:43.076 9.189e-08
      	KRC   	P + 	23:06:41.140 1.239e-09
      		S   	23:06:43.404 2.117e-07
      	KVC   	S   	23:06:43.140 2.352e-07
      	LBC   	P + 	23:06:40.480 9.658e-10
      		S   	23:06:42.260 1.337e-07
      	NKC   	S   	23:06:42.420 3.387e-07
      	POC   	P + 	23:06:40.740 2.176e-09
      		S   	23:06:42.704 1.757e-07
      	SKC   	S   	23:06:43.184 1.676e-07
      	STC   	P + 	23:06:40.860 1.046e-09
      		S   	23:06:42.852 7.772e-07
      	TRC   	P + 	23:06:41.772 3.646e-10
      		S   	23:06:44.364 7.490e-08
      	VAC   	S   	23:06:42.216 2.885e-07
      	ZHC   	P + 	23:06:42.476 1.567e-10
      		S   	23:06:45.620 1.320e-07
      
      日本中文字幕电影| 国模吧无码一区二区三区| HEYZO无码综合国产精品227| 国产高清中文欧美| 少妇无码?V无码专区在线观看| 精品日韩亚洲AV无码一区二区三区| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 亚洲国产精品无码中文字| 中文字幕视频在线| 日本中文字幕在线| 亚洲AV无码一区二区三区国产| 无码人妻视频一区二区三区| 中文字幕无码高清晰 | 精品无人区无码乱码毛片国产| 少妇无码AV无码一区| 一区二区三区观看免费中文视频在线播放 | 久久久久久无码Av成人影院 | 性无码一区二区三区在线观看| 国产亚洲美日韩AV中文字幕无码成人| 亚洲乱亚洲乱少妇无码| 国模无码一区二区三区| 无码av免费一区二区三区试看| 国产做无码视频在线观看浪潮 | 中文字幕AV中文字无码亚| 中文字幕在线免费观看| 中文字幕天天躁日日躁狠狠躁免费 | 亚洲日韩国产二区无码| 丰满日韩放荡少妇无码视频| 最近最新免费中文字幕高清| 中文字幕免费在线| 日韩乱码人妻无码中文视频| 公和熄小婷乱中文字幕| 中文字幕一区二区免费| 亚洲自偷自偷偷色无码中文 | 亚洲AV无码国产在丝袜线观看| 久久亚洲精品无码aⅴ大香 | 日韩乱码人妻无码系列中文字幕| 无码人妻一区二区三区免费n鬼沢 无码人妻一区二区三区免费看 | 国产成人综合日韩精品无码不卡 | 亚洲AV无码一区二区三区性色| 亚洲精品无码专区在线在线播放|