国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Provisional /
Contributed by PRU


Return-Path: 
X-Original-To: seismo@isc.ac.uk
Delivered-To: seismo@isc.ac.uk
Received: from gandalf.ig.cas.cz (gandalf.ig.cas.cz [147.231.72.50])
	by www.gxjydl.com (Postfix) with ESMTP id 9779C613C0
	for ; Thu,  4 Jan 2024 15:15:53 +0000 (GMT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTP id 27094466EC2;
	Thu,  4 Jan 2024 16:15:49 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at ig.cas.cz
Received: from gandalf.ig.cas.cz ([127.0.0.1])
	by localhost (gandalf.ig.cas.cz [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
	with LMTP id 7m5em--V_PL0; Thu,  4 Jan 2024 16:15:42 +0100 (CET)
Received: from mail.ig.cas.cz (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTPA id E3E9D466E9F;
	Thu,  4 Jan 2024 16:15:41 +0100 (CET)
Dkim-Filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 gandalf.ig.cas.cz E3E9D466E9F
Dkim-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=ig.cas.cz;
	s=default; t=1704381342;
	bh=FQ39J+rx4+mzViZyS6c1u2mn23Z9i3c7WNjy10iwAb0=;
	h=Date:From:To:Subject:From;
	b=A/VeMrIZzyq65fTcWyfzjCD/za5DTnc/jFGfU/8VKSXq6wlI38N7SljfYwqJ9uDV5
	 TYj6rbTvtJRK52zYg8mVXxBJ0HynGz/65sSPWNC4C+y5wLcjNz4nbulqI2Yqs9soFZ
	 CipcHC0O1wFs7lZS18cPIEo78u5AHXvUA/XOYTkM=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="=_954c362c648b03c6ecbb51062c38e132"
Date: Thu, 04 Jan 2024 16:15:41 +0100


--=_954c362c648b03c6ecbb51062c38e132
Content-Type: text/plain;
 name=seism001.gse
Content-Disposition: attachment;
 filename=seism001.gse;
 size=191623

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.1 : ver2.3 
Czech Bulletin for the time period  01-01-2024 00:00:00 to 03-01-2024 23:59:59, 108 events were found.                                      
Event         1 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 01:39:17.80               50.2600   12.4600                  10.0         13    3                          GFU                   

 (WEST BOHEMIA) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NKC     0.02 202.4 PG       01:39:20.3                                                             m_e                                      
NKC     0.02 202.4 SG       01:39:21.6                                                   5.4  0.10 m_e                                      
VAC     0.06 241.7 PG       01:39:20.5                                                             m_e                                      
VAC     0.06 241.7 SG       01:39:21.9                                                  42.4  0.10 m_e                                      
PRIC    0.61 166.5 SG       01:39:37.5                                                             m_e                                      


Event         2 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 01:43:14.90              -24.3800  179.8600                 502.0         28   11                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.7          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC  150.98 338.5 PKPBC    02:02:10.4                                                             m_e                                      
CHVC  150.98 338.5 pPKP     02:04:11.1                                                             m_e                                      
UPC   151.07 338.5 PKPBC    02:02:10.6                                                             m_e                                      
OSTC  150.96 338.3 PKPBC    02:02:10.7                                                             m_e                                      
OSTC  150.96 338.3 pPKP     02:04:11.4                                                             m_e                                      
DPC   151.09 337.9 PKPBC    02:02:10.9                                                             m_e                                      
DPC   151.09 337.9 pPKP     02:04:11.5                                                             m_e                                      
KRLC  151.17 337.1 PKPBC    02:02:11.0                                                             m_e                                      
MAUC  151.36 335.1 PKPBC    02:02:11.8                                                             m_e                                      
MAUC  151.36 335.1 pPKP     02:04:12.3                                                             m_e                                      
PVCC  151.51 340.1 PKPBC    02:02:11.8                                                             m_e                                      
PRU   151.99 339.6 PKPBC    02:02:12.5                                                             m_e                                      
PRU   151.99 339.6 pPKP     02:04:13.9                                                             m_e                                      
KHC   153.05 339.9 PKPBC    02:02:14.7                                                             m_e                                      
KHC   153.05 339.9 pPKP     02:04:20.0                                                             m_e                                      
CKRC  153.08 338.6 PKPBC    02:02:15.0                                                             m_e                                      
HSKC  151.78 341.6 pPKP     02:04:13.3                                                             m_e                                      


Event         3 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 02:27:16.20               49.9400   12.5900                   1.0          9    3                          GFU                   

 (MARIANSKE LAZNE) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
PRIC    0.28 168.1 SG       02:27:25.0                                                   5.6  0.10 m_e                                      
NKC     0.32 343.6 SG       02:27:25.8                                                             m_e                                      
VAC     0.32 335.5 SG       02:27:26.8                                                             m_e                                      


Event         4 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 02:49:30.80               50.2800   12.4500                  10.0         10    2                          GFU                   

 (WEST BOHEMIA) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
NKC     0.04 180.0 PG       02:49:33.3                                                             m_e                                      
NKC     0.04 180.0 SG       02:49:34.6                                                   5.4  0.10 m_e                                      
VAC     0.06 222.9 PG       02:49:33.6                                                             m_e                                      
VAC     0.06 222.9 SG       02:49:35.0                                                             m_e                                      


Event         5 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 03:04:00.60               76.1100   17.8300                  10.0         14    9                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.4          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC   25.63 182.6 P        03:09:28.0                                                             m_e                                      
DPC    25.87 182.2 P        03:09:32.3                                                             m_e                                      
OSTC   25.66 182.4 P        03:09:35.3                                                             m_e                                      
KRLC   26.14 181.5 P        03:09:36.8                                                             m_e                                      
NKC    26.05 187.9 P        03:09:36.8                                                             m_e                                      
ZVC    26.81 185.3 P        03:09:41.4                                                             m_e                                      
MAUC   26.85 180.0 P        03:09:44.3                                                             m_e                                      
CKRC   27.43 185.1 P        03:09:49.8                                                             m_e                                      
PRU    26.26 184.8 P        03:09:53.4                                                             m_e                                      


Event         6 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 04:43:41.50               50.2700   12.4500                  10.0          7    2                          GFU                   

 (WEST BOHEMIA) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
VAC     0.06 229.7 PG       04:43:44.3                                                             m_e                                      
VAC     0.06 229.7 SG       04:43:45.6                                                             m_e                                      
NKC     0.03 180.0 SG       04:43:45.3                                                   3.2  0.10 m_e                                      


Event         7 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 04:49:01.20               44.4000  149.2900                  32.0         12    6                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.5          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC    77.15 331.3 P        05:00:51.5                                                             m_e                                      
KRLC   77.22 330.9 P        05:00:51.6                                                             m_e                                      
PRU    78.07 332.1 P        05:00:56.4                                                             m_e                                      
CKRC   79.14 331.6 P        05:01:02.0                                                             m_e                                      
KHC    79.12 332.2 P        05:01:02.4                                                             m_e                                      
ZVC    78.65 332.0 P        05:01:02.4                                                             m_e                                      


Event         8 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:06:06.30               37.5300  137.1900                   8.0         26   18                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC    77.74 324.6 P        07:18:03.6                                                             m_e                                      
OSTC   78.10 326.0 P        07:18:05.7                                                             m_e                                      
CHVC   78.15 326.1 P        07:18:05.9                                                             m_e                                      
KRLC   78.19 325.4 P        07:18:05.9                                                             m_e                                      
DPC    78.20 325.8 P        07:18:06.0                                                  48.8  1.10 m_e                                      
MAUC   78.22 324.4 P        07:18:06.4                                                             m_e                                      
UPC    78.23 326.1 P        07:18:06.5                                                             m_e                                      
PVCC   78.85 326.8 P        07:18:09.7                                                             m_e                                      
RICC   79.04 327.0 P        07:18:11.3                                                             m_e                                      
HSKC   79.28 327.4 P        07:18:11.7                                                             m_e                                      
PRU    79.25 326.4 P        07:18:11.9                                                  36.7  0.90 m_e                                      
PRA    79.24 326.5 P        07:18:12.2                                                             m_e                                      
TREC   79.34 325.5 P        07:18:12.7                                                             m_e                                      
ZVC    79.81 326.2 P        07:18:14.9                                                             m_e                                      
NKC    79.97 327.6 P        07:18:15.7                                                             m_e                                      
CKRC   80.22 325.7 P        07:18:17.1                                                             m_e                                      
KHC    80.31 326.3 P        07:18:17.2                                                  53.5  1.00 m_e                                      
PRIC   80.30 327.1 P        07:18:17.5                                                             m_e                                      


Event         9 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:10:10.90               37.5100  137.2300                  15.0        105   18                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC    77.77 324.6 P        07:22:07.7                                                             mde                                      
OKC    77.77 324.6 S        07:32:19.6                                                             m_e                                      
OKC    77.77 324.6 AMS      08:00:30.0                                              821000.0 13.40 m__                                      
KRLC   78.23 325.4 P        07:22:09.7                                                             mde                                      
KRLC   78.23 325.4 S        07:32:23.6                                                             m_e                                      
KRLC   78.23 325.4 PKKP     07:41:03.6                                                             m_e                                      
KRLC   78.23 325.4 SKKS     07:47:49.3                                                             m_e                                      
KRLC   78.23 325.4 AMS      08:00:50.0                                              820600.0 14.40 m__                                      
CHVC   78.18 326.1 P        07:22:09.8                                                             mde                                      
CHVC   78.18 326.1 S        07:32:18.2                                                             m_e                                      
CHVC   78.18 326.1 AMS      08:00:50.0                                              622700.0 13.60 m__                                      
OSTC   78.14 326.0 P        07:22:10.1                                                             mde                                      
OSTC   78.14 326.0 S        07:32:19.6                                                             m_e                                      
OSTC   78.14 326.0 AMS      08:00:50.0                                              762200.0 13.40 m__                                      
DPC    78.24 325.8 P        07:22:10.2                                                             mde                                      
DPC    78.24 325.8 S        07:32:22.2                                                             m_e                                      
DPC    78.24 325.8 PKKP     07:41:04.5                                                             m_e                                      
DPC    78.24 325.8 SKKS     07:47:49.5                                                             m_e                                      
DPC    78.24 325.8 AMS      08:00:50.0                                              833900.0 13.80 m__                                      
MAUC   78.25 324.4 P        07:22:10.6                                                             mde                                      
MAUC   78.25 324.4 S        07:32:14.2                                                             m_e                                      
MAUC   78.25 324.4 AMS      08:00:50.0                                              535500.0 13.80 m__                                      
UPC    78.26 326.1 P        07:22:10.7                                                             mde                                      
UPC    78.26 326.1 S        07:32:18.2                                                             m_e                                      
UPC    78.26 326.1 AMS      08:00:50.0                                              680300.0 14.00 m__                                      
PVCC   78.88 326.8 P        07:22:13.6                                                             mde                                      
PVCC   78.88 326.8 S        07:32:27.6                                                             m_e                                      
PVCC   78.88 326.8 AMS      08:01:40.0                                              317700.0 13.50 m__                                      
RICC   79.08 327.0 P        07:22:15.4                                                             mde                                      
RICC   79.08 327.0 S        07:32:28.9                                                             m_e                                      
RICC   79.08 327.0 AMS      08:03:30.0                                              294500.0 14.50 m__                                      
PRU    79.29 326.4 P        07:22:15.6                                                             mde                                      
PRU    79.29 326.4 S        07:32:34.3                                                             m_e                                      
PRU    79.29 326.4 PKKP     07:41:03.2                                                             m_e                                      
PRU    79.29 326.4 SKKS     07:47:54.9                                                             m_e                                      
PRU    79.29 326.4 AMS      08:01:20.0                                              719100.0 13.80 m__                                      
HSKC   79.31 327.4 P        07:22:15.7                                                             mde                                      
HSKC   79.31 327.4 S        07:32:34.3                                                             m_e                                      
HSKC   79.31 327.4 PKKP     07:41:10.0                                                             m_e                                      
HSKC   79.31 327.4 SKKS     07:47:54.9                                                             m_e                                      
HSKC   79.31 327.4 AMS      08:02:40.0                                              540100.0 12.60 m__                                      
PRA    79.28 326.5 P        07:22:16.2                                                             mde                                      
PRA    79.28 326.5 S        07:32:35.6                                                             m_e                                      
PRA    79.28 326.5 AMS      08:01:30.0                                              621300.0 13.90 m__                                      
TREC   79.37 325.5 P        07:22:16.7                                                             mde                                      
TREC   79.37 325.5 S        07:32:34.3                                                             m_e                                      
TREC   79.37 325.5 AMS      08:01:30.0                                              876000.0 14.10 m__                                      
ZVC    79.85 326.2 P        07:22:18.7                                                             mde                                      
ZVC    79.85 326.2 S        07:32:39.6                                                             m_e                                      
ZVC    79.85 326.2 PKKP     07:41:14.8                                                             m_e                                      
ZVC    79.85 326.2 SKKS     07:47:57.5                                                             m_e                                      
ZVC    79.85 326.2 AMS      08:01:50.0                                              881600.0 14.10 m__                                      
NKC    80.00 327.6 P        07:22:19.9                                                             mde                                      
NKC    80.00 327.6 S        07:32:42.3                                                             m_e                                      
NKC    80.00 327.6 AMS      08:03:00.0                                              463300.0 12.20 m__                                      
CKRC   80.25 325.7 P        07:22:21.0                                                             mde                                      
CKRC   80.25 325.7 S        07:32:42.3                                                             m_e                                      
CKRC   80.25 325.7 PKKP     07:41:11.3                                                             m_e                                      
CKRC   80.25 325.7 SKKS     07:47:59.2                                                             m_e                                      
CKRC   80.25 325.7 AMS      08:02:10.0                                              789900.0 14.30 m__                                      
KHC    80.34 326.3 P        07:22:21.3                                                             mde                                      
KHC    80.34 326.3 x        07:22:26.9                                                             m_e                                      
KHC    80.34 326.3 S        07:32:27.2                                                             m_e                                      
KHC    80.34 326.3 PKKP     07:41:15.2                                                             m_e                                      
KHC    80.34 326.3 SKKS     07:47:56.9                                                             m_e                                      
KHC    80.34 326.3 AMS      08:02:10.0                                             1000500.0 14.30 m__                                      
PRIC   80.34 327.1 P        07:22:21.4                                                             mde                                      
PRIC   80.34 327.1 S        07:32:42.3                                                             m_e                                      
PRIC   80.34 327.1 PKKP     07:41:14.8                                                             m_e                                      
PRIC   80.34 327.1 SKKS     07:48:00.5                                                             m_e                                      
PRIC   80.34 327.1 AMS      08:02:40.0                                              322700.0 13.60 m__                                      


Event        10 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:18:42.60               37.2000  136.8500                  11.0         24   16                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      6.2          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC    77.85 324.5 P        07:30:39.8                                                             m_e                                      
OSTC   78.22 325.9 P        07:30:41.6                                                             m_e                                      
CHVC   78.27 326.0 P        07:30:42.0                                                             m_e                                      
KRLC   78.31 325.3 P        07:30:42.3                                                             m_e                                      
DPC    78.32 325.7 P        07:30:42.6                                                  22.5  0.90 m_e                                      
UPC    78.35 326.0 P        07:30:42.6                                                             m_e                                      
PVCC   78.97 326.7 P        07:30:46.2                                                             m_e                                      
RICC   79.17 326.9 P        07:30:47.3                                                             m_e                                      
PRA    79.37 326.4 P        07:30:48.2                                                             m_e                                      
PRU    79.38 326.3 P        07:30:48.2                                                  27.5  0.90 m_e                                      
HSKC   79.41 327.2 P        07:30:48.3                                                             m_e                                      
ZVC    79.93 326.1 P        07:30:50.8                                                             m_e                                      
NKC    80.10 327.5 P        07:30:51.9                                                             m_e                                      
CKRC   80.33 325.6 P        07:30:53.1                                                             m_e                                      
KHC    80.43 326.2 P        07:30:54.0                                                  28.3  0.80 m_e                                      
PRIC   80.43 327.0 P        07:30:54.1                                                             m_e                                      


Event        11 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:39:50.00               37.5000  137.4600                  13.0         44   17                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.2          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC    77.89 324.7 P        07:51:47.4                                                             m_e                                      
OSTC   78.25 326.1 P        07:51:49.9                                                             m_e                                      
OSTC   78.25 326.1 PP       07:54:43.6                                                             m_e                                      
CHVC   78.29 326.2 P        07:51:50.2                                                             m_e                                      
CHVC   78.29 326.2 PP       07:54:43.5                                                             m_e                                      
KRLC   78.34 325.5 P        07:51:50.3                                                             m_e                                      
KRLC   78.34 325.5 PP       07:54:43.9                                                             m_e                                      
MAUC   78.37 324.5 P        07:51:50.3                                                             m_e                                      
DPC    78.35 326.0 P        07:51:50.4                                                   4.9  0.60 m_e                                      
DPC    78.35 326.0 PP       07:54:43.3                                                             m_e                                      
UPC    78.37 326.2 P        07:51:50.6                                                             m_e                                      
PVCC   78.99 326.9 P        07:51:53.8                                                             m_e                                      
PVCC   78.99 326.9 PP       07:54:47.6                                                             m_e                                      
RICC   79.18 327.1 P        07:51:55.7                                                             m_e                                      
RICC   79.18 327.1 PP       07:54:49.1                                                             m_e                                      
PRA    79.39 326.7 P        07:51:56.0                                                             m_e                                      
PRU    79.40 326.5 P        07:51:56.0                                                   8.2  0.70 m_e                                      
PRU    79.40 326.5 PP       07:54:49.9                                                             m_e                                      
HSKC   79.42 327.5 P        07:51:56.1                                                             m_e                                      
HSKC   79.42 327.5 PP       07:54:49.7                                                             m_e                                      
ZVC    79.96 326.3 P        07:51:59.0                                                             m_e                                      
ZVC    79.96 326.3 PP       07:54:52.8                                                             m_e                                      
NKC    80.11 327.7 P        07:52:00.1                                                             m_e                                      
CKRC   80.36 325.9 P        07:52:01.1                                                             m_e                                      
CKRC   80.36 325.9 PP       07:54:55.0                                                             m_e                                      
KHC    80.45 326.4 P        07:52:01.7                                                  11.4  0.80 m_e                                      
KHC    80.45 326.4 PP       07:54:55.4                                                             m_e                                      
PRIC   80.44 327.2 P        07:52:01.7                                                             m_e                                      
PRIC   80.44 327.2 PP       07:54:55.6                                                             m_e                                      


Event        12 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01                                                                           14    8                                                

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC                P        07:57:31.5                                                             m_e                                      
KRLC               P        07:57:31.6                                                             m_e                                      
PVCC               P        07:57:35.7                                                             m_e                                      
HSKC               P        07:57:36.7                                                             m_e                                      
PRU                P        07:57:36.8                                                             m_e                                      
CKRC               P        07:57:42.5                                                             m_e                                      
KHC                P        07:57:42.8                                                             m_e                                      
PRIC               P        07:57:43.1                                                             m_e                                      


Event        13 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:48:14.90               37.2900  136.8900                  10.0         13    7                          NEIC-AMI              

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.9          NEIC-AMI                                                                                                                

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC   78.27 324.3 P        08:00:11.1                                                             m_e                                      
DPC    78.27 325.7 P        08:00:15.1                                                             m_e                                      
HSKC   79.35 327.3 P        08:00:20.7                                                             m_e                                      
PRU    79.32 326.3 P        08:00:20.9                                                             m_e                                      
CKRC   80.28 325.6 P        08:00:26.0                                                             m_e                                      
PRIC   80.37 327.0 P        08:00:26.3                                                             m_e                                      
KHC    80.38 326.2 P        08:00:26.7                                                             m_e                                      


Event        14 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:52:42.80               -0.1500  123.6800                  85.0          8    4                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.4          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC   101.14 321.4 PDIFF    08:06:22.8                                                             m_e                                      
PRU   102.33 321.4 PDIFF    08:06:28.0                                                             m_e                                      
CKRC  102.78 320.3 PDIFF    08:06:32.8                                                             m_e                                      
PRIC  103.58 321.4 PDIFF    08:06:33.8                                                             m_e                                      


Event        15 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 07:56:48.50               37.3400  136.8600                   9.0         24   17                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC    77.74 324.5 P        08:08:45.3                                                             m_e                                      
OSTC   78.11 325.9 P        08:08:47.7                                                             m_e                                      
CHVC   78.16 326.0 P        08:08:47.8                                                             m_e                                      
KRLC   78.20 325.3 P        08:08:48.0                                                             m_e                                      
DPC    78.21 325.7 P        08:08:48.3                                                   6.7  0.70 m_e                                      
MAUC   78.22 324.3 P        08:08:48.3                                                             m_e                                      
UPC    78.24 325.9 P        08:08:48.5                                                             m_e                                      
PVCC   78.86 326.6 P        08:08:51.9                                                             m_e                                      
HSKC   79.30 327.2 P        08:08:53.7                                                             m_e                                      
PRU    79.27 326.3 P        08:08:53.7                                                  23.1  1.00 m_e                                      
RICC   79.06 326.9 P        08:08:53.7                                                             m_e                                      
PRA    79.25 326.4 P        08:08:54.1                                                             m_e                                      
ZVC    79.82 326.1 P        08:08:56.8                                                             m_e                                      
NKC    79.99 327.5 P        08:08:57.9                                                             m_e                                      
CKRC   80.22 325.6 P        08:08:58.9                                                             m_e                                      
KHC    80.32 326.1 P        08:08:59.4                                                  13.5  0.80 m_e                                      
PRIC   80.32 327.0 P        08:08:59.6                                                             m_e                                      


Event        16 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 08:02:45.70               37.4500  137.4000                  13.0         20   13                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.0          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OSTC   78.26 326.1 P        08:14:44.8                                                             m_e                                      
CHVC   78.31 326.2 P        08:14:45.4                                                             m_e                                      
MAUC   78.38 324.5 P        08:14:45.6                                                             m_e                                      
DPC    78.36 325.9 P        08:14:45.8                                                             m_e                                      
PVCC   79.01 326.9 P        08:14:49.5                                                             m_e                                      
RICC   79.20 327.1 P        08:14:51.5                                                             m_e                                      
HSKC   79.44 327.5 P        08:14:51.7                                                             m_e                                      
PRU    79.41 326.5 P        08:14:51.7                                                   3.3  0.70 m_e                                      
ZVC    79.97 326.3 P        08:14:54.4                                                             m_e                                      
NKC    80.13 327.7 P        08:14:55.1                                                             m_e                                      
CKRC   80.38 325.8 P        08:14:56.7                                                             m_e                                      
KHC    80.47 326.4 P        08:14:57.0                                                   3.3  0.70 m_e                                      
PRIC   80.46 327.2 P        08:14:57.2                                                             m_e                                      


Event        17 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 08:07:11.40               37.1300  136.6400                   8.0         14    9                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.1          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC    78.29 325.6 P        08:19:10.9                                                             m_e                                      
HSKC   79.38 327.2 P        08:19:16.9                                                             m_e                                      
PVCC   78.94 326.6 P        08:19:17.0                                                             m_e                                      
PRU    79.34 326.2 P        08:19:17.5                                                             m_e                                      
ZVC    79.90 326.0 P        08:19:20.4                                                             m_e                                      
NKC    80.07 327.4 P        08:19:21.5                                                             m_e                                      
CKRC   80.30 325.5 P        08:19:22.6                                                             m_e                                      
PRIC   80.40 326.9 P        08:19:22.6                                                             m_e                                      
KHC    80.40 326.1 P        08:19:22.9                                                             m_e                                      


Event        18 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 08:17:47.10               37.4600  137.1800                   9.0         18   11                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.8          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC    78.26 325.8 P        08:29:47.0                                                             m_e                                      
CHVC   78.20 326.1 P        08:29:47.5                                                             m_e                                      
MAUC   78.27 324.4 P        08:29:48.4                                                             m_e                                      
PVCC   78.90 326.8 P        08:29:51.5                                                             m_e                                      
PRU    79.31 326.4 P        08:29:53.3                                                             m_e                                      
HSKC   79.33 327.4 P        08:29:53.5                                                             m_e                                      
ZVC    79.87 326.2 P        08:29:56.4                                                             m_e                                      
NKC    80.02 327.6 P        08:29:58.1                                                             m_e                                      
CKRC   80.27 325.7 P        08:29:58.5                                                             m_e                                      
KHC    80.36 326.3 P        08:29:59.0                                                             m_e                                      
PRIC   80.36 327.1 P        08:29:59.2                                                             m_e                                      


Event        19 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/01/01 08:22:12.90               37.3700  137.2600                  13.0         22   13                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.9          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC   78.31 326.2 P        08:34:14.9                                                             m_e                                      
MAUC   78.38 324.5 P        08:34:15.1                                                             m_e                                      
DPC    78.37 325.9 P        08:34:15.2                                                             m_e                                      
PVCC   79.01 326.8 P        08:34:18.6                                                             m_e                                      
