Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2022-08
      Contributed by SIGU

      
      Detailed data on the Carpathian earthquakes in 2022-08.																				
      																				
      N 33. 10 серпня. Черн?вецька обл.	 р-н с.Кол?нк?вц?.																			
      0=9г 0хв 24.1с	 φ=48.45°N	 λ=26.09°E	 h=1.8 км	 MD=1.8(4)	 Kp=8.1(2)	 KD=7.2(4)	 ML=1.6(2)	 MSH=1.9(2)
      																				
      KMPU	30	ePg	9	0	29	4						6	9	58				1	6	
      		eSg	9	0	34	7														
      KSV	77	ePg	9	0	38	3						7	1	63				1	7	
      		Pm	9	0	38	7	0	20			0	3	8	0						
      		eSg	9	0	50	0														
      		m	9	0	52	5	0	25			0	8					1	8		
      		Sm	9	0	53	0	0	30	0	0	0	19					1	8		
      HORU	89	ePg	9	0	40	5						7	4	73				1	9	
      		Pm	9	0	41	4	0	20			0	1	8	3						
      		eSg	9	0	52	9														
      		m	9	0	55	0	0	32			0	4					1	5		
      		Sm	9	0	55	5	0	40	0	3	0	34					2	1		
      STNU	121	ePg	9	0	47	3						7	5	78				2	0	
      		eSg	9	1	4	3														
      RAKU	150	eSn	9	1	11	8														
      																				
      N 34. 22 серпня. Закарпаття	 р-н с.Приг?дь.																			
      0=19г 25хв 1.7с	 φ=48.27°N	 λ=23.8°E	 h=4.8 км	 MD=1.5(4)	 Kp=7.1(2)	 KD=6.6(4)	 ML=1.5(3)	 MSH=1.3(2)
      																				
      NSLU	26	ePg	19	25	6	8						6	6	50				1	4	
      		Pm	19	25	8	9	0	22			0	3	7	1						
      		iSg	19	25	10	5														
      		m	19	25	11	0	0	16			0	11					1	3		
      		Sm	19	25	15	8	0	28	0	30	0	10					1	4		
      MEZ	35	eSg	19	25	13	0														
      RAKU	38	iPg	19	25	9	1						6	6	50				1	4	
      		Pm	19	25	10	2	0	10			0	7	7	1						
      		eSg	19	25	14	1														
      		m	19	25	14	9	0	20			0	8					1	4		
      		Sm	19	25	15	2	0	19	0	12	0	7					1	2		
      KORU	51	ePg	19	25	10	8						6	7	53				1	5	
      		m	19	25	29	6	0	90			0	19					1	9		
      HOLU	108	iPg	19	25	20	7						6	5	48				1	4	
      		eSg	19	25	36	2														
      																				
      N 35. 22 серпня. Молдова.																				
      0=20г 44хв 9.1с	 φ=46.59°N	 λ=29.37°E	 h=2 км	 MD=3.2(5)	 Kp=9.3(3)	 KD=9.7(5)	 MSH=2.9(3)
      																				
      KIS	61	S	20	44	28	2														
      SORM	188	P	20	44	40	2														
      		S	20	45	2	7														
      NDNU	268	iS	20	45	23	9														
      KMPU	309	eP	20	44	54	3						9	7	227				3	2	
      		eS	20	45	29	7														
      CHRU	321	eS	20	45	33	3														
      MDZU	348	eS	20	45	40	4														
      HORU	365	eP	20	45	3	8						9	8	229				3	2	
      		Pm	20	45	8	5	0	40			0	1	9	2						
      		eS	20	45	44	9														
      		Sm	20	45	51	4	0	50	0	20	0	40					3	0		
      KSV	376	eP	20	45	3	9						9	7	224				3	2	
      		Pm	20	45	15	8	0	30			0	4	9	4						
      		eS	20	45	47	9														
      		Sm	20	46	1	2	0	30	0	20	0	40					3	0		
      STNU	434	eP	20	45	10	3						9	7	217				3	1	
      		eS	20	46	1	0														
      NSLU	479	eP	20	45	17	4						9	7	221				3	2	
      		Pm	20	45	29	3	0	80			0	1	9	4						
      		eS	20	46	10	7														
      		Sm	20	46	28	9	1	40	0	4	0	10					2	6		
      																				
      
      
      无码精品国产一区二区三区免费| 亚洲中久无码不卡永久在线观看| 无码精品前田一区二区| 国产成人无码免费看视频软件| 无码AV中文一区二区三区| 最新中文字幕在线视频| 国产精品无码免费播放| 亚洲日韩精品一区二区三区无码| 色婷婷久久综合中文久久蜜桃av| AV无码人妻中文字幕| 亚洲中文字幕无码一区二区三区 | 久久e热在这里只有国产中文精品99| 国产成人无码一区二区三区| 日韩AV高清无码| 中文字幕一二三区| 中文无码精品一区二区三区| 精品少妇人妻av无码久久| 一本色道久久HEZYO无码| 中文字幕一区二区三区日韩精品 | 日韩精品久久无码中文字幕| 国产精品亚洲αv天堂无码| 手机永久无码国产AV毛片| 亚洲日韩精品A∨片无码| 亚洲天堂中文字幕在线| 中文字幕成人精品久久不卡| 中文字幕色婷婷在线视频| 亚洲日韩精品无码专区网站| 免费a级毛片无码免费视频120软件| 日韩午夜福利无码专区a| 亚洲AV无码第一区二区三区 | 亚洲一区日韩高清中文字幕亚洲| 91中文字幕在线观看| 天堂资源中文最新版在线一区 | 中文字幕乱码无码人妻系列蜜桃| 国产午夜无码精品免费看| 精品欧洲av无码一区二区| 国产AV一区二区三区无码野战| 国产网红无码精品视频| 50岁人妻丰满熟妇αv无码区| 国产羞羞的视频在线观看 国产一级无码视频在线| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放 |