Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2023-11
      Contributed by TIF

      
      St_name	year	month	day	p_hour	p_min	p_sec	s_hour	s_min	s_sec	z	n	e	ML
      CHRG	2023	11	4	14	9	26.27	14	11	8.99				
      DGRG	2023	11	4	14	9	16.63	14	10	50.88				
      GARI	2023	11	4	14	9	41.37	14	11	36.7				5.1
      LGDN	2023	11	4	14	9	11.62	14	10	41.14				
      SHTL	2023	11	4	14	9	27.47	14	11	9.45				4.5
      TRLT	2023	11	4	14	9	27.84	14	11	10.26				4.4
      VSHL	2023	11	4	14	9	7.11	14	10	32.39				4.9
      													
      CHRG	2023	11	5	0	15	14.83	0	16	56.86				
      DGRG	2023	11	5	0	15	4.84	0	16	38.06				3.2
      SHTL	2023	11	5	0	15	12.99	0	16	58.52				3.6
      													
      CHRG	2023	11	8	5	19	45.01	5	20	31.45				
      DGRG	2023	11	8	5	19	33.61							
      GARI	2023	11	8	5	21	14.11	5	21	19.97				
      KZRT	2023	11	8	5	19	44.21	5	20	29.5				
      LGDN	2023	11	8	5	19	31.66	5	20	15.84				
      SHTL	2023	11	8	5	19	47.76	5	20	35.26				
      TBLG	2023	11	8	5	19	46.35	5	20	29.19				
      TRLT	2023	11	8	5	19	45	5	20	35.87				5.3
      VSHL	2023	11	8	5	19	23.19	5	19	55.34				
      													
      CHRG	2023	11	8	7	10	1.4	7	10	46.93				
      DGRG	2023	11	8	7	9	50.22	7	10	40.01				
      GARI	2023	11	8	7	10	16.44							
      LGDN	2023	11	8	7	9	48.51	7	10	30.67				
      SEAG	2023	11	8	7	10	4.46	7	10	48.85				
      SHTL	2023	11	8	7	10	4.19							
      TBLG	2023	11	8	7	10	6.95	7	10	48.37				
      TRLT	2023	11	8	7	10	2.42	7	10	53.35				
      VSHL	2023	11	8	7	9	41.21	7	10	12.73				
      													
      DGRG	2023	11	9	2	34	52.19							
      GARI	2023	11	9	2	34	16.37	2	36	30.56				5.4
      TRLT	2023	11	9	2	34	34.84	2	36	30.85				4.8
      													
      CHRG	2023	11	13	14	58	54.33	14	59	38.47				
      DGRG	2023	11	13	14	58	43.8	14	59	14.56				
      GARI	2023	11	13	14	59	3.89	14	59	51.41				5
      KZRT	2023	11	13	14	58	40.66							
      LGDN	2023	11	13	14	58	54.91	14	59	32.75				4.9
      SHTL	2023	11	13	14	59	2.09	14	59	44.22				4.4
      TBLG	2023	11	13	14	58	45.18	14	59	18.1				
      TRLT	2023	11	13	14	58	44.5	14	59	12.65				4.5
      VSHL	2023	11	13	14	58	48.72	14	59	19.57				
      													
      CHRG	2023	11	14	21	14	23.57							
      DGRG	2023	11	14	21	14	11.62	21	15	3.47				4.2
      GARI	2023	11	14	21	14	38.88	21	15	55.76				5.1
      KZRT	2023	11	14	21	14	21.36	21	15	13.47				
      LGDN	2023	11	14	21	14	11.9							
      SEAG	2023	11	14	21	14	22.19	21	15	18.32				4.8
      SHTL	2023	11	14	21	14	29.25							
      TBLG	2023	11	14	21	14	21.43	21	15	15.1				
      TRLT	2023	11	14	21	14	20.3	21	15	21.43				4.6
      VSHL	2023	11	14	21	14	4.22	21	14	51.6				4.6
      													
      CHRG	2023	11	14	22	8	27.02							
      DGRG	2023	11	14	22	8	13.53	22	9	3.02				3
      LGDN	2023	11	14	22	8	11.37	22	9	3.46				4.2
      SHTL	2023	11	14	22	8	32.64	22	9	36.72				3.3
      TRLT	2023	11	14	22	8	24.56	22	9	18.62				3.5
      VSHL	2023	11	14	22	8	4.79	22	8	46.89				3.6
      													
      CHRG	2023	11	17	0	57	35.98	0	58	12.31				4
      DGRG	2023	11	17	0	57	26.1	0	57	58.13				
      GARI	2023	11	17	0	57	51.48							
      LGDN	2023	11	17	0	57	20.27	0	57	47				4.1
      SEAG	2023	11	17	0	57	34.46	0	58	12.65				3.8
      SHTL	2023	11	17	0	57	38.29							
      TBLG	2023	11	17	0	57	33.97	0	58	9.03				
      TRLT	2023	11	17	0	57	38.42	0	58	21.68				4
      VSHL	2023	11	17	0	57	14.81	0	57	34.57				3.8
      													
      CHRG	2023	11	20	21	3	3.11							
      													
      GARI	2023	11	23	14	47	37.59	14	49	19.37				
      TRLT	2023	11	23	14	47	32.86	14	49	16.59				5.6
      													
      													
      CHRG	2023	11	26	20	29	54.94							
      DGRG	2023	11	26	20	29	49.27	20	31	0.96				3.3
      LGDN	2023	11	26	20	29	41.68	20	30	49.29				4.2
      SHTL	2023	11	26	20	29	55.15							
      TRLT	2023	11	26	20	30	0.74							
      VSHL	2023	11	26	20	29	40.17	20	30	42.36				
      													
      CHRG	2023	11	29	15	49	47.54	15	50	13.15	-			
      GARI	2023	11	29	15	50	2.48							
      LGDN	2023	11	29	15	49	32.72	15	49	48.31	-			
      SEAG	2023	11	29	15	49	8.59	15	49	43.81				4.8
      TRLT	2023	11	29	15	49	48.29	15	50	14.72	+			4.9
      VSHL	2023	11	29	15	49	24.72	15	49	34.39	-			5.3
      
      免费一区二区无码视频在线播放| 久久伊人中文无码| 亚洲?V无码成人精品区日韩| 久久亚洲精品成人无码网站| 亚洲gv天堂无码男同在线观看| 中文字幕在线免费看线人| 中文字幕无码毛片免费看| 色窝窝无码一区二区三区成人网站 | 亚洲欧美精品一中文字幕| 人妻中文字系列无码专区| 亚洲一日韩欧美中文字幕欧美日韩在线精品一区二 | 久久久久久久人妻无码中文字幕爆 | 中文字幕视频免费| 最新中文字幕AV无码不卡| 国产激情无码一区二区app| 国产成人A亚洲精V品无码| 最近中文字幕高清字幕在线视频| 亚洲成av人片在线观看天堂无码| 精品无码av一区二区三区| 一本加勒比HEZYO无码人妻| 最近中文字幕大全免费视频| 天堂亚洲国产中文在线 | 亚洲Av无码乱码在线znlu| 久久无码人妻一区二区三区| 亚洲AV永久青草无码精品| 日韩亚洲欧美中文高清在线| 久久中文娱乐网| 在线中文字幕av| 日本久久久精品中文字幕| 中文无码成人免费视频在线观看| 亚洲AⅤ无码一区二区三区在线| 精品欧洲AV无码一区二区男男 | 久久久久亚洲av无码专区| 无码伊人66久久大杳蕉网站谷歌| 国产综合无码一区二区辣椒 | 人妻少妇无码精品视频区| 中文国产成人精品久久亚洲精品AⅤ无码精品 | 99高清中文字幕在线| 色婷婷综合久久久中文字幕| 色欲狠狠躁天天躁无码中文字幕| 中文字幕日本在线观看|