Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2022-11
      Contributed by SYO

      
      Nov.
      
      1	(NIL)
      2	-EPdiffZ	0510	06.0	North Pacific Ocean, Mb=6.0
      2	-IPKIKPZ	0512	44.5	North Pacific Ocean, Mb=6.0
      2	+EPPZ	0515	52.2	North Pacific Ocean, Mb=6.0
      2	+IPZ	1423	38.0	South Sandwich Islands region, Mb=6.1
      2	-IpPZ	1423	40.0	South Sandwich Islands region, Mb=6.1
      2	+IPZ	1423	41.5	South Sandwich Islands region, Mb=6.1
      2	+IpPZ	1423	44.4	South Sandwich Islands region, Mb=6.1
      2	-IPPZ	1424	21.0	South Sandwich Islands region, Mb=6.1
      2	 ESH	1428	16.4	South Sandwich Islands region, Mb=6.1
      3	+EPZ	2107	01.9	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      3	-IpPZ	2107	05.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      3	+EPPZ	2108	35.4	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      3	-EPPZ	2108	38.2	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      3	+EPcPZ	2109	04.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      3	 ESH	2113	08.5	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      4	+EPdiffZ	0440	59.0	El Salvador, Mb=5.7	
      4	+EPPZ	0445	50.4	El Salvador, Mb=5.7
      4	+EPdiffZ	1019	12.2	SSW of Bahía de Kino, Mexico, Mb=6.1
      4	+IPKIKPZ	1022	05.4	SSW of Bahía de Kino, Mexico, Mb=6.1
      4	-IPPZ	1024	46.4	SSW of Bahía de Kino, Mexico, Mb=6.1
      5	(NIl)
      6	-IPZ	0015	48.2	N of Manado, Indonesia, Mb=5.6
      6	+IPcPZ	0015	49.3	N of Manado, Indonesia, Mb=5.6
      6	-IpPZ	0016	45.2	N of Manado, Indonesia, Mb=5.6
      7	(NIl)
      8	-EPdiffZ	2041	19.4	E of Dipayal, Nepal, Mb=5.7
      8	+EPKiKPZ	2045	39.0	E of Dipayal, Nepal, Mb=5.7
      9	-EPdiffZ	0622	17.2	NE of Marotta, Italy, Mb=5.6
      9	-EPPZ	0627	04.2	NE of Marotta, Italy, Mb=5.6
      9	+IPcPZ	0949	50.0	South of the Fiji Islands, Mb=6.7
      9	+IpPZ	0952	01.2	South of the Fiji Islands, Mb=6.7
      9	-EPKiKPZ	0955	07.2	South of the Fiji Islands, Mb=6.7
      9	 ESH	0959	03.4	South of the Fiji Islands, Mb=6.7
      9	+IPcPZ	0949	55.2	South of the Fiji Islands, Mb=6.8
      9	+EPPZ	0953	05.0	South of the Fiji Islands, Mb=6.8
      9	+EPKiKPZ	0955	11.2	South of the Fiji Islands, Mb=6.8
      9	 ESH	0959	08.4	South of the Fiji Islands, Mb=6.8
      9	+IPZ	1002	08.9	South of the Fiji Islands, Mb=7.0
      9	+IPcPZ	1002	12.2	South of the Fiji Islands, Mb=7.0
      9	+EpPZ	1004	25.0	South of the Fiji Islands, Mb=7.0
      9	-IPPZ	1005	25.0	South of the Fiji Islands, Mb=7.0
      9	-IPZ	1025	43.0	South of the Fiji Islands, Mb=6.5
      9	+IPcPZ	1025	46.9	South of the Fiji Islands, Mb=6.5
      9	-IpPZ	1027	53.4	South of the Fiji Islands, Mb=6.5
      9	+EPPZ	1028	59.0	South of the Fiji Islands, Mb=6.5
      9	 ESH	1034	59.2	South of the Fiji Islands, Mb=6.5
      10	(NIL)
      11	+IPcPZ	1101	37.0	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=7.3
      11	+IPcPZ	1101	48.0	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=7.3
      11	+IPPZ	1105	05.0	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=7.3
      12	-EPdiffZ	0454	34.0	E of La Gomera, Guatemala, Mb=5.8
      12	+EPKIKPZ	0458	19.2	E of La Gomera, Guatemala, Mb=5.8
      12	-EPPZ	0459	29.0	E of La Gomera, Guatemala, Mb=5.8
      12	+IPZ	0720	56.4	Fiji region, Mb=7.0
      12	+IPcPZ	0720	58.0	Fiji region, Mb=7.0
      12	-IPPZ	0724	28.8	Fiji region, Mb=7.0
      12	 ESH	0730	46.6	Fiji region, Mb=7.0
      13	-EPZ	0234	25.4	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=5.7
      13	+EpPZ	0234	31.4	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=5.7
      13	-IPPZ	0236	42.0	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=5.7
      13	+IPZ	0235	22.0	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=6.2
      13	+IpPZ	0235	27.2	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=6.2
      13	-IPcPZ	0235	58.3	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=6.2
      13	-IPPZ	0237	40.8	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=6.2
      13	 ESH	0243	52.0	Near the coast of Bio-Bio, Chile, Mb=6.2
      14	+IPZ	0515	19.0	South of the Fiji Islands, Mb=6.1
      14	-IPcPZ	0515	22.6	South of the Fiji Islands, Mb=6.1
      14	-EpPZ	0517	29.8	South of the Fiji Islands, Mb=6.1
      14	-EPPZ	0518	32.4	South of the Fiji Islands, Mb=6.1
      14	+EPKiKPZ	0520	40.5	South of the Fiji Islands, Mb=6.1
      14	 ESH	0524	31.0	South of the Fiji Islands, Mb=6.1
      14	+EPdiffZ	0823	18.4	SSE of Toba, Japan, Mb=6.1
      14	-IPKIKPZ	0826	41.9	SSE of Toba, Japan, Mb=6.1
      14	+EPPZ	0828	31.6	SSE of Toba, Japan, Mb=6.1
      14	+IpPZ	1510	15.8	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.6
      14	+EPcPZ	1511	51.4	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.6
      14	+EPPZ	1512	01.2	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.6
      15	(NIL)
      16	-EpPZ	0613	18.2	WSW of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      16	-EPcPZ	0613	28.2	WSW of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      16	-EPKiKPZ	0619	04.0	WSW of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      16	 ESH	0622	55.0	WSW of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      16	+IPZ	2239	41.4	SE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.8
      16	+IpPZ	2240	17.4	SE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.8
      16	+EPKiKPZ	2240	17.4	SE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.8
      16	 ESH	2250	27.0	SE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.8
      17	-IPZ	1133	48.2	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.5
      17	-EpPZ	1133	53.4	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.5
      17	+EPcPZ	1133	54.4	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.5
      17	+EPPZ	1136	56.0	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.5
      18	-IXZ	1348	54.6	SW of Bengkulu, Indonesia, Mb=6.9
      18	+IPcPZ	1349	04.0	SW of Bengkulu, Indonesia, Mb=6.9
      18	-IPPZ	1351	39.2	SW of Bengkulu, Indonesia, Mb=6.9
      19	+EPZ	0054	17.6	Southwest of Africa, Mb=5.5
      19	+IPZ	0054	20.0	Southwest of Africa, Mb=5.5
      19	-IPZ	0054	22.1	Southwest of Africa, Mb=5.5
      19	-IpPZ	0054	24.2	Southwest of Africa, Mb=5.5
      19	-IPPZ	0054	34.3	Southwest of Africa, Mb=5.5
      19	 ESH	0058	14.2	Southwest of Africa, Mb=5.5
      20	+EPdiffZ	2338	58.8	Crete, Greece, Mb=5.5
      21	+EpPZ	0632	55.6	NE of Sukabumi, Indonesia, Mb=5.6
      21	+EPcPZ	0633	03.4	NE of Sukabumi, Indonesia, Mb=5.6
      21	+EPPZ	0635	38.6	NE of Sukabumi, Indonesia, Mb=5.6
      21	-EPKPZ	1530	00.4	SSE of Nikolski, Alaska, Mb=5.5
      21	-EPPZ	1533	42.0	SSE of Nikolski, Alaska, Mb=5.5
      22	+EPZ	0216	10.0	SW of Malango, Solomon Islands, Mb=7.0
      22	-IPcPZ	0216	11.8	SW of Malango, Solomon Islands, Mb=7.0
      22	-IpPZ	0216	15.2	SW of Malango, Solomon Islands, Mb=7.0
      22	-IPPZ	0216	45.5	SW of Malango, Solomon Islands, Mb=7.0
      22	+EPZ	0220	56.7	WSW of Malango, Solomon Islands, Mb=5.5
      22	+EPdiffZ	1655	45.2	SW of Las Brisas, Mexico, Mb=6.2
      22	+EPKIKPZ	1658	32.6	SW of Las Brisas, Mexico, Mb=6.2
      22	+EPPZ	1701	27.6	SW of Las Brisas, Mexico, Mb=6.2
      22	-EPZ	2118	58.2	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      22	+EpPZ	2119	21.6	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      22	-EpPZ	2119	25.7	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      22	+EPPZ	2119	56.9	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      22	+EPPZ	2120	04.1	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      23	-EPdiffZ	0122	44.7	W of Düzce, Turkey, Mb=6.1
      23	-EPKiKPZ	0126	46.4	W of Düzce, Turkey, Mb=6.1
      23	-EPPZ	0127	19.3	W of Düzce, Turkey, Mb=6.1
      24	(NIL)
      25	-EPZ	1359	56.4	Solomon Islands, Mb=5.7
      25	+EPcPZ	1359	57.6	Solomon Islands, Mb=5.7
      25	+EpPZ	1400	03.9	Solomon Islands, Mb=5.7
      25	+EPPZ	1403	32.0	Solomon Islands, Mb=5.7
      25	+EPKiKPZ	1404	48.5	Solomon Islands, Mb=5.7
      25	 ESH	1410	52.5	Solomon Islands, Mb=5.7
      26	+EPdiffZ	0620	19.0	Pagan region, Northern Mariana Islands, Mb=5.6
      26	-EPKiKPZ	0624	11.0	Pagan region, Northern Mariana Islands, Mb=5.6
      26	-EPPZ	0625	04.8	Pagan region, Northern Mariana Islands, Mb=5.6
      27	+EPZ	0303	22.3	Easter Island region, Mb=5.5
      27	+EpPZ	0303	25.8	Easter Island region, Mb=5.5
      27	-EPcPZ	0303	27.1	Easter Island region, Mb=5.5
      27	-EPPZ	0306	36.7	Easter Island region, Mb=5.5
      27	-EPZ	1413	46.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      27	-EpPZ	1413	47.8	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      27	-EPPZ	1415	49.2	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      27	+EPPZ	1415	59.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      28	-EPdiffZ	0306	30.8	SSW of Lajes das Flores, Portugal, Mb=5.9
      28	-EPKIKPZ	0310	11.1	SSW of Lajes das Flores, Portugal, Mb=5.9
      29	+EPKIKPZ	1614	03.0	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      29	-EPKiKPZ	1614	04.0	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      29	+EPPZ	1616	34.0	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      29	-EPdiffZ	0006	54.6	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      29	-EPKIKPZ	0009	54.2	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      29	+EPKiKPZ	0009	56.3	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      29	-EPPZ	0012	27.2	Reykjanes Ridge, Mb=5.5
      30	-IPZ	1531	11.0	Southern Iran, Mb=5.7
      30	-EPcPZ	1531	12.6	Southern Iran, Mb=5.7
      30	+EpPZ	1531	14.3	Southern Iran, Mb=5.7
      30	+EPPZ	1535	06.0	Southern Iran, Mb=5.7
      30	+EPKiKPZ	1535	49.0	Southern Iran, Mb=5.7
      30	 ESH	1542	32.6	Southern Iran, Mb=5.7
      
      
      (End)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      中文字幕无码不卡免费视频| 亚洲最大激情中文字幕| 久久久久无码精品国产app| 亚洲欧美精品综合中文字幕| 人妻少妇精品无码专区动漫| 一区二区三区人妻无码| 亚洲欧美日韩在线中文字幕 | 最新中文字幕AV无码不卡| 99久久无色码中文字幕人妻| 精品无码国产一区二区三区51安| 国产精品99久久久精品无码| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 人妻系列无码专区久久五月天 | 亚洲av永久无码精品国产精品| 中文字幕一区图| 一本一道AV无码中文字幕| 蜜臀AV无码国产精品色午夜麻豆| 无码精品人妻一区二区三区免费看| 亚洲国产午夜中文字幕精品黄网站 | 色综合久久中文字幕无码 | 亚洲伦另类中文字幕| 亚洲欧美中文字幕高清在线| 好硬~好爽~别进去~动态图, 69式真人无码视频免 | 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨 | 日韩av无码免费播放| 中文字幕一区二区三区5566| 中文字幕亚洲欧美日韩2019| 国产成人AV片无码免费| 久久久久亚洲av无码专区喷水| 亚洲国产精品无码久久| 久久亚洲精品无码aⅴ大香| 7国产欧美日韩综合天堂中文久久久久| 亚洲中文字幕AV在天堂| 亚洲免费无码在线| 久久精品aⅴ无码中文字字幕不卡| 国模无码一区二区三区| 精品久久久久久无码中文字幕| 2024你懂的网站无码内射| 成人午夜福利免费专区无码| 国产精品无码午夜福利| 激情无码人妻又粗又大中国人|