Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2023-06
      Contributed by SYO

      
      2023
      Jun.
      1	(NIL)
      2	(NIL)
      3	-IpPZ	0730	09.0	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.8
      3	-EPcPZ	0730	11.0	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.8
      3	-EPPZ	0733	11.6	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.8
      3	+EPZ	1028	13.0	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.6
      3	+EPcPZ	1028	19.0	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.6
      3	-IpPZ	1410	25.0	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.5
      3	+EPcPZ	1410	27.2	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.5
      3	+EPPZ	1413	28.8	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.5
      3	+EPKiKPZ	1415	44.8	N of Las Khorey, Somalia, Mb=5.5
      4	(NIL)
      5	-EPZ	0253	41.7	Balleny Islands region, Mb=5.8
      5	+IpPZ	0253	46.0	Balleny Islands region, Mb=5.8
      5	-IPPZ	0255	16.8	Balleny Islands region, Mb=5.8
      5	+EPPZ	0255	22.0	Balleny Islands region, Mb=5.8
      5	-IPPZ	0255	26.0	Balleny Islands region, Mb=5.8
      5	+EPPZ	0255	26.8	Balleny Islands region, Mb=5.8
      5	+EPcPZ	0255	41.8	Balleny Islands region, Mb=5.8
      6	 (NIL)
      7	-IPZ	1716	36.8	S of Wonosari, Indonesia, Mb=5.6
      7	+EpPZ	1716	40.4	S of Wonosari, Indonesia, Mb=5.6
      7	-EPcPZ	1716	48.2	S of Wonosari, Indonesia, Mb=5.6
      7	+IPPZ	1719	23.0	S of Wonosari, Indonesia, Mb=5.6
      7	+EPKiKPZ	1722	26.2	S of Wonosari, Indonesia, Mb=5.6
      7	 ESH	1726	13.0	S of Wonosari, Indonesia, Mb=5.6
      8	+IPZ	0931	47.0	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.7
      8	-IpPZ	0931	51.0	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.7
      8	+IPPZ	0934	53.0	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.7
      8	-IPKiKPZ	0937	08.8	ESE of Tadine, New Caledonia, Mb=5.7
      8	-EPdiffZ	2049	31.7	Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska, Mb=5.7
      8	+EPKIKPZ	2051	37.2	Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska, Mb=5.7
      8	+IPKPZ	2051	46.0	Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska, Mb=5.7
      8	+EPPZ	2055	35.0	Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska, Mb=5.7
      9	-IPZ	2050	07.2	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.7
      9	-IpPZ	2050	09.1	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.7
      9	+IPPZ	2051	18.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.7
      9	-EPPZ	2051	21.8	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.7
      9	+IPcPZ	2052	48.5	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.7
      9	-EPKiKPZ	2100	12.9	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.7
      9	-EPZ	2129	45.8	Macquarie Island region, Mb=5.9
      9	-EpPZ	2129	49.8	Macquarie Island region, Mb=5.9
      9	+EPPZ	2131	28.4	Macquarie Island region, Mb=5.9
      9	-EPcPZ	2131	34.0	Macquarie Island region, Mb=5.9
      9	+EPPZ	2131	37.3	Macquarie Island region, Mb=5.9
      10	+EPZ	0925	52.8	ENE of Labasa, Fiji, Mb=5.7
      10	+EPcPZ	0925	54.0	ENE of Labasa, Fiji, Mb=5.7
      10	+EpPZ	0925	56.1	ENE of Labasa, Fiji, Mb=5.7
      10	+EPPZ	0929	28.9	ENE of Labasa, Fiji, Mb=5.7
      11	+EPdiffZ	1010	44.0	WSW of Biratori, Japan, Mb=6.2
      11	-IPKIKPZ	1013	45.2	WSW of Biratori, Japan, Mb=6.2
      11	+IPKiKPZ	1013	46.8	WSW of Biratori, Japan, Mb=6.2
      11	+IPPZ	1016	15.3	WSW of Biratori, Japan, Mb=6.2
      11	+EPZ	1316	52.7	West of Macquarie Island, Mb=5.8
      11	-IpPZ	1316	55.4	West of Macquarie Island, Mb=5.8
      11	-EPPZ	1318	34.5	West of Macquarie Island, Mb=5.8
      11	+EPcPZ	1318	39.4	West of Macquarie Island, Mb=5.8
      11	+EPPZ	1318	42.0	West of Macquarie Island, Mb=5.8
      12	(NIL)
      13	(NIl)
      14	+EPZ	1705	51.1	Kermadec Islands region, Mb=5.5
      14	-EpPZ	1705	56.3	Kermadec Islands region, Mb=5.5
      14	+EPcPZ	1706	59.8	Kermadec Islands region, Mb=5.5
      14	+EPPZ	1708	48.4	Kermadec Islands region, Mb=5.5
      15	+IPdiffZ	0232	54.2	Mindoro, Philippines, Mb=6.2
      15	-IPPZ	0236	59.7	Mindoro, Philippines, Mb=6.2
      15	+EPKiKPZ	0237	22.0	Mindoro, Philippines, Mb=6.2
      15	+IPZ	1818	38.8	SW of Houma, Tonga, Mb=7.2
      15	+IPcPZ	1818	43.0	SW of Houma, Tonga, Mb=7.2
      15	+IpPZ	1819	23.0	SW of Houma, Tonga, Mb=7.2
      15	-IPKiKPZ	1823	52.6	SW of Houma, Tonga, Mb=7.2
      15	 ESH	1828	46.0	SW of Houma, Tonga, Mb=7.2
      16	+EPZ	0824	02.4	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.0
      16	+IPcPZ	0824	06.2	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.0
      16	+EpPZ	0824	09.2	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.0
      16	+IPPZ	0827	15.9	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.0
      16	-EPKiKPZ	0829	18.3	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.0
      16	+IPZ	1057	54.2	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.8
      16	+IPcPZ	1057	57.6	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.8
      16	+EpPZ	1057	59.4	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.8
      16	-EPPZ	1101	06.7	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.8
      16	-EPKiKPZ	1103	09.2	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.8
      16	 ESH	1108	16.6	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.8
      16	-EPZ	1923	19.7	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.2
      16	+IPcPZ	1923	23.8	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.2
      16	-EPPZ	1926	32.6	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.2
      16	-IPKiKPZ	1928	36.0	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.2
      16	 ESH	1933	45.0	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.2
      16	+EPZ	2043	13.8	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.5
      16	-IPcPZ	2043	17.0	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.5
      16	-EPPZ	2046	27.0	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.5
      16	-EPKiKPZ	2048	28.8	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.5
      17	-EPPZ	0047	49.2	S of Honchō, Japan, Mb=5.6
      17	+EPdiffZ	1029	22.4	N of Namuac, Philippines, Mb=5.5
      17	-EPPZ	1033	42.6	N of Namuac, Philippines, Mb=5.5
      17	+EPZ	1138	48.8	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.1
      17	+EPcPZ	1138	51.6	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.1
      17	-EpPZ	1138	55.4	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.1
      17	-EPKiKPZ	1144	04.2	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=6.1
      17	-EPdiffZ	1151	56.9	Northwest of the Kuril Islands, Mb=5.6
      17	+IPKIKPZ	1154	39.6	Northwest of the Kuril Islands, Mb=5.6
      17	-EPZ	1858	09.8	NNE of Hihifo, Tonga, Mb=5.7
      17	+EPcPZ	1858	11.2	NNE of Hihifo, Tonga, Mb=5.7
      17	+EPPZ	1901	51.8	NNE of Hihifo, Tonga, Mb=5.7
      17	+EPKiKPZ	1902	58.0	NNE of Hihifo, Tonga, Mb=5.7
      18	+EPZ	1442	02.8	Tonga region, Mb=5.7
      18	+EpPZ	1442	06.6	Tonga region, Mb=5.7
      18	+EPPZ	1445	16.0	Tonga region, Mb=5.7
      18	-EPZ	1517	19.4	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.9
      18	+IpPZ	1517	21.7	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.9
      18	+EPPZ	1520	31.6	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.9
      18	+EPKiKPZ	1522	36.2	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.9
      18	 ESH	1527	41.4	SSW of ‘Ohonua, Tonga, Mb=5.9
      18	+EPdiffZ	2046	20.2	Gulf of California, Mb=6.4
      18	-EPKIKPZ	2049	31.4	Gulf of California, Mb=6.4
      18	+IPZ	2203	58.0	South of Africa, Mb=6.0
      18	-IpPZ	2204	03.8	South of Africa, Mb=6.0
      19	+EpPZ	0153	42.6	SSE of Pyapon, Myanmar, Mb=5.6
      19	+EPPZ	0157	21.2	SSE of Pyapon, Myanmar, Mb=5.6
      19	-EPKiKPZ	0158	23.8	SSE of Pyapon, Myanmar, Mb=5.6
      19	-EPZ	1131	14.2	ESE of Angoram, Papua New Guinea, Mb=6.2
      19	+EPcPZ	1131	14.9	ESE of Angoram, Papua New Guinea, Mb=6.2
      19	-IpPZ	1131	21.5	ESE of Angoram, Papua New Guinea, Mb=6.2
      19	+EPPZ	1134	51.0	ESE of Angoram, Papua New Guinea, Mb=6.2
      19	 ESH	1142	11.4	ESE of Angoram, Papua New Guinea, Mb=6.2
      20	-EPZ	0851	17.8	NW of Tuapejat, Indonesia, Mb=5.5
      20	+EpPZ	0851	22.5	NW of Tuapejat, Indonesia, Mb=5.5
      20	-EPcPZ	0851	25.6	NW of Tuapejat, Indonesia, Mb=5.5
      20	-EPPZ	0854	14.2	NW of Tuapejat, Indonesia, Mb=5.5
      20	-EPKiKPZ	0856	52.2	NW of Tuapejat, Indonesia, Mb=5.5
      20	+IPcPZ	2011	14.4	ENE of Levuka, Fiji, Mb=5.7
      20	-EpPZ	2013	13.8	ENE of Levuka, Fiji, Mb=5.7
      20	+EPPZ	2014	54.1	ENE of Levuka, Fiji, Mb=5.7
      20	-EPKiKPZ	2016	06.6	ENE of Levuka, Fiji, Mb=5.7
      20	 ESH	2021	15.9	ENE of Levuka, Fiji, Mb=5.7
      21	-EPZ	0421	37.2	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      21	+EpPZ	0421	40.6	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      21	-EPcPZ	0422	09.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      22	(NIL)
      23	-EPdiffZ	1755	05.4	NE of Hamatonbetsu, Japan, Mb=5.6
      23	+EPKIKPZ	1757	57.1	NE of Hamatonbetsu, Japan, Mb=5.6
      23	-EPKiKPZ	1757	59.4	NE of Hamatonbetsu, Japan, Mb=5.6
      23	+EPPZ	1800	44.2	NE of Hamatonbetsu, Japan, Mb=5.6
      23	-EPdiffZ	2203	58.0	Northern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.6
      23	-EPKIKPZ	2207	24.0	Northern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.6
      23	-EPPZ	2322	36.8	SE of Alo, Wallis and Futuna, Mb=5.6
      24	(NIL)
      25	-EpPZ	0729	29.1	South of Tonga, Mb=6.2
      25	+IPcPZ	0729	31.0	South of Tonga, Mb=6.2
      25	-EPPZ	0732	38.2	South of Tonga, Mb=6.2
      26	(NIL)
      27	-EPdiffZ	2353	31.4	Primor'ye, Russia, Mb=5.8
      27	-EPKIKPZ	2356	38.9	Primor'ye, Russia, Mb=5.8
      27	-EPPZ	2358	58.6	Primor'ye, Russia, Mb=5.8
      28	-IPZ	0434	26.2	W of Labasa, Fiji, Mb=5.5
      28	+EPcPZ	0434	28.7	W of Labasa, Fiji, Mb=5.5
      29	(NIL)
      30	+IPZ	1309	18.0	SSW of Bambanglipuro, Indonesia, Mb=5.9
      30	-IPcPZ	1309	29.0	SSW of Bambanglipuro, Indonesia, Mb=5.9
      30	+IpPZ	1309	34.6	SSW of Bambanglipuro, Indonesia, Mb=5.9
      30	+EPPZ	1312	03.0	SSW of Bambanglipuro, Indonesia, Mb=5.9
      
      (End)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      	
      
      
      
      
      
      
      
      
      	
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      中文字幕乱码中文乱码51精品| 亚洲熟妇无码另类久久久| 久久久久亚洲AV片无码下载蜜桃| 狠狠躁夜夜躁无码中文字幕| 最近2022中文字幕免费视频| 91嫩草国产在线无码观看| 无码丰满熟妇juliaann与黑人| 伊人蕉久中文字幕无码专区| 人妻丰满熟妇AV无码片| 日本无码色情三级播放| 久久精品aⅴ无码中文字字幕重口| 成年免费a级毛片免费看无码| 亚洲熟妇无码八AV在线播放| 最近2022中文字幕免费视频 | 亚洲AV无码成H人在线观看| 曰韩人妻无码一区二区三区综合部| 日本精品久久久久中文字幕8| 亚洲国产精品无码久久九九 | 无套中出丰满人妻无码| 日韩人妻无码一区二区三区久久99| 无码人妻少妇久久中文字幕蜜桃| 免费无码黄十八禁网站在线观看| 亚洲国产精品无码久久久秋霞2| 久久精品中文字幕一区| 久久精品中文字幕久久| 中文字幕无码不卡在线| 无码精品人妻一区| 国产成人无码专区| 日韩欧国产精品一区综合无码| 无码高清不卡| 中文字幕极速在线观看| 亚洲精品97久久中文字幕无码| 91无码人妻精品一区二区三区L| 成年午夜无码av片在线观看| 国产精品va在线观看无码| 成人免费无码H在线观看不卡| 2024最新热播日韩无码| 无码精品人妻一区二区三区免费| 亚洲国产精品无码久久青草 | 亚洲中文字幕无码久久精品1| 日本精品自产拍在线观看中文 |