国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Provisional /
Contributed by PRU


Return-Path: 
X-Original-To: seismo@isc.ac.uk
Delivered-To: seismo@isc.ac.uk
Received: from gandalf.ig.cas.cz (gandalf.ig.cas.cz [147.231.72.50])
	by www.gxjydl.com (Postfix) with ESMTP id 6BF84613C0
	for ; Mon, 23 Dec 2024 11:54:58 +0000 (GMT)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTP id BFCEF470E29;
	Mon, 23 Dec 2024 12:54:56 +0100 (CET)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at ig.cas.cz
Received: from gandalf.ig.cas.cz ([127.0.0.1])
 by localhost (gandalf.ig.cas.cz [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
 with LMTP id tjHiAHx9QOYU; Mon, 23 Dec 2024 12:54:50 +0100 (CET)
Received: from mail.ig.cas.cz (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTPA id F2403470E23;
	Mon, 23 Dec 2024 12:54:49 +0100 (CET)
Dkim-Filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 gandalf.ig.cas.cz F2403470E23
Dkim-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=ig.cas.cz;
	s=default; t=1734954890;
	bh=ekXakbTrPVV7dzJfQ9v+Z/MFY6T8foUM9FgBD5r2nBI=;
	h=Date:From:To:Subject:From;
	b=rm1j1XYyjEANxxe8xZ9pntwodsYTdECaV9sJBmT9B+I/pqemtj0uRBTe0zBQakufS
	 WjkRK6WVolHk71KPdxOFqmOTGVQj9h603GHjl7rk5Be6+801i04KW97jdRO/+BkbqP
	 B/oMzUPWQNUZ2etu2fUrhK4o2B0gTVQC9Z/tL3pc=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="=_b9939229e1efcb1aeb28befb519b26b0"
Date: Mon, 23 Dec 2024 12:54:49 +0100


--=_b9939229e1efcb1aeb28befb519b26b0
Content-Type: text/plain;
 name=seism102.gse
Content-Disposition: attachment;
 filename=seism102.gse;
 size=190580

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.1 : ver2.5 
Czech Bulletin for the time period  19-12-2024 00:00:00 to 22-12-2024 23:59:59, 107 events were found.                                      
Event         1 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 00:27:13.00               50.2600   19.0300                   0.0         14    5                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.19 221.5 Pg       00:27:34.3                                                             m_e                                      
MAUC    1.19 221.5 Sg       00:27:51.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.46 263.6 Pg       00:27:38.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.46 263.6 Sg       00:27:59.1                                                   1.4  0.40 m_e                                      
DPC     1.74 274.0 Pg       00:27:44.0                                                             m_e                                      
DPC     1.74 274.0 Sg       00:28:08.3                                                   1.0  0.60 m_e                                      
OSTC    1.83 280.4 Sg       00:28:11.2                                                             m_e                                      
UPC     1.95 278.5 Sg       00:28:15.4                                                   1.2  0.40 m_e                                      


Event         2 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 01:09:51.50               17.6400  119.6100                  10.0         13    9                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.1          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC   84.23 320.0 P        01:22:23.4                                                             mdi                                      
DPC    84.79 321.2 P        01:22:25.7                                                   2.6  0.80 mce                                      
OSTC   84.78 321.5 P        01:22:26.8                                                             mce                                      
HSKC   86.40 322.2 P        01:22:31.0                                                             mce                                      
PRU    85.98 321.3 P        01:22:31.8                                                   5.7  0.90 mce                                      
ZVC    86.41 320.9 P        01:22:34.0                                                             mce                                      
CKRC   86.58 320.3 P        01:22:35.0                                                             mce                                      
KHC    86.90 320.8 P        01:22:36.8                                                   4.1  1.00 mce                                      
PRIC   87.22 321.5 P        01:22:38.3                                                             mce                                      


Event         3 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 02:07:03.40              -56.3200  147.2100                  10.0         18    9                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC  150.21 279.2 PKPbc    02:26:47.8                                                             m_e                                      
MAUC  149.26 278.7 PKPbc    02:26:51.8                                                             m_e                                      
CHVC  150.87 279.6 PKPbc    02:26:53.3                                                             m_e                                      
CKRC  150.91 275.2 PKPbc    02:26:54.2                                                             m_e                                      
ZVC   151.31 276.2 PKPbc    02:26:54.7                                                             m_e                                      
DPC   150.61 279.3 PKPbc    02:26:55.1                                                             m_e                                      
DPC   150.61 279.3 PKPab    02:27:03.2                                                             m_e                                      
UPC   150.86 279.4 PKPbc    02:26:55.6                                                             m_e                                      
KHC   151.48 275.3 PKPbc    02:26:57.7                                                             m_e                                      
KHC   151.48 275.3 PKPab    02:27:05.4                                                             m_e                                      
PRIC  152.27 275.6 PKPbc    02:26:59.4                                                             m_e                                      


Event         4 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 02:36:58.70               50.2800   19.2900                   0.0          9    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.32 226.5 Pg       02:37:22.7                                                             m_e                                      
MAUC    1.32 226.5 Sg       02:37:39.9                                                             m_e                                      
KRLC    1.63 263.7 Pg       02:37:27.3                                                             m_e                                      
KRLC    1.63 263.7 Sg       02:37:50.3                                                   1.7  0.60 m_e                                      
DPC     1.90 273.3 Sg       02:37:59.2                                                   0.6  0.30 m_e                                      


Event         5 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 02:44:18.30               50.2800   18.9900                   0.0         15    5                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.19 219.9 Pg       02:44:39.9                                                             m_e                                      
MAUC    1.19 219.9 Sg       02:44:56.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.43 262.6 Pg       02:44:43.5                                                             m_e                                      
KRLC    1.43 262.6 Sg       02:45:03.4                                                   2.1  0.20 m_e                                      
DPC     1.71 273.4 Pg       02:44:48.5                                                             m_e                                      
DPC     1.71 273.4 Sg       02:45:12.9                                                   1.3  0.20 m_e                                      
OSTC    1.80 279.9 Sg       02:45:15.1                                                   0.8  0.20 m_e                                      
CHVC    1.90 280.5 Sg       02:45:19.2                                                             m_e                                      


Event         6 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 02:46:33.20              -56.3500  147.2800                  16.0          8    5                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.6          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KRLC  150.25 279.1 PKPbc    03:06:20.0                                                             m_e                                      
DPC   150.65 279.2 PKPbc    03:06:22.7                                                             m_e                                      
CKRC  150.95 275.1 PKPbc    03:06:23.0                                                             m_e                                      
OSTC  150.81 279.5 PKPbc    03:06:24.6                                                             m_e                                      
KHC   151.52 275.1 PKPbc    03:06:25.4                                                             m_e                                      


Event         7 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19                                                                           10    7                                                

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KHC                AMS      03:42:00.0                                                1000.0 23.50 m__                                      
CKRC               AMS      03:43:40.0                                                1000.0 21.20 m__                                      
DPC                AMS      03:44:50.0                                                1000.0 23.20 m__                                      
UPC                AMS      03:44:50.0                                                1200.0 24.50 m__                                      
PVCC               AMS      03:46:50.0                                                 600.0 16.30 m__                                      
PRU                AMS      03:49:20.0                                                 700.0 16.10 m__                                      
KRLC               AMS      03:50:20.0                                                 500.0 15.90 m__                                      


Event         8 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 04:24:03.00               50.0300   18.5000                   0.0         23    8                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.30 229.9 Pg       04:24:08.3                                                             m_e                                      
OKC     0.30 229.9 Sg       04:24:13.0                                                  15.6  0.40 m_e                                      
MAUC    0.80 213.5 Pg       04:24:17.1                                                             m_e                                      
MAUC    0.80 213.5 Sg       04:24:29.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.11 273.0 Pg       04:24:22.9                                                             m_e                                      
KRLC    1.11 273.0 Sg       04:24:38.2                                                   6.4  0.40 m_e                                      
DPC     1.44 283.7 Pg       04:24:29.0                                                             m_e                                      
DPC     1.44 283.7 Sg       04:24:48.9                                                  10.4  0.50 m_e                                      
OSTC    1.56 290.7 Pg       04:24:31.5                                                             m_e                                      
OSTC    1.56 290.7 Sg       04:24:52.1                                                   1.8  0.20 m_e                                      
CHVC    1.66 290.6 Pg       04:24:32.7                                                             m_e                                      
CHVC    1.66 290.6 Sg       04:24:56.5                                                   2.1  0.30 m_e                                      
UPC     1.67 287.6 Pg       04:24:33.2                                                             m_e                                      
UPC     1.67 287.6 Sg       04:24:55.6                                                   2.6  0.40 m_e                                      
KHC     3.33 256.2 Sg       04:25:47.7                                                             m_e                                      


Event         9 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 04:41:28.70               51.4000   16.2400                   0.0         21    7                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.82 188.3 Pg       04:41:43.7                                                             m_e                                      
CHVC    0.82 188.3 Sg       04:41:55.2                                                   4.3  0.20 m_e                                      
OSTC    0.84 181.1 Pg       04:41:44.2                                                             m_e                                      
OSTC    0.84 181.1 Sg       04:41:56.3                                                   5.1  0.40 m_e                                      
UPC     0.91 189.3 Pg       04:41:45.4                                                             m_e                                      
UPC     0.91 189.3 Sg       04:41:57.6                                                  21.5  0.30 m_e                                      
DPC     1.05 177.1 Pg       04:41:47.4                                                             m_e                                      
DPC     1.05 177.1 Sg       04:42:01.9                                                   4.6  0.20 m_e                                      
KRLC    1.37 165.2 Pg       04:41:53.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.37 165.2 Sg       04:42:12.3                                                   7.6  0.30 m_e                                      
PVCC    1.37 231.1 Pg       04:41:53.4                                                             m_e                                      
PVCC    1.37 231.1 Sg       04:42:11.9                                                  17.9  0.50 m_e                                      
KHC     2.84 218.0 Sg       04:42:58.7                                                   2.0  0.40 m_e                                      


Event        10 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 04:43:50.20               51.5200   16.0900                   0.0         18    6                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.93 181.4 Pg       04:44:06.4                                                             m_e                                      
CHVC    0.93 181.4 Sg       04:44:20.0                                                             m_e                                      
OSTC    0.97 175.3 Pg       04:44:08.0                                                             m_e                                      
OSTC    0.97 175.3 Sg       04:44:20.9                                                             m_e                                      
UPC     1.02 182.8 Pg       04:44:08.1                                                             m_e                                      
UPC     1.02 182.8 Sg       04:44:23.1                                                   1.6  0.30 m_e                                      
DPC     1.18 172.8 Pg       04:44:11.3                                                             m_e                                      
DPC     1.18 172.8 Sg       04:44:27.8                                                   1.0  0.40 m_e                                      
PVCC    1.38 224.6 Pg       04:44:15.0                                                             m_e                                      
PVCC    1.38 224.6 Sg       04:44:33.3                                                   3.3  0.20 m_e                                      
KRLC    1.51 162.9 Pg       04:44:17.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.51 162.9 Sg       04:44:37.6                                                   1.0  0.20 m_e                                      


Event        11 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 04:58:02.10               51.4200   16.2800                   0.0         12    4                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OSTC    0.87 182.7 Pg       04:58:17.0                                                   0.9  0.20 m_e                                      
OSTC    0.87 182.7 Sg       04:58:29.4                                                             m_e                                      
CHVC    0.85 189.8 Pg       04:58:17.9                                                             m_e                                      
CHVC    0.85 189.8 Sg       04:58:29.5                                                             m_e                                      
UPC     0.93 190.6 Pg       04:58:18.7                                                             m_e                                      
UPC     0.93 190.6 Sg       04:58:32.2                                                             m_e                                      
DPC     1.07 178.6 Pg       04:58:21.3                                                             m_e                                      
DPC     1.07 178.6 Sg       04:58:35.9                                                             m_e                                      


Event        12 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 05:15:08.30               51.4900   16.1600                   0.0         29   10                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.91 184.3 Pg       05:15:24.9                                                             m_e                                      
CHVC    0.91 184.3 Sg       05:15:37.0                                                  12.6  0.30 m_e                                      
OSTC    0.94 177.8 Pg       05:15:25.4                                                             m_e                                      
OSTC    0.94 177.8 Sg       05:15:38.1                                                  17.5  0.30 m_e                                      
UPC     0.99 185.5 Pg       05:15:25.8                                                             m_e                                      
UPC     0.99 185.5 Sg       05:15:40.2                                                  11.5  0.40 m_e                                      
DPC     1.15 174.8 Pg       05:15:28.7                                                             m_e                                      
DPC     1.15 174.8 Sg       05:15:44.8                                                  19.4  0.40 m_e                                      
PVCC    1.39 226.8 Pg       05:15:32.9                                                             m_e                                      
PVCC    1.39 226.8 Sg       05:15:51.9                                                  59.5  0.30 m_e                                      
KRLC    1.47 164.2 Pg       05:15:34.6                                                             m_e                                      
KRLC    1.47 164.2 Sg       05:15:55.0                                                  27.8  0.50 m_e                                      
MAUC    2.38 152.7 Pg       05:15:51.2                                                             m_e                                      
MAUC    2.38 152.7 Sg       05:16:23.8                                                             m_e                                      
OKC     2.08 141.8 Sg       05:16:14.7                                                  16.4  0.40 m_e                                      
PRIC    2.87 232.0 Sg       05:16:39.5                                                   4.1  0.50 m_e                                      
KHC     2.88 216.0 Sg       05:16:40.1                                                   4.3  0.50 m_e                                      


Event        13 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 06:42:00.90               51.3400   16.2000                   0.0         21    6                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.76 187.0 Pg       06:42:14.3                                                             m_e                                      
CHVC    0.76 187.0 Sg       06:42:25.1                                                   4.5  0.30 m_e                                      
OSTC    0.78 179.3 Pg       06:42:14.7                                                             m_e                                      
OSTC    0.78 179.3 Sg       06:42:25.8                                                   4.5  0.60 m_e                                      
UPC     0.84 188.2 Pg       06:42:15.8                                                             m_e                                      
UPC     0.84 188.2 Sg       06:42:27.4                                                   3.1  0.20 m_e                                      
DPC     0.99 175.5 Pg       06:42:18.7                                                             m_e                                      
DPC     0.99 175.5 Sg       06:42:32.8                                                   2.8  0.20 m_e                                      
PVCC    1.31 232.4 Pg       06:42:24.6                                                             m_e                                      
PVCC    1.31 232.4 Sg       06:42:43.2                                                   8.6  0.20 m_e                                      
KHC     2.78 218.3 Sg       06:43:28.4                                                   0.5  0.20 m_e                                      


Event        14 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 07:48:51.80               50.2400   19.2900                   0.0         12    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.84 241.8 Pg       07:49:07.5                                                             m_e                                      
OKC     0.84 241.8 Sg       07:49:18.8                                                   4.1  0.30 m_e                                      
MAUC    1.29 227.8 Pg       07:49:14.6                                                             m_e                                      
MAUC    1.29 227.8 Sg       07:49:32.3                                                             m_e                                      
KRLC    1.62 265.1 Pg       07:49:20.3                                                             m_e                                      
KRLC    1.62 265.1 Sg       07:49:43.2                                                   3.4  0.30 m_e                                      
DPC     1.91 274.5 Pg       07:49:26.1                                                             m_e                                      
DPC     1.91 274.5 Sg       07:49:52.3                                                   5.1  0.50 m_e                                      


Event        15 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 10:53:22.50               50.0600   18.5200                   0.0         15    5                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.33 227.4 Pg       10:53:28.1                                                             m_e                                      
OKC     0.33 227.4 Sg       10:53:33.4                                                  29.3  0.70 m_e                                      
MAUC    0.83 213.1 Pg       10:53:37.8                                                             m_e                                      
MAUC    0.83 213.1 Sg       10:53:49.2                                                             m_e                                      
DPC     1.44 282.5 Pg       10:53:48.8                                                             m_e                                      
DPC     1.44 282.5 Sg       10:54:08.7                                                  14.7  0.60 m_e                                      
KRLC    1.12 271.4 Sg       10:53:57.2                                                             m_e                                      
CHVC    1.67 289.4 Sg       10:54:16.0                                                             m_e                                      


Event        16 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 15:07:57.70               50.1900   19.2800                   0.0         10    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.25 229.3 Pg       15:08:20.5                                                             m_e                                      
MAUC    1.25 229.3 Sg       15:08:36.9                                                             m_e                                      
KRLC    1.61 266.9 Pg       15:08:25.9                                                             m_e                                      
KRLC    1.61 266.9 Sg       15:08:48.6                                                   2.0  0.30 m_e                                      
DPC     1.90 276.0 Pg       15:08:31.9                                                             m_e                                      
DPC     1.90 276.0 Sg       15:08:58.4                                                   5.8  0.80 m_e                                      


Event        17 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 16:23:10.00               50.2200   18.5900                   0.0         14    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.48 216.9 Pg       16:23:18.8                                                             m_e                                      
OKC     0.48 216.9 Sg       16:23:25.0                                                   4.7  0.60 m_e                                      
MAUC    0.99 210.3 Pg       16:23:28.3                                                             m_e                                      
MAUC    0.99 210.3 Sg       16:23:41.6                                                             m_e                                      
DPC     1.46 276.0 Pg       16:23:36.2                                                             m_e                                      
DPC     1.46 276.0 Sg       16:23:56.1                                                   0.3  0.20 m_e                                      
KRLC    1.17 263.6 Sg       16:23:47.5                                                             m_e                                      


Event        18 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 16:39:55.40               50.2900   18.9900                   0.0          8    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.19 219.6 Pg       16:40:17.0                                                             m_e                                      
MAUC    1.19 219.6 Sg       16:40:33.5                                                             m_e                                      
DPC     1.71 273.0 Pg       16:40:25.8                                                             m_e                                      
DPC     1.71 273.0 Sg       16:40:50.0                                                   1.7  0.20 m_e                                      


Event        19 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 17:20:25.30               50.1100   18.4300                   0.0         13    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.33 213.9 Pg       17:20:31.3                                                             m_e                                      
OKC     0.33 213.9 Sg       17:20:35.4                                                   8.0  0.50 m_e                                      
MAUC    0.84 207.9 Pg       17:20:41.0                                                             m_e                                      
MAUC    0.84 207.9 Sg       17:20:52.4                                                             m_e                                      
DPC     1.37 280.9 Pg       17:20:50.1                                                             m_e                                      
DPC     1.37 280.9 Sg       17:21:09.1                                                   2.7  0.40 m_e                                      


Event        20 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 18:36:15.70              -20.1500  168.4400                  20.0          5    4                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
DPC   142.65 330.4 PKPbc    18:55:45.1                                                             m_e                                      
KHC   144.77 331.1 PKPbc    18:55:48.9                                                             m_e                                      
CKRC  144.66 330.1 PKPbc    18:55:49.2                                                             m_e                                      
PRIC  144.78 332.5 PKPbc    18:55:49.7                                                             m_e                                      


Event        21 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 19:05:25.40               50.3100   18.9700                   0.0         12    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.20 218.5 Pg       19:05:47.6                                                             m_e                                      
MAUC    1.20 218.5 Sg       19:06:03.3                                                             m_e                                      
KRLC    1.43 261.4 Pg       19:05:51.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.43 261.4 Sg       19:06:10.4                                                   4.4  0.60 m_e                                      
DPC     1.70 272.4 Pg       19:05:55.7                                                             m_e                                      
DPC     1.70 272.4 Sg       19:06:19.1                                                   2.5  0.60 m_e                                      


Event        22 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 20:09:54.10               50.2100   19.3000                   0.0         12    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.83 243.8 Pg       20:10:09.0                                                             m_e                                      
OKC     0.83 243.8 Sg       20:10:20.7                                                   2.7  0.50 m_e                                      
MAUC    1.27 229.0 Pg       20:10:16.9                                                             m_e                                      
MAUC    1.27 229.0 Sg       20:10:34.1                                                             m_e                                      
KRLC    1.63 266.2 Pg       20:10:23.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.63 266.2 Sg       20:10:46.0                                                   2.4  0.30 m_e                                      
DPC     1.92 275.3 Pg       20:10:28.6                                                             m_e                                      
DPC     1.92 275.3 Sg       20:10:54.3                                                   2.8  0.40 m_e                                      


Event        23 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 20:30:10.10              -41.3400  -86.0600                  10.0          1    1                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KHC   125.38  52.6 PKPdf    20:49:11.4                                                             m_e                                      


Event        24 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 21:24:02.00               50.0500   18.5000                   0.0         18    6                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.31 227.1 Pg       21:24:07.8                                                             m_e                                      
OKC     0.31 227.1 Sg       21:24:12.0                                                   7.6  0.40 m_e                                      
MAUC    0.81 212.7 Pg       21:24:17.4                                                             m_e                                      
MAUC    0.81 212.7 Sg       21:24:28.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.11 272.0 Pg       21:24:21.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.11 272.0 Sg       21:24:36.3                                                   3.7  0.50 m_e                                      
DPC     1.43 283.0 Pg       21:24:27.8                                                             m_e                                      
DPC     1.43 283.0 Sg       21:24:47.2                                                   5.6  0.60 m_e                                      
OSTC    1.55 290.0 Pg       21:24:30.3                                                             m_e                                      
OSTC    1.55 290.0 Sg       21:24:52.1                                                             m_e                                      
CHVC    1.66 289.9 Pg       21:24:32.4                                                             m_e                                      
CHVC    1.66 289.9 Sg       21:24:53.8                                                   0.6  0.30 m_e                                      


Event        25 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 22:54:21.00               50.1200   18.4400                   0.0         16    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.34 213.9 Pg       22:54:26.7                                                             m_e                                      
OKC     0.34 213.9 Sg       22:54:31.9                                                   3.1  0.30 m_e                                      
MAUC    0.85 208.0 Pg       22:54:37.3                                                             m_e                                      
MAUC    0.85 208.0 Sg       22:54:48.7                                                             m_e                                      
KRLC    1.07 268.2 Pg       22:54:40.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.07 268.2 Sg       22:54:54.6                                                   2.2  0.20 m_e                                      
DPC     1.38 280.4 Pg       22:54:46.3                                                             m_e                                      
DPC     1.38 280.4 Sg       22:55:05.1                                                   1.1  0.50 m_e                                      


Event        26 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2024/12/19 23:03:06.50               50.2500   18.6900                   0.0         26   10                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.54 220.5 Pg       23:03:16.5                                                             m_e                                      
