Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2023-10
      Contributed by SYO

      
      Oct
      
      1	(NIL)
      2	(NIL)
      3	+IPZ	0209	27.4	E of Kokopo, Papua New Guinea, Mb=5.7
      3	+EpPZ	0209	49.8	E of Kokopo, Papua New Guinea, Mb=5.7
      3	+IPPZ	0213	12.8	E of Kokopo, Papua New Guinea, Mb=5.7
      3	+EPKiKPZ	0214	09.6	E of Kokopo, Papua New Guinea, Mb=5.7
      3	-EPPZ	0939	16.0	NE of Dipayal, Nepal, Mb=5.7
      3	+IPKiKPZ	0939	21.0	NE of Dipayal, Nepal, Mb=5.7
      3	-EPdiffZ	1153	23.2	Izu Islands, Japan region, Mb=6.0
      3	+EPKIKPZ	1156	57.6	Izu Islands, Japan region, Mb=6.0
      3	-EPPZ	1158	29.6	Izu Islands, Japan region, Mb=6.0
      3	-EPdiffZ	1537	56.2	Izu Islands, Japan region, Mb=5.8
      3	+EPKIKPZ	1541	28.8	Izu Islands, Japan region, Mb=5.8
      4	+EPKiKPZ	0032	40.0	Izu Islands, Japan region, Mb=5.5
      4	+EPPZ	0034	09.4	Izu Islands, Japan region, Mb=5.5
      4	+EPdiffZ	0234	28.0	Izu Islands, Japan region, Mb=5.6
      4	-EPKiKPZ	0237	59.0	Izu Islands, Japan region, Mb=5.6
      4	+EPdiffZ	0349	14.8	Babuyan Islands region, Philippines, Mb=5.7
      4	+EPKiKPZ	0353	29.2	Babuyan Islands region, Philippines, Mb=5.7
      4	+EPPZ	0353	35.0	Babuyan Islands region, Philippines, Mb=5.7
      4	-EPKiKPZ	0616	13.8	Izu Islands, Japan region, Mb=5.5
      4	-EPPZ	0617	51.6	Izu Islands, Japan region, Mb=5.5
      4	+IPZ	1134	51.3	E of Sarangani, Philippines, Mb=6.4
      4	+IpPZ	1135	19.7	E of Sarangani, Philippines, Mb=6.4
      4	+IPPZ	1138	36.4	E of Sarangani, Philippines, Mb=6.4
      4	+IPKiKPZ	1139	35.4	E of Sarangani, Philippines, Mb=6.4
      5	-EPdiffZ	0215	17.2	Izu Islands, Japan region, Mb=6.1
      5	+EPKIKPZ	0218	51.1	Izu Islands, Japan region, Mb=6.1
      5	-EPPZ	0220	22.2	Izu Islands, Japan region, Mb=6.1
      5	-EPdiffZ	0308	33.5	Izu Islands, Japan region, Mb=5.7
      5	+EPKiKPZ	0312	07.1	Izu Islands, Japan region, Mb=5.7
      5	-EPPZ	0313	38.8	Izu Islands, Japan region, Mb=5.7
      5	-EPdiffZ	0637	32.8	Izu Islands, Japan region, Mb=5.7
      5	-EPKIKPZ	0641	04.3	Izu Islands, Japan region, Mb=5.7
      5	-EPPZ	0642	37.6	Izu Islands, Japan region, Mb=5.7
      6	-EPKIKPZ	0150	09.0	Izu Islands, Japan region, Mb=6.1
      6	+EPPZ	0151	42.6	Izu Islands, Japan region, Mb=6.1
      7	+EPKiKPZ	0525	34.7	S of Paso Real de Sarabia, Mexico, Mb=5.9
      7	+EPPZ	0527	04.8	S of Paso Real de Sarabia, Mexico, Mb=5.9
      7	+EPdiffZ	0655	09.1	NNE of Zindah Jān, Afghanistan, Mb=6.3
      7	+EPKiKPZ	0659	24.0	NNE of Zindah Jān, Afghanistan, Mb=6.3
      7	+EPPZ	0731	16.4	NNE of Zindah Jān, Afghanistan, Mb=6.3
      7	-EPKiKPZ	0758	50.5	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=5.9
      7	+EPPZ	0758	57.1	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=5.9
      7	+IPZ	0847	22.8	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.7
      7	+IPcPZ	0847	23.8	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.7
      7	-IpPZ	0847	38.7	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.7
      7	+EPPZ	0850	58.6	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.7
      7	-EPKiKPZ	0852	16.6	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.7
      7	+IPZ	0853	08.0	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.9
      7	-IPcPZ	0853	09.4	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.9
      7	+IPPZ	0856	44.0	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.9
      7	 ESH	0904	05.0	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=6.9
      7	+IPZ	1323	38.0	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=5.6
      7	-IPcPZ	1323	39.2	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=5.6
      7	+IpPZ	1323	48.0	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=5.6
      7	-IPPZ	1327	14.5	SE of Madang, Papua New Guinea, Mb=5.6
      7	+IPcPZ	1633	31.8	SSE of Madang, Papua New Guinea, Mb=5.7
      7	-IpPZ	1633	48.0	SSE of Madang, Papua New Guinea, Mb=5.7
      8	-EpPZ	1820	58.0	Bismarck Sea, Mb=5.9
      8	+EPPZ	1824	40.7	Bismarck Sea, Mb=5.9
      9	(NIL)
      10	-IPZ	0023	48.8	SE of Embarcación, Argentina, Mb=5.6
      10	-EPcPZ	0024	01.3	SE of Embarcación, Argentina, Mb=5.6
      10	-IpPZ	0025	44.0	SE of Embarcación, Argentina, Mb=5.6
      10	+IPPZ	0026	39.8	SE of Embarcación, Argentina, Mb=5.6
      10	-EPcPZ	0734	40.4	NW of Hihifo, Tonga, Mb=5.5
      10	+EpPZ	0734	42.0	NW of Hihifo, Tonga, Mb=5.5
      10	+EPPZ	0738	19.2	NW of Hihifo, Tonga, Mb=5.5
      10	-EPKiKPZ	0739	29.0	NW of Hihifo, Tonga, Mb=5.5
      10	+IPZ	1012	42.2	WSW of Abra Pampa, Argentina, Mb=6.0
      10	+IPcPZ	1012	52.2	WSW of Abra Pampa, Argentina, Mb=6.0
      10	+EpPZ	1013	39.5	WSW of Abra Pampa, Argentina, Mb=6.0
      11	-EPKiKPZ	0100	15.8	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=6.3
      11	-EPPZ	0100	21.0	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=6.3
      11	-EpPZ	0402	59.2	Balleny Islands region, Mb=5.7
      11	+IPPZ	0404	36.1	Balleny Islands region, Mb=5.7
      11	-EPPZ	0404	42.2	Balleny Islands region, Mb=5.7
      11	+IPcPZ	0404	45.0	Balleny Islands region, Mb=5.7
      11	+EpPZ	2013	21.4	West of Macquarie Island, Mb=6.3
      11	-IPcPZ	2014	57.4	West of Macquarie Island, Mb=6.3
      11	+IPPZ	2015	05.8	West of Macquarie Island, Mb=6.3
      11	-IPPZ	2015	07.7	West of Macquarie Island, Mb=6.3
      12	-IPIKPZ	0300	53.0	W of Nikolski, Alaska, Mb=5.6
      12	+IPKPZ	0301	28.9	W of Nikolski, Alaska, Mb=5.6
      13	+EPZ	0352	56.8	Western Indian-Antarctic Ridge, Mb=5.9
      13	+EpPZ	0352	58.7	Western Indian-Antarctic Ridge, Mb=5.9
      13	-EPcPZ	0354	32.0	Western Indian-Antarctic Ridge, Mb=5.9
      13	-EPPZ	0354	48.6	Western Indian-Antarctic Ridge, Mb=5.9
      13	-EPKiKPZ	0401	28.8	Western Indian-Antarctic Ridge, Mb=5.9
      14	-IPZ	0645	11.1	Kermadec Islands region, Mb=5.7
      14	-EPcPZ	0645	21.8	Kermadec Islands region, Mb=5.7
      14	+EpPZ	0646	40.0	Kermadec Islands region, Mb=5.7
      14	+EPPZ	0648	06.6	Kermadec Islands region, Mb=5.7
      14	-EPcPZ	0842	45.0	Central Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      14	-EpPZ	0842	47.1	Central Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      15	+EPdiffZ	0350	06.7	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=6.3
      15	-EPKiKPZ	0354	21.8	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=6.3
      15	-IPPZ	0354	27.0	NNW of Herāt, Afghanistan, Mb=6.3
      16	-EPdiffZ	1056	47.6	NNE of Hirara, Japan, Mb=5.7
      16	-EPPZ	1101	28.6	NNE of Hirara, Japan, Mb=5.7
      16	-EPdiffZ	1153	04.4	NNW of Adak, Alaska, Mb=6.4
      16	-EPKIKPZ	1155	02.8	NNW of Adak, Alaska, Mb=6.4
      16	-IPKPZ	1155	30.6	NNW of Adak, Alaska, Mb=6.4
      16	+IPPZ	1159	10.3	NNW of Adak, Alaska, Mb=6.4
      17	-EPZ	0523	36.0	NNW of Bandar Abbas, Iran, Mb=5.5
      17	-EPcPZ	0523	37.0	NNW of Bandar Abbas, Iran, Mb=5.5
      17	+EpPZ	0523	41.6	NNW of Bandar Abbas, Iran, Mb=5.5
      17	-EPPZ	0527	31.0	NNW of Bandar Abbas, Iran, Mb=5.5
      17	-EpPZ	1352	56.0	Southeast of the Loyalty Islands, Mb=5.6
      17	+EPcPZ	1352	58.7	Southeast of the Loyalty Islands, Mb=5.6
      17	+EPKiKPZ	1358	14.0	Southeast of the Loyalty Islands, Mb=5.6
      18	+IpPZ	1039	05.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      18	+EPcPZ	1040	04.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      18	-EPPZ	1041	15.5	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      18	-EPKiKPZ	1046	35.6	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.5
      19	+EPZ	1912	16.5	WSW of Batiano, Philippines, Mb=5.9
      19	+IpPZ	1912	18.5	WSW of Batiano, Philippines, Mb=5.9
      19	-IPPZ	1916	08.4	WSW of Batiano, Philippines, Mb=5.9
      19	 ESH	1923	36.0	WSW of Batiano, Philippines, Mb=5.9
      20	+EPPZ	0022	56.4	
      21	(NIL)
      22	-IPZ	1943	11.4	South of the Fiji Islands, Mb=5.5
      22	-IPcPZ	1943	14.2	South of the Fiji Islands, Mb=5.5
      22	-EPPZ	1946	31.8	South of the Fiji Islands, Mb=5.5
      23	+IPZ	1022	09.0	Kermadec Islands, New Zealand, Mb=6.0
      23	+IpPZ	1022	13.1	Kermadec Islands, New Zealand, Mb=6.0
      23	-IPcPZ	1022	18.1	Kermadec Islands, New Zealand, Mb=6.0
      23	-IPPZ	1025	01.8	Kermadec Islands, New Zealand, Mb=6.0
      23	-EPKiKPZ	1027	47.4	Kermadec Islands, New Zealand, Mb=6.0
      23	 ESH	1031	56.6	Kermadec Islands, New Zealand, Mb=6.0
      24	(NIL)
      25	(NIL)
      26	+EPZ	0556	27.6	ENE of Lospalos, Timor Leste, Mb=5.5
      26	+IPcPZ	0556	29.4	ENE of Lospalos, Timor Leste, Mb=5.5
      26	-IpPZ	0557	04.0	ENE of Lospalos, Timor Leste, Mb=5.5
      26	 ESH	0606	33.6	ENE of Lospalos, Timor Leste, Mb=5.5
      26	+EPZ	0729	19.0	West of Macquarie Island, Mb=5.9
      26	+IpPZ	0729	21.9	West of Macquarie Island, Mb=5.9
      26	+IPPZ	0730	56.6	West of Macquarie Island, Mb=5.9
      26	+IPPZ	0731	02.2	West of Macquarie Island, Mb=5.9
      26	+EPPZ	0731	05.0	West of Macquarie Island, Mb=5.9
      26	-EPKIKPZ	1625	01.8	E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia, Mb=5.9
      26	-EPKPZ	1625	09.0	E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia, Mb=5.9
      26	-EPKPZ	1625	19.5	E of Ust’-Kamchatsk Staryy, Russia, Mb=5.9
      26	+EpPZ	1928	12.3	Balleny Islands region, Mb=5.6
      26	+EPPZ	1929	51.2	Balleny Islands region, Mb=5.6
      26	-IPPZ	1929	55.8	Balleny Islands region, Mb=5.6
      26	-IPcPZ	1929	59.0	Balleny Islands region, Mb=5.6
      26	 ESH	1934	37.2	N of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      27	-EPZ	0315	20.3	N of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      27	-IPcPZ	0315	21.8	N of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      27	-EpPZ	0315	31.4	N of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      27	+EPPZ	0318	53.5	N of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      27	 ESH	0326	11.0	N of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      28	+EPZ	0445	49.0	WNW of Houma, Tonga, Mb=5.5
      28	+EPcPZ	0445	51.1	WNW of Houma, Tonga, Mb=5.5
      28	+EPZ	0544	53.9	WNW of Kirakira, Solomon Islands, Mb=5.5
      28	+EPcPZ	0544	55.5	WNW of Kirakira, Solomon Islands, Mb=5.5
      28	+IPcPZ	1008	04.6	NNW of Sola, Vanuatu, Mb=5.6
      28	+EpPZ	1008	54.1	NNW of Sola, Vanuatu, Mb=5.6
      28	-EPZ	1317	09.7	N of Manatutu, Timor Leste, Mb=5.5
      28	-EpPZ	1317	13.9	N of Manatutu, Timor Leste, Mb=5.5
      28	+EPcPZ	1317	15.9	N of Manatutu, Timor Leste, Mb=5.5
      29	+IPZ	0444	33.0	WNW of Isangel, Vanuatu, Mb=6.0
      29	+IPcPZ	0444	35.2	WNW of Isangel, Vanuatu, Mb=6.0
      29	+IpPZ	0444	50.6	WNW of Isangel, Vanuatu, Mb=6.0
      29	-IPPZ	0447	47.6	WNW of Isangel, Vanuatu, Mb=6.0
      29	-EPKiKPZ	0449	44.8	WNW of Isangel, Vanuatu, Mb=6.0
      29	 ESH	0454	50.8	WNW of Isangel, Vanuatu, Mb=6.0
      30	(NIL)
      31	-IPZ	1122	52.9	ENE of Levuka, Fiji, Mb=6.5
      31	-IpPZ	1124	54.8	ENE of Levuka, Fiji, Mb=6.5
      31	-IPPZ	1126	32.8	ENE of Levuka, Fiji, Mb=6.5
      31	+IPKiKPZ	1127	46.6	ENE of Levuka, Fiji, Mb=6.5
      31	 ESH	1132	51.0	ENE of Levuka, Fiji, Mb=6.5
      31	+IPZ	1244	55.0	WSW of Vallenar, Chile, Mb=6.6
      31	+IpPZ	1245	04.3	WSW of Vallenar, Chile, Mb=6.6
      31	+IPcPZ	1245	14.0	WSW of Vallenar, Chile, Mb=6.6
      31	+IPPZ	1247	29.0	WSW of Vallenar, Chile, Mb=6.6
      31	+EPKiKPZ	1251	04.4	WSW of Vallenar, Chile, Mb=6.6
      
      (End)
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      国产爆乳无码视频在线观看 | 最近中文字幕完整免费视频ww | 97人妻无码一区二区精品免费| 国产中文字幕在线视频| 国产精品无码一区二区三级| 无码粉嫩小泬无套在线观看| 婷婷综合久久中文字幕蜜桃三电影| 国产精品视频一区二区三区无码| 久久亚洲AV成人无码软件| 久久精品中文字幕无码绿巨人| 久久精品无码专区免费| 精品一区二区三区无码免费视频 | 中文字幕一区图| 日韩亚洲不卡在线视频中文字幕在线观看 | 国产亚洲精品无码成人| 四虎影视无码永久免费| 日韩精品久久无码人妻中文字幕| 国产精品无码v在线观看| 人妻无码久久一区二区三区免费| 亚洲综合无码AV一区二区| 高清无码午夜福利在线观看| 最近最新高清免费中文字幕| 久久亚洲精品中文字幕 | 中文字幕精品无码一区二区三区 | 曰韩无码AV片免费播放不卡| 国产成人无码午夜福利软件| 18禁免费无码无遮挡不卡网站| 水蜜桃av无码一区二区| 亚洲av中文无码乱人伦在线播放 | 亚洲中文久久精品无码| 人妻无码αv中文字幕久久琪琪布| 中文无码一区二区不卡αv| 精品久久久久久久中文字幕| 精品久久久无码中文字幕天天| 久久久久亚洲精品中文字幕| 中文字幕无码久久久| 日日麻批免费40分钟无码| 成人无码网WWW在线观看| 亚洲欧洲日产国码无码网站| 无码人妻精品一区二区三区久久| 无码少妇一区二区三区|