国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Provisional /
Contributed by PRU


Return-Path: 
X-Original-To: seismo@isc.ac.uk
Delivered-To: seismo@isc.ac.uk
Received: from gandalf.ig.cas.cz (gandalf.ig.cas.cz [147.231.72.50])
	by www.gxjydl.com (Postfix) with ESMTP id 1F1D4613C2
	for ; Tue, 22 Apr 2025 13:23:40 +0100 (BST)
Received: from localhost (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTP id 5E88552023A;
	Tue, 22 Apr 2025 14:23:38 +0200 (CEST)
X-Virus-Scanned: amavisd-new at ig.cas.cz
Received: from gandalf.ig.cas.cz ([127.0.0.1])
 by localhost (gandalf.ig.cas.cz [127.0.0.1]) (amavisd-new, port 10024)
 with LMTP id JOWje2SenHve; Tue, 22 Apr 2025 14:23:33 +0200 (CEST)
Received: from mail.ig.cas.cz (localhost [127.0.0.1])
	by gandalf.ig.cas.cz (Postfix) with ESMTPA id 42A025200DB;
	Tue, 22 Apr 2025 14:23:33 +0200 (CEST)
Dkim-Filter: OpenDKIM Filter v2.11.0 gandalf.ig.cas.cz 42A025200DB
Dkim-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=ig.cas.cz;
	s=default; t=1745324613;
	bh=x/mwtIbzmKeXDLpd+PYiRIwF8wFlJuw7fCyrm3jroGU=;
	h=Date:From:To:Subject:From;
	b=G6U0rBl1BmyEG90SPUQYbm4C5VxGewSsj1hFcJIPUxEVyvFQLpGsr7IA5iTsf7vAe
	 MI6Ta1KIUnRA/d9Xh4vv77rHXnnuZmuAyeOZU1ZFHYm1TZHspNbSVHVSKNd3+2mkQh
	 oLzvkMvZbgF1uOkZPT3aJzDG8kHSAG9DXyVC2rNI=
MIME-Version: 1.0
Content-Type: multipart/mixed;
 boundary="=_b363f98f843f97d85876f38e96132821"
Date: Tue, 22 Apr 2025 14:23:33 +0200


--=_b363f98f843f97d85876f38e96132821
Content-Type: text/plain;
 name=seism031.gse
Content-Disposition: attachment;
 filename=seism031.gse;
 size=228292

DATA_TYPE BULLETIN GSE2.1 : ver2.5 
Czech Bulletin for the time period  17-04-2025 00:00:00 to 20-04-2025 23:59:59, 112 events were found.                                      
Event         1 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 00:37:08.00               50.0400   18.5000                   0.0         17    6                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.31 228.5 Pg       00:37:13.6                                                             m_e                                      
OKC     0.31 228.5 Sg       00:37:18.3                                                   8.5  0.20 m_e                                      
MAUC    0.80 213.1 Pg       00:37:23.0                                                             m_e                                      
MAUC    0.80 213.1 Sg       00:37:34.4                                                   5.7  0.40 m_e                                      
DPC     1.43 283.3 Pg       00:37:34.4                                                             m_e                                      
DPC     1.43 283.3 Sg       00:37:53.4                                                   6.5  0.70 m_e                                      
KRLC    1.11 272.5 Sg       00:37:42.5                                                             m_e                                      
OSTC    1.55 290.3 Sg       00:37:57.8                                                             m_e                                      
KHC     3.33 256.0 Sg       00:38:54.6                                                             m_e                                      


Event         2 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 00:51:25.00                0.3900  124.8600                  10.0         28   16                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC  100.74 320.5 Pdif     01:05:18.7                                                             m_e                                      
MAUC  100.74 320.5 AMS      01:55:30.0                                                 800.0 23.20 m__                                      
DPC   101.45 321.7 Pdif     01:05:21.3                                                             m_e                                      
DPC   101.45 321.7 AMS      01:52:40.0                                                 900.0 17.80 m__                                      
OSTC  101.46 321.9 Pdif     01:05:22.1                                                             m_e                                      
OSTC  101.46 321.9 AMS      01:52:40.0                                                1100.0 21.20 m__                                      
ZVC   103.02 321.2 Pdif     01:05:28.9                                                             m_e                                      
ZVC   103.02 321.2 AMS      01:53:40.0                                                1000.0 19.50 m__                                      
OKC   100.43 320.9 AMS      01:52:10.0                                                 900.0 22.60 m__                                      
CHVC  101.55 322.0 AMS      01:52:30.0                                                1100.0 22.80 m__                                      
KRLC  101.23 321.4 AMS      01:52:30.0                                                1000.0 22.40 m__                                      
UPC   101.60 321.9 AMS      01:52:50.0                                                1100.0 22.70 m__                                      
TREC  102.24 320.8 AMS      01:53:10.0                                                1300.0 26.20 m__                                      
PRU   102.65 321.7 AMS      01:53:20.0                                                 900.0 20.20 m__                                      
CKRC  103.12 320.5 AMS      01:53:50.0                                                 800.0 21.30 m__                                      
KHC   103.49 321.0 AMS      01:54:00.0                                                1000.0 23.40 m__                                      
PRIC  103.90 321.7 AMS      01:54:20.0                                                 700.0 21.10 m__                                      
RICC  102.77 322.3 AMS      01:55:10.0                                                1100.0 21.10 m__                                      
HSKC  103.15 322.5 AMS      01:55:20.0                                                1100.0 19.00 m__                                      
NKC   103.86 322.3 AMS      01:55:40.0                                                1800.0 20.40 m__                                      


Event         3 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 01:14:29.40              -17.0000 -173.0200                  33.0         12   10                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      4.9          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
UPC   145.79 349.7 PKP      01:34:07.1                                                             m_e                                      
CHVC  145.71 349.7 PKP      01:34:07.2                                                             m_e                                      
OSTC  145.71 349.5 PKP      01:34:07.3                                                             m_e                                      
DPC   145.89 349.3 PKP      01:34:07.6                                                             m_e                                      
PVCC  146.00 351.3 PKP      01:34:08.1                                                             m_e                                      
PRU   146.53 351.1 PKP      01:34:09.4                                                             m_e                                      
MAUC  146.54 347.1 PKP      01:34:09.8                                                             m_e                                      
PRIC  147.09 353.2 PKP      01:34:11.4                                                             m_e                                      
KHC   147.51 351.9 PKP      01:34:12.5                                                             m_e                                      
CKRC  147.71 350.9 PKP      01:34:12.8                                                             m_e                                      


Event         4 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 02:57:53.90               50.2600   18.6000                   0.0         11    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.51 214.8 Pg       02:58:02.9                                                             m_e                                      
OKC     0.51 214.8 Sg       02:58:09.9                                                             m_e                                      
MAUC    1.03 209.5 Pg       02:58:12.4                                                             m_e                                      
MAUC    1.03 209.5 Sg       02:58:27.4                                                             m_e                                      
DPC     1.46 274.4 Pg       02:58:20.8                                                             m_e                                      
DPC     1.46 274.4 Sg       02:58:40.3                                                   1.9  0.40 m_e                                      


Event         5 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 03:09:45.80               51.3700   16.2400                   0.0         16    8                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ACDC    0.75 187.5 Pg       03:09:59.7                                                             m_e                                      
CHVC    0.79 188.6 Pg       03:10:00.1                                                             m_e                                      
CHVC    0.79 188.6 Sg       03:10:11.7                                                   7.2  0.30 m_e                                      
OSTC    0.81 181.1 Pg       03:10:00.9                                                             m_e                                      
UPC     0.88 189.6 Pg       03:10:02.0                                                             m_e                                      
UPC     0.88 189.6 Sg       03:10:13.8                                                   8.4  0.20 m_e                                      
DPC     1.02 177.0 Pg       03:10:03.9                                                             m_e                                      
DPC     1.02 177.0 Sg       03:10:18.3                                                   2.8  0.20 m_e                                      
PVCC    1.35 232.1 Pg       03:10:10.1                                                             m_e                                      
PVCC    1.35 232.1 Sg       03:10:28.9                                                  12.1  0.20 m_e                                      
KRLC    1.34 164.9 Sg       03:10:27.9                                                             m_e                                      
KHC     2.82 218.3 Sg       03:11:14.5                                                             m_e                                      


Event         6 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 04:18:38.60               50.2200   19.2500                   0.0         19    6                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.81 242.1 Pg       04:18:53.5                                                             m_e                                      
OKC     0.81 242.1 Sg       04:19:05.7                                                  21.3  0.50 m_e                                      
MAUC    1.26 227.7 Pg       04:19:01.7                                                             m_e                                      
MAUC    1.26 227.7 Sg       04:19:19.5                                                  49.6  0.50 m_e                                      
DPC     1.88 275.1 Pg       04:19:12.7                                                             m_e                                      
DPC     1.88 275.1 Sg       04:19:38.2                                                  20.9  0.60 m_e                                      
KRLC    1.59 265.7 Sg       04:19:28.6                                                             m_e                                      
OSTC    1.97 281.0 Sg       04:19:41.2                                                  10.9  0.80 m_e                                      
KHC     3.84 255.7 Sg       04:20:38.3                                                   7.0  0.80 m_e                                      


Event         7 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 04:39:35.20               50.2500   18.8100                   0.0         15    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.09 216.1 Pg       04:39:55.9                                                             m_e                                      
MAUC    1.09 216.1 Sg       04:40:11.0                                                   6.3  0.60 m_e                                      
KRLC    1.32 263.1 Pg       04:39:59.0                                                             m_e                                      
KRLC    1.32 263.1 Sg       04:40:16.5                                                             m_e                                      
DPC     1.60 274.6 Pg       04:40:04.0                                                             m_e                                      
DPC     1.60 274.6 Sg       04:40:26.7                                                   3.8  0.30 m_e                                      
KHC     3.58 253.8 Sg       04:41:28.9                                                             m_e                                      


Event         8 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 06:22:39.10               51.4900   16.1100                   0.0         23   11                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.90 182.2 Pg       06:22:55.8                                                             m_e                                      
CHVC    0.90 182.2 Sg       06:23:08.9                                                  14.7  0.70 m_e                                      
BEDC    0.92 220.5 Pg       06:22:56.1                                                             m_e                                      
OSTC    0.94 175.9 Pg       06:22:56.6                                                             m_e                                      
OSTC    0.94 175.9 Sg       06:23:09.8                                                  14.0  0.60 m_e                                      
UPC     0.99 183.6 Pg       06:22:57.0                                                             m_e                                      
UPC     0.99 183.6 Sg       06:23:11.0                                                             m_e                                      
DPC     1.15 173.2 Pg       06:22:59.6                                                             m_e                                      
DPC     1.15 173.2 Sg       06:23:15.5                                                   8.5  0.30 m_e                                      
PVCC    1.37 225.9 Pg       06:23:03.8                                                             m_e                                      
PVCC    1.37 225.9 Sg       06:23:22.5                                                  56.3  0.20 m_e                                      
KRLC    1.48 163.0 Sg       06:23:25.9                                                  11.9  0.30 m_e                                      
SKAC    1.55 234.2 Sg       06:23:29.2                                                             m_e                                      
HSKC    1.91 243.4 Sg       06:23:38.5                                                   9.4  0.30 m_e                                      
ZVC     2.39 211.6 Sg       06:23:55.4                                                             m_e                                      
PRIC    2.85 231.5 Sg       06:24:09.2                                                             m_e                                      


Event         9 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 06:33:53.90               51.5300   16.0900                   0.0         14    7                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
BEDC    0.94 218.4 Pg       06:34:11.0                                                             m_e                                      
OSTC    0.98 175.3 Pg       06:34:11.9                                                             m_e                                      
OSTC    0.98 175.3 Sg       06:34:25.6                                                   3.1  0.30 m_e                                      
UPC     1.03 182.8 Pg       06:34:12.2                                                             m_e                                      
UPC     1.03 182.8 Sg       06:34:26.1                                                   5.8  0.20 m_e                                      
PVCC    1.39 224.3 Pg       06:34:19.6                                                             m_e                                      
PVCC    1.39 224.3 Sg       06:34:38.4                                                  13.0  0.20 m_e                                      
CHVC    0.94 181.4 Sg       06:34:24.6                                                   7.6  0.40 m_e                                      
DPC     1.19 172.8 Sg       06:34:31.4                                                   3.4  0.30 m_e                                      
HSKC    1.91 242.2 Sg       06:34:53.1                                                             m_e                                      


Event        10 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 07:56:35.40               50.2500   19.2600                   0.0         12    4                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.28 226.9 Pg       07:56:58.7                                                             m_e                                      
MAUC    1.28 226.9 Sg       07:57:15.1                                                  16.7  0.60 m_e                                      
OKC     0.83 240.5 Sg       07:57:02.7                                                             m_e                                      
DPC     1.89 274.2 Pg       07:57:10.0                                                             m_e                                      
DPC     1.89 274.2 Sg       07:57:34.8                                                  10.9  0.60 m_e                                      
OSTC    1.97 280.1 Sg       07:57:37.4                                                  18.3  0.70 m_e                                      


Event        11 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 08:44:03.50               51.4900   16.1200                   0.0         40   16                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
ACDC    0.86 181.4 Pg       08:44:19.8                                                             m_e                                      
ACDC    0.86 181.4 Sg       08:44:31.9                                                  37.8  0.30 m_e                                      
CHVC    0.90 182.6 Pg       08:44:20.5                                                             m_e                                      
CHVC    0.90 182.6 Sg       08:44:33.5                                                  43.5  0.30 m_e                                      
OSTC    0.94 176.3 Pg       08:44:21.0                                                             m_e                                      
OSTC    0.94 176.3 Sg       08:44:34.3                                                  50.3  0.30 m_e                                      
UPC     0.99 184.0 Pg       08:44:21.6                                                             m_e                                      
UPC     0.99 184.0 Sg       08:44:35.6                                                  69.2  0.40 m_e                                      
DPC     1.15 173.5 Pg       08:44:24.1                                                             m_e                                      
DPC     1.15 173.5 Sg       08:44:40.0                                                  25.5  0.30 m_e                                      
SKAC    1.56 234.4 Pg       08:44:32.4                                                             m_e                                      
SKAC    1.56 234.4 Sg       08:44:54.1                                                 114.3  0.30 m_e                                      
HSKC    1.91 243.5 Pg       08:44:36.7                                                             m_e                                      
HSKC    1.91 243.5 Sg       08:45:03.5                                                  50.4  0.80 m_e                                      
OKC     2.10 141.3 Pg       08:44:41.9                                                             m_e                                      
OKC     2.10 141.3 Sg       08:45:08.3                                                  22.7  0.80 m_e                                      
PRIC    2.85 231.6 Pn       08:44:48.8                                                             m_e                                      
KHC     2.87 215.6 Pn       08:44:49.6                                                             m_e                                      
KHC     2.87 215.6 Pg       08:44:54.6                                                             m_e                                      
KHC     2.87 215.6 Sg       08:45:33.7                                                  11.1  0.60 m_e                                      
CKRC    2.92 204.2 Pn       08:44:50.3                                                             m_e                                      
CKRC    2.92 204.2 Pg       08:44:56.2                                                             m_e                                      
CKRC    2.92 204.2 Sg       08:45:35.0                                                  11.6  0.60 m_e                                      
RICC    1.59 234.1 Sg       08:44:55.1                                                  72.1  0.40 m_e                                      
PRU     1.81 214.3 Sg       08:45:01.3                                                  24.7  0.80 m_e                                      
TREC    2.23 190.7 Sg       08:45:13.4                                                             m_e                                      
ZVC     2.39 211.7 Sg       08:45:19.7                                                             m_e                                      
NKC     2.64 243.2 Sg       08:45:26.2                                                 186.1  1.00 m_e                                      


Event        12 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 10:19:04.40               50.2100   19.2300                   0.0         22    8                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.79 242.3 Pg       10:19:19.7                                                             m_e                                      
OKC     0.79 242.3 Sg       10:19:30.8                                                  65.4  0.60 m_e                                      
MAUC    1.24 227.6 Pg       10:19:27.3                                                             m_e                                      
MAUC    1.24 227.6 Sg       10:19:45.0                                                 155.4  0.90 m_e                                      
DPC     1.87 275.4 Pg       10:19:37.3                                                             m_e                                      
DPC     1.87 275.4 Sg       10:20:04.7                                                  42.0  0.60 m_e                                      
KRLC    1.58 266.0 Sg       10:19:54.1                                                             m_e                                      
OSTC    1.96 281.3 Sg       10:20:06.9                                                  32.2  0.60 m_e                                      
UPC     2.08 279.5 Sg       10:20:10.5                                                  20.0  0.60 m_e                                      
PRU     3.03 267.6 Sg       10:20:39.7                                                  17.2  0.90 m_e                                      
KHC     3.83 255.8 Sg       10:21:04.4                                                  15.6  0.90 m_e                                      


Event        13 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 12:46:02.20               51.5300   16.2100                   0.0         14    6                       ki GFU                   

 (LUBIN) 


Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CHVC    0.95 186.0 Pg       12:46:19.7                                                             m_e                                      
CHVC    0.95 186.0 Sg       12:46:32.9                                                             m_e                                      
OSTC    0.97 179.8 Pg       12:46:20.2                                                             m_e                                      
OSTC    0.97 179.8 Sg       12:46:33.7                                                   4.6  0.30 m_e                                      
UPC     1.03 187.0 Pg       12:46:20.6                                                             m_e                                      
UPC     1.03 187.0 Sg       12:46:34.8                                                   4.5  0.40 m_e                                      
PVCC    1.44 226.6 Pg       12:46:27.4                                                             m_e                                      
PVCC    1.44 226.6 Sg       12:46:47.6                                                  16.0  0.20 m_e                                      
DPC     1.18 176.5 Sg       12:46:39.5                                                             m_e                                      
KHC     2.93 216.1 Sg       12:47:36.2                                                             m_e                                      


Event        14 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 13:46:55.00               50.2200   19.2700                   0.0          9    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.27 228.1 Pg       13:47:17.9                                                             m_e                                      
DPC     1.90 275.1 Sg       13:47:55.6                                                   5.1  0.70 m_e                                      


Event        15 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 14:58:21.90               50.2800   18.8500                   0.0         10    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.13 216.3 Pg       14:58:42.4                                                             m_e                                      
MAUC    1.13 216.3 Sg       14:58:58.7                                                   6.4  0.60 m_e                                      
DPC     1.62 273.5 Pg       14:58:51.7                                                             m_e                                      
DPC     1.62 273.5 Sg       14:59:13.2                                                   2.2  0.40 m_e                                      


Event        16 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 15:01:39.10               44.2800   12.2600                  10.0          8    3                          GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
KHC     4.94  10.1 Pn       15:02:52.6                                                             m_e                                      
KHC     4.94  10.1 Sn       15:03:48.5                                                             m_e                                      
CKRC    4.76  16.6 Sn       15:03:44.0                                                             m_e                                      
PRIC    5.40   2.9 Sn       15:03:59.2                                                             m_e                                      


Event        17 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 15:57:55.30               50.1500   19.1200                   0.0         10    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.15 227.4 Pg       15:58:17.0                                                             m_e                                      
MAUC    1.15 227.4 Sg       15:58:32.4                                                             m_e                                      
DPC     1.81 277.4 Sg       15:58:53.1                                                   2.9  0.30 m_e                                      


Event        18 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 16:23:57.60               50.1900   19.2800                   0.0         10    2                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.25 229.3 Pg       16:24:20.2                                                             m_e                                      
MAUC    1.25 229.3 Sg       16:24:37.9                                                  12.0  0.80 m_e                                      
DPC     1.90 276.0 Sg       16:24:58.3                                                   2.9  0.50 m_e                                      


Event        19 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/17 21:45:49.40               50.1400   19.1300                   0.0         15    5                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
MAUC    1.15 227.9 Pg       21:46:10.8                                                             m_e                                      
MAUC    1.15 227.9 Sg       21:46:26.6                                                   9.2  0.60 m_e                                      
DPC     1.81 277.7 Pg       21:46:22.5                                                             m_e                                      
DPC     1.81 277.7 Sg       21:46:46.3                                                   5.5  0.60 m_e                                      
KRLC    1.51 268.4 Sg       21:46:37.4                                                   5.7  0.30 m_e                                      
CHVC    2.02 284.0 Sg       21:46:54.4                                                             m_e                                      
KHC     3.75 256.5 Sg       21:47:48.7                                                             m_e                                      


Event        20 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/18 00:05:34.60               49.7900   18.5000                   0.0         12    3                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.23 281.9 Pg       00:05:38.5                                                             m_e                                      
OKC     0.23 281.9 Sg       00:05:42.6                                                   2.8  0.30 m_e                                      
MAUC    0.61 226.1 Pg       00:05:46.5                                                             m_e                                      
MAUC    0.61 226.1 Sg       00:05:53.3                                                             m_e                                      
DPC     1.51 292.6 Pg       00:06:00.9                                                             m_e                                      
DPC     1.51 292.6 Sg       00:06:22.3                                                             m_e                                      


Event        21 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/18 00:17:49.40               50.2300   18.8600                   0.0         21    6                       ki GFU                   

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC     0.60 229.7 Pg       00:18:00.3                                                             m_e                                      
OKC     0.60 229.7 Sg       00:18:09.6                                                   2.5  0.30 m_e                                      
MAUC    1.09 218.1 Pg       00:18:09.4                                                             m_e                                      
MAUC    1.09 218.1 Sg       00:18:24.5                                                   5.2  0.60 m_e                                      
KRLC    1.35 264.2 Pg       00:18:14.4                                                             m_e                                      
KRLC    1.35 264.2 Sg       00:18:33.3                                                   2.5  0.20 m_e                                      
DPC     1.63 275.2 Pg       00:18:18.8                                                             m_e                                      
DPC     1.63 275.2 Sg       00:18:40.7                                                   3.5  0.70 m_e                                      
CHVC    1.83 282.4 Sg       00:18:47.5                                                             m_e                                      
KHC     3.60 254.2 Sg       00:19:42.9                                                             m_e                                      


Event        22 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/18 00:01:57.80               -6.1600  151.5200                   6.0         19   14                          EMSC                  

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
OKC   121.56 326.5 PKP      00:20:52.2                                                             m_e                                      
MAUC  121.98 326.1 PKP      00:20:53.2                                                             m_e                                      
DPC   122.26 327.7 PKP      00:20:53.7                                                             m_e                                      
UPC   122.34 328.0 PKP      00:20:53.9                                                             m_e                                      
OSTC  122.20 328.0 PKP      00:20:54.0                                                             m_e                                      
PRU   123.41 328.2 PKP      00:20:55.2                                                             m_e                                      
PVCC  123.08 328.7 PKP      00:20:55.3                                                             m_e                                      
TREC  123.30 327.1 PKP      00:20:55.9                                                             m_e                                      
HSKC  123.62 329.3 PKP      00:20:56.2                                                             m_e                                      
ZVC   123.92 327.8 PKP      00:20:56.5                                                             m_e                                      
CKRC  124.21 327.1 PKP      00:20:57.4                                                             m_e                                      
NKC   124.34 329.4 PKP      00:20:57.7                                                             m_e                                      
KHC   124.42 327.8 PKP      00:20:57.9                                                             m_e                                      
PRIC  124.57 328.7 PKP      00:20:58.0                                                             m_e                                      


Event        23 
   Date       Time        Err   RMS Latitude Longitude  Smaj  Smin  Az  Depth  Err Ndef Nsta Gap  mdist  Mdist Qual   Author      OrigID 
2025/04/18 00:10:17.60              -23.5500  -67.9500                 126.0         33   13                          EMSC                  

Magnitude  Err Nsta Author      OrigID
M      5.6          EMSC                                                                                                                    

Sta     Dist  EvAz Phase        Time      TRes  Azim AzRes   Slow   SRes Def   SNR       Amp   Per Qual Magnitude    ArrID
CKRC  102.50  42.1 Pdif     00:23:59.5                                                             m_e                                      
CKRC  102.50  42.1 PP       00:28:09.7                                                             m_e                                      
CKRC  102.50  42.1 PKKP     00:40:00.2                                                             m_e                                      
KHC   102.17  41.7 Pdif     00:24:00.6                                                             m_e                                      
KHC   102.17  41.7 PP       00:28:08.1                                                             m_e                                      
KHC   102.17  41.7 PKKP     00:40:01.2                                                             m_e                                      
ZVC   102.65  41.5 Pdif     00:24:00.9                                                             m_e                                      
ZVC   102.65  41.5 PP       00:28:06.3                                                             m_e                                      
ZVC   102.65  41.5 PKKP     00:39:59.7                                                             m_e                                      
PRIC  101.82  40.9 Pdif     00:24:01.0                                                             m_e                                      
PRIC  101.82  40.9 PP       00:28:03.3                                                             m_e                                      
DPC   104.26  41.1 Pdif     00:24:02.4                                                             m_e                                      
DPC   104.26  41.1 PP       00:28:25.0                                                             m_e                                      
DPC   104.26  41.1 PKKP     00:40:14.8                                                             m_e                                      
MAUC  104.86  42.4 Pdif     00:24:10.8                                                             m_e                                      
