Contributed Data Report

      Data Report

      Phases / 2024-06
      Contributed by SYO

      
      June
      
      1	(NIL)
      2	+EPKIKPZ	2150	43.0	NE of Anamizu, Japan, Mb=5.7
      2	+IPPZ	2152	42.0	NE of Anamizu, Japan, Mb=5.7
      3	-IPdiffZ	0656	42.0	Northern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      3	+IPKIKPZ	0700	32.0	Northern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      3	-IPPZ	0701	28.4	Northern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      4	-EPZ	1011	54.8	E of Levuka, Fiji, Mb=5.5
      4	+EpPZ	1014	04.0	E of Levuka, Fiji, Mb=5.5
      4	+EPPZ	1015	34.6	E of Levuka, Fiji, Mb=5.5
      4	-EPZ	1844	01.0	West Chile Rise, Mb=5.5
      4	+EPcPZ	1844	27.0	West Chile Rise, Mb=5.5
      4	-EPPZ	1846	32.3	West Chile Rise, Mb=5.5
      5	+EPZ	0232	14.2	W of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      5	+EpPZ	0232	21.0	W of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      5	-EPcPZ	0232	27.4	W of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      5	+EPPZ	0235	07.2	W of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      5	+EPKIKPZ	0237	59.4	W of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      5	 ESH	0242	01.8	W of Bengkulu, Indonesia, Mb=5.5
      5	-EPZ	1045	18.6	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      5	+EpPZ	1045	22.2	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      5	-EPPZ	1046	12.0	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      5	-EPPZ	1046	13.6	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      5	+EPcPZ	1048	24.4	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      5	 ESH	1050	15.2	South Sandwich Islands region, Mb=5.5
      6	-IPdiffZ	1123	39.1	Sea of Okhotsk, Mb=5.9
      6	+IXZ	1126	10.4	Sea of Okhotsk, Mb=5.9
      6	+IXZ	1126	13.5	Sea of Okhotsk, Mb=5.9
      6	-EPPZ	1129	27.2	Sea of Okhotsk, Mb=5.9
      6	-EPZ	2305	12.0	South Sandwich Islands region, Mb=5.7
      6	-EpPZ	2305	23.6	South Sandwich Islands region, Mb=5.7
      6	+EPPZ	2306	21.6	South Sandwich Islands region, Mb=5.7
      6	+EPPZ	2306	24.2	South Sandwich Islands region, Mb=5.7
      6	+EPPZ	2306	28.4	South Sandwich Islands region, Mb=5.7
      6	+EPPZ	2306	29.0	South Sandwich Islands region, Mb=5.7
      7	(NIL)
      8	(NIL)
      9	+EPZ	0957	44.6	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.7
      9	+EpPZ	0957	47.6	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.7
      9	+EPcPZ	0958	42.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.7
      9	+EPKiKPZ	1005	11.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=5.7
      9	+EPZ	1005	35.2	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=6.2
      9	-EpPZ	1005	38.0	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=6.2
      9	-EPcPZ	1006	29.3	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=6.2
      9	+EPPZ	1007	42.2	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=6.2
      9	+EPKiKPZ	1012	57.3	Pacific-Antarctic Ridge, Mb=6.2
      9	+IPZ	1641	38.8	WNW of Panguna, Papua New Guinea, Mb=5.7
      9	+IPcPZ	1641	40.0	WNW of Panguna, Papua New Guinea, Mb=5.7
      9	+IpPZ	1642	11.1	WNW of Panguna, Papua New Guinea, Mb=5.7
      9	-EPPZ	1645	24.0	WNW of Panguna, Papua New Guinea, Mb=5.7
      9	-EPKiKPZ	1645	23.5	WNW of Panguna, Papua New Guinea, Mb=5.7
      9	 ESH	1352	34.2	WNW of Panguna, Papua New Guinea, Mb=5.7
      10	(NIL)
      11	(NIL)
      12	+EPdiffZ	0240	46.2	Northern East Pacific Rise,Mb=5.7
      12	+EPKIKPZ	0244	36.0	Northern East Pacific Rise,Mb=5.7
      12	-EPPZ	0245	33.1	Northern East Pacific Rise,Mb=5.7
      12	+IPcPZ	1714	30.6	SE of Sarangani, Philippines, Mb=5.8
      12	-IpPZ	1714	41.0	SE of Sarangani, Philippines, Mb=5.8
      12	-EPPZ	1718	12.4	SE of Sarangani, Philippines, Mb=5.8
      12	+EPKiKPZ	1719	17.4	SE of Sarangani, Philippines, Mb=5.8
      12	 ESH	1725	31.4	SE of Sarangani, Philippines, Mb=5.8
      13	(NIl)
      14	+IPZ	0435	30.4	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-EpPZ	0435	31.8	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	+EPcPZ	0436	55.8	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-EPPZ	0437	22.2	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-EPPZ	0437	23.4	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-IPPZ	0437	26.5	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	 ESH	0442	31.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-EPZ	1000	35.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-IpPZ	1000	37.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	+EPcPZ	1002	02.2	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-IPPZ	1002	27.0	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	-EPPZ	1002	29.3	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      14	 ESH	1007	32.5	Southern Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.9
      15	+EPZ	1321	19.8	NNW of Tobelo, Indonesia, Mb=5.6
      15	+EpPZ	1321	31.0	NNW of Tobelo, Indonesia, Mb=5.6
      15	-EPPZ	1324	58.5	NNW of Tobelo, Indonesia, Mb=5.6
      15	-EPKiKPZ	1326	07.8	NNW of Tobelo, Indonesia, Mb=5.6
      15	+EPZ	1844	54.0	Mid-Indian Ridge, Mb=5.5
      15	+EpPZ	1844	57.2	Mid-Indian Ridge, Mb=5.5
      15	-EPPZ	1846	10.4	Mid-Indian Ridge, Mb=5.5
      15	+EPPZ	1846	13.8	Mid-Indian Ridge, Mb=5.5
      15	+EPcPZ	1847	26.8	Mid-Indian Ridge, Mb=5.5
      16	+IPZ	0035	47.4	West of Macquarie Island, Mb=6.0
      16	-EpPZ	0035	50.0	West of Macquarie Island, Mb=6.0
      16	+IPPZ	0037	29.2	West of Macquarie Island, Mb=6.0
      16	+IPPZ	0037	34.0	West of Macquarie Island, Mb=6.0
      16	+IPcPZ	0037	42.7	West of Macquarie Island, Mb=6.0
      16	+IPZ	1459	58.2	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.0
      16	+IPcPZ	1500	02.1	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.0
      16	-IpPZ	1500	05.4	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.0
      16	+IPPZ	1503	09.2	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.0
      16	+EPKiKPZ	1505	14.8	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.0
      16	 ESH	1510	17.6	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.0
      17	-EPZ	1418	06.2	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      17	-EPcPZ	1418	07.4	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      17	+IPPZ	1421	34.0	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      17	-EPKiKPZ	1423	04.8	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      17	 ESH	1428	53.8	ESE of Neiafu, Tonga, Mb=5.6
      17	-IPZ	1422	43.6	SSE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.6
      17	+EPcPZ	1422	44.6	SSE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.6
      17	-EPPZ	1426	22.2	SSE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.6
      17	-EPKiKPZ	1427	36.4	SSE of Lata, Solomon Islands, Mb=5.6
      18	+IPZ	0235	21.6	SSW of Alianza Cristiana, Peru, Mb=5.5
      18	+EpPZ	0235	50.0	SSW of Alianza Cristiana, Peru, Mb=5.5
      18	-EPPZ	0239	13.8	SSW of Alianza Cristiana, Peru, Mb=5.5
      18	 ESH	0246	29.4	SSW of Alianza Cristiana, Peru, Mb=5.5
      18	-EPZ	0653	36.2	SSE of Hihifo, Tonga, Mb=5.8
      18	-EPcPZ	0653	37.2	SSE of Hihifo, Tonga, Mb=5.8
      18	+EpPZ	0653	59.0	SSE of Hihifo, Tonga, Mb=5.8
      18	-EPPZ	0657	13.9	SSE of Hihifo, Tonga, Mb=5.8
      18	+EPKiKPZ	0658	28.2	SSE of Hihifo, Tonga, Mb=5.8
      19	(NIL)
      20	(NIL)
      21	+EPZ	2105	31.6	Central Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      21	+EpPZ	2105	34.0	Central Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      21	+EPcPZ	2105	36.0	Central Mid-Atlantic Ridge, Mb=5.5
      22	(NIL)
      23	+EPdiffZ	0411	54.2	NE of Yaguaraparo, Venezuela, Mb=6.0
      23	-EPKiKPZ	0416	09.8	NE of Yaguaraparo, Venezuela, Mb=6.0
      23	+IPPZ	0416	12.7	NE of Yaguaraparo, Venezuela, Mb=6.0
      24	+IPZ	0816	13.2	NNE of Port-Olry, Vanuatu, Mb=6.3
      24	-IpPZ	0816	51.8	NNE of Port-Olry, Vanuatu, Mb=6.3
      24	+IPPZ	0819	41.0	NNE of Port-Olry, Vanuatu, Mb=6.3
      24	-IPKiKPZ	0821	11.6	NNE of Port-Olry, Vanuatu, Mb=6.3
      24	 ESH	0826	47.0	NNE of Port-Olry, Vanuatu, Mb=6.3
      25	(NIL)
      26	+EPZ	0136	47.4	Nicobar Islands, India region, Mb=5.6
      26	-EPcPZ	0136	49.2	Nicobar Islands, India region, Mb=5.6
      26	-EPPZ	0140	01.0	Nicobar Islands, India region, Mb=5.6
      26	 ESH	0147	15.0	Nicobar Islands, India region, Mb=5.6
      27	-IPZ	1649	22.6	South of the Kermadec Islands, Mb=5.9
      27	+IpPZ	1649	30.3	South of the Kermadec Islands, Mb=5.9
      27	-IPcPZ	1649	37.1	South of the Kermadec Islands, Mb=5.9
      27	+EPPZ	1652	06.0	South of the Kermadec Islands, Mb=5.9
      27	+EPKIKPZ	1655	17.4	South of the Kermadec Islands, Mb=5.9
      27	 ESH	1658	50.4	South of the Kermadec Islands, Mb=5.9
      28	+IPZ	0549	03.0	WSW of Atiquipa, Peru, Mb=7.2
      28	-IPcPZ	0549	05.8	WSW of Atiquipa, Peru, Mb=7.2
      28	+IPPZ	0552	14.1	WSW of Atiquipa, Peru, Mb=7.2
      28	+IPKiKPZ	0554	19.0	WSW of Atiquipa, Peru, Mb=7.2
      28	 ESH	0559	21.0	WSW of Atiquipa, Peru, Mb=7.2
      28	-EPZ	1313	23.8	NNW of Houma, Tonga, Mb=5.7
      28	+EPcPZ	1313	25.8	NNW of Houma, Tonga, Mb=5.7
      28	-EpPZ	1313	27.0	NNW of Houma, Tonga, Mb=5.7
      28	+EPPZ	1316	45.7	NNW of Houma, Tonga, Mb=5.7
      28	+EPKiKPZ	1318	29.2	NNW of Houma, Tonga, Mb=5.7
      29	+IPZ	0717	58.0	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.1
      29	-IPcPZ	0718	00.8	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.1
      29	+EpPZ	0718	04.1	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.1
      29	-EPPZ	0721	08.8	SW of Atiquipa, Peru, Mb=6.1
      29	+IPZ	1643	29.6	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	+IPZ	1643	31.7	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	+IPZ	1643	33.1	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	-IpPZ	1643	34.8	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	-IpPZ	1643	37.5	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	-IPPZ	1643	47.9	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	 ESH	1647	25.0	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	-EPcPZ	1647	36.4	Bouvet Island region, Mb=5.6
      29	+EPKiKPZ	1655	24.6	Bouvet Island region, Mb=5.6
      30	(NIL)
      
      End
      
      
      
      
      
      	
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      日韩欧美成人免费中文字幕| 亚洲AV无码乱码在线观看牲色| 国产精品亚洲аv无码播放| 中文字幕丰满乱子伦无码专区| 国产成人无码AV一区二区在线观看| 中文字幕无码毛片免费看| 亚洲国产无套无码av电影| 中文字幕亚洲第一在线| 天堂AV无码AV一区二区三区| 亚洲av无码成h人动漫无遮挡 | 亚洲日韩av无码| 中文字幕二区三区| 中文字幕无码久久人妻| 无码精品一区二区三区免费视频 | 四虎成人精品国产永久免费无码| 中文字幕人妻无码一夲道| 久久久噜噜噜久久中文福利| 亚洲一区无码精品色| 国产成人无码一区二区在线播放| 亚洲AV永久无码精品一百度影院| 中文无码精品一区二区三区| 91中文字幕在线观看| 中文字幕热久久久久久久| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 国产成人AV一区二区三区无码| 无码日韩精品一区二区三区免费| 国产成人无码区免费网站| 人妻少妇看A偷人无码电影| 中文字幕在线观看日本| 免费人妻无码不卡中文字幕系| 日韩亚洲不卡在线视频中文字幕在线观看| 国产成人无码久久久精品一| 久久国产亚洲精品无码| 色窝窝无码一区二区三区| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 欧美人妻aⅴ中文字幕| 亚洲中文字幕久久精品无码APP| 久クク成人精品中文字幕| 超清中文乱码字幕在线观看| 中文字幕亚洲情99在线| 人妻精品久久久久中文字幕一冢本|