Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 2024-11
      Contributed by WBNET

      
      2024-11-05         16:53:45.560   50.241 N  12.460 E h= 6.529 Ml= 0.30
      	JOC   	P + 	16:53:47.732 3.377e-09
      		S   	16:53:49.092 1.022e-06
      	KOC   	P - 	16:53:48.716 2.416e-09
      		S   	16:53:50.700 5.048e-07
      	KRC   	P + 	16:53:48.004 5.404e-09
      		S   	16:53:49.524 8.195e-07
      	KVC   	P + 	16:53:47.236 1.046e-09
      		S   	16:53:48.236 1.375e-06
      	LAC   	P - 	16:53:50.180 1.620e-09
      		S   	16:53:53.260 2.057e-07
      	LBC   	P - 	16:53:47.188 3.221e-08
      		S   	16:53:48.268 1.028e-06
      	NKC   	P - 	16:53:46.960 1.875e-08
      		S   	16:53:47.764 3.234e-06
      	POC   	P - 	16:53:47.772 1.183e-08
      		S   	16:53:49.140 1.012e-06
      	SKC   	P + 	16:53:47.880 4.832e-09
      		S   	16:53:49.400 1.046e-06
      	STC   	P + 	16:53:47.176 8.693e-09
      		S   	16:53:48.128 4.964e-06
      	TRC   	P - 	16:53:49.884 3.074e-09
      		S   	16:53:52.704 4.738e-07
      	VAC   	P - 	16:53:47.268 5.797e-09
      		S   	16:53:48.304 2.807e-06
      	ZHC   	P + 	16:53:49.652 3.498e-09
      		S   	16:53:52.312 2.082e-07
      2024-11-05         22:43:16.646   50.325 N  12.565 E h= 8.932 Ml= 0.19
      	JOC   	P - 	22:43:19.376 2.282e-09
      		S   	22:43:21.308 7.019e-07
      	KOC   	P + 	22:43:21.092 1.178e-09
      		S   	22:43:24.204 1.192e-07
      	KRC   	P - 	22:43:18.372 5.290e-09
      		S   	22:43:19.616 1.751e-06
      	KVC   	P - 	22:43:19.588 3.087e-10
      		S   	22:43:21.620 4.671e-07
      	LAC   	P - 	22:43:22.260 2.086e-09
      		S   	22:43:26.216 1.630e-07
      	LBC   	P + 	22:43:19.512 4.322e-09
      		S   	22:43:21.516 1.764e-07
      	NKC   	P + 	22:43:19.480 2.778e-09
      		S   	22:43:21.416 3.590e-07
      	POC   	P - 	22:43:19.164 8.150e-10
      		S   	22:43:20.844 3.477e-06
      	SKC   	P + 	22:43:20.860 5.797e-10
      		S   	22:43:23.784 1.159e-07
      	STC   	P + 	22:43:18.832 2.525e-09
      		S   	22:43:20.340 3.786e-07
      	TRC   	P + 	22:43:21.964 1.593e-09
      		S   	22:43:25.660 1.295e-07
      	VAC   	P + 	22:43:19.996 1.653e-09
      		S   	22:43:22.204 1.918e-07
      	ZHC   	P + 	22:43:22.620 8.121e-10
      		S   	22:43:26.708 8.444e-08
      2024-11-06         09:29:44.944   50.260 N  12.657 E h= -0.971 Ml= 0.21
      	JOC   	P + 	09:29:46.612 1.449e-08
      		S   	09:29:47.744 1.179e-06
      	KOC   	S   	09:29:55.032 1.966e-07
      	KRC   	P + 	09:29:47.484 2.920e-08
      		S   	09:29:49.232 1.210e-06
      	KVC   	P + 	09:29:47.420 5.376e-09
      		S   	09:29:49.216 5.788e-07
      	LAC   	P + 	09:29:49.572 6.491e-09
      		S   	09:29:52.808 4.702e-07
      	LBC   	P + 	09:29:48.416 1.819e-09
      		S   	09:29:51.052 2.816e-07
      	NKC   	P + 	09:29:47.980 8.583e-09
      		S   	09:29:50.052 5.122e-07
      	POC   	P + 	09:29:48.452 2.185e-09
      		S   	09:29:51.124 3.703e-07
      	SKC   	P + 	09:29:49.360 3.024e-09
      		S   	09:29:52.556 1.973e-07
      	STC   	P + 	09:29:47.068 1.122e-08
      		S   	09:29:48.728 9.987e-07
      	TRC   	P + 	09:29:51.564 9.751e-10
      		S   	09:29:56.568 2.001e-07
      	VAC   	P + 	09:29:48.832 2.725e-09
      		S   	09:29:51.440 2.627e-07
      2024-11-08         04:37:22.559   50.340 N  12.125 E h= 9.840 Ml= 0.01
      	KOC   	P + 	04:37:25.276 2.668e-10
      		S   	04:37:27.068 2.855e-07
      	KVC   	P - 	04:37:28.088 7.157e-10
      		S   	04:37:32.168 5.624e-08
      	POC   	S   	04:37:29.576 6.504e-08
      	SKC   	S   	04:37:30.436 6.640e-08
      	TRC   	P + 	04:37:24.512 3.455e-10
      		S   	04:37:25.936 1.422e-06
      2024-11-08         06:46:51.910   50.348 N  12.107 E h= 10.191 Ml= 0.33
      	KOC   	P + 	06:46:54.932 1.524e-09
      		S   	06:46:56.700 7.080e-07
      	KRC   	P - 	06:46:57.276 1.232e-09
      		S   	06:47:00.904 2.614e-07
      	KVC   	P - 	06:46:57.736 7.188e-10
      		S   	06:47:01.712 1.277e-07
      	LBC   	P + 	06:46:56.340 5.959e-10
      		S   	06:46:59.484 1.624e-07
      	NKC   	S   	06:47:00.784 7.895e-08
      	POC   	S   	06:46:59.216 2.128e-07
      	SKC   	S   	06:47:00.116 1.716e-07
      	STC   	S   	06:47:01.672 1.102e-07
      	TRC   	S   	06:46:55.592 3.349e-06
      	VAC   	S   	06:46:59.176 1.398e-07
      	ZHC   	S   	06:47:02.060 8.952e-08
      2024-11-08         06:51:10.231   50.212 N  11.989 E h= -0.004 Ml= 0.35
      	KOC   	S   	06:51:16.016 4.641e-07
      	KVC   	P - 	06:51:17.056 1.210e-09
      		S   	06:51:21.096 5.921e-08
      	LBC   	S   	06:51:21.300 1.413e-07
      	TRC   	S   	06:51:14.904 1.431e-06
      	VAC   	S   	06:51:18.572 1.051e-07
      2024-11-08         08:07:47.345   50.351 N  12.119 E h= 9.723 Ml= 0.27
      	KOC   	P - 	08:07:50.172 9.045e-10
      		S   	08:07:52.016 6.261e-07
      	KRC   	P + 	08:07:52.624 6.535e-10
      		S   	08:07:56.200 2.264e-07
      	KVC   	S   	08:07:57.000 7.003e-08
      	LBC   	S   	08:07:54.892 2.230e-07
      	NKC   	S   	08:07:55.552 8.503e-08
      	POC   	S   	08:07:54.472 7.837e-08
      	STC   	S   	08:07:56.868 8.817e-08
      	TRC   	P + 	08:07:49.400 6.652e-10
      		S   	08:07:50.884 2.735e-06
      	VAC   	S   	08:07:54.576 2.158e-07
      2024-11-08         08:29:03.530   50.371 N  12.477 E h= 8.902 Ml= 0.14
      	JOC   	S   	08:29:09.952 4.409e-07
      	KOC   	P + 	08:29:07.452 2.191e-09
      		S   	08:29:10.344 1.372e-07
      	KRC   	P - 	08:29:05.440 7.192e-09
      		S   	08:29:06.900 1.769e-06
      	KVC   	P + 	08:29:07.552 1.239e-09
      		S   	08:29:09.616 8.468e-08
      	LBC   	S   	08:29:08.324 4.905e-07
      	NKC   	S   	08:29:08.776 1.345e-07
      	POC   	P - 	08:29:05.692 3.712e-09
      		S   	08:29:07.260 1.128e-06
      	STC   	P + 	08:29:06.248 1.472e-09
      		S   	08:29:08.140 4.163e-07
      	TRC   	P - 	08:29:07.968 9.389e-10
      		S   	08:29:11.264 1.280e-07
      	VAC   	P + 	08:29:06.808 1.252e-09
      		S   	08:29:09.064 1.849e-07
      2024-11-08         08:32:31.112   50.347 N  12.125 E h= 9.840 Ml= 0.78
      	JOC   	P + 	08:32:37.468 3.029e-09
      		S   	08:32:41.932 3.940e-07
      	KOC   	P + 	08:32:33.860 9.322e-10
      		S   	08:32:35.736 4.401e-06
      	KRC   	P - 	08:32:36.324 5.398e-09
      		S   	08:32:39.884 3.414e-07
      	KVC   	P - 	08:32:36.768 7.067e-09
      		S   	08:32:40.724 2.514e-07
      	LAC   	S   	08:32:45.144 2.243e-07
      	LBC   	P - 	08:32:35.360 4.038e-09
      		S   	08:32:38.360 3.215e-07
      	NKC   	P - 	08:32:35.952 2.031e-09
      		S   	08:32:39.308 2.185e-07
      	POC   	S   	08:32:38.240 6.359e-07
      	SKC   	P - 	08:32:35.856 1.354e-09
      		S   	08:32:39.124 8.676e-07
      	STC   	P - 	08:32:36.344 5.990e-10
      		S   	08:32:40.200 1.725e-07
      	TRC   	P + 	08:32:33.136 3.760e-09
      		S   	08:32:34.612 1.909e-05
      	VAC   	P - 	08:32:35.256 4.463e-09
      		S   	08:32:38.152 5.590e-07
      	ZHC   	P + 	08:32:37.008 2.712e-09
      		S   	08:32:41.136 3.532e-07
      2024-11-08         08:44:37.853   50.346 N  12.123 E h= 10.074 Ml= 0.46
      	KOC   	S   	08:44:42.480 1.852e-06
      	KRC   	P - 	08:44:43.080 3.450e-09
      		S   	08:44:46.740 2.776e-07
      	KVC   	P + 	08:44:43.512 9.683e-10
      		S   	08:44:47.472 1.354e-07
      	LBC   	P - 	08:44:42.108 2.090e-09
      		S   	08:44:45.264 1.562e-07
      	NKC   	P + 	08:44:42.780 2.464e-09
      		S   	08:44:46.048 1.084e-07
      	POC   	P - 	08:44:42.068 1.233e-09
      		S   	08:44:44.976 2.699e-07
      	SKC   	P - 	08:44:42.584 7.486e-10
      		S   	08:44:45.872 3.412e-07
      	STC   	P + 	08:44:43.080 1.425e-09
      		S   	08:44:46.988 9.719e-08
      	TRC   	P + 	08:44:39.884 1.962e-09
      		S   	08:44:41.380 6.943e-06
      	VAC   	P - 	08:44:42.008 1.624e-09
      		S   	08:44:44.872 3.149e-07
      	ZHC   	P + 	08:44:43.772 1.723e-09
      		S   	08:44:47.852 1.229e-07
      2024-11-08         08:48:39.115   50.290 N  12.077 E h= 10.602 Ml= 0.20
      	KOC   	S   	08:48:43.856 2.329e-07
      	LBC   	S   	08:48:46.792 1.429e-07
      	TRC   	P + 	08:48:41.252 1.171e-09
      		S   	08:48:42.732 1.216e-06
      2024-11-08         10:27:01.597   50.333 N  12.124 E h= 9.430 Ml= 0.19
      	KOC   	S   	10:27:05.952 4.871e-07
      	KVC   	P + 	10:27:07.040 1.432e-09
      		S   	10:27:11.152 1.402e-07
      	LBC   	S   	10:27:08.396 1.320e-07
      	SKC   	S   	10:27:09.324 9.130e-08
      	STC   	S   	10:27:10.744 5.653e-08
      	TRC   	S   	10:27:04.868 2.289e-06
      	VAC   	S   	10:27:08.480 1.446e-07
      2024-11-08         12:09:10.251   50.286 N  12.082 E h= 9.781 Ml= 0.07
      	KOC   	S   	12:09:14.768 4.308e-07
      	LBC   	S   	12:09:17.764 9.223e-08
      	TRC   	S   	12:09:13.648 1.288e-06
      	VAC   	S   	12:09:17.280 6.775e-08
      2024-11-08         15:50:42.113   50.346 N  12.123 E h= 10.191 Ml= 0.42
      	JOC   	P - 	15:50:48.464 2.233e-09
      		S   	15:50:52.896 1.535e-07
      	KOC   	P - 	15:50:44.928 1.035e-09
      		S   	15:50:46.772 1.715e-06
      	KRC   	P - 	15:50:47.348 1.732e-09
      		S   	15:50:50.820 2.557e-07
      	KVC   	P - 	15:50:47.792 2.492e-09
      		S   	15:50:51.748 1.016e-07
      	LBC   	P - 	15:50:46.368 1.015e-09
      		S   	15:50:49.448 1.797e-07
      	NKC   	P - 	15:50:46.948 1.086e-09
      		S   	15:50:50.264 8.369e-08
      	POC   	P - 	15:50:46.316 2.004e-09
      		S   	15:50:49.304 4.003e-07
      	SKC   	P - 	15:50:46.872 6.745e-10
      		S   	15:50:50.048 1.436e-07
      	STC   	P - 	15:50:47.408 1.240e-09
      		S   	15:50:51.432 9.164e-08
      	TRC   	P + 	15:50:44.156 1.617e-09
      		S   	15:50:45.648 6.830e-06
      	VAC   	P - 	15:50:46.284 1.933e-09
      		S   	15:50:49.184 2.484e-07
      	ZHC   	P + 	15:50:48.028 1.335e-09
      		S   	15:50:52.140 1.548e-07
      2024-11-09         01:37:02.823   50.445 N  12.242 E h= 8.023 Ml= 0.16
      	KOC   	P - 	01:37:06.620 2.779e-09
      		S   	01:37:09.284 4.677e-07
      	KRC   	P + 	01:37:07.280 7.414e-10
      		S   	01:37:10.344 2.245e-07
      	LBC   	P - 	01:37:07.280 6.521e-10
      		S   	01:37:10.248 1.114e-07
      	POC   	S   	01:37:09.060 9.647e-08
      	TRC   	P - 	01:37:06.104 1.680e-09
      		S   	01:37:08.584 3.470e-07
      	VAC   	P - 	01:37:07.428 8.549e-10
      		S   	01:37:10.560 1.067e-07
      2024-11-18         02:54:09.654   50.594 N  12.636 E h= -0.941 Ml= 1.20
      	JOC   	P - 	02:54:17.388 1.007e-08
      		S   	02:54:22.876 5.885e-07
      	KOC   	P + 	02:54:18.272 2.978e-10
      		S   	02:54:23.884 4.504e-07
      	KRC   	P - 	02:54:15.344 1.565e-08
      		S   	02:54:19.268 5.726e-07
      	KVC   	P - 	02:54:17.668 7.032e-09
      		S   	02:54:23.420 5.890e-07
      	LAC   	P - 	02:54:20.404 4.693e-09
      		S   	02:54:28.060 5.745e-07
      	LBC   	P - 	02:54:17.032 3.187e-09
      		S   	02:54:22.200 7.435e-07
      	POC   	P - 	02:54:16.072 3.685e-09
      		S   	02:54:20.612 1.023e-06
      	SKC   	P - 	02:54:18.804 1.008e-09
      		S   	02:54:25.356 1.383e-07
      2024-11-18         16:20:55.938   50.260 N  12.308 E h= 10.426 Ml= 0.02
      	KOC   	P + 	16:20:58.052 5.089e-10
      		S   	16:20:59.444 5.574e-07
      	KRC   	P + 	16:20:59.532 1.325e-09
      		S   	16:21:01.892 3.294e-07
      	KVC   	P + 	16:20:59.168 9.028e-10
      		S   	16:21:01.476 1.601e-07
      	LBC   	P + 	16:20:58.408 7.560e-10
      		S   	16:20:59.932 3.101e-07
      	POC   	P + 	16:20:58.728 1.305e-09
      		S   	16:21:00.524 2.160e-07
      	SKC   	P - 	16:20:58.568 1.428e-09
      		S   	16:21:00.360 4.797e-07
      2024-11-19         19:51:13.238   50.291 N  12.433 E h= 8.639 Ml= 0.24
      	JOC   	S   	19:51:18.204 1.008e-06
      	KOC   	S   	19:51:18.192 8.115e-07
      	KRC   	P + 	19:51:15.448 5.624e-09
      		S   	19:51:16.872 7.810e-07
      	KVC   	S   	19:51:17.424 3.162e-07
      	LBC   	P - 	19:51:15.116 3.100e-09
      		S   	19:51:16.272 1.324e-06
      	POC   	P - 	19:51:15.140 8.222e-09
      		S   	19:51:16.420 1.148e-06
      	SKC   	P + 	19:51:16.256 1.510e-09
      		S   	19:51:18.344 1.850e-07
      	STC   	P + 	19:51:15.308 1.430e-09
      		S   	19:51:16.552 4.035e-07
      	TRC   	P + 	19:51:17.212 7.423e-10
      		S   	19:51:19.700 6.853e-07
      	VAC   	P + 	19:51:15.376 2.863e-09
      		S   	19:51:16.688 9.509e-07
      2024-11-25         01:06:24.895   49.923 N  12.304 E h= 10.543 Ml= 0.24
      	JOC   	S   	01:06:36.160 9.501e-08
      	KOC   	P + 	01:06:31.808 4.555e-10
      		S   	01:06:36.180 1.017e-07
      	KVC   	S   	01:06:35.268 7.693e-08
      	LAC   	P + 	01:06:29.704 3.308e-09
      		S   	01:06:33.476 2.167e-07
      	SKC   	S   	01:06:33.376 1.367e-07
      	VAC   	P - 	01:06:30.992 9.971e-10
      		S   	01:06:35.392 4.307e-08
      	ZHC   	P + 	01:06:28.212 4.932e-09
      		S   	01:06:30.700 5.599e-07
      2024-11-27         10:10:00.390   50.242 N  12.229 E h= 10.895 Ml= 0.12
      	KOC   	P + 	10:10:02.448 2.691e-09
      		S   	10:10:03.844 1.178e-06
      	SKC   	P + 	10:10:03.260 1.624e-09
      		S   	10:10:05.284 2.759e-07
      	TRC   	P - 	10:10:02.912 1.244e-09
      		S   	10:10:04.640 5.087e-07
      	VAC   	P + 	10:10:03.036 2.394e-09
      		S   	10:10:04.880 2.319e-07
      2024-11-28         21:30:38.530   50.265 N  12.451 E h= 9.869 Ml= 0.02
      	JOC   	P - 	21:30:41.216 2.052e-09
      		S   	21:30:43.036 3.220e-07
      	KOC   	P - 	21:30:41.716 1.861e-09
      		S   	21:30:43.820 6.579e-07
      	KRC   	P + 	21:30:40.960 2.603e-09
      		S   	21:30:42.604 2.750e-07
      	KVC   	P - 	21:30:40.840 2.187e-09
      		S   	21:30:42.352 6.932e-07
      	LBC   	P + 	21:30:40.536 1.162e-09
      		S   	21:30:41.880 2.036e-07
      	POC   	P + 	21:30:40.780 1.735e-09
      		S   	21:30:42.352 5.026e-07
      	SKC   	P + 	21:30:41.332 1.731e-09
      		S   	21:30:43.256 2.659e-07
      	STC   	P + 	21:30:40.592 1.729e-09
      		S   	21:30:41.896 8.521e-07
      	TRC   	P - 	21:30:42.700 8.036e-10
      		S   	21:30:45.472 3.072e-07
      	VAC   	P + 	21:30:40.656 1.005e-09
      		S   	21:30:42.048 5.105e-07
      	ZHC   	P + 	21:30:43.024 2.134e-09
      		S   	21:30:46.076 1.459e-07
      2024-11-28         21:46:57.723   50.264 N  12.450 E h= 9.811 Ml= 0.09
      	JOC   	P - 	21:47:00.404 1.341e-09
      		S   	21:47:02.220 3.152e-07
      	KOC   	P - 	21:47:00.896 1.561e-09
      		S   	21:47:03.012 7.038e-07
      	KRC   	P + 	21:47:00.144 4.194e-09
      		S   	21:47:01.800 4.375e-07
      	KVC   	P - 	21:47:00.024 1.577e-09
      		S   	21:47:01.532 7.249e-07
      	LBC   	P - 	21:46:59.700 2.000e-09
      		S   	21:47:01.068 2.500e-07
      	POC   	P + 	21:46:59.960 1.159e-09
      		S   	21:47:01.528 6.449e-07
      	SKC   	P + 	21:47:00.516 1.779e-09
      		S   	21:47:02.420 2.982e-07
      	STC   	P + 	21:46:59.776 1.480e-09
      		S   	21:47:01.084 1.033e-06
      	TRC   	P - 	21:47:01.888 1.260e-09
      		S   	21:47:04.656 2.919e-07
      	VAC   	P + 	21:46:59.852 1.140e-09
      		S   	21:47:01.204 5.971e-07
      	ZHC   	P + 	21:47:02.212 4.765e-10
      		S   	21:47:05.228 1.115e-07
      2024-11-29         13:28:35.366   50.264 N  12.450 E h= 9.840 Ml= 0.47
      	JOC   	P + 	13:28:38.076 9.998e-10
      		S   	13:28:39.840 8.041e-07
      	KOC   	P - 	13:28:38.544 8.277e-09
      		S   	13:28:40.660 1.443e-06
      	KRC   	P + 	13:28:37.796 5.111e-09
      		S   	13:28:39.452 1.300e-06
      	KVC   	P + 	13:28:37.664 2.278e-09
      		S   	13:28:39.156 6.961e-07
      	LAC   	P + 	13:28:40.460 1.455e-09
      		S   	13:28:43.884 2.297e-07
      	LBC   	P - 	13:28:37.352 1.305e-08
      		S   	13:28:38.708 1.121e-06
      	POC   	P - 	13:28:37.616 5.602e-09
      		S   	13:28:39.188 1.474e-06
      	SKC   	P + 	13:28:38.160 2.233e-09
      		S   	13:28:40.048 9.660e-07
      	STC   	P + 	13:28:37.432 2.202e-09
      		S   	13:28:38.732 1.397e-06
      	TRC   	P - 	13:28:39.540 5.421e-09
      		S   	13:28:42.352 2.346e-07
      	VAC   	P - 	13:28:37.492 5.352e-09
      		S   	13:28:38.880 2.583e-06
      	ZHC   	P + 	13:28:39.848 2.892e-09
      		S   	13:28:42.844 2.166e-07
      2024-11-29         18:24:37.434   50.264 N  12.450 E h= 9.840 Ml= 0.15
      	JOC   	P + 	18:24:40.108 2.039e-09
      		S   	18:24:41.916 4.863e-07
      	KOC   	P + 	18:24:40.592 9.687e-10
      		S   	18:24:42.724 6.467e-07
      	KRC   	P + 	18:24:39.892 4.157e-09
      		S   	18:24:41.512 3.459e-07
      	KVC   	P + 	18:24:39.728 3.299e-10
      		S   	18:24:41.228 7.547e-07
      	LAC   	P - 	18:24:42.548 1.186e-09
      		S   	18:24:45.924 1.172e-07
      	LBC   	P + 	18:24:39.428 7.911e-10
      		S   	18:24:40.792 4.799e-07
      	POC   	P + 	18:24:39.704 8.402e-10
      		S   	18:24:41.224 7.208e-07
      	SKC   	P + 	18:24:40.228 1.592e-09
      		S   	18:24:42.112 3.356e-07
      	STC   	P + 	18:24:39.508 2.825e-09
      		S   	18:24:40.800 8.776e-07
      	TRC   	P - 	18:24:41.632 2.669e-09
      		S   	18:24:44.424 2.343e-07
      	VAC   	P - 	18:24:39.568 6.361e-10
      		S   	18:24:40.952 9.646e-07
      	ZHC   	P - 	18:24:41.896 4.907e-10
      		S   	18:24:44.920 1.436e-07
      
      中文字幕亚洲男人的天堂网络| 亚洲中文字幕AV在天堂| 在线观看无码AV网站永久免费| 久久无码中文字幕东京热| 无码乱码观看精品久久| 亚洲V无码一区二区三区四区观看| 亚洲中文字幕不卡无码| 99精品一区二区三区无码吞精| 无码AV动漫精品一区二区免费 | 亚洲欧美精品综合中文字幕 | 久久ZYZ资源站无码中文动漫| 国产亚洲精久久久久久无码| 国产色综合久久无码有码| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| 国产精品xxxx国产喷水亚洲国产精品无码久久一区 | 亚洲V无码一区二区三区四区观看| 中文人妻av高清一区二区| 久久久久久国产精品免费无码| 日韩人妻无码一区二区三区| 日本精品久久久久中文字幕| 中文字幕亚洲欧美日韩在线不卡| 久久精品无码一区二区三区| 日韩精品无码一区二区三区不卡| 中文字幕日韩欧美| 玖玖资源站中文字幕在线| 狠狠躁天天躁无码中文字幕图| 无码人妻精品一区二区蜜桃百度| 人妻丰满AV无码久久不卡| 国产日韩AV免费无码一区二区| 最近最新中文字幕视频| 中文字幕毛片| 十八禁视频在线观看免费无码无遮挡骂过 | 最近2019年免费中文字幕高清 | 中文字幕日韩第十页在线观看 | 中文字幕一二区| 人妻少妇久久中文字幕| 国产中文欧美日韩在线 | 中文精品久久久久国产网址| 亚洲日本欧美日韩中文字幕 | 亚洲欧美成人久久综合中文网 | 久久精品无码午夜福利理论片|