国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Catalogue / Oct 2004
Contributed by SYO



I am now sending the earthquake list data for May-December 2004 detected at SYO.  The data before May 2004, we have already sent to you.  

The arrival-time data for September 2004 which I had sent before has some changes in travel-time of seismic phases in 9/3 and 9/29.  Then I will send you again the modified version.

best regards,
Masaki Kanao
NIPR
#-1100	1	08	1	0.3	11.810 	N	86.577 	W	87	113.27 	5.2 	-	NEAR THE COAST OF NICARAGUA
#-1101	1	09	40	28.6	3.674 	N	128.268 	E	20	93.16 	5.5 	5.1 	NORTH OF HALMAHERA, INDONESIA
#-1102	1	10	45	43.9	22.710 	S	66.479 	W	180	74.20 	4.7 	-	JUJUY, ARGENTINA	
#-1103	1	15	26	0.5	37.310 	S	177.770 	E	48	69.41 	4.8 	-	OFF E CST N ISL, NZ	
#-1104	1	16	42	18.4	11.248 	S	117.101 	E	51	75.25 	4.4 	-	SOUTH OF SUMBAWA, INDONESIA	
#-1105	1	19	46	5.1	22.473 	S	173.247 	E	10	82.76 	5.5 	5.4 	SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS	
#-1106	2	03	1	25.4	19.986 	S	68.273 	W	147	77.34 	4.9 	-	POTOSI, BOLIVIA.	
#-1107	2	15	6	23.3	17.667 	S	178.898 	W	548	89.20 	4.4 	-	FIJI REGION	
#-1108	2	15	31	23	42.340 	S	173.190 	E	12	63.62 	4.5 	-	SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND	
#-1109	3	03	30	10.2	22.272 	S	68.304 	W	108	75.21 	5.1 	-	ANTOFAGASTA, CHILE	
#-1110	3	04	28	46.3	16.239 	S	173.162 	E	58	88.77 	5.3 	4.7 	FIJI REGION	
#-1111	3	18	34	16.7	56.570 	S	141.930 	W	10	54.42 	4.8 	4.9 	PACIFIC-ANTARCTIC RIDGE	
#-1112	4	00	10	10.2	5.505 	N	126.507 	E	63	94.24 	4.9 	-	MINDANAO, PHILIPPINES	
#-1113	4	01	38	48	5.848 	S	150.951 	E	58	92.18 	4.6 	-	NEW BRITAIN REG, P.N.G.	
#-1114	4	06	47	23.8	3.544 	N	128.553 	E	15	93.15 	5.0 	4.3 	N OF HALMAHERA, INDONESIA	
#-1115	4	09	3	48.2	20.422 	S	174.268 	W	53	87.41 	4.9 	-	TONGA	
#-1116	4	19	17	50.6	40.330 	S	175.950 	E	35	66.13 	4.8 	-	NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND	
#-1117	4	19	20	35	14.597 	N	146.932 	E	7	110.00 	6.0 	5.8 	ROTA REGION, NORTHERN MARIANA ISLANDS	
#-1118	4	23	50	3.3	10.924 	S	162.296 	E	34	90.92 	5.3 	4.9 	SOLOMON ISLANDS	
#-1119	5	00	24	32	29.756 	N	138.747 	E	411	121.06 	4.1 	-	IZU ISLANDS, JAPAN REGION	
#-1120	5	04	35	23.6	15.230 	S	167.070 	E	226	88.16 	4.7 	-	VANUATU	
#-1121	5	04	53	4.3	20.348 	S	178.254 	W	501	86.71 	4.4 	-	FIJI REGION	
#-1122	5	12	25	48.2	50.551 	S	72.133 	W	61	50.29 	4.7 	-	S CHILE-ARGENTINA BORDER REG	
#-1123	5	21	14	34.5	7.411 	S	106.192 	E	50	75.04 	5.2 	-	JAVA, INDONESIA	
#-1124	5	23	44	30	16.269 	S	173.760 	W	71	91.58 	4.8 	-	TONGA	
#-1125	6	00	7	53.5	23.670 	S	179.923 	E	535	83.10 	4.3 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1126	6	05	24	30	36.481 	N	70.762 	E	209	108.07 	5.1 	-	HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
#-1127	6	11	14	26.5	28.744 	N	58.061 	E	10	98.75 	5.2 	-	SOUTHEASTERN IRAN	
#-1128	6	14	40	39.9	35.920 	N	139.916 	E	65	127.06 	5.5 	-	NEAR THE SOUTH COAST OF HONSHU, JAPAN	
#-1129	6	20	58	32.1	53.588 	N	169.765 	E	3	152.90 	5.1 	-	KOMANDORSKIYE OSTROVA, RUSSIA REGION	
#-1130	7	01	5	13.2	36.457 	N	26.770 	E	128	105.86 	5.7 	-	DODECANESE ISLANDS, GREECE	
#-1131	7	19	26	43.4	42.406 	N	143.055 	E	48	133.93 	5.1 	4.3 	HOKKAIDO, JAPAN REGION
#-1132	7	21	46	18.2	37.053 	N	54.500 	E	22	106.68 	5.7 	5.4 	NORTHERN IRAN.	
#-1133	8	03	50	37.4	30.641 	S	71.997 	W	12	68.57 	4.5 	-	OFFSHORE COQUIMBO, CHILE	
#-1134	8	03	56	3	35.077 	S	72.151 	W	35	64.49 	4.0 	-	MAULE, CHILE.	
#-1135	8	08	27	53.3	11.003 	S	162.164 	E	36	90.81 	6.1 	6.9 	SOLOMON ISLANDS.	
#-1136	8	14	36	6	13.954 	N	120.533 	E	105	100.01 	6.4 	-	MINDORO, PHILIPPINES.	
#-1137	8	15	28	38.4	56.495 	S	26.861 	W	95	30.76 	5.6 	-	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION.	
#-1138	9	15	9	31.9	15.400 	S	177.300 	W	15	91.74 	4.7 	-	FIJI REGION	
#-1139	9	15	44	23.4	15.147 	S	173.323 	W	5	92.76 	5.5 	5.7 	TONGA.	
#-1140	9	20	13	10.4	29.624 	S	179.538 	W	376	77.41 	4.3 	-	KERMADEC ISLANDS REGION	
#-1141	9	21	59	21.4	7.330 	S	128.520 	E	115	82.98 	4.4 	-	KEPULAUAN BARAT DAYA, IND.	
#-1142	9	22	7	46.7	14.658 	N	147.011 	E	35	110.08 	5.5 	-	MARIANA ISLANDS REGION	
#-1143	9	23	38	21.6	60.698 	S	50.922 	W	10	35.47 	5.6 	5.8 	SCOTIA SEA.	
#-1144	10	00	13	34.6	60.629 	S	50.977 	W	10	35.54 	5.0 	-	SCOTIA SEA	
#-1145	10	06	52	39	6.671 	S	130.426 	E	62	84.28 	5.7 	-	BANDA SEA.	
#-1146	10	23	46	34.4	8.600 	S	118.255 	E	141	78.13 	4.5 	-	SUMBAWA REGION, INDONESIA	
#-1147	11	06	37	12.5	5.395 	N	126.462 	E	24	94.13 	5.4 	5.2 	MINDANAO, PHILIPPINES.	
#-1148	11	08	58	50.1	15.582 	N	119.552 	E	17	101.19 	5.1 	4.5 	LUZON, PHILIPPINES	
#-1149	11	18	14	19.5	17.186 	S	167.783 	E	25	86.47 	5.2 	5.5 	VANUATU.	
#-1150	11	22	3	46.6	14.838 	S	175.124 	W	10	92.72 	5.5 	5.2 	SAMOA ISLANDS REGION.	
#-1151	12	01	47	19.4	37.140 	S	179.930 	W	33	70.03 	4.5 	-	E N ISL, NEW ZEALAND.	
#-1152	12	13	14	29.4	30.743 	S	178.510 	W	251	76.52 	4.6 	-	KERMADEC ISL, NEW ZEALAND	
#-1153	12	14	59	9.7	28.910 	S	12.673 	W	10	49.78 	4.9 	4.6 	SOUTHERN MID-ATLANTIC RIDGE	
#-1154	12	15	29	3.4	17.075 	S	174.436 	E	33	88.27 	5.3 	4.9 	FIJI REGION.	
#-1155	12	19	52	43.3	32.372 	S	71.324 	W	44	66.75 	4.3 	-	VALPARAISO, CHILE.	
#-1156	12	20	24	15.8	22.190 	S	176.150 	W	293	85.33 	4.5 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1157	13	20	30	6.3	17.549 	S	178.965 	W	566	89.30 	4.8 	-	FIJI REGION	
#-1158	13	20	35	44.4	6.028 	S	130.546 	E	118	84.92 	5.9 	-	BANDA SEA.	
#-1159	14	01	0	23.5	52.142 	N	152.631 	E	449	145.61 	4.3 	-	NORTHWEST OF KURIL ISLANDS	
#-1160	14	04	9	4.8	9.436 	S	114.272 	E	63	75.94 	5.1 	-	S BALI, IND.	
#-1161	14	17	2	7.8	22.468 	S	173.144 	E	73	82.74 	5.1 	-	SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS	
#-1162	15	04	57	34.6	35.093 	S	70.511 	W	1	63.97 	4.5 	-	MAULE, CHILE.	
#-1163	15	12	26	31	29.157 	S	67.759 	W	127	68.62 	4.1 	-	LA RIOJA, ARGENTINA	
#-1164	15	15	5	43.5	27.866 	S	67.151 	W	134	69.62 	4.2 	-	CATAMARCA, ARGENTINA	
#-1165	15	20	12	12	2.218 	S	125.196 	E	26	86.56 	4.5 	-	KEPULAUAN SULA, INDONESIA	
#-1166	16	01	29	14.9	46.363 	S	33.690 	E	10	22.80 	5.0 	4.5 	PRINCE EDWARD ISLANDS REGION	
#-1167	16	12	7	21.8	23.969 	S	179.362 	W	202	82.95 	4.4 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1168	16	17	19	20.3	36.168 	N	141.361 	E	37	127.80 	5.3 	5.5 	NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1169	16	19	28	42.7	60.822 	S	37.343 	W	10	31.09 	4.9 	-	SCOTIA SEA	
#-1170	16	19	36	42.3	2.951 	S	142.156 	E	24	91.91 	4.9 	-	NR N CST NEW GUINEA, P.N.G.	
#-1171	16	20	7	41.7	37.600 	S	176.560 	E	250	68.89 	4.1 	-	N ISL OF NEW ZEALAND.	
#-1172	16	23	38	46.3	28.639 	N	143.095 	E	23	121.60 	5.1 	-	BONIN ISLANDS, JAPAN REGION	
#-1173	17	07	7	11.9	11.165 	S	162.362 	E	108	90.71 	4.9 	-	SOLOMON ISLANDS	
#-1174	17	12	8	28.5	5.570 	S	154.120 	E	165	93.48 	4.2 	-	BOUGAINVILLE REG, P.N.G.	
#-1175	17	14	23	21.8	16.710 	S	173.156 	W	10	91.26 	4.7 	4.4 	TONGA	
#-1176	17	18	35	40.6	14.873 	S	173.898 	W	10	92.93 	4.6 	-	SAMOA ISLANDS REGION	
#-1177	18	23	28	29.4	15.180 	S	173.533 	W	10	92.69 	4.9 	4.8 	TONGA	
#-1178	19	01	23	47.3	41.120 	S	179.230 	W	33	66.29 	4.4 	-	E N ISL, NEW ZEALAND	
#-1179	19	05	15	5.7	16.410 	S	72.230 	W	21	81.99 	4.4 	-	NR CST S PERU	
#-1180	19	14	13	41.1	32.756 	S	71.699 	W	25	66.51 	4.4 	-	OFFSHORE VALPARAISO, CHILE.	
#-1181	19	16	39	20.7	33.572 	S	69.880 	W	6	65.19 	4.8 	-	REGION METROPOLITANA, CHILE.	
#-1182	19	20	29	49.1	14.010 	S	166.537 	E	128	89.18 	5.2 	-	VANUATU	
#-1183	19	21	30	2.1	14.020 	S	166.340 	E	159	89.12 	5.1 	-	VANUATU	
#-1184	20	02	28	28.8	22.310 	S	178.150 	W	416	84.82 	4.3 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1185	20	10	52	58	21.490 	S	68.670 	W	107	76.07 	4.2 	-	ANTOFAGASTA, CHILE	
#-1186	20	17	7	55.9	30.930 	S	177.650 	W	10	76.50 	4.9 	-	KERMADEC ISL, NEW ZEALAND	
#-1187	20	18	32	27	14.052 	S	166.557 	E	82	89.15 	5.6 	-	VANUATU.	
#-1188	20	18	55	49.8	15.626 	S	73.914 	W	75	83.27 	5.5 	-	SOUTHERN PERU.	
#-1189	21	05	26	14.6	21.921 	S	67.110 	W	164	75.15 	4.1 	-	POTOSI, BOLIVIA	
#-1190	21	08	6	56.5	18.213 	S	73.103 	W	14	80.58 	4.3 	-	OFF COAST OF TARAPACA, CHILE	
#-1191	21	11	17	32.2	21.064 	S	178.750 	W	569	85.91 	4.7 	-	FIJI REGION	
#-1192	22	03	15	54.5	29.148 	S	176.487 	W	40	78.46 	4.9 	-	KERMADEC ISLANDS REGION	
#-1193	22	08	8	11.6	55.231 	S	28.822 	W	64	32.43 	4.6 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1194	22	09	26	13.2	7.223 	S	130.306 	E	10	83.72 	5.0 	-	KEPULAUAN TANIMBAR REG, IND.	
#-1195	22	12	0	12.2	14.206 	N	40.340 	E	8	83.22 	5.5 	5.1 	ERITREA - ETHIOPIA REGION.	
#-1196	22	12	50	36.3	28.864 	N	139.426 	E	405	120.49 	4.4 	-	BONIN ISLANDS, JAPAN REGION	
#-1197	22	16	45	50.2	15.281 	S	74.542 	W	54	83.80 	4.8 	-	NEAR COAST OF SOUTHERN PERU	
#-1198	23	04	4	0.4	4.990 	S	154.208 	E	405	94.06 	4.9 	-	BOUGAINVILLE REG, P.N.G.	
#-1199	23	05	11	47.7	8.139 	S	124.654 	E	27	80.84 	5.3 	4.8 	KEPULAUAN ALOR, INDONESIA.	
#-1200	23	06	49	38.3	25.348 	S	176.948 	W	28	82.09 	4.8 	-	SOUTH OF THE FIJI ISLANDS	
#-1201	23	07	2	3.8	5.168 	S	145.386 	E	66	90.95 	5.1 	-	E NEW GUINEA REG, P.N.G.	
#-1202	23	08	56	0.8	37.231 	N	138.753 	E	16	127.82 	6.4 	6.3 	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1203	23	08	59	37.2	37.196 	N	138.944 	E	10	127.85 	5.8 	-	NEAR W COAST HONSHU, JAPAN	
#-1204	23	09	3	12.4	37.311 	N	138.835 	E	11	127.92 	6.1 	-	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN	
#-1205	23	09	7	30.9	37.269 	N	138.807 	E	10	127.87 	5.4 	-	NEAR W COAST HONSHU, JAPAN	
#-1206	23	09	11	57.2	37.204 	N	138.682 	E	17	127.77 	5.9 	-	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN	
#-1207	23	09	34	4.7	37.263 	N	138.818 	E	10	127.87 	6.1 	6.0 	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1208	23	10	36	45.2	37.206 	N	138.686 	E	10	127.77 	5.4 	-	NEAR W COAST HONSHU, JAPAN	
#-1209	23	10	45	56.9	37.301 	N	138.659 	E	10	127.85 	5.8 	-	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1210	23	12	44	27.5	37.175 	N	138.942 	E	10	127.83 	5.0 	-	NEAR W COAST HONSHU, JAPAN	
#-1211	23	14	34	45.6	37.286 	N	138.713 	E	14	127.85 	5.5 	-	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1212	23	18	48	30.6	0.553 	S	135.242 	E	29	91.71 	4.6 	-	BIAK REGION, INDONESIA	
#-1213	23	23	16	14.5	29.071 	S	67.057 	W	133	68.47 	5.0 	-	LA RIOJA, ARG.	
#-1214	23	23	43	58.1	16.372 	S	168.173 	E	103	87.36 	5.0 	-	VANUATU	
#-1215	24	03	49	55	40.255 	S	74.885 	W	27	60.49 	4.9 	-	OFF COAST LOS LAGOS, CHILE	
#-1216	24	05	37	16.8	62.068 	S	155.289 	E	10	41.36 	5.0 	4.8 	BALLENY ISLANDS REGION.	
#-1217	24	13	31	14.8	6.560 	S	130.231 	E	84	84.31 	5.5 	-	BANDA SEA.	
#-1218	24	14	56	52	4.907 	S	101.996 	E	10	76.00 	5.1 	5.2 	SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-1219	24	15	28	8.5	37.187 	N	138.662 	E	12	127.75 	5.3 	4.9 	NEAR THE WEST COAST OF Yamagata Prefectures	
#-1220	24	21	4	56.6	37.299 	N	138.698 	E	11	127.86 	6.0 	5.0 	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1221	25	01	50	56.2	8.853 	S	124.344 	E	50	80.07 	5.4 	4.5 	KEPULAUAN ALOR, INDONESIA.	
#-1222	25	14	0	12.2	56.897 	S	24.858 	W	10	29.74 	4.8 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1223	25	14	8	19	56.903 	S	24.738 	W	10	29.69 	4.9 	-	SOUTH SANDWICH ISL REGION	
#-1224	25	16	40	39.5	31.711 	N	40.873 	W	10	115.93 	5.1 	5.1 	NORTHERN MID-ATLANTIC RIDGE.	
#-1225	26	02	11	33.3	30.947 	N	81.114 	E	10	104.61 	6.0 	5.4 	WESTERN XIZANG.	
#-1226	26	07	24	18.9	9.627 	S	160.606 	E	116	91.66 	5.3 	-	SOLOMON ISLANDS.	
#-1227	26	15	34	7.4	19.710 	S	176.386 	W	208	87.71 	4.7 	-	FIJI REGION	
#-1228	26	17	54	27.4	20.892 	S	168.210 	E	32	83.03 	4.8 	-	LOYALTY ISLANDS	
#-1229	26	20	48	10.4	57.045 	S	24.819 	W	10	29.62 	5.4 	5.5 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION	
#-1230	26	22	53	7.8	57.079 	S	24.712 	W	10	29.55 	5.5 	6.3 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION	
#-1231	26	23	25	21.1	56.991 	S	24.665 	W	10	29.60 	5.2 	5.7 	SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION	
#-1232	27	01	40	50	37.259 	N	138.895 	E	14	127.89 	5.7 	5.4 	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
#-1233	27	06	44	57.9	2.610 	N	126.680 	E	10	91.60 	4.7 	-	MOLUCCA SEA	
#-1234	27	09	23	38.8	45.084 	N	80.221 	E	18	118.09 	5.5 	4.9 	KAZAKHSTAN-XINJIANG BORDER REGION.	
#-1235	27	10	47	13.9	9.869 	S	160.216 	E	59	91.31 	5.3 	4.8 	SOLOMON ISLANDS	
#-1236	27	14	43	15.1	53.343 	N	153.785 	E	466	146.99 	4.5 	-	SEA OF OKHOTSK	
#-1237	27	16	3	11	56.167 	N	153.350 	W	11	166.02 	5.0 	-	KODIAK ISLAND REGION, ALASKA.	
#-1238	27	17	30	43.3	5.540 	S	36.170 	E	10	63.50 	4.5 	-	TANZANIA	
#-1239	27	20	34	36.8	45.788 	N	26.627 	E	96	115.16 	5.6 	-	ROMANIA.	
#-1240	28	04	23	28.1	15.151 	S	177.670 	W	371	91.91 	4.2 	-	FIJI REGION	
#-1241	28	06	51	50.5	57.251 	S	147.845 	E	10	43.72 	4.5 	-	WEST OF MACQUARIE ISLAND	
#-1242	28	08	21	50.4	4.888 	S	103.119 	E	33	76.38 	5.0 	-	SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-1243	28	08	32	6.8	4.894 	S	103.189 	E	41	76.40 	5.6 	4.9 	SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA	
#-1244	28	18	49	50.8	5.315 	S	35.695 	E	10	63.73 	4.4 	-	TANZANIA	
#-1245	28	20	45	22.5	6.993 	S	80.198 	W	69	93.43 	5.4 	-	NEAR THE COAST OF NORTHERN PERU	
#-1246	29	00	0	39.9	33.922 	S	72.562 	W	29	65.69 	4.3 	-	OFF THE COAST OF VALPARAISO, CHILE.	
#-1247	29	01	54	48.4	20.670 	S	169.860 	E	84	83.67 	4.4 	-	VANUATU	
#-1248	29	03	2	14.8	4.930 	S	151.093 	E	135	93.09 	4.5 	-	NEW BRITAIN REG, P.N.G.	
#-1249	29	03	5	24.9	12.261 	N	141.923 	E	25	106.05 	5.1 	4.4 	MARIANA ISLANDS REGION	
#-1250	29	08	14	29.8	17.567 	S	178.809 	W	560	89.31 	4.6 	-	FIJI REGION	
#-1251	29	08	55	39.8	30.534 	S	67.163 	W	24	67.15 	4.8 	-	LA RIOJA, ARGENTINA.	
#-1252	30	09	43	12.6	0.842 	N	127.706 	E	10	90.32 	4.7 	-	HALMAHERA, INDONESIA	
#-1253	30	09	55	23.3	8.648 	S	112.564 	E	9	76.08 	5.1 	-	JAVA, INDONESIA	
#-1254	30	13	26	56.5	15.524 	S	168.033 	E	60	88.13 	5.6 	5.0 	VANUATU	
#-1255	31	05	14	2.1	4.559 	S	133.811 	E	19	87.46 	5.1 	4.9 	NEAR THE SOUTH COAST OF PAPUA, INDONESIA.	
#-1256	31	06	2	58.4	35.344 	N	74.368 	E	17	107.57 	5.6 	4.8 	NORTHWESTERN KASHMIR	
#-1257	31	06	10	38.2	35.256 	N	74.475 	E	15	107.50 	5.3 	4.7 	NORTHWESTERN KASHMIR	
#-1258	31	07	1	50.9	23.721 	S	66.625 	W	196	73.31 	4.2 	-	JUJUY, ARGENTINA	
#-1259	31	17	47	14.9	20.066 	S	66.661 	W	216	76.74 	4.4 	-	POTOSI, BOLIVIA	
#-1260	31	19	35	48.6	37.187 	N	138.749 	E	10	127.78 	5.1 	4.0 	NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN.	
国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

      欧美aⅴ在线观看| 丁香色欲久久久久久综合网| 国产在线无码精品| 人妻少妇被粗大爽9797pw| 交换做爰国语对白| 激情综合在线观看| 国产性生活免费视频| 久久久精品高清| 91精品91久久久中77777老牛| 97超碰免费观看| 亚洲欧美视频二区| 日韩欧美视频网站| 精品视频在线观看一区二区| 国产美女视频免费看| 精品久久久久av| 日韩xxxx视频| 大片在线观看网站免费收看| 伊人影院综合在线| 免费男同深夜夜行网站| 日日摸日日碰夜夜爽无码| 在线免费黄色小视频| 国产一级特黄a大片免费| 成人免费在线小视频| 人体内射精一区二区三区| 小泽玛利亚av在线| 国产在线观看中文字幕| 一区二区三区视频网| 欧美精品成人网| 97超碰青青草| 人妻熟妇乱又伦精品视频| 日韩精品在线观看av| 992tv快乐视频| 特色特色大片在线| 日韩高清在线一区二区| 亚洲综合欧美在线| 天天操天天爽天天射| av五月天在线| 天天操天天摸天天爽| 中文字幕在线观看第三页| 99久久激情视频| 国产精品亚洲αv天堂无码| 青青青免费在线| 欧美啪啪免费视频| 成年人午夜免费视频| 妞干网在线视频观看| 亚洲美免无码中文字幕在线 | 僵尸世界大战2 在线播放| 日韩视频 中文字幕| 中文字幕色呦呦| 欧美黄网在线观看| 日韩欧美精品免费| 欧美一级视频免费看| 六月丁香激情网| 乱子伦视频在线看| 色免费在线视频| 亚洲在线观看网站| 黄色污污在线观看| 亚洲区成人777777精品| 欧美这里只有精品| 成人免费观看cn| 成人在线免费播放视频| 一道本在线免费视频| 国产精品探花在线播放| 青青在线免费视频| 男女猛烈激情xx00免费视频| 久久久久人妻精品一区三寸| 国产精彩免费视频| 日韩视频在线观看一区二区三区| 性做爰过程免费播放| www.xxx麻豆| 欧美综合在线观看视频| 爱爱爱爱免费视频| 国产人妻互换一区二区| 国产九九九九九| 四季av一区二区| 精品国产三级a∨在线| 妞干网在线观看视频| 人妻无码视频一区二区三区| 狠狠干狠狠操视频| 嫩草影院中文字幕| 国产精品人人妻人人爽人人牛| 中国黄色片一级| 超碰超碰超碰超碰超碰| 国产精品嫩草影视| 亚洲综合色在线观看| 久久99国产精品一区| 欧美一区二区三区爽大粗免费| 小泽玛利亚视频在线观看| av日韩在线看| 一区二区三区 日韩| 日韩欧美xxxx| 特级黄色录像片| 国产1区2区在线| 热这里只有精品| 国产91在线视频观看| 亚洲一二三av| 午夜精品久久久久久久无码| 中国黄色片一级| 三年中国中文在线观看免费播放| 男人操女人免费软件| 一级片黄色免费| 国产精品-区区久久久狼| 97超碰人人看| 国产美女三级视频| 99久久99精品| 久久久久狠狠高潮亚洲精品| 女女同性女同一区二区三区按摩| 精品一卡二卡三卡| 国产91porn| 性chinese极品按摩| 美脚丝袜脚交一区二区| 欧美日韩精品区别| 能在线观看的av| 久久综合亚洲精品| 亚洲av无日韩毛片久久| 久久人妻精品白浆国产| 成人精品视频在线播放| 日本77777| 国产xxxxx视频| av网站大全免费| 午夜激情视频网| 色婷婷狠狠18| av免费中文字幕| 亚洲国产精品无码av| 亚洲第一综合网站| 波多野结衣国产精品| 熟女人妇 成熟妇女系列视频| 每日在线观看av| 日韩一级片一区二区| 成人高清在线观看视频| 天天综合网久久| 黄色一级二级三级| 免费在线激情视频| 777精品久无码人妻蜜桃| 老司机午夜网站| 一区二区三区日韩视频| 日本中文字幕影院| 一本岛在线视频| 丁香啪啪综合成人亚洲| 2018国产在线| 秋霞无码一区二区| 日本欧美视频在线观看| 久久人人爽人人爽人人av| 老司机午夜网站| 亚洲天堂第一区| 喜爱夜蒲2在线| 男人天堂新网址| 蜜臀精品一区二区| 久久人人爽人人爽人人av| 99热久久这里只有精品| 久久99久久99精品| 少妇高潮喷水在线观看| 一区二区传媒有限公司| 国产精品333| 国产亚洲精品网站| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 国产精品秘入口18禁麻豆免会员| 国产网站免费在线观看| wwwxxx黄色片| 亚洲最大综合网| 午夜免费看毛片| 午夜免费视频网站| 久久久久亚洲av无码专区喷水| 中文字幕の友人北条麻妃| 蜜桃视频一区二区在线观看| 国产成人在线小视频| 免费在线看黄色片| 日本一区二区黄色| 亚洲色精品三区二区一区| 国产一伦一伦一伦| 99中文字幕在线| 大荫蒂性生交片| 福利视频一二区| 成年人网站大全| 国产精品自在自线| 中文字幕第50页| 欧美精品自拍视频| 国产福利一区视频| 国产传媒免费观看| 免费网站永久免费观看| 日韩精品视频一区二区在线观看| 国产精品人人妻人人爽人人牛| 亚洲黄色小视频在线观看| 日本一二三四区视频| 大伊香蕉精品视频在线| 人妻丰满熟妇av无码区app| 三日本三级少妇三级99| 女人帮男人橹视频播放| 日韩毛片在线免费看| 在线播放av中文字幕| 国产av熟女一区二区三区| 欧在线一二三四区| 国产精品h视频| 怡红院av亚洲一区二区三区h| 午夜两性免费视频| 香港三级日本三级a视频| 丁香婷婷激情网| 国产成人免费高清视频| 亚洲熟妇av一区二区三区| 小说区视频区图片区|