Contributed Data Report

      Data Report

      Bulletin / 0601
      Contributed by BEO

      
      Preliminary seismological bulletin for:  January 2006    
      
      No	Date		Stn	Phase P	Time P	     Phase S    Time S  	M	Region,remarks              
      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      1	01/01/2006	ZAPS	+iP	08 58 43.40				        North.Sumatera
      	01/01/2006	BOLS	-iP	08 58 46.12				
      	01/01/2006	GRUS	iP	08 58 51.59				
      	01/01/2006	DIVS	iP	08 58 55.07				
      	01/01/2006	BBLS	iP	08 58 58.27				
      
      2	01/01/2006	BBLS	iP	09 55 30.83				        Near coast of Venezuela
      	01/01/2006	DIVS	iP	09 55 32.55				
      	01/01/2006	GRUS	iP	09 55 34.96				
      	01/01/2006	DJES	iP	09 55 41.07				
      
      3	02/01/2006	SVIS	+iPKP	04 24 50.59				        Fiji Isl.Reg.
      	02/01/2006	ZAPS	-iPKP	04 24 51.24				
      
      4	02/01/2006	KURS	iP	06 29 44.36				        Southw. Atlantic Ocean
      	02/01/2006	GRUS	eP	06 29 53.22				
      	02/01/2006	BEO	iP	06 29 54.24				
      	02/01/2006	BBLS	eP	06 29 54.29				
      	02/01/2006	BOLS	-iP	06 29 58.73				
      	02/01/2006	DIVS	iP	06 30 04.67				
      	02/01/2006	DJES	eP	06 30 04.67				
      
      5	02/01/2006	ZAPS	-iPKP	22 32 20.38				        Fiji Isl.Reg.
      	02/01/2006	SVIS	+iPKP	22 32 20.49				
      	02/01/2006	KURS	+iPKP	22 32 22.56				
      	02/01/2006	DIVS	+iPKP	22 32 23.33				
      
      6	03/01/2006	SVIS	+iPKP	00 59 35.34				        Fiji Isl.Reg.
      	03/01/2006	ZAPS	-iPKP	00 59 35.49				
      	03/01/2006	DIVS	-iPKP	00 59 37.72				
      
      7	03/01/2006	SVIS	-iPKP	04 44 13.58				        Fiji Isl.Reg.
      	03/01/2006	ZAPS	-iPKP	04 44 13.89				
      
      8	03/01/2006	DJES	iP	11 05 34.80				        Fox Isl.,Aleutian Isl.
      	03/01/2006	DIVS	+iP	11 05 37.90				
      	03/01/2006	GRUS	iP	11 05 38.60				
      	03/01/2006	ZAPS	-iP	11 05 40.67				
      	03/01/2006	BBLS	iP	11 05 40.70				
      	03/01/2006	KURS	+iP	11 05 42.23				
      
      9	03/01/2006	GRUS	iP	12 38 07.80				        Hokkaido, Japan Reg.
      	03/01/2006	DIVS	iP	12 38 09.60				
      
      10	03/01/2006	GRUS	iPn	12 56 59.56	Sg	57 19.97	2.2	North.Albania
      	03/01/2006	DIVS	+iPn	12 57 00.84	Sn	57 27.60	2.4	
      
      11	04/01/2006	DIVS	-iPKP	03 29 46.43				        Vanuatu Isl.
      
      12	04/01/2006	BOLS	+iPg	03 48 17.99	Sg	48 21.41	1.6	East.Serbia,Boljevac reg.
      	04/01/2006	SVIS	+iPn	03 48 23.85	Sg	48 31.57	1.8	
      
      13	04/01/2006	DIVS	eP	08 46 01.86				        Gulf of California,Mexico
      	04/01/2006	GRUS	eP	08 46 02.25				
      	04/01/2006	BOLS	-iP	08 46 05.46				
      
      14	04/01/2006	ZAPS	-iPn	09 24 51.00				        Dodecanese Isl.,Greece
      
      15	05/01/2006	ZAPS	+iP	06 13 48.00				        Kuril Isl.,Russia
      	05/01/2006	DIVS	+iP	06 13 49.54				
      
      16	05/01/2006	ZAPS	-iPn	10 53 29.72	Sg	53 48.74	2.3	
      
      17	05/01/2006	ZAPS	-iPg	13 19 30.22	Sg	19 48.62	2.0	
      
      18	05/01/2006	ZAPS	+iPg	16 27 05.11	Sg	27 20.99	1.7	
      
      19	05/01/2006	ZAPS	+iPg	23 28 22.00	Sg	28 41.76	2.1	
      
      20	06/01/2006	BOLS	-iP	04 36 10.36				        Andaman Isl.
      
      21	07/01/2006	DJES	eP	02 35 50.04				        Near Isl.,Aleutian Isl.
      	07/01/2006	BEO	+iP	02 35 51.95				
      	07/01/2006	SVIS	-iP	02 35 53.94				
      	07/01/2006	BOLS	-iP	02 35 54.41				
      	07/01/2006	GRUS	eP	02 35 56.31				
      	07/01/2006	DIVS	eP	02 35 56.38				
      	07/01/2006	ZAPS	+iP	02 35 57.04				
      	07/01/2006	BBLS	eP	02 35 59.50				
      	07/01/2006	KURS	-iP	02 35 59.61				
      
      22	07/01/2006	GRUS	ePn	05 11 47.56				        Ionian Sea
      	07/01/2006	ZAPS	+iPn	05 12 38.91	Sn	13 36.97	4.4	
      	07/01/2006	DIVS	-iPn	05 12 45.11				
      
      23	07/01/2006	BOLS	-iPg	12 00 29.00	Sg	00 34.76	1.2	
      
      24	07/01/2006	BEO	+iP	19 07 35.80				        Alaska Pen.
      	07/01/2006	DIVS	+iP	19 07 40.80				
      	07/01/2006	KURS	+iP	19 07 46.17				
      
      25	07/01/2006	DIVS	-iP	23 22 26.00				        Kyrgyzstan
      
      26	08/01/2006	KURS	+iPn	11 36 35.28	Sn	37 54.12	6.5	South. Greece
      	08/01/2006	ZAPS	+iPn	11 36 38.56	Sn	38 02.02	6.9	
      	08/01/2006	BOLS	+iPn	11 36 45.49	Sn	38 08.81	6.5	
      	08/01/2006	DIVS	-iPn	11 36 49.98	Sn	38 20.02	6.4	
      	08/01/2006	SVIS	-iPn	11 36 50.17	Sn	38 20.45	6.3	
      	08/01/2006	BEO	-iPn	11 36 58.22	Sn	38 34.36	6.5	
      
      27	08/01/2006	DIVS	+iP	16 47 17.13				        Northeast of Taiwan
      
      28	09/01/2006	DIVS	+iP	16 46 25.10				        North Atlantic ocean
      	09/01/2006	BEO	+iP	16 46 28.60				
      	09/01/2006	SVIS	-iP	16 46 33.37				
      	09/01/2006	KURS	+iP	16 46 33.63				
      	09/01/2006	BOLS	+iP	16 46 38.29				
      	09/01/2006	ZAPS	+iP	16 46 41.73				
      
      29	10/01/2006	DIVS	-iP	01 15 15.18				        North Atlantic ocean
      	10/01/2006	KURS	-iP	01 15 23.29				
      	10/01/2006	SVIS	+iP	01 15 23.50				
      	10/01/2006	BOLS	-iP	01 15 28.49				
      	10/01/2006	ZAPS	+iP	01 15 32.36				
      
      30	11/01/2006	DIVS	+iPg	04 46 49.33	Sg	46 51.09	1.6	Divcibare reg.,Serbia
      
      31	11/01/2006	ZAPS	-iPn	10 36 34.82	Sn	37 53.68		South. Greece
      	11/01/2006	DIVS	ePn	10 36 46.56	eSg	38 17.07		
      
      32	13/01/2006	DIVS	iPKP	09 37 52.19				        Tonga Isl.
      
      33	13/01/2006	DIVS	ePn	10 21 30.66				        Centr.Italy
      
      34	13/01/2006	DIVS	-iPn	14 25 20.68				        Greece-Albania Bdr.Reg
      
      35	13/01/2006	GRUS	ePn	21 37 37.29	eSg	38 30.78		Greece-Bulgaria Bdr Reg.
      	13/01/2006	DIVS	ePn	21 37 44.44	eSg	38 46.64		
      
      36	14/01/2006	GRUS	iPg	10 56 01.02	Sg	56 05.82	2.0	Kragujevac reg.,Serbia
      	14/01/2006	DIVS	iPg	10 56 11.05	eSg	56 18.47	1.0	T0 10 55 55.70+/-0.60
              14/01/2006	BBLS	ePg	10 56 17.80	Sg	56 35.32		Lat 44.104+/-0.142
                                                                                              Lon 20.978+/-0.084
                                                                                              h 9.1*,nst3,gap312
      
      37	15/01/2006	DIVS	ePn	02 42 54.05	eSg	43 40.88		Slovenia
      	15/01/2006	GRUS	ePn	02 43 01.30	eSg	43 53.33		
      
      38	15/01/2006	BOLS	+iP	12 11 56.05				        Flores,Indonesia
      
      39	15/01/2006	DIVS	iPg	14 47 24.51	eSg	47 42.20		North.Montenegro
      
      40	17/01/2006	DIVS	ePn	03 35 17.11	eSn	36 18.18		South.Italy
      
      41	18/01/2006	DIVS	-iPg	03 17 13.58	Sg	17 29.56	2.3	East.Herzegovina
      
      42	18/01/2006	DIVS	ePg	13 49 13.03	eSg	49 18.85	2.0	Perucac reg.,Bosnia-Serbia
      	18/01/2006	GRUS	ePg	13 49 23.97	eSg	49 38.11		
      
      43	19/01/2006	DIVS	+iPg	15 24 13.79	Sg	24 15.95	2.3	Divcibare reg.,Serbia
      	19/01/2006	GRUS	ePg	15 24 21.01	eSg	24 29.53	2.1	T0 15 24 11.90+/-0.30
      	19/01/2006	BBLS	Pg	15 24 23.47	Sg	24 31.53	2.1	Lat 44.053+/-0.010
      	19/01/2006	SVIS	iPg	15 24 27.13	Sg	24 41.50	2.0	Lon 20.114+/-0.009
      	19/01/2006	BEO	iPg	15 24 28.29	Sg	24 40.39		h 3.0+/-1.8,nst5,gap140
      
      44	20/01/2006	DIVS	iP	09 02 41.97				        North. Mid-Atlantic Ridge
      	20/01/2006	KURS	+iP	09 02 49.95				
      	20/01/2006	BOLS	+iP	09 02 53.79				
      
      45	20/01/2006	DIVS	+iPKP	18 11 40.49				        Se.Of Loyalty Isl.
      
      46	20/01/2006	DIVS	iP	19 44 10.95				        Tajikistan-Xinjiang Bdr.Reg.
      
      47	20/01/2006	BOLS	+iPn	23 10 23.83	Sn	11 05.65	3.7	Bulgaria
      	20/01/2006	DJES	iPn	23 10 32.13				
      	20/01/2006	GRUS	iPn	23 10 34.56	Sn	11 47.81		
      	20/01/2006	DIVS	-iPn	23 10 43.27				
      	20/01/2006	SVIS	iPn	23 10 49.46	Sn	11 37.82		
      
      48	21/01/2006	BOLS	+iP	04 17 55.46				        Andaman Isl.
      	21/01/2006	DIVS	iP	04 18 05.41				
      
      49	21/01/2006	DIVS	+iPKP	05 25 00.02				        Vanuatu isl.
      
      50	21/01/2006	DIVS	iPg	09 08 13.64	eSg	08 25.91		
      
      51	22/01/2006	KURS	-iPg	01 45 47.76	Sg	45 54.30	1.8	Nis reg.,Serbia
      	22/01/2006	DIVS	ePn	01 46 08.23	eSn	46 31.63		
      
      52	23/01/2006	DIVS	ePn	09 40 35.17	eSn	41 34.63		Greece
      
      53	23/01/2006	DIVS	eP	21 03 44.78				        Near West Coast of Colombia
      	23/01/2006	BEO	+iP	21 03 50.03				
      	23/01/2006	SVIS	+iP	21 03 52.57				
      	23/01/2006	KURS	+iP	21 03 54.35				
      	23/01/2006	BOLS	+iP	21 03 55.06				
      	23/01/2006	DJES	eP	21 03 55.33				
      
      54	23/01/2006	DIVS	ePn	21 30 01.54	eSg	30 51.39		Croatia
      
      55	25/01/2006	BOLS	+iPg	04 25 02.31	Sg	25 06.59	1.9	Paracin reg.,Serbia
      	25/01/2006	SVIS	-iPg	04 25 04.70	Sg	25 10.62	1.9	T0 04 24 56.80+/-0.00
      	25/01/2006	DIVS	ePg	04 25 18.07	Sg	25 34.19	1.8	Lat 43.960+/-0.002
                                                                                              Lon 21.586+/-0.003
                                                                                              h 5.4+/-2.5,nst3,gap162
      
      56	25/01/2006	GRUS	ePn	12 22 05.22				        South. Greece
      	25/01/2006	DIVS	ePn	12 22 07.84				
      
      57	27/01/2006	GRUS	-iP	00 10 44.53				        South.Sumatera
      	27/01/2006	DIVS	+iP	00 10 47.68				
      
      58	27/01/2006	DJES	eP	17 12 16.61				        Banda Sea
      	27/01/2006	BOLS	+iP	17 12 18.99				
      	27/01/2006	SVIS	+iP	17 12 20.96				
      	27/01/2006	KURS	+iP	17 12 21.64				
      	27/01/2006	BEO	-iP	17 12 22.84				
      	27/01/2006	GRUS	-iP	17 12 22.97				
      	27/01/2006	DIVS	-iP	17 12 25.39				
      	27/01/2006	BBLS	-iP	17 12 50.55				
      
      59	28/01/2006	DIVS	-iPg	00 15 37.00	eSg	15 38.72	2.1	Divcibare reg.,Serbia
      	28/01/2006	GRUS	+iPg	00 15 44.10	eSg	15 52.07	2.1	T0 00 15 34.60+/-0.20
      	28/01/2006	BEO	-iPg	00 15 49.60	Sg	15 58.22		Lat 44.136+/-0.005
      	28/01/2006	SVIS	-iPg	00 15 50.72	Sg	16 00.42	2.1	Lon 20.134+/-0.006
      	28/01/2006	BBLS	ePn	00 15 46.37	eSn	15 54.12		h 6.7+/-1.7,nst5,gap129
      
      60	28/01/2006	SVIS	+iPg	10 46 40.60	Sg	46 44.16	1.8	Jagodina reg.,Serbia
      	28/01/2006	GRUS	ePg	10 46 41.18	eSg	46 45.28		T0 10 46 34.70+/-0.70
      	28/01/2006	DIVS	ePg	10 46 51.78	eSg	47 03.85		Lat 44.014+/-0.002
                                                                                              Lon 21.119+/-0.003
                                                                                              h 4.9+/-0.5,nst3,gap232
      
      61	28/01/2006	BBLS	ePn	19 26 34.20	eSn	26 55.90		Listica reg.,Herzegovina
      	28/01/2006	DIVS	ePn	19 26 39.92	eSg	27 06.89	4.2	
      	28/01/2006	GRUS	ePn	19 26 45.74	eSg	27 16.40	4.2	
      	28/01/2006	BEO	-iPn	19 26 47.47	Sn	27 18.21	4.3	
      	28/01/2006	KURS	-iPn	19 26 51.82	Sn	27 27.82	4.2	
      	28/01/2006	SVIS	-iPn	19 26 52.01	Sn	27 27.97	4.3	
      	28/01/2006	BOLS	+iPn	19 26 57.58	Sn	27 35.60	4.2	
      	28/01/2006	DJES	ePn	19 27 03.41				
      	28/01/2006	ZAPS	-iPn	19 27 05.36	Sn	27 50.44	4.0	
      
      62	28/01/2006	DIVS	ePn	22 24 44.73	eSn	25 37.13		Greece-Albania Bdr Reg.
      
      63	29/01/2006	DIVS	ePn	03 03 47.94	eSn	04 59.62		Ionian sea
      
      64	29/01/2006	ZAPS	+iPKP	12 03 18.39				        Fiji Isl.Reg.
      	29/01/2006	SVIS	-iPKP	12 03 22.33				
      	29/01/2006	GRUS	ePKP	12 03 23.58				
      	29/01/2006	DIVS	ePKP	12 03 24.20				
      	29/01/2006	BBLS	ePKP	12 03 25.48				
      
      65	29/01/2006	ZAPS	ePKP	14 34 26.03				        Fiji Isl.Reg.
      
      66	30/01/2006	DIVS	+iPn	18 35 29.51				        Aegean Sea
      
      67	30/01/2006	ZAPS	+iPn	20 13 55.10	Sn	14 49.42	4.2	Ukraine-Moldova Bdr Reg.
      	30/01/2006	DJES	ePn	20 14 31.41				
      	30/01/2006	DIVS	ePn	20 14 54.10				
      	30/01/2006	GRUS	ePn	20 14 57.99				
      
      68	31/01/2006	DIVS	ePn	07 07 41.24	eSg	08 04.87		
      
      69	31/01/2006	DIVS	ePn	08 47 19.29	eSg	47 39.61		
      
      70	31/01/2006	DIVS	-iP	16 54 11.18				        Borneo
      
      71	31/01/2006	ZAPS	+iP	19 27 36.76				        North.Sumatera
      	31/01/2006	BOLS	+iP	19 27 40.72				
      	31/01/2006	DIVS	+iP	19 27 48.91				
      亚洲最大激情中文字幕| 永久免费无码网站在线观看个| 中文无码不卡的岛国片| 国产 亚洲 中文在线 字幕| 无码精品久久久天天影视| 亚洲一区二区三区AV无码| 免费无码午夜福利片69| 亚欧免费无码aⅴ在线观看| 黄A无码片内射无码视频| 日本免费中文字幕| 一本大道香蕉中文在线高清 | 亚洲中文无韩国r级电影| √天堂中文官网8在线| 日韩AV片无码一区二区三区不卡| 国偷自产短视频中文版| 免费无码又爽又黄又刺激网站| 中文字幕欧美日韩在线不卡| 亚洲中久无码永久在线观看同| 亚洲一区精品中文字幕| 色综合久久综合中文综合网| 亚洲AV无码一区二区三区在线观看| 麻豆aⅴ精品无码一区二区| 亚洲AV蜜桃永久无码精品| 国产网红无码精品视频| 日韩乱码人妻无码系列中文字幕 | 久久亚洲精品中文字幕三区| 人妻无码久久精品| 久久精品?ⅴ无码中文字幕| 忘忧草在线社区WWW中国中文| av无码专区| 人妻少妇看A偷人无码电影| 日韩精品无码一区二区三区| 亚洲日韩精品无码一区二区三区| 中文字幕精品无码久久久久久3D日动漫 | 亚洲成av人片在线观看无码不卡 | 亚洲精品无码久久久久去q| 日韩人妻无码一区二区三区综合部| 日本中文字幕在线视频一区| 无码av中文一二三区| 在线观看中文字幕码| 国产aⅴ激情无码久久|