国产精品无码免费专区午夜_精品无码国产一区二区三区51安_AV无码久久久久不卡蜜桃_在线观看片免费人成视频无码

Contributed Data Report

Data Report

Phases / Mar 2005
Contributed by BKK


Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
MAR 01, 2005																	
NAN	EP	09	21	520													
BDT	EP	09	21	535													
CHR	IPD	09	22	020							0.8	5.8					
																	
NAN	EP	09	32	240													
BDT	EP	09	32	280													
																	
CHR	EPG	11	24	535		ESG	11	25	17.0								
BDT	EP 	11	25	140							0.6	15.0					
																	
UBT	EP	15	26	135													
NNT	EP	15	26	300													
KKT	IPC	15	26	325							0.9	28.0					
NST	IPD	15	26	444							1.0	15.0					
NAN	IPC	15	26	580							0.7	18.2					
BDT	EP	15	26	595							37.0	8.0					
CHR	IPC	15	27	105							0.9	33.1					
																	
CHR	EPG	16	22	360		ESG	16	23	050								
BDT	EP 	16	23	410													
																	
NNT	EP	19	24	515													
BDT	EP	19	25	430													
KKT	EP	19	26	020							0.9	7.0					
NAN	EP	19	26	130													
CHR	IPD	19	26	285													
																	
MAR 02, 2005																	
NAN	IPD	01	31	340							0.5	5.2					
KKT	EP	01	31	420							0.4	21.0					
BDT	EP	01	31	440													
																	
CHR	EP	02	27	250													
NST	EP	02	27	510													
KKT	EP	02	28	030													
																	
NAN	EP	05	08	560		ES	05	09	140								
BDT	EP	05	09	200													
																	
NAN	EP	09	16	220		ES	09	16	360								
BDT	EP	09	16	270													
																	
NAN	EP	09	32	310		ES	09	32	470								
																	
SNG	EP	10	48	190							1.0	60.5					
UBT	IPC	10	48	250							0.3	87.0					
KKT	IPC	10	48	455							0.4						
NNT	EP	10	48	480													
NAN	EP	10	48	570		ES	10	49	110								
NST	EP	10	49	000							0.5	116.0					
																	
SNG	EP	17	07	150													
KKT	EP	17	09	170													
NAN	EP	17	09	340													
																	
SNG	EP	19	03	265							0.9	8.6					
NAN	EP	19	03	455													
CHR	IPD	19	03	525							0.8	7.2					
																	
SNG	EP	21	57	120													
NST	EP	21	58	590													
KKT	EP	21	59	060													
NAN	EP	21	59	290													
CHR	IPC	21	59	410							0.8	10.0					
																	
CHR	EP	22	14	010							1.0	5.1					
NAN	EP	22	14	230													
																	
CHR	IPND	22	38	235		ESG	22	40	330			246					
	EPG	22	39	475													
NAN	EP 	22	39	060													
																	
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
MAR 03, 2005																	
BDT	EP	01	47	500							0.6	10.0					
NAN	EP	01	48	070													
																	
NAN	EP	02	08	365		ES	02	08	530								
																	
CHR	EPG	03	44	440		ESG	03	45	160			5.0					
																	
NAN	EP	04	37	380													
BDT	EP	04	37	500													
																	
BDT	EP	06	27	230							0.6	1.0					
NST	EP	06	27	337													
NAN	EP	06	27	560													
																	
NAN	EP	08	06	440		ES	08	07	030								
																	
BDT	EP	09	42	480							0.6	9.0					
NAN	EP	09	42	570													
																	
CHR	IPND	12	32	470		ESG	12	33	470			17.4					
	EPG	12	32	515													
NAN	EP 	12	32	545													
																	
SNG	EP	17	11	560							1.0	44.0					
NNT	EP	17	12	510													
NST	EP	17	13	313													
BDT	EP	17	13	460													
NAN	EP	17	14	110													
CHR	IPD	17	14	200							0.8	7.2					
KKT	IPC	17	14	570								45.0					
																	
MAR 04, 2005																	
NAN	EP	02	37	585		ES	02	38	140								
																	
BDT	EPG	02	55	375		ESG	02	55	550			22.0					
CHG	EP 	02	56	006													
																	
CHG	EPC	03	44	199							0.8	11.3					
BDT	EP 	03	44	200													
CHR	EPG	03	44	440		ESG	03	45	160			5.0					
																	
CHG	EPG	04	21	171		ISG	04	21	215			60.0					
BDT	EPG	04	21	430		ESG	04	22	070			65.0					
NAN	EP 	04	21	440													
																	
NAN	EP	07	37	480		ES	07	38	050								
																	
NAN	EP	07	43	005													
BDT	EP	07	43	050													
																	
CHG	EPG	07	49	089		ESG	07	50	005			10.2					
																	
KKT	EP	09	23	178							0.6	9.0					
CHG	EP	09	23	141													
NAN	EP	09	23	250													
																	
BDT	EPG	14	56	290		ESG	14	56	430			28.0					
CHG	EP	14	56	581													
NAN	EP	14	57	402													
																	
SNG	EP	19	10	510							0.8	8.4					
KKT	EP	19	10	558							0.9	38.0					
NNT	EP	19	11	085													
NST	IPC	19	11	150							1.0	25.0					
NAN	IPC	19	11	210							1.0	43.0					
BDT	EP	19	11	280							0.9	36.0					
CHR	IPC	19	11	330							1.0	10.8					
CHG	EPC	19	11	349							0.9	60.0					
																	
BDT	EP	21	48	330							1.0	7.0					
NAN	EP	21	48	330													
																	
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
NST	EP	21	50	350							0.9	5.0					
KKT	EP	21	50	420							0.8	17.0					
NAN	EP	21	51	050													
CHR	IPC	21	51	165							1.0	16.7					
																	
MAR 05, 2005																	
NAN	EP	02	17	400													
CHG	EPD	02	17	534							0.7	5.7					
BDT	EP	02	17	460													
																	
NAN	EP	02	34	120		ES	02	34	280								
BDT	EP	02	34	170													
																	
NAN	EP	07	05	090													
BDT	EP	07	05	135													
CHG	EPC	07	05	202							0.7	5.8					
																	
KKT	EP	07	50	000													
CHG	EPC	07	05	228							0.9	6.7					
CHR	IPD	07	50	320							0.8	5.7					
																	
CHR	IPD	08	36	485							0.9	5.5					
NAN	EP	08	37	370													
BDT	EP	08	37	405													
CHG	EPC	08	37	498							1.1	9.3					
																	
NAN	EP	10	33	510													
CHR	IPD	10	33	540							0.6	7.6					
CHG	EPC	10	34	040							0.6	4.6					
																	
NNT	EP	13	19	020													
NST	EP	13	19	292													
BDT	EP	13	19	340													
CHG	EPD	13	19	561							1.0	9.3					
KKT	EP	13	20	030													
NAN	EP	13	20	050													
CHR	IPD	13	20	105							0.9	10.0					
																	
BDT	EP	16	18	175													
CHG	EPC	16	18	414							0.6	12.3					
NAN	EP	16	18	480													
																	
CHR	IPNC	16	21	025		ESG	16	21	340								
	EPG	16	21	060													
																	
BDT	EP	18	04	330							0.7	18.0					
NST	EP	18	04	445													
CHG	EPC	18	05	045							0.6	15.7					
CHR	IPD	18	05	085							1.0	6.2					
NNT	EP	08	05	430													
																	
BDT	EP	18	43	110													
CHR	IPD	18	43	130							1.2	11.4					
CHG	EPC	18	44	115							0.9	21.4					
																	
UBT	EP	19	11	120													
KKT	EP	19	11	255													
NST	IPD	19	11	525							1.0	14.0					
NAN	IPC	19	11	315							1.0	38.0					
CHR	IPD	19	11	390							1.3	64.5					
CHG	EPC	19	11	493							1.3	60.0					
BDT	EP	19	11	550							0.9	10.0					
NNT	EP	19	12	130													
																	
MAR 06, 2005																	
NST	EP	01	50	057													
NAN	EP	01	50	060													
CHR	IPD	01	50	170													
CHG	EPD	01	50	327							1.0	6.6					
																	
NAN	EP	02	03	575													
CHR	IPD	02	04	040							0.8	4.7					
CHG	EPC	02	04	077							0.8	5.8					
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
NAN	EP	02	55	326													
CHR	IPD	02	55	435							0.7	4.3					
CHG	EPD	02	55	459							0.7	1.1					
																	
CHG	EPC	03	26	550							0.9	8.2					
NAN	EP	03	27	050													
NST	EP	03	27	240													
KKT	EP	03	27	410													
																	
NST	EP	04	50	587													
NAN	EP	04	51	050													
CHR	IPC	04	51	070							0.8	4.7					
CHG	EPD	04	51	107							1.5	11.0					
																	
NAN	EP	05	12	010													
CHG	EPC	05	12	014							1.4	6.2					
																	
CHR	IPD	05	32	230							1.3	15.5					
CHG	EPD	05	32	299							1.0	29.5					
NAN	EP 	05	32	298													
BDT	EP	05	32	410													
KKT	EP	05	32	470													
NST	EP	05	32	498							1.2	6.2					
																	
CHG	EPC	06	09	105							0.7	5.5					
NAN	EP 	06	09	155													
																	
CHG	EPC	06	15	029							0.6	7.4					
NAN	EP	06	15	060		ES	06	15	040								
BDT	EP	06	15	110													
																	
NAN	EP	09	44	120		ES	09	44	290								
BDT	EP	09	44	170													
CHG	EPC	09	44	228							0.8	5.1					
CHR	EPC	09	44	235							0.7	4.8					
																	
CHR	EPG	12	41	540		ESG	12	42	150			5.0					
CHG	EPD	12	42	191							0.6	4.6					
																	
NAN	EP	15	09	425													
NST	EP	15	10	198													
																	
NAN	EP	17	34	360													
CHG	EPC	17	34	451							1.0	5.7					
																	
NAN	EP	17	44	140													
NST	EP	17	44	240													
CHG	EPD	17	44	348							1.0	5.7					
																	
KKT	EP	19	20	490													
NAN	EP	19	20	580													
NST	EP	19	21	100													
CHG	EPD	19	21	263							0.9	11.6					
																	
MAR 07, 2005																	
CHR	IPNC	01	51	465		ESG	01	52	190			18.0					
	EPG	01	51	505													
CHG	EPG	01	51	553		ISG	01	52	261			60.0					
NAN	EP 	01	52	030													
BDT	EP	01	52	230							0.6	25.0					
NST	EP	01	54	045													
																	
NAN	EP	02	05	310													
CHG	EPG	02	05	380		ESG	02	05	514			5.2					
CHR	EP	02	05	485							0.8	4.7					
BDT	EP	02	05	230							0.6	25.0					
																	
CHG	EP	07	37	032													
BDT	EP	07	37	070													
KKT	EP	07	37	080							1.0	8.0					
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
CHG	EPG	07	50	001		ISG	07	50	401			60.0					
NAN	IPC	07	50	050							1.0	5.0					
CHR	EPN	07	50	090		ESG	07	50	570			42.5					
	EPG	07	50	130													
BDT	EP 	07	50	130							0.6	25.0					
NST	EPN	07	51	332		ESG	07	52	040			6.0					
	EPG	07	51	390													
																	
CHG	EPG	08	32	166		ESG	08	32	305			7.8					
NAN	EP 	08	32	170		ES 	08	32	340								
BDT	EP	08	32	230							0.6	8.0					
																	
NAN	EP	11	45	515													
CHG	EPD	11	46	078							0.8	8.7					
																	
NST	EP	13	56	390													
BDT	EP	13	56	560													
CHG	EP	13	57	092													
																	
CHR	IPND	14	17	315		ESG	14	18	045			61.7					
	EPG	14	17	360													
NAN	EPN	14	17	360		ESG	14	18	290			20.5					
	EPG	14	18	190													
CHG	EPG	14	18	017		ESG	14	18	482			28.3					
BDT	EP	14	18	080													
KKT	EPN	14	18	310		ESG	14	19	320			7.0					
NST	EP	14	19	462													
																	
NST	EP	20	13	282													
CHG	EP	20	13	435													
																	
NNT	EP	21	34	330													
NST	EP	21	34	595													
CHG	EP	21	35	168													
NAN	IPC	21	35	300							1.0	5.0					
CHR	IPC	21	35	360													
KKT	EP	21	35	370							0.9	9.0					
																	
MAR 08, 2005																	
CHG	EPG	01	41	255		ESG	01	41	409			5.4					
NAN	IPC	01	41	290							0.8	8.5					
BDT	EP 	01	41	325													
CHR	IPD	01	41	380													
																	
KKT	EP	04	24	410													
NAN	IPC	04	24	250													
																	
CHR	IPD	05	01	350													
CHG	EPC	05	01	446							0.8	17.7					
BDT	EP 	05	01	530													
																	
NAN	EP	06	50	195													
CHG	EPC	06	50	306							0.8	7.9					
																	
CHG	EPG	08	36	548		ESG	08	37	085			6.0					
BDT	EP 	08	36	575													
																	
CHG	EPC	09	30	285													
BDT	EP 	09	30	350													
CHR	IPD	09	30	405							0.7	4.7					
																	
BDT	EP	09	37	510													
CHG	IPD	09	37	560							0.8	4.5					
CHG	EP	09	37	584													
																	
SNG	EP	09	45	500													
NAN	EP	09	46	320													
KKT	EP	09	47	540													
																	
SNG	EP	17	34	590													
CHR	EPG	17	36	375		ESG	17	37	065		4.7						
CHR	EPG	17	36	512		ESG	17	37	128			13.2					
NAN	EP	17	36	580													
BDT	EP	17	37	180													
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
CHG	EP	19	15	449													
NAN	EP	19	15	570													
																	
CHR	IPC	19	19	217							1.3	5.3					
NAN	EPC	19	20	090		ESG	19	20	100			53.9					
BDT	EP 	19	20	140							0.9	10.0					
UBT	IPD	19	19	245													
KKT	EP	19	19	440							0.6	10.0					
																	
NNT	EP	22	25	300													
NST	EP	22	26	410													
																	
MAR 09, 2005																	
NAN	IPC	01	59	140							0.8	14.2					
BDT	EP	01	59	200													
CHG	EP	01	59	267													
																	
CHG	EPG	02	14	517		ESG	02	15	072			6.9					
NAN	IPC	02	14	550							0.8	14.5					
BDT	EP 	02	15	000													
																	
NAN	IPC	03	24	030							1.0	14.0					
CHR	EPG	03	24	050		ESG	03	24	340			9.8					
																	
NAN	IPC	05	10	445							0.8	11.5					
BDT	EP	05	10	490													
																	
CHG	EPG	06	30	333		ESG	06	30	507			4.3					
NAN	IPC	06	30	390							0.8	11.0					
BDT	EP 	06	30	440													
CHR	IPD	06	30	500													
																	
BDT	EP	06	38	270													
CHG	EP	06	387	340													
																	
BDT	EP	06	51	175													
CHG	EPG	06	51	203		ESG	06	51	297			4.6					
NAN	IPC	06	51	320							0.7	7.2					
																	
NAN	IPC	06	34	030							0.8	9.0					
CHG	EP	08	34	210													
																	
CHG	EPD	09	14	068													
NAN	EP 	09	14	190													
CHG	EPG	09	37	229		ESG	09	37	011			4.4					
NAN	IPC	09	37	360							0.6	10.5					
																	
NAN	EP	15	19	525													
CHG	EP	15	20	051													
																	
SNG	EP	18	29	280							0.9	32.7					
NNT	EP	18	30	110													
NST	EP	18	30	484													
BDT	EP	18	31	030							0.9	6.0					
KKT	EP	18	31	140													
UBT	EP	18	31	285													
CHG	EPG	18	31	182							1.3	47.8					
NAN	IPC	18	31	260							1.0	16.5					
CHR	IPC	18	31	345							1.0	13.0					
																	
MAR 10, 2005																	
CHR	IPD	00	39	080													
CHG	EPD	00	39	151							1.4	7.4					
NAN	EP 	00	40	580													
																	
CHG	EPG	02	02	569		ESG	02	03	152			4.5					
																	
CHG	EP	03	40	465													
NAN	EP	03	40	580													
																	
CHG	EPG	06	50	421		ESG	06	06	090			10.5					
NAN	EPC	06	06	450							0.8	10.2					
																	
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
CHG	EPG	06	55	502		ESG	06	56	123			13.9					
NAN	IPC	06	56	020							0.7	10.0					
BDT	EP 	06	57	020													
																	
SNG	EP	10	48	490													
CHG	EP	10	50	492													
NAN	EP	10	50	555													
																	
CHG	EPG	10	58	536		ESG	10	59	163			17.0					
CHR	IPC	10	59	365							1.0	6.5					
																	
CHR	IPC	13	57	210							1.0	4.0					
NAN	IPC	13	57	210							0.6	22.6					
CHG	EPD	13	57	236							0.8	6.2					
BDT	EP 	13	57	280													
NST	EP	13	57	330													
																	
CHG	EPD	17	59	398							0.7	7.1					
NAN	EP 	18	00	140													
																	
CHR	EPG	19	11	325		ESG	19	12	440			6.0					
NAN	IPC	19	11	450							1.0	8.9					
CHG	EPD	19	13	289							1.0	8.4					
																	
CHR	EPC	20	36	255		ESG	20	36	520								
CHG	EPD	20	36	590							0.6	12.9					
BDT	EP	20	37	470													
NAN	IPD	20	38	360							1.0	5.0					
																	
CHR	EPG	20	38	125		ESG	20	38	420			9.7					
																	
CHR	EPG	21	18	340		ESG	21	19	030			8.9					
CHG	EP 	21	19	345													
NAN	EP	21	19	400													
																	
MAR 11, 2005																	
NAN	IPC	06	52	210							0.6	8.5					
CHG	EP	06	52	332													
BDT	EP	06	52	440													
																	
SNG	EP	08	02	350							0.8	8.6					
KKT	EP	08	04	340													
CHG	EPC	08	04	432							0.9	7.0					
																	
SNG	EP	09	53	190							0.8	12.2					
CHG	EPC	09	55	127							0.8	4.9					
NAN	IPC	09	55	150													
KKT	EP	09	55	080													
																	
SNG	EP	10	42	440													
CHG	EPC	10	45	006							0.8	4.9					
NAN	EP	10	45	010													
																	
SNG	EP	13	01	230							1.0	44.0					
NNT	EP	13	01	402													
NST	EP	13	02	156													
BDT	EP	13	02	260													
KKT	EP	13	02	190							0.8	5.0					
CHG	EPD	13	02	470							0.8	8.0					
NAN	IPD	13	02	560							1.0	40.0					
CHR	IPC	13	03	045							1.0	9.0					
UBT	EP	13	03	055													
																	
SNG	EP	14	45	140													
CHG	EPC	14	47	029							0.8	5.8					
NAN	EP	14	47	090													
																	
CHR	EP	15	05	230							0.5	48.0					
CHG	EPG	15	05	277		ESG	15	05	379			13.5					
NAN	EPG	15	05	400		ESG	15	06	040			29.0					
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
CHG	EPG	15	11	370		ISG	15	11	473			60.0					
NAN	EPN	15	11	410		EPG	15	12	100			52.0					
BDT	EP	15	12	030							0.6	35.0					
CHR	IPD	15	12	330							0.5	137.0					
NST	EP	15	13	244													
KKT	EP	15	13	530													
																	
CHR	EPG	14	41	110		ESG	14	42	590			4.7					
																	
CHR	IPD	18	35	405													
CHG	EPC	18	55	507							0.8	6.0					
KKT	EP 	18	55	420													
																	
CHR	IPD	19	18	365							0.7	52.0					
BDT	EP	19	19	410													
																	
MAR 12, 2005																	
NAN	IPC	03	37	290							0.7	20.5					
CHG	EPC	03	37	423							0.8	4.4					
																	
CHG	EPG	03	46	040		ISG	03	46	592			60.0					
NAN	IPC	03	46	050							0.5	43.2					
BDT	EP 	03	46	150							0.6	20.0					
																	
CHR	EPN	04	45	495		ESG	04	46	530			40.8					
	EPG	04	46	020													
																	
NNT	EP	04	52	390													
SNG	EP	04	52	470													
NST	IPC	04	53	085							0.7	31.0					
CHG	EPC	04	53	309							0.8	4.5					
NAN	IPC	04	53	430							1.0	9.2					
																	
CHG	EPG	04	55	113		ISG	04	56	052			60.0					
NAN	EPG	04	56	460		ESG	04	56	550			104.0					
BDT	EP 	04	55	160							0.7	23.0					
																	
CHR	IPNC	05	53	510		ESG	05	55	550			64.0					
	EPG	05	54	550													
																	
CHG	EPC	07	45	354							0.8	9.3					
NAN	IPC	07	45	420							1.0	27.5					
NST	EP 	07	45	570													
NNT	EP	07	46	080													
																	
NNT	EP	13	37	450													
KKT	EP	13	37	510													
NST	EP	13	38	000													
NAN	EP	13	38	170													
CHG	EP	13	38	271							0.8	24.5					
																	
KKT	EP	18	07	240							0.5	23.0					
UBT	EP	18	08	325													
NNT	EP	18	08	339													
NAN	IPC	18	07	380							1.0	6.5					
																	
SNG	EP	22	34	430							1.0	40.3					
NNT	EP	22	35	200													
NST	EP	22	35	585							0.5	10.0					
BDT	EP	22	36	120							0.7	15.0					
CHG	EPC	22	36	303							0.8	7.6					
NAN	IPC	22	36	380							1.0	65.0					
																	
MAR 13, 2005																	
CHG	EPG	02	12	312		ESG	02	12	488			5.1					
																	
SNG	EP	02	20	480													
NNT	EP	02	20	203													
NST	EP	02	20	388													
CHG	EPD	02	20	577							0.9	7.6					
KKT	IPD	02	21	163							1.0	4.0					
CHR	IPD	02	21	110							1.0	7.0					
																	
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
CHG	EPD	03	38	105							0.8	44.3					
CHR	IPD	03	38	130							1.1	8.9					
BDT	EP 	03	38	170													
NAN	IPD	03	38	220							0.9	24.2					
NST	IPC	03	38	304							0.6	17.4					
NNT	EP	03	38	407													
KKT	IPC	03	38	476							0.6	5.0					
UBT	EP	03	39	075													
																	
BDT	EP	05	33	080													
CHG	EPD	05	34	214							0.6	5.9					
																	
NAN	IPD	06	43	080							0.7	8.9					
BDT	EP	06	43	125													
																	
CHG	EPG	09	11	184		ESG	09	11	198			15.7					
BDT	EP 	09	11	455							0.6	10.0					
NAN	EP	09	12	100													
																	
CHG	EPG	09	23	418		ESG	09	23	487			11.0					
BDT	EP 	09	23	580													
																	
NST	EP	09	38	367													
NAN	IPD	09	30	395							0.7	10.0					
BDT	EP	09	30	440													
CHR	IPD	09	30	500							0.8	5.0					
CHG	EPD	09	30	508							0.6	7.3					
																	
SNG	EP	15	20	150													
NNT	EP	15	20	384													
KKT	IPC	15	20	395							0.8	9.0					
BDT	EP	15	20	550													
CHG	EPD	15	21	001							1.2	13.7					
																	
CHR	IPND	20	36	310		ESG	20	37	330			92.2					
	EPG	20	36	460													
CHG	EPG	20	36	329		ESG	20	36	454			60.0					
NAN	EPN	20	36	470		ESG	20	38	220			97.0					
	EPG	20	38	150													
BDT	EP	20	36	520							0.9	37.0					
NST	EP	20	37	075													
																	
NST	EP	20	39	246							1.0	18.6					
KKT	EP	20	40	050								5.0					
NNT	EP	20	40	513													
CHG	EPC	20	41	510							0.6	6.6					
																	
SNG	EP	22	14	150							1.0	38.2					
NNT	EP	22	14	520													
NST	EP	22	15	304							0.5	14.0					
BDT	EP	22	15	420							0.8	24.0					
KKT	EP	22	15	590							0.5	26.0					
CHG	EPC	22	16	023							0.8	60.0					
NAN	IPC	22	16	100							1.0	54.9					
CHR	IPC	22	16	190							1.2	20.7					
UBT	EP	22	16	235													
																	
CHG	EPC	23	41	267							0.6	11.9					
NAN	EP 	23	41	510													
																	
MAR 14, 2005																	
CHG	EPC	01	33	095							0.8	4.1					
NAN	EP 	01	33	150													
																	
CHR	IPD	02	05	205													
BDT	EP	02	05	280													
NAN	IPC	02	05	290							1.0	18.5					
NST	EP	02	05	410													
KKT	EP	02	05	530													
CHG	EPD	02	05	548							1.0	10.1					
																	
NAN	IPC	02	40	380							1.0	11.0					
CHG	EPD	02	40	494							0.6	9.8					
																	
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
NNT	EP	04	06	038													
BDT	EP	04	06	200													
NAN	IPD	04	06	520							1.0	15.0					
																	
NNT	EP	04	29	008													
SNG	EP	04	29	080													
KKT	EP	04	30	030													
BDT	EP	04	29	360							0.7	11.0					
CHG	EPD	04	29	522							0.8	15.3					
NAN	IPD	04	30	050							1.0	17.5					
CHR	IPD	04	30	080							0.9	5.5					
																	
NNT	EP	05	41	120													
BDT	EP	05	21	010							0.9	9.0					
CHG	EPD	05	21	091							1.7	47.6					
CHR	IPC	05	21	195							1.3	6.7					
																	
NAN	IPD	06	37	130							5.0	11.0					
CHG	EPD	06	37	118							0.6	5.0					
BDT	EP 	06	37	200													
																	
NAN	EPG	07	02	510		ESG	07	02	515			65.0					
CHR	IPC	07	02	525							0.8	10.2					
KKT	EP 	07	02	570							0.6	11.0					
CHG	EPD	07	03	020							0.8	31.6					
																	
NAN	IPC	08	17	210							0.9	12.3					
CHG	EPC	08	17	286							0.9	8.6					
																	
NAN	IPC	08	33	110							1.0	15.0					
BDT	EP	08	33	160													
CHG	EPC	08	33	217							0.7	6.5					
																	
CHG	EPD	09	49	080							1.0	8.9					
NAN	IPD	09	49	180							0.6	21.0					
																	
NAN	IPC	13	03	460							1.0	8.5					
CHG	EPD	13	04	359							0.9	5.3					
																	
CHR	EPG	15	20	270		ESG	15	21	030			15.9					
NAN	EP 	15	21	010													
BDT	EP	15	21	020							0.6	21.0					
																	
NNT	EP	15	42	127													
KKT	EP	15	42	295													
NST	EPD	15	42	340							0.6	10.0					
NAN	IPC	15	42	500							0.8	21.0					
BDT	EP	15	42	510							0.6	17.0					
																	
CHR	IPND	17	46	115		ESG	17	47	370			123.0					
	EPG	17	46	310													
NAN	EPN	17	46	250		ESG	17	48	140			130.0					
	EPG	17	48	080													
BDT	EPN	17	46	480		ESG	17	48	590			41.0					
	EPG	17	47	180													
NST	EP	17	46	580							1.0	11.0					
KKT	EPN	17	47	120		ESG	17	49	560			19.0					
	EPG	17	47	180													
																	
NNT	EP1	21	50	513													
NST	EP	21	51	050													
BDT	IPD	21	51	320							1.0	11.9					
CHR	IPC	21	51	320							1.0	5.0					
KKT	EP	21	51	430							0.7	8.0					
																	
MAR 15, 2005																	
NAN	IPD	00	35	00							1.0	24.0					
CHR	IPC	00	35	020							1.2	4.8					
CHG	EPD	00	35	041							1.4	6.7					
BDT	EP 	00	35	070							0.7	11.0					
																	
CHR	EPG	03	36	030		ESG	03	36	565			11.0					
CHG	EPG	03	36	225		ESG	03	36	589			17.8					
NAN	EP 	03	37	000													
BDT	EP	03	37	360													
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
CHR	IPND	04	04	100		ESG	04	04	415			77.0					
	EPG	04	04	135													
CHG	EPG	04	04	185		ISG	04	04	495			60.0					
NAN	EPN	04	04	280		ESG	04	05	260			70.0					
	EPG	04	04	420													
BDT	EPG	04	04	460		ESG	04	05	340			39.0					
																	
CHG	EPG	06	38	525		ESG	06	39	057			9.9					
CHR	EPG	06	39	035		ESG	06	39	290			7.5					
BDT	EP 	06	39	020													
																	
NAN	EP	06	53	560		ESG	06	54	130			22.0					
																	
SNG	EP	10	08	460							0.8	18.3					
KKT	EP	10	08	470							0.5	8.0					
CHG	EPD	10	10	556							0.8	5.4					
NAN	EP	10	11	010													
																	
NAN	IPC	20	17	130													
CHG	EPC	20	17	253							1.0	4.7					
																	
NAN	IPC	20	26	440													
CHG	EP	20	26	460													
																	
CHG	EP	21	37	532													
NAN	EP	21	38	000													
																	
MAR 16, 2005																	
CHR	EP	00	18	090													
CHG	EP	00	18	440													
NAN	IPC	00	18	290							0.9	16.5					
																	
CHG	EPG	02	25	426		ESG	02	25	583			7.6					
NAN	IPD	02	25	480							0.9	11.5					
BDT	EP 	02	25	510													
																	
NST	EP	03	53	199							0.9	11.4					
BDT	EP	03	53	280													
NAN	IPD	03	53	290							0.5	28.0					
CHG	EPD	03	53	308							0.9	20.8					
																	
PKT	EP	06	41	000													
SNG	EP	06	41	230							0.8	20.7					
NST	EP	06	42	073							0.5	30.9					
BDT	EP	06	42	500							0.6	37.0					
KKT	EP	06	43	065							0.5	61.0					
CHG	EPD	06	43	080		ES	06	46	024		0.8	60.0					
CHR	IPD	06	43	225							0.8	32.7					
																	
CHR	EPG	08	01	235		ESG	08	01	275			7.9					
																	
CHG	EPG	08	09	020		ESG	08	09	157			4.1					
																	
NST	EP	09	45	328													
CHG	EPD	09	45	451							0.8	4.4					
																	
CHR	IPC	13	31	165							0.9	26.1					
NAN	IPC	13	31	515							0.7	63.0					
KKT	IP 	13	31	534													
CHG	EPC	13	32	011							0.9	24.4					
BDT	EP 	13	32	090													
NST	EP	13	32	120							1.0	9.0					
NNT	EP	13	32	310													
																	
NNT	EP	16	27	150													
NST	EP	16	27	464							0.7	7.9					
KKT	IPC	16	27	535							0.9	9.0					
UBT	EP	16	28	165													
BDT	EP	16	28	040							0.7	16.0					
NAN	IPC	16	28	180							0.9	15.0					
CHR	IPC	16	28	275							1.1	9.5					
CHG	EPC	16	28	455		ES	16	32	455		0.8	40.9					
																	
CHG	EPG	23	00	160		ES	23	00	515			6.6					
																	
																	
																	
																	
Date		P-arrival					S-Arrival				T.	Amp.		Remarks			
Stn.		h	m	s			h	m	s		sec	mm					
																	
MAR 17, 2005																	
NAN	IPC	02	15	490							1.0	7.0					
BDT	EP	02	15	530													
																	
NAN	IPC	06	16	200							0.9	16.0					
BDT	EP	06	16	240													
CHR	IPD	06	16	290							0.8	4.9					
																	
NAN	IPC	07	42	125							0.8	10.0					
BDT	EP	07	42	175													
																	
CHR	IPD	13	56	455													
NAN	IPC	13	56	460							1.0	26.8					
BDT	EP	13	56	540							0.9	54.0					
KKT	EP	13	56	540								20.0					
NST	IPD	13	56	575							0.5	19.0					
NNT	EP	13	57	540							0.5	19.0					
																	
BDT	EP	20	22	250													
CHR	IPD	20	22	575													
NAN	IPC	20	23	050							0.8	5.5					
